71504N7C00 - КРИЛО ПРАВЕ ЗАДНЄ ПОРОГ 71504-N7C00 HYUNDAI TUCSON IV NX4 2023
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
71504N7C00 - КРИЛО ПРАВЕ ЗАДНЄ ПОРОГ 71504-N7C00 HYUNDAI TUCSON IV NX4 2023
Основні параметри
Докладніше
Стан |
Б / У |
Номер за каталогом |
71504N7C00 |
Виробник деталей |
Hyundai OE |
Номери замінних деталей |
71504-N7C00 |
Оригінальний номер деталі |
71602-N7000 |
Сторона встановлення |
задня - права |
Тип автомобіля |
Легкові автомобілі |
Вага продукту з упаковкою |
100 кг |
Стан упаковки |
заміна |
Опис
СТІЙКА ЗАДНЬОЇ РАМИ ПРАВОГО КРИЛА 71504-N7C00 HYUNDAI TUCSON IV NX4 2023
Каталожні номери:
71602-N7000 71602N7000 71504N7C00 71504-N7C00 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡️Можна накладений платіж! ☎️☎️☎️⚠️
....:::: ДЕТАЛІ ПРО АВТОМОБІЛЬ ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Марка автомобіля: HYUNDAI
Модель автомобіля: TUCSON
Покоління автомобіля: IV
Рік випуску автомобіля: 2023
VIN: TMAJD81BLPJ382111
ЛІЧИЛЬНИК:
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Тип двигуна: Усі
Потужність дизеля: Усі
Обсяг бензину: Усі
Гібридна місткість: Усі
Тип коробки передач: Усі
Кількість передач у коробці передач: Усі
Тип кузова: позашляховик
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Примітки: ДЛЯ ДОСТАВКИ НЕОБХІДНИЙ КРІЗ. ПРИБЛИЗНЕ МІСЦЕ ЗРІЗУ ПОМІЧЕНО НА ФОТО.
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ПРОГРАМА ::::....
Hyundai
- Tucson | 1.6 T-GDi Hybrid 48V | NX4A. NX4E | 2020/11-2024/12 | 1598 куб. 110 кВт. 150 PS
- Tucson | 1.6 CRDi Hybrid 48V | NX4A. NX4E | 2020/11-2024/12 | 1598 куб. 100 кВт. 136 PS
- Tucson | 1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC | NX4A. NX4E | 2020/11-2024/12 | 1598 куб. 100 кВт. 136 PS
- Tucson | 1.6 T-GDi Hybrid | NX4A. NX4E | 2020/11-2024/12 | 1598 куб. 169 кВт. 230 PS
- Tucson | 1.6 T-GDi Hybrid HTRAC | NX4A. NX4E | 2020/11-2024/12 | 1598 куб. 169 кВт. 230 PS
- Tucson | 1.6 T-GDi Hybrid HTRAC | NX4A. NX4E | 2020/11-2022/12 | 1598 куб. 132 кВт. 179 PS
- Tucson | 1.6 T-GDi HTRAC | NX4A. NX4E | 2021/01-2024/12 | 1598 куб. 132 кВт. 180 PS
- Tucson | 2,0 Мпікс | NX4A. NX4E | 2021/01-2024/12 | 1999 куб.см. 115 кВт. 156 PS
- Tucson | 2.5 GDi | NX4A. NX4E | 2021/06-2024/12 | 2497 куб. 139 кВт. 189 PS
- Tucson | 2.5 GDi HTRAC | NX4A. NX4E | 2021/06-2024/12 | 2497 куб. 139 кВт. 189 PS
- Tucson | 1.6 T-GDi | NX4A. NX4E | 2021/07-2024/12 | 1598 куб. 132 кВт. 179 PS
- Tucson | 2.0 CRDi | NX4A. NX4E | 2020/10-2024/12 | 1998 куб.см. 137 кВт. 186 PS
- Tucson | 2.0 CRDi AWD | NX4A. NX4E | 2020/10-2024/12 | 1998 куб.см. 137 кВт. 186 PS
- Tucson | 1.6 T-GDi | NX4A. NX4E | 2021/05-2024/12 | 1598 куб. 110 кВт. 150 PS
- Tucson | 1.6 T-GDi Hybrid 48V HTRAC | NX4A. NX4E | 2020/11-2024/12 | 1598 куб. 132 кВт. 179 PS
- Tucson | 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid HTRAC | NX4A. NX4E | 2021/05-2024/12 | 1598 куб. 195 кВт. 265 PS
- Tucson | 1.6 CRDi | NX4A. NX4E | 2020/11-2024/12 | 1598 куб. 85 кВт. 116 PS
- Tucson | 1.6 T-GDi Hybrid 48V | NX4A. NX4E | 2020/11-2024/12 | 1598 куб. 132 кВт. 179 PS
- Tucson | 1.6 T-GDi HTRAC | NX4A. NX4E | 2022/01-2024/12 | 1598 куб. 110 кВт. 150 PS
- Tucson | 2,0 MPi 4WD | NX4A. NX4E | 2021/01-2024/12 | 1999 куб.см. 115 кВт. 156 PS
- Tucson | 2,0 Мпікс | NX4A. NX4E | 2021/01-2024/12 | 1999 куб.см. 110 кВт. 150 PS
- Tucson | 2,0 Мпікс HTRAC | NX4A. NX4E | 2021/01-2024/12 | 1999 куб.см. 110 кВт. 150 PS
- Tucson | 2.5 GDi HTRAC | NX4A. NX4E | 2021/01-2024/12 | 2497 куб. 140 кВт. 190 PS
- Tucson | 1.6 CRDi | NX4A. NX4E | 2020/11-2024/12 | 1598 куб. 100 кВт. 136 PS
- Tucson | 1.6 CRDi HTRAC | NX4A. NX4E | 2020/11-2024/12 | 1598 куб. 100 кВт. 136 PS
| 282531596 |