AUDI
A1 (8X1, 8XF)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.0 TFSI 70 95 999 3 03-2015 CHZB
1.2 TFSI 63 86 1197 4 05-2010 CBZA
1.4 TDI 66 90 1422 3 11-2014 CUSB
1.4 TFSI 90 122 1390 4 05-2010 caxa, cnva
1.4 TFSI 92 125 1395 4 11-2014 CZCA, czdb
1.4 TFSI 103 140 1395 4 04-2012 CPTA
1.4 TFSI 110 150 1395 4 11-2014 CZEA
1.4 TFSI 136 185 1390 4 01-2011 CAVG, CTHG, CTJA
1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2011 CAYB
1.6 TDI 77 105 1598 4 05-2010 CAYC
1.6 TDI 85 115 1598 4 11-2014 CXMA
1.8 TFSI 141 192 1798 4 02-2015 DAJB
2.0 TDI 105 143 1968 4 09-2011 CFHD
2.0 TFSI quattro 188 256 1984 4 03-2012 CDLH
S1 quattro 170 231 1984 4 03-2014 cwza
A1 Sportback (8XA, 8XK)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.0 TFSI 70 95 999 3 03-2015 CHZB
1.2 TFSI 63 86 1197 4 01-2012 CBZA
1.4 TDI 66 90 1422 3 11-2014 CUSB
1.4 TFSI 90 122 1390 4 11-2011 caxa, cnva
1.4 TFSI 92 125 1395 4 11-2014 CZCA, czdb
1.4 TFSI 103 140 1395 4 04-2012 CPTA
1.4 TFSI 110 150 1395 4 11-2014 CZEA
1.4 TFSI 136 185 1390 4 11-2011 CAVG, CTHG, CTJA
1.6 TDI 66 90 1598 4 11-2011 CAYB
1.6 TDI 77 105 1598 4 11-2011 CAYC
1.6 TDI 85 115 1598 4 11-2014 CXMA
1.8 TFSI 141 192 1798 4 02-2015 DAJB
2.0 TDI 105 143 1968 4 09-2011 CFHD
S1 quattro 170 231 1984 4 03-2014 CWZA
A3 (8p1)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры Год от Года до Двигателей
1.2 TSI 77 105 1197 4 04-2010 08-2012 ...
1.4 TFSI 92 125 1390 4 09-2007 08-2012 CAXC, CMSA
1.6 75 102 1595 4 05-2003 08-2012 ШРЕДЕР, BSE, BSF
1.6 FSI 85 115 1598 4 08-2003 09-2007 BAG, BLP, BLF
1.6 TDI 66 90 1598 4 05-2009 08-2012 CAYB
1.6 TDI 77 105 1598 4 05-2009 08-2012 CAYC
1.8 TFSI 118 160 1798 4 11-2006 08-2012 СУЩЕСТВОВАНИЕ, BZB, CDAA
1.8 TFSI quattro 118 160 1798 4 07-2008 08-2012 CDAA
1.9 TDI 77 105 1896 4 05-2003 05-2010 BKC, BLS, BXE
2.0 FSI 110 150 1984 4 05-2003 06-2008 AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ
2.0 TDI 100 136 1968 4 05-2003 08-2012 AZV, CBAA, CFFA
2.0 TDI 103 140 1968 4 06-2005 06-2008 BMM
2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BUY
2.0 TDI 125 170 1968 4 03-2006 08-2012 BMN, CBBB, ;
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 05-2003 08-2012 BKD, CBAB, CFFB, CLJA
2.0 TDI 16V quattro 103 140 1968 4 08-2004 08-2012 BKD, CBAB, CFFB
2.0 TDI quattro 100 136 1968 4 05-2003 06-2008 AZV
2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 06-2008 BMM
2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 03-2006 08-2012 BMN, CBBB, ;
2.0 TFSI 147 200 1984 4 09-2004 08-2012 AXX, BWA, CAWB, CCZA
2.0 TFSI quattro 147 200 1984 4 09-2004 08-2012 AXX, BWA, CCZA
3.2 V6 quattro 184 250 3189 6 07-2003 05-2009 BDB, BMJ, BUB
S3 quattro 188 256 1984 4 02-2007 08-2012 BZC, CDLC
S3 quattro 195 265 1984 4 11-2006 08-2012 BHZ, CDLA
A3 кабриолет (8P7)
Тип Мощность квт Мощность л. с. Объем. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.2 TFSI 77 105 1197 4 03-2010 05-2013 CBZB
1.4 TFSI 92 125 1390 4 02-2011 05-2013 CAXC
1.6 75 102 1595 4 09-2008 05-2010 BSE
1.6 TDI 77 105 1598 4 05-2009 05-2013 CAYC
1.8 TFSI 118 160 1798 4 04-2008 05-2013 BZB, CDAA
1.9 TDI 77 105 1896 4 04-2008 10-2009 BLS
2.0 TDI 103 140 1968 4 04-2008 05-2013 CBAB, CFFB
2.0 TFSI 147 200 1984 4 04-2008 05-2013 CAWB, CCZA
A3 Sportback (8pa)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры Год от Года до Двигателей
1.2 TSI 77 105 1197 4 04-2010 03-2013 ...
1.4 TFSI 92 125 1390 4 09-2007 03-2013 CAXC, CMSA
1.6 75 102 1595 4 09-2004 03-2013 ШРЕДЕР, BSE, BSF
1.6 FSI 85 115 1598 4 09-2004 09-2007 BLP, BLF
1.6 TDI 66 90 1598 4 05-2009 03-2013 CAYB
1.6 TDI 77 105 1598 4 05-2009 03-2013 CAYC
1.8 TFSI 118 160 1798 4 11-2006 03-2013 СУЩЕСТВОВАНИЕ, BZB, CDAA
1.8 TFSI quattro 118 160 1798 4 07-2008 03-2013 CDAA
1.9 TDI 77 105 1896 4 09-2004 05-2010 BKC, BLS, BXE
2.0 FSI 110 150 1984 4 09-2004 06-2008 BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, BMB, AXW
2.0 TDI 103 140 1968 4 06-2005 06-2008 BMM
2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BUY
2.0 TDI 125 170 1968 4 03-2006 03-2013 BMN, CBBB, CFGB
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 09-2004 03-2013 BKD, CBAB, CFFB, CLJA
2.0 TDI 16V quattro 103 140 1968 4 11-2005 03-2013 BKD, CBAB, CFFB
2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 06-2008 BMM
2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 03-2006 03-2013 BMN, CBBB, CFGB
2.0 TFSI 147 200 1984 4 09-2004 03-2013 AXX, BWA, CAWB, CCZA, CBFA
2.0 TFSI quattro 147 200 1984 4 09-2004 03-2013 AXX, BWA, CCZA, BPY
3.2 V6 quattro 184 250 3189 6 09-2004 05-2009 BMJ, BUB
S3 quattro 188 256 1984 4 07-2008 03-2013 CDLC
S3 quattro 195 265 1984 4 06-2008 03-2013 BHZ, CDLA
TT (8J3)
Тип Мощность квт Мощность л. с. Объем. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.8 TFSI 118 160 1798 4 06-2008 06-2014 CDAA
2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2008 06-2014 CBBB, CFGB
2.0 TFSI 147 200 1984 4 08-2006 06-2010 BWA
2.0 TFSI 155 211 1984 4 05-2010 06-2014 CESA
2.0 TFSI quattro 147 200 1984 4 06-2008 06-2010 CCZA, BWA
2.0 TFSI quattro 155 211 1984 4 05-2010 06-2014 CETA, CESA
3.2 V6 quattro 184 250 3189 6 08-2006 06-2010 Bub
TT Roadster (8j9)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.8 TFSI 118 160 1798 4 06-2008 06-2014 CDAA
2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2008 06-2014 CBBB, CFGB
2.0 TFSI 147 200 1984 4 03-2007 06-2010 BWA
2.0 TFSI 155 211 1984 4 05-2010 06-2014 CESA
2.0 TFSI quattro 147 200 1984 4 06-2008 06-2010 CCZA
2.0 TFSI quattro 155 211 1984 4 05-2010 06-2014 CESA, CETA
3.2 V6 quattro 184 250 3189 6 03-2007 06-2010 Bub
Seat
Altea (5p1)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год От год до двигатели
1.2 TSI 77 105 1197 4 04-2010 CBZB
1.4 16V 63 86 1390 4 05-2006 BXW, CGGB
1.4 TSI 92 125 1390 4 11-2007 caxc
1.6 75 102 1595 4 03-2004 BGU, BSE, BSF, CMXA, CCSA
1.6 LPG 75 102 1595 4 09-2009 CHGA
1.6 TDI 66 90 1598 4 11-2010 CAYB
1.6 TDI 77 105 1598 4 10-2009 cayc
1.8 TFSI 118 160 1798 4 01-2007 byt, BZB, CDAA
1.9 TDI 77 105 1896 4 04-2004 BKC, BJB, BLS, BXE
2.0 FSI 110 150 1984 4 05-2004 03-2009 BLR, Bly, BVY, bvz
2.0 TDI 100 136 1968 4 03-2004 05-2009 AZV
2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2005 BMM
2.0 TDI 125 170 1968 4 03-2006 BMN, CEGA
2.0 TDI 16v 103 140 1968 4 03-2004 bkd, cfhc
2.0 TFSI 147 200 1984 4 04-2006 05-2009 BWA
Altea XL (5P5, 5p8)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год От год до двигатели
1.2 TSI 77 105 1197 4 04-2010 CBZB
1.4 16V 63 86 1390 4 10-2006 BXW, CGGB
1.4 TSI 92 125 1390 4 11-2007 caxc
1.6 75 102 1595 4 10-2006 BSE, BSF, CMXA, CCSA
1.6 LPG 75 102 1595 4 09-2009 CHGA
1.6 TDI 66 90 1598 4 11-2010 cayb
1.6 TDI 77 105 1598 4 10-2009 cayc
1.8 TFSI 118 160 1798 4 01-2007 byt, BZB, CDAA
1.9 TDI 77 105 1896 4 10-2006 BLS, BXE, BKC
2.0 FSI 110 150 1984 4 10-2006 03-2009 BVY, bvz
2.0 TDI 103 140 1968 4 10-2006 BMM
2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2007 BMN, CEGA
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 10-2006 BKD, CFHC
2.0 TDI 16V 4x4 103 140 1968 4 10-2010 cfhc
2.0 TDI 4x4 103 140 1968 4 06-2007 BMM
2.0 TDI 4x4 125 170 1968 4 06-2007 BMN, cega, cfja
2.0 TFSI 4x4 147 200 1984 4 06-2007 05-2009 BWA
2.0 TFSI 4x4 155 211 1984 4 05-2009 CCZB
Ibiza V (6J5, 6P5)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.0 55 75 999 3 05-2015 CHYB
1.0 TSI 70 95 999 3 05-2015 CHZB
1.0 TSI 81 110 999 3 05-2015 CHZC
1.2 TSI 66 90 1197 4 05-2015 cjzc
1.4 TDI 55 75 1422 3 05-2015 CUSA
1.4 TDI 66 90 1422 3 05-2015 CUSB
1.4 TDI 77 105 1422 3 05-2015 CUTA
1.4 TSI 103 140 1395 4 10-2013 cpta
1.4 TSI 110 150 1390 4 06-2009 CAVF, cnub, ctjb, cthf
1.9 TDI 77 105 1896 4 03-2008 06-2010 BLS
2.0 TDI 105 143 1968 4 01-2010 CFHD
Ibiza V Sportcoupe (6j1, 6p1)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.0 55 75 999 3 05-2015 CHYB
1.0 TSI 70 95 999 3 05-2015 CHZB
1.0 TSI 81 110 999 3 05-2015 CHZC
1.2 TSI 63 86 1197 4 08-2012 CBZA
1.2 TSI 66 90 1197 4 05-2015 CJZC
1.4 TDI 55 75 1422 3 05-2015 CUSA
1.4 TDI 66 90 1422 3 05-2015 CUSB
1.4 TDI 77 105 1422 3 05-2015 CUTA
1.4 TSI 103 140 1395 4 10-2013 cpta
1.4 TSI 110 150 1390 4 06-2009 CAVF, CTJB, cnub, cthf
1.4 TSI Cupra 132 180 1390 4 06-2009 Cave, CTHE, CTJC
1.9 TDI 77 105 1896 4 07-2008 06-2010 BLS
2.0 TDI 105 143 1968 4 01-2010 CFHD
Ibiza V St (6J8, 6P8)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.0 55 75 999 3 05-2015 CHYB
1.0 TSI 70 95 999 3 05-2015 CHZB
1.0 TSI 81 110 999 3 05-2015 CHZC
1.2 TSI 66 90 1197 4 05-2015 cjzc
1.4 TDI 55 75 1422 3 05-2015 CUSA
1.4 TDI 66 90 1422 3 05-2015 CUSB
1.4 TDI 77 105 1422 3 05-2015 CUTA
1.4 TSI 103 140 1395 4 10-2013 cpta
1.4 TSI 110 150 1390 4 02-2012 CAVF, cnub, ctjb, cthf
Leon (1P1)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.2 TSI 77 105 1197 4 02-2010 12-2012 CBZB
1.4 TSI 92 125 1390 4 11-2007 12-2012 CAXC
1.6 75 102 1595 4 07-2005 12-2012 BSE, BSF, ccsa, cmxa
1.6 LPG 75 102 1595 4 12-2009 12-2012 CHGA
1.8 TSI 118 160 1798 4 06-2007 12-2012 BZB, CDAA
2.0 FSI 110 150 1984 4 07-2005 05-2010 BLR, Bly, BVY, Bvz
2.0 TDI 100 136 1968 4 07-2005 05-2010 azv
2.0 TDI 125 170 1968 4 05-2006 12-2012 BMN, cega, cfja
2.0 TDI 16v 103 140 1968 4 07-2005 12-2012 БКД, кфхк, CLCB
2.0 TFSI 136 185 1984 4 09-2005 05-2006 BWA1
2.0 TFSI 147 200 1984 4 05-2005 03-2009 BWA
2.0 TFSI 155 211 1984 4 06-2009 12-2012 CCZB
Толедо III (5P2)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от Год к двигатели
1.8 TFSI 118 160 1798 4 01-2007 05-2009 BZB, BYT, CDAA
2.0 FSI 110 150 1984 4 10-2004 05-2009 BLR, BLY, BVY, BVZ
2.0 TDI 125 170 1968 4 01-2006 05-2009 BMN, CEGA
2.0 TFSI 147 200 1984 4 11-2005 05-2009 BWA
Толедо IV (кг3)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.2 55 75 1198 3 07-2012 CGPC
1.2 TSI 63 86 1197 4 07-2012 CBZA
1.2 TSI 77 105 1197 4 07-2012 CBZB
1.4 TSI 90 122 1390 4 07-2012 caxa
1.6 77 105 1598 4 07-2013 CFNA
1.6 TDI 66 90 1598 4 06-2013 cayb
1.6 TDI 77 105 1598 4 07-2012 CAYC, clna
Skoda
Fabia
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.2 TDI 55 75 1199 3 05-2010 12-2014 CFWA
1.2 TSI 63 86 1197 4 03-2010 12-2014 CBZA
1.2 TSI 77 105 1197 4 03-2010 12-2014 CBZB
1.4 TSI RS 132 180 1390 4 05-2010 12-2014 пещера, CTHE
1.6 TDI 55 75 1598 4 04-2010 12-2014 Caya
1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010 12-2014 CAYB
1.6 TDI 77 105 1598 4 03-2010 12-2014 CAYC
Fabia (NJ3)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.0 44 60 999 3 08-2014 CHYA
1.0 55 75 999 3 08-2014 CHYB
1.2 TSI 66 90 1197 4 08-2014 cjzc
1.2 TSI 81 110 1197 4 08-2014 cjzd
1.4 TDI 66 90 1422 3 08-2014 CUSB
1.4 TDI 77 105 1422 3 08-2014 cuta
Fabia Combi
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.2 TDI 55 75 1199 3 05-2010 12-2014 CFWA
1.2 TSI 63 86 1197 4 03-2010 12-2014 CBZA
1.2 TSI 77 105 1197 4 03-2010 12-2014 CBZB
1.4 TSI RS 132 180 1390 4 05-2010 12-2014 пещера, CTHE
1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010 12-2014 CAYB
Fabia Kombi (nj5)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.0 44 60 999 3 10-2014 CHYA
1.0 55 75 999 3 10-2014 CHYB
1.2 TSI 66 90 1197 4 10-2014 cjzc
1.2 TSI 81 110 1197 4 10-2014 cjzd
1.4 TDI 66 90 1422 3 10-2014 CUSB
1.4 TDI 77 105 1422 3 10-2014 cuta
Octavia (1Z3)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.4 55 75 1390 4 05-2004 05-2006 BCA
1.6 FSI 85 115 1598 4 02-2004 10-2008 BLF
1.6 TDI 77 105 1598 4 06-2009 04-2013 CAYC
1.8 TSI 118 160 1798 4 06-2007 04-2013 BZB, cdaa
1.9 TDI 77 105 1896 4 06-2004 12-2010 BKC, BJB, BXE, BLS
2.0 FSI 110 150 1984 4 11-2004 10-2008 BLR, Bly, BVY, Bvz
2.0 RS 147 200 1984 4 10-2005 02-2013 BWA, CCZA
2.0 TDI 81 110 1968 4 03-2010 06-2013 clca, cfhf
2.0 TDI 100 136 1968 4 02-2004 05-2010 azv
2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2005 05-2010 BMM
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 02-2004 04-2013 bkd, CFHC, CLCB
2.0 TDI RS 125 170 1968 4 04-2006 02-2013 BMN, cega
Octavia Combi (1z5)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.4 59 80 1390 4 05-2006 06-2013 бутон, CGGA
1.6 FSI 85 115 1598 4 02-2004 10-2008 BLF
1.6 TDI 77 105 1598 4 06-2009 04-2013 CAYC
1.8 TSI 118 160 1798 4 06-2007 04-2013 BZB, cdaa
1.8 TSI 4x4 112 152 1798 4 03-2009 02-2013 CDAB
1.8 TSI 4x4 118 160 1798 4 11-2008 02-2013 CDAA
1.9 TDI 77 105 1896 4 09-2004 12-2010 BKC, BJB, BXE, BLS
1.9 TDI 4x4 77 105 1896 4 11-2004 12-2010 BKC, bxe, BLS
2.0 FSI 110 150 1984 4 11-2004 10-2008 BLR, Bly, BVY, bvz
2.0 FSI 4x4 110 150 1984 4 11-2004 10-2008 BLX, BVX
2.0 RS 147 200 1984 4 10-2005 02-2013 BWA, CCZA
2.0 TDI 81 110 1968 4 03-2010 06-2013 clca, cfhf
2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2005 05-2010 BMM
2.0 TDI 16V 100 136 1968 4 02-2004 05-2010 AZV
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 02-2004 05-2013 bkd, clcb, cfhc
2.0 TDI 16v 4x4 103 140 1968 4 05-2010 02-2013 CFHC
2.0 TDI 4x4 81 110 1968 4 05-2011 02-2013 CFHF
2.0 TDI 4x4 103 140 1968 4 07-2006 05-2010 BMM
2.0 TDI RS 125 170 1968 4 04-2006 02-2013 BMN, CEGA
Rapid (NH3)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.2 55 75 1198 3 07-2012 CGPC
1.2 TSI 63 86 1197 4 07-2012 CBZA
1.2 TSI 66 90 1197 4 05-2015 cjzc
1.2 TSI 77 105 1197 4 07-2012 CBZB
1.2 TSI 81 110 1197 4 05-2015 cjzd
1.4 TDI 66 90 1422 3 05-2015 cusb
1.4 TSI 90 122 1390 4 07-2012 caxa
1.4 TSI 92 125 1395 4 05-2015 CZCA
1.6 77 105 1598 4 07-2012 CFNA
1.6 TDI 66 90 1598 4 08-2013 cayb
1.6 TDI 77 105 1598 4 07-2012 cayc, clna
1.6 TDI 85 115 1598 4 05-2015 cxma
Rapid Spaceback (nh1)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.2 55 75 1198 3 07-2012 CGPC
1.2 TSI 63 86 1197 4 07-2012 CBZA
1.2 TSI 66 90 1197 4 05-2015 cjzc
1.2 TSI 77 105 1197 4 07-2012 CBZB
1.2 TSI 81 110 1197 4 05-2015 cjzd
1.4 TDI 66 90 1422 3 05-2015 cusb
1.4 TSI 90 122 1390 4 07-2012 caxa
1.4 TSI 92 125 1395 4 05-2015 CZCA
1.6 77 105 1598 4 07-2012 CFNA
1.6 TDI 66 90 1598 4 08-2013 cayb
1.6 TDI 77 105 1598 4 07-2012 clna, cayc
1.6 TDI 85 115 1598 4 05-2015 cxma
Roomster (5J)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.2 TDI 55 75 1199 3 03-2010 CFWA
1.2 TSI 63 86 1197 4 03-2010 CBZA
1.2 TSI 77 105 1197 4 03-2010 CBZB
1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010 cayb
1.6 TDI 77 105 1598 4 03-2010 cayc
Roomster Praktik (5J)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.2 TDI 55 75 1199 3 03-2010 CFWA
1.2 TSI 63 86 1197 4 03-2010 CBZA
1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010 CAYB
SUPERB (3t4)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.4 TSI 92 125 1390 4 07-2008 05-2015 CAXC
1.6 TDI 77 105 1598 4 09-2010 05-2015 CAYC
1.8 TSI 118 160 1798 4 03-2008 05-2015 BZB, cdaa
1.8 TSI 4x4 118 160 1798 4 11-2008 05-2015 CDAA
1.9 TDI 77 105 1896 4 03-2008 11-2010 BLS, BXE
2.0 TDI 103 140 1968 4 03-2008 05-2010 bmp
2.0 TDI 125 170 1968 4 07-2008 05-2015 CBBB, CFGB
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 01-2009 05-2015 BKD, cffb, clja
2.0 TDI 16V 4x4 103 140 1968 4 11-2010 05-2015 cffb
2.0 TDI 4x4 125 170 1968 4 09-2008 05-2015 CBBB, CFGB
превосходный универсал (3T5)
Yeti (5л)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.2 TSI 77 105 1197 4 09-2009 CBZB
1.2 TSI 81 110 1197 4 05-2015 CYVB
1.4 TSI 92 125 1395 4 05-2015 CZCA
1.4 TSI 4x4 110 150 1395 4 05-2015 czda
1.6 81 110 1598 4 04-2014 CWVA
1.6 TDI 77 105 1598 4 11-2010 cayc
1.8 TSI 4x4 112 152 1798 4 11-2009 CDAB
1.8 TSI 4x4 118 160 1798 4 05-2009 CDAA
2.0 TDI 81 110 1968 4 11-2009 CFHA, CLCA
2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2011 CFHC
2.0 TDI 110 150 1968 4 05-2015 cuub
2.0 TDI 4x4 81 110 1968 4 11-2009 CFHF
2.0 TDI 4x4 103 140 1968 4 05-2009 CBDB, CFHC, CLCB
2.0 TDI 4x4 110 150 1968 4 05-2015 cuub
2.0 TDI 4x4 125 170 1968 4 11-2009 cega, CFJA
VW
Beetle (5C1)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год От год до двигатели
1.2 TSI 77 105 1197 4 07-2011 CBZB
1.2 TSI 16V 77 105 1197 4 12-2014 CYVD
1.4 TSI 110 150 1395 4 12-2014 CZDA
1.4 TSI 118 160 1390 4 10-2011 cavd, cnwa, CTHD, CTKA
1.6 TDI 77 105 1598 4 10-2011 CAYC
2.0 TDI 81 110 1968 4 06-2014 CUUA
2.0 TDI 103 140 1968 4 04-2011 CFFB, CJAA
2.0 TDI 110 150 1968 4 07-2014 CUUB, CVCA
2.0 TSI 147 200 1984 4 04-2011 CBFA, CCTA, CCZA
2.0 TSI 155 211 1984 4 12-2012 CPLA, CPPA
2.0 TSI 162 220 1984 4 12-2014 culc
2.5 125 170 2480 5 04-2011 ccca, cbua, CBTA
Жук кабриолет (5C7)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год От год до двигатели
1.2 TSI 77 105 1197 4 12-2011 CBZB
1.2 TSI 16V 77 105 1197 4 12-2014 CYVD
1.4 TSI 110 150 1395 4 12-2014 CZDA
1.4 TSI 118 160 1390 4 12-2011 cavd, cnwa, CTHD, CTKA
1.6 TDI 77 105 1598 4 12-2011 CAYC
2.0 TDI 81 110 1968 4 06-2014 CUUA
2.0 TDI 103 140 1968 4 04-2012 CFFB, CJAA
2.0 TDI 110 150 1968 4 09-2014 CUUB, CVCA, dela
2.0 TSI 147 200 1984 4 12-2011 CBFA, CCTA, CCZA
2.0 TSI 155 210 1984 4 12-2012 CPLA, cppa
2.0 TSI 162 220 1984 4 12-2014 culc
Caddy III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2cj)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год От год до двигатели
1.2 TSI 63 86 1197 4 09-2010 CBZA
1.2 TSI 77 105 1197 4 09-2010 CBZB
1.4 55 75 1390 4 03-2004 05-2006 BCA
1.4 16V 59 80 1390 4 05-2006 08-2010 бутон
1.6 75 102 1595 4 04-2004 BGU, BSE, BSF
1.6 BIFUEL 75 102 1595 4 05-2011 chga
1.6 TDI 55 75 1598 4 08-2010 Caye
1.6 TDI 75 102 1598 4 08-2010 CAYD
1.9 TDI 55 75 1896 4 09-2005 08-2010 BSU
1.9 TDI 77 105 1896 4 04-2004 08-2010 BJB, BLS
1.9 TDI 4Motion 77 105 1896 4 05-2008 08-2010 BLS
2.0 ECOFUEL 80 109 1984 4 04-2006 BSX
2.0 SDI 51 70 1968 4 03-2004 08-2010 bdj, BST
2.0 TDI 81 110 1968 4 08-2010 CLCA
2.0 TDI 103 140 1968 4 09-2007 08-2010 BMM
2.0 TDI 125 170 1968 4 05-2012 CFJA
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 11-2010 cfhc, CLCB
2.0 TDI 16V 4MOTION 103 140 1968 4 11-2010 CFHC
2.0 TDI 4MOTION 81 110 1968 4 08-2010 CFHF
Caddy III полный кузов (2ka, 2kh, 2CA, 2ch)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год От год до двигатели
1.2 TSI 63 86 1197 4 09-2010 CBZA
1.2 TSI 77 105 1197 4 09-2010 CBZB
1.4 55 75 1390 4 03-2004 05-2006 BCA
1.4 16V 59 80 1390 4 05-2006 08-2010 Bud
1.6 75 102 1595 4 04-2004 BGU, BSE, BSF
1.6 BIFUEL 75 102 1595 4 05-2011 CHGA
1.6 TDI 55 75 1598 4 08-2010 CAYE
1.6 TDI 75 102 1598 4 08-2010 CAYD
1.9 TDI 55 75 1896 4 09-2005 08-2010 BSU
1.9 TDI 77 105 1896 4 04-2004 08-2010 BJB, BLS
1.9 TDI 4MOTION 77 105 1896 4 11-2008 08-2010 BLS
2.0 ecofuel 80 109 1984 4 04-2006 BSX
2.0 SDI 51 70 1968 4 03-2004 08-2010 bdj, BST
2.0 TDI 62 85 1968 4 11-2010 cfhe
2.0 TDI 81 110 1968 4 08-2010 clca
2.0 TDI 103 140 1968 4 09-2007 08-2010 BMM
2.0 TDI 125 170 1968 4 05-2012 CFJA
2.0 TDI 16v 103 140 1968 4 11-2010 CFHC, CLCB
2.0 TDI 16V 4MOTION 103 140 1968 4 11-2010 CFHC
2.0 TDI 4MOTION 62 85 1968 4 12-2010 cfhe
2.0 TDI 4MOTION 81 110 1968 4 08-2010 CFHF
CC (358)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.4 TSI 110 150 1395 4 05-2015 CZDA
1.4 TSI 118 160 1390 4 11-2011 CTHD
1.4 TSI MultiFuel 118 160 1390 4 11-2011 CKMA
1.8 TSI 118 160 1798 4 11-2011 cdaa
2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2011 cffa
2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2011 cffb
2.0 TDI 110 150 1968 4 05-2015 cuvc
2.0 TDI 125 170 1968 4 11-2011 cfgb, CLLA
2.0 TDI 130 177 1968 4 12-2012 CFGC
2.0 TDI 135 184 1968 4 05-2015 Cuwa
2.0 TDI 4MOTION 103 140 1968 4 11-2011 CFFB
2.0 TDI 4MOTION 125 170 1968 4 11-2011 CFGB
2.0 TDI 4MOTION 130 177 1968 4 12-2012 CFGC
2.0 TSI 155 210 1984 4 11-2011 CCZB
3.6 FSI 4Motion 220 300 3597 6 11-2011 BWS
EOS (1F7, 1f8)
тип мощность кВт мощность л. с. прыжок. Цилиндры год от года до двигатели
1.4 TSI 90 122 1390 4 11-2007 CAXA
1.4 TSI 118 160 1390 4 05-2008 CAVD, CTHD
1.6 FSI 85 115 1598 4 06-2006 05-2008 BLF
2.0 FSI 110 150 1984 4 03-2006 05-2008 BVY, BVZ
2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2010 CFFA
2.0 TDI 103 140 1968 4 06-2006 05-2008 BMM
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 05-2008 cbab, cffb
2.0 TFSI 147 200 1984 4 03-2006 BWA, CCZA, CAWB
2.0 TFSI 162 220 1984 4 11-2013 CULC
2.0 TSI 155 210 1984 4 11-2009 CCZB
3.2 V6 184 250 3189 6 06-2006 05-2009 BUB, cbra
3.6 V6 191 260 3597 6 05-2009 11-2010 cdva
Golf IV (1J1)
