Item: Tail Lamp
Side: right (passenger side)
Car:
Mercedes Vito W447, models from 2014
<улей>
Вито Ван (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (ом 622.951) 1598CCM 88KM / 65kW 2014 / 10 -
Вито Ван (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (ом 622.951) 1598CCM 114km / 84kW 2014 / 10 -
VITO панель Ван (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (ом 651.950) 2143CCM 136HP / 100kw 2014 / 10 -
VITO панель Ван (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (ом 651.950) 2143CCM 136km / 100KW 2015 / 07 -
Вито Ван (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (ом 651.950) 2143CCM 163KM / 120KW 2014 / 10 -
VITO панель Ван (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (ом 651.950) 2143CCM 163KM / 120KW 2015 / 07 -
VITO панель Ван (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) (ом 651.950) 2143CCM 190KM / 140kw 2014 / 10 -
VITO панель Ван (W447) 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (ом 651.950) 2143CCM 190KM / 140kw 2015 / 07 -
VITO Mixto (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (ом 622.951) 1598CCM 88KM / 65kW 2014 / 10 -
VITO Mixto (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (ом 622.951) 1598CCM 114km / 84kW 2014 / 10 -
VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (ом 651.950) 2143CCM 136KM / 100KW 2014 / 10-
VITO Mixto (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (ом 651.950) 2143CCM 136KM / 100KW 2015 / 07 -
VITO Mixto (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (ом 651.950) 2143CCM 163KM / 120KW 2014 / 10-
VITO Mixto (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (ом 651.950) 2143CCM 163KM / 120KW 2015 / 07 -
VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (ом 651.950) 2143CCM 190KM / 140kw 2014 / 10 -
VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (ом 651.950) 2143CCM 190KM / 140kw 2014 / 12 -
VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (ом 622.951) 1598CCM 88KM / 65kW 2014 / 10 -
VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (ом 622.951) 1598CCM 114hp / 84kW 2014 / 10 -
VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (ом 651.950) 2143CCM 136HP / 100kw 2014 / 10 -
VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, ... (Ом 651.950) 2143ccm 136km / 100KW 2015 / 07-
VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (ом 651.950) 2143CCM 163HP / 120kw 2014 / 10 -
VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, ... (Ом 651.950) 2143ccm 163km / 120KW 2015 / 07-
VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (ом 651.950) 2143CCM 190KM / 140kw 2014 / 10 -
VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, ... (Ом 651.950) 2143ccm 190KM / 140kw 2014 / 12-
улей>
Mercedes V-Class W447, models produced from 2014
<улей>
V-CLASS (W447) V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (ом 651.950) 2143CCM 136KM / 100KW 2014 / 03 -
V-CLASS (W447) V 200 CDI / d 4-matic (OM 651.950) 2143ccm 136km / 100kw 2015 / 04-
V-CLASS (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (ом 651.950) 2143CCM 163KM / 120KW 2014 / 03 -
V-CLASS (W447) V 220 CDI / d 4-matic (OM 651.950) 2143ccm 163km / 120kw 2015 / 04-
V-CLASS (W447) V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) (ом 651.950) 2143CCM 190KM / 140KW 2014 / 03 -
V-CLASS (W447) V 250 BlueTEC / d 4-matic (OM 651.950) 2143ccm 190km / 140kw 2014 / 12 -
улей>
Body type: version with a flap at the rear
Bulb: not included
Lampholder: not included
Manufacturer: replacement
Technical condition: the item is brand new, unused, undamaged and undamaged
ATTENTION! only fits version with rear flap