| Стан | Новий |
|---|---|
| Номер за каталогом | TH6879.89J |
| Стан | Новий |
|---|---|
| Номер за каталогом | TH6879.89J |
Для бензинових двигунів 1.8 / 2.0
ЗАСТОСУВАННЯ:
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 | 125 | 1798 | 2007.02 - 2010.09
FORD | C-MAX (DM2) | 1,8 | QQDB, QQDA | 92 | 125 | 1798 | 2007.02 - 2010.09
FORD | C-MAX (DM2) | 1,8 | QQDC | 90 | 122 | 1798 | 2007.02 - 2010.09
FORD | C-MAX (DM2) | 2,0 | AODA, AODB, SYDA, AODE | 107 | 145 | 1999 | 2007.02 - 2010.09
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | SYDA | 107 | 145 | 1999 | 2008.06 - 2010.09
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | SYDA | 107 | 145 | 1999 | 2009.04 - 2010.09
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | N4JB | 110 | 150 | 1999 | 2005.03 - 2008.06
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1,8 | CSDA,CSDB | 88 | 120 | 1798 | 2003.10 - 2007.03
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1,8 | QQDB, QQDA, Q7DA | 92 | 125 | 1798 | 2004.04 - 2007.03
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1,8 | QQDC | 90 | 122 | 1798 | 2005.09 - 2007.03
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 | 125 | 1798 | 2006.01 - 2007.03
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2,0 | AODA, AODB, SYDA, AODE | 107 | 145 | 1999 | 2004.03 - 2007.03
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 | 125 | 1798 | 2006.01 - 2012.09
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1,8 | QQDB, QQDA, Q7DA | 92 | 125 | 1798 | 2006.03 - 2012.09
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2,0 | AODA, AODB, AODE | 107 | 145 | 1999 | 2004.07 - 2012.09
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG | SYDA | 107 | 145 | 1999 | 2008.06 - 2011.07
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 Flex | SYDA | 107 | 145 | 1999 | 2008.10 - 2010.03
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG | SYDA | 107 | 145 | 1999 | 2009.04 - 2011.07
FORD | FOCUS II Фургон/універсал | 1.6 Ti-VCT | HXDA, HXDB, SIDA | 85 | 116 | 1596 | 2005.09 - 2011.07
FORD | FOCUS II Фургон/універсал | 1.8 Flexifuel | QQDA, Q7DA | 92 | 125 | 1798 | 2009.06 - 2011.07
FORD | Кабріолет FOCUS II | 2,0 | АОДА, АОДБ | 107 | 145 | 1999 | 2006.10 - 2010.09
FORD | FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel | | 96 | 131 | 1798 | 2005.12 - 2008.01
FORD | FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) | 1,8 | QQDB, QQDA, Q7DA | 92 | 125 | 1798 | 2006.03 - 2012.09
FORD | FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 | 125 | 1798 | 2006.06 - 2011.07
FORD | FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) | 2,0 | АОДА, АОДБ | 107 | 145 | 1999 | 2005.04 - 2011.07
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | Q7DA | 92 | 125 | 1798 | 2006.01 - 2012.09
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1,8 | QQDB, QQDA, Q7DA | 92 | 125 | 1798 | 2006.03 - 2012.09
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2,0 | AODA, AODB, AODE | 107 | 145 | 1999 | 2004.07 - 2012.09
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG | SYDA | 107 | 145 | 1999 | 2008.06 - 2011.07
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 Ti-GDi | MGDA | 125 | 170 | 1999 | 2010.07 -
FORD | GALAXY (WA6) | 2,0 | AOWA, AOWB | 107 | 145 | 1999 | 2006.05 - 2015.06
FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 Flexifuel | TBWA, TBWB | 107 | 145 | 1999 | 2006.05 - 2015.06
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2,0 | AOBA, TBBA, AOBC | 107 | 145 | 1999 | 2007.03 - 2015.01
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 Flexifuel | TBBA, TBBB | 107 | 145 | 1999 | 2009.03 - 2015.01
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 LPG | TBBA | 107 | 145 | 1999 | 2009.07 - 2015.01
FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 2,0 | AOBA, TBBA, AOBC | 107 | 145 | 1999 | 2007.03 - 2015.01
FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 Flexifuel | TBBA, TBBB | 107 | 145 | 1999 | 2009.03 - 2015.01
FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 LPG | TBBA | 107 | 145 | 1999 | 2009.07 - 2015.01
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2,0 | AOBA, TBBA, AOBC | 107 | 145 | 1999 | 2007.03 - 2015.01
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 Flexifuel | TBBA, TBBB | 107 | 145 | 1999 | 2009.03 - 2015.01
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 LPG | TBBA | 107 | 145 | 1999 | 2009.07 - 2015.01
FORD | MONDEO IV Фургон | 2,0 | AOBC | 107 | 145 | 1999 | 2007.03 - 2014.09
FORD | S-MAX (WA6) | 2,0 | AOWA, AOWB | 107 | 145 | 1999 | 2006.05 - 2014.12
FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 Flexifuel | TBWA, TBWB | 107 | 145 | 1999 | 2006.05 - 2014.12
ПРИМІТКА: У ЗГАДАНИХ МОДЕЛЯХ ВИРОБНИК МОЖЛИВО ВИКОРИСТОВУВАТИ КІЛЬКА ТИПІВ ДЕТАЛЕЙ, ПОРІВНЯЙТЕ КОНСТРУКЦІЮ КУЗОВА.