FIORINO повний Кузов/мінівен (225_) 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) повний Кузов/мінівен | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2007.11 -
GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1,248 ccm 51 KW / 69 HP | 2008.07 -
GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1,248 ccm 62 KW / 84 HP | 2010.04 -
GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2005.10 -
GRANDE PUNTO Van (199_) 1.3 JTD Multijet (199CXC1A) повний Кузов / liftback | Van | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2006.02 - 2013.06
IDEA (350_) 1.3 D Multijet кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,248 ccm 70 KW / 95 HP | 2008.05 - 2012.12
IDEA (350_) 1.3 D Multijet кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,248 ccm 51 KW / 70 HP | 2004.01 -
IDEA (350_) 1.3 D Multijet кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,248 ccm 66 KW / 90 HP | 2005.10 -
LINEA (323_, 110_) 1.3 D Multijet (323AXB11, 323AXB1A) седан | 1,248 ccm 66 KW / 90 HP | 2007.06 -
PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) liftback | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2010.09 - 2013.08
PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.3 D Multijet (169.AXC1A) Ліфтбек / 1,248 куб.см 51 кВт | 70 к. с. /2003.09 - < | li>
PANDA (169_) / PANDA/Panda CLASSIC 1.3 D Multijet 4x4 (169.AXC2A) liftback | 1,248 ccm 51 KW / 70 HP | 2004.10 -
PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) liftback | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2006.06 - 2013.08
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXL1A) liftback | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2012.02 -
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) liftback | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2012.06 -
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) liftback | 1,248 ccm 59 KW / 80 HP | 2014.06 -
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) liftback | 1,248 ccm 70 KW / 95 HP | 2015.04 -
PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) liftback | 1,248 ccm 70 KW / 95 HP | 2015.04 -
PANDA повний Кузов / liftback (169_) 1.3 D Multijet 4x4 повний Кузов / liftback | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2006.01 -
PANDA повний Кузов / liftback (169_) 1.3 D Multijet повний Кузов / liftback | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2006.01 -
PANDA повний Кузов / liftback (169_) 1.3 D Multijet повний Кузов / liftback | 1,248 ccm 51 KW / 70 HP | 2004.03 -
PANDA повний Кузов / liftback (169_) 1.3 D Multijet 4x4 повний Кузов / liftback | 1,248 ccm 51 KW / 70 HP | 2004.10 - 2006.12
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet (312CXL1A, 312DXL1A) повний Кузов / liftback | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2012.02 -
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 (312CXL2A) Повний кузов / liftback | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2012.06 -
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet (312PXS2A) повний Кузов / liftback | 1,248 ccm 59 KW / 80 HP | 2015.12 -
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) Повний кузов / liftback | 1,248 ccm 59 KW / 80 HP | 2014.06 -
PUNTO (188_) 1.3 JTD 16V liftback | 1,248 ccm 51 KW / 70 HP | 2003.06 - 2012.03
PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2012.03 -
PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1,248 ccm 62 KW / 84 HP | 2012.03 -
PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1,248 ccm 70 KW / 95 HP | 2012.03 -
PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1,248 ccm 59 KW / 80 HP | 2013.12 -
PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1,248 ccm 62 KW / 84 HP | 2009.10 - 2012.02
PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1,248 ccm 51 KW / 69 HP | 2008.07 - 2012.02
PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) liftback | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2009.10 - 2012.02
PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1,248 ccm 70 KW / 95 HP | 2009.10 - 2012.02
PUNTO EVO повний Кузов / liftback (199_) 1.3 D Multijet (199.AXU1A) повний кузов / Ліфтбек | 1,248 куб.см 70 кВт/95 к. с. / 2009.03 - 2012.02
PUNTO EVO повний кузов / Ліфтбек (199_) 1.3 D Multijet (199.АКСТ1А, 199.AXC1A) повний кузов / ліфтбек / 1,248 куб. см 55 кВт | 75 л. с./2009.03 - 2012.02
PUNTO EVO повний кузов/ліфтбек (199_) 1.3 D Multijet (199.АКСТ1А, 199.AXC1A) повний кузов / ліфтбек | 1,248 куб. см 55 кВт / 75 л. с. | 2009.03 - 2012.02
PUNTO повний кузов / ліфтбек (188_) 1.3 JTD повний кузов / ліфтбек | 1,248 куб. см 51 кВт / 69 к. с. | 2003.06 - 2005.10
Punto повний кузов / ліфтбек (199_) 1.3 D Multijet повний кузов / ліфтбек | 1,248 куб. см 70 кВт / 95 к. с. | 2009.03 -
Qubo (225_) 1.3 D Multijet (225cxb1a, 225AXB1A, 225cxb11, 225axb11,... великий кузов (MPV) | 1,248 куб.см 55 кВт / 75 к. с. | 2008.02 -
STRADA пікап (178_, 278_) 1.3 D Multijet пікап | 1,248 куб. см 62 кВт / 85 к. с. | 2006.05-
типо Універсал (356_, 357_) | Egea 1.3 d (356wxh1a) Універсал | 1,248 ccm 70 кВт / 95 к. с. | 2016.03-2020.10
Tipo Liftback (356_, 357_) | Egea 1.3 d (356hxh1a) Liftback | 1,248 ccm 70 кВт / 95 к. с. | 2016.03 - 2020.10
типо седан (356_, 357_) | Egea 1.3 d (356sxb1a, 356SXH1A, 356SXD1A) седан | 1,248 куб. см 70 кВт / 95 к. с. | 2015.10 - 2020.10
Ford
ka (ru8) 1.3 TDCi liftback | 1,248 ccm 55 кВт / 75 к. с. | 2008.10 - 2016.05
Lancia
Musa (350_) 1.3 D Multijet (350.AXB11, 350.AXB1A) великий кузов (MPV) | 1,248 куб. см 51 кВт (70 к. с. | 2004.10 - 2012.09
MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXG11, 350.AXG1A) великий кузов (MPV) | 1,248 ccm 66 кВт / 90 к.с. | 2006.09 - 2012.09
MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXM11, 350.AXM1A, 350.AXI1A) великий кузов (MPV) | 1,248 куб. см 70 кВт / 95 к. с. | 2009.03 - 2012.09