LR149618 4CAS+AD - Контролер підвіски m9r3-14f392-ka range rover velar l560 defender l663

LR149618 4CAS+AD - Контролер підвіски m9r3-14f392-ka range rover velar l560 defender l663

Що Ви шукаєте?

LR149618 4CAS+AD - Контролер підвіски m9r3-14f392-ka range rover velar l560 defender l663

В наявності
Код товару:
18081110197
12669,00 грн
Основні параметри
Докладніше
Стан Б / У
Номер за каталогом LR149618 4CAS+AD 23W493
Виробник деталей Land Rover OE
Номери замінних деталей M9R314F392KA, LR149618, 4CAS+AD, 23W493, A2-C775-1950-0-00, 31139618, M9R314F392KA, LR149618, 4CAS+AD, 23W493, A2-C775-1950-0-00
Оригінальний номер деталі M9R3-14F392-KA, M9R314F392KA, LR149618, 4CAS+AD, 23W493, A2-C775-1950-0-00, 31139618, M9R3-14F392-KA, M9R314F392KA, LR149618, 4CAS+AD, 23W493, A2-C775-1950-0-00
Тип автомобіля Легкові автомобілі
Вага продукту з упаковкою 1 кг
Стан упаковки заміна
Опис

КОНТРОЛЕР ПІДВІСИ M9R3-14F392-KA RANGE ROVER VELAR L560 DEFENDER L663

ДЕТАЛІ ПРО АВТОМОБІЛЬ

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Марка автомобіля: Land Rover

Модель автомобіля: Range Rover Velar

Покоління автомобіля: L560

Рік випуску автомобіля: 2023

VIN: SALYA2AW1RA390573

Пробіг: 9623 км

Код фарби: 1FU ARROIOS GREY

Тип двигуна: Усі

Потужність дизеля: Усі

Обсяг бензину: Усі

Гібридна місткість: Усі

Тип коробки передач: Усі

Кількість передач у коробці передач: Усі

Тип кузова: позашляховик

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Додаткова інформація: 100% демонтаж, ВИЛКА В КОМПЛЕКТІ

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Каталожні номери:

M9R3-14F392-KA, M9R314F392KA, LR149618, 4CAS+AD, 23W493, A2-C775-1950-0-00, 31139618

M9R3-14F392-KA. M9R314F392KA. M9R3 14F392 KA

LR149618, 4CAS+AD, 23W493, A2-C775-1950-0-00, 31139618

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

....:::: ПРОГРАМА ::::....

Land Rover

  • Defender Station Wagon | 2.0 P300 Si4 4x4 | L663 | 2019/09-2024/12 | 1997 куб.см. 221 кВт. 300 PS
  • Defender Station Wagon | 3.0 P400 I6 mHEV 4x4 | L663 | 2019/09-2024/12 | 2996 куб. 294 кВт. 400 PS
  • Defender Station Wagon | 2.0 D200 SD4 4x4 | L663 | 2019/09-2024/12 | 1999 куб. 147 кВт. 200 PS
  • Defender Station Wagon | 2.0 D240 SD4 4x4 | L663 | 2019/09-2024/12 | 1999 куб. 177 кВт. 241 PS
  • Defender Station Wagon | 3.0 D250 mHEV 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 2997 куб. 183 кВт. 249 PS
  • Defender Station Wagon | 3.0 D300mHEV 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 2997 куб. 221 кВт. 300 PS
  • Defender Station Wagon | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | L663 | 2020/09-2022/12 | 1997 куб.см. 221 кВт. 300 PS
  • Defender Station Wagon | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 1997 куб.см. 297 кВт. 404 PS
  • Defender Station Wagon | 3.0 D200 mHEV 4x4 | L663 | 2019/09-2024/12 | 2997 куб. 147 кВт. 200 PS
  • Defender Station Wagon | P525 4x4 | L663 | 2021/05-2024/12 | 5000 куб. 386 кВт. 525 PS
  • Defender Station Wagon | P300mHEV 4x4 | L663 | 2022/05-2024/12 | 2996 куб. 221 кВт. 300 PS
  • Defender Station Wagon | P500 4x4 | L663 | 2023/04-2024/12 | 5000 куб. 368 кВт. 500 к.с.
  • Defender Station Wagon | P300mHEV 4x4 | L663 | 2023/07-2024/12 | 1997 куб.см. 221 кВт. 300 PS
  • Defender Van | 2.0 P300 Si4 4x4 | L663 | 2020/02-2024/12 | 1997 куб.см. 221 кВт. 300 PS
  • Defender Van | 3.0 P400 I6 mHEV 4x4 | L663 | 2020/02-2024/12 | 2996 куб. 294 кВт. 400 PS
  • Defender Van | 2.0 D200 SD4 4x4 | L663 | 2020/02-2024/12 | 1999 куб. 147 кВт. 200 PS
  • Defender Van | 2.0 D240 SD4 4x4 | L663 | 2020/02-2024/12 | 1999 куб. 177 кВт. 241 PS
  • Defender Van | 3.0 D250 mHEV 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 2997 куб. 183 кВт. 249 PS
  • Defender Van | 3.0 D300mHEV 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 2997 куб. 221 кВт. 300 PS
  • Defender Van | 3.0 D200 mHEV 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 2997 куб. 147 кВт. 200 PS
  • Defender Van | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | L663 | 2020/09-2022/12 | 1997 куб.см. 221 кВт. 300 PS
  • Defender Van | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | L663 | 2020/09-2024/12 | 1997 куб.см. 297 кВт. 404 PS
  • Range Rover Velar | 2.0 D180 TD4 4x4 | L560 | 2017/03-2024/12 | 1999 куб. 132 кВт. 180 PS
  • Range Rover Velar | 2.0 D240 SD4 4x4 | L560 | 2017/03-2024/12 | 1999 куб. 177 кВт. 241 PS
  • Range Rover Velar | 3.0 P380 SCV6 4x4 | L560 | 2017/03-2024/12 | 2995 куб. 280 кВт. 380 к.с.
  • Range Rover Velar | 2.0 P250 Si4 4x4 | L560 | 2017/03-2024/12 | 1997 куб.см. 184 кВт. 250 к.с.
  • Range Rover Velar | 3.0 D300 SDV6 4x4 | L560 | 2017/03-2024/12 | 2993 куб. 221 кВт. 300 к.с.
  • Range Rover Velar | 2.0 P300 Si4 4x4 | L560 | 2017/03-2024/12 | 1997 куб.см. 221 кВт. 300 к.с.
  • Range Rover Velar | 3.0 D275 SDV6 4x4 | L560 | 2018/04-2024/12 | 2993 куб. 202 кВт. 275 PS
  • Range Rover Velar | 3.0 P340 SCV6 4x4 | L560 | 2018/04-2024/12 | 2995 куб. 250 кВт. 340 к.с.
  • Range Rover Velar | 5.0 SCV8 4x4 | L560 | 2019/01-2024/12 | 4999 куб. 405 кВт. 551 PS
  • Range Rover Velar | 2.0 D200 mHEV 4x4 | L560 | 2020/07-2024/12 | 1999 куб. 150 кВт. 204 PS
  • Range Rover Velar | 3.0 D300mHEV 4x4 | L560 | 2020/07-2024/12 | 2997 куб. 221 кВт. 300 к.с.
  • Range Rover Velar | 3.0 P400 mHEV 4x4 | L560 | 2020/07-2024/12 | 2995 куб. 294 кВт. 400 к.с.
  • Range Rover Velar | 2.0 P400 Hybrid 4x4 | L560 | 2020/07-2022/12 | 1997 куб.см. 221 кВт. 300 к.с.
  • Range Rover Velar | 2.0 P400 Hybrid 4x4 | L560 | 2020/07-2024/12 | 1997 куб.см. 297 кВт. 404 PS
  • Range Rover Velar | 2.0 D200 4x4 | L560 | 2020/07-2024/12 | 1997 куб.см. 150 кВт. 204 PS
  • Range Rover Velar | 2.0 D165 mHEV 4x4 | L560 | 2021/02-2024/12 | 1997 куб.см. 120 кВт. 163 PS
  • | 350672903 |
Scroll To Top