F00RJ00753 - ШТУЦЕР ТРУБЫ ДАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРА

F00RJ00753 - ШТУЦЕР ТРУБЫ ДАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРА

Що Ви шукаєте?

F00RJ00753 - ШТУЦЕР ТРУБЫ ДАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРА

В наявності
Код товару:
12136215922
3228,00 грн
Основні параметри
Докладніше
Стан Новий
Номер за каталогом F00RJ00753
Номери замінних деталей 51.10301.6159,
Оригінальний номер деталі 44AMN0092B,
Опис

ПАТРУБОК НАПОРНОЙ ТРУБЫ ФОРСУНКИ

Патрубок трубки, насадка высокого давления,

каталожный Номер: F 00R J00 753

Производитель: BOSCH

ВНИМАНИЕ! Цена указана за 1 шт

в одной модели автомобиля, могут быть различные варианты деталей. В случае неопределенности в правильный подбор деталей, рекомендуется проверка по номеру VIN

О бренде BOSCH

BOSCH-является брендом, который не нужно никому представлять – это один из ведущих производителей в секторе автомобильной промышленности. История компании восходит к 1886 году, когда молодой инженер Роберт Бош основал небольшую мастерскую точной механики в Штутгарте. Сегодня BOSCH является лидером на рынке автозапчастей, который ценится за высокое качество, надежность и инновации. Широкий ассортимент компании включает в себя высококачественные автозапчасти, являющиеся элементами первой комплектации многих известных марок автомобилей, в том числе BMW, Porsche, Audi, Mercedes-Benz и Volkswagen. Автозапчасти BOSCH также являются запасными частями, которые также ценятся за их надежность, срок службы и рабочие характеристики. Все это благодаря детальному и многоступенчатому контролю качества, который является основой на каждом производственном объекте этой марки. Богатый портфель продуктов BOSCH включает в себя стеклоочистители, воздушные и масляные фильтры, тормозные системы, аккумуляторы, а также катушки, провода и свечи зажигания, автомобильные лампы. Это, без сомнения, бренд, на который стоит делать ставку - в этом убедились не только производители известных марок автомобилей, но и потребители, ищущие высококачественные запасные части.

Номера OE/OEM:

51 10301 6159

Применение:

MAN

MAN TGA 26.280 280/206 2002/11

MAN TGA 26.330 326/240 2002/11

MAN TGL И 7.150, 8.150 150/110 2005/04

MAN TGL И 7.180, 8.180 180/132 2005/04

MAN TGL 8.150 И 150/110 2006/10

MAN TGL И 8.180 180/132 2005/04

MAN TGL И 8.180 180/132 2005/04

MAN TGL И 8.210 206/151 2005/04

MAN TGL И 8.210 206/151 2005/04

MAN TGL И 8.240 240/176 2005/04

MAN TGL И 8.240 240/176 2005/04

для MAN TGL И 10.180 180/132 2005/04

MAN TGL И 10.180 180/132 2005/04

MAN TGL И 10.210 206/151 2005/04

MAN TGL И 10.210 206/151 2005/04

MAN TGL И 10.240 240/176 2005/04

MAN TGL И 10.240 240/176 2005/04

MAN TGL И 12.180 180/132 2005/04

MAN TGL И 12.180 180/132 2005/04

MAN TGL И 12.210 206/151 2005/04

MAN TGL И 12.210 206/151 2005/04

MAN TGL И 12.240 240/176 2005/04

MAN TGL И 12.240 240/176 2005/04

MAN TGL И 7.150 150/110 2004/01

MAN TGM И 12.240 240/176 2005/10

MAN TGM И 12.280 280/206 2005/10

MAN TGM И 13.240 240/176 2006/04

MAN TGM И 13.240 240/176 2006/04

MAN TGM И 13.240 240/176 2005/10

MAN TGM И 13.280 280/206 2006/04

MAN TGM И 13.280 280/206 2006/04

MAN TGM И 13.280 280/206 2005/10

MAN TGM И 15.240 240/176 2005/10

MAN TGM И 15.240 240/176 2005/10

MAN TGM И 15.280 280/206 2005/10

MAN TGM И 15.280 280/206 2005/10

MAN TGM И 15.330 326/240 2005/10

MAN TGM И 15.330 326/240 2005/10

MAN TGM И 18.240 240/176 2005/10

MAN TGM И 18.240 240/176 2006/05

MAN TGM И 18.240 240/176 2005/10

MAN TGM И 18.240 240/176 2005/10

MAN TGM И 18.280 280/206 2005/10

MAN TGM И 18.280 280/206 2005/10

MAN TGM И 18.280 280/206 2005/10

MAN TGM И 18.280 280/206 2005/10

MAN TGM И 18.330 326/240 2005/10

MAN TGM И 18.330 326/240 2005/10

MAN TGM И 18.330 326/240 2005/10

MAN TGM И 18.330 326/240 2005/10

MAN TGM И 22.240 240/176 2005/10

MAN TGM И 22.280 280/206 2005/10

MAN TGM И 26.280 280/206 2005/10

MAN TGM И 26.280 280/206 2006/04

MAN TGM И 26.280 280/206 2006/04

MAN TGM И 26.280 280/206 2005/10

MAN TGM И 26.330 326/240 2005/10

MAN TGM И 26.330 326/240 2006/04

MAN TGM И 26.330 326/240 2006/04

MAN TGM И 26.330 326/240 2005/10

MAN LIONS CITY A 37 280/206 2002/01-2009/10

MAN LIONS CITY 19.240 240/176 2004/05-2009/10

MAN LIONS CITY 19.280 280/206 2004/05

MAN LIONS CITY Lions City 239/176 2004/05-2009/10

MAN LIONS CITY Lions City 239/176 2004/05-2009/10

MAN LIONS CITY Lions City 239/176 2004/05-2009/10

MAN LIONS CITY Lions City 260/191 2007/05-2014/06

MAN LIONS CITY Lions City 260/191 2007/05-2014/12

MAN LIONS CITY Lions City 260/191 2007/05

MAN HOCL 12.240 HOCL-NL 240/176 2000/05

MAN HOCL 14.240 HOCL-NL 240/176 2000/05

MAN HOCL 14.280 HOCL 280/206 2002/08-2014/12

MAN HOCL 14.280 HOCL 280/206 2002/08-2014/12

MAN HOCL 18.240 HOCL-NL 240/176 2002/08-2009/10

MAN HOCL 12.260 260/191 2009/03-2014/12

MAN NL 280 280/206 2002/08

MAN NL 280 280/206 2003/03-2009/10

MAN NL 240 239/176 2002/08

MAN NL 240 239/176 2000/05-2007/01

MAN NL 240 239/176 2003/06-2004/12

MAN NL 240 239/176 2002/08-2004/12

MAN NL 280 280/206 2003/06-2004/12

MAN NL 280 280/206 2002/08-2004/12

MAN NM NM 243 240/176 2002/08-2009/10

MAN NM NM 283 280/206 2002/08-2009/10

MAN.. 243 240/176 2005/06-2009/10

MAN.. 263 260/191 2005/06-2009/10

MAN.. 283 280/206 2003/09

Scroll To Top