A.B.S. 37557, BLUE PRINT ADF124206, BLUE PRINT ADF124307, BLUE PRINT ADF124308, FEBI BILSTEIN 116214, FEBI BILSTEIN 16772, FEBI BILSTEIN 175205, KAMOKA 103275, KAMOKA JQ101217, Stark SKBK-10991679, SWAG 55 11 6214, SWAG 55 91 6772,
Оригінальний номер деталі
FORD 1404955, FORD 1405509, FORD 1405511, FORD 1423389, FORD 1431178, FORD 1434812, FORD 1434815, FORD 6G9N-2C375-DB, VOLVO 30736322, VOLVO 30769061, VOLVO 30793539, VOLVO 30793857, VOLVO 31200229,
Опис
код товару: 202801620
технічні характеристики:
сторона установки: передня вісь
одиниця кількості: комплект
тип гальмівного диска: вентильований
зовнішній діаметр [мм]: 316 [мм]
товщина гальмівного диска [мм]: 28,0 [мм]
Висота [мм]: 52,0 [мм]
отвір ø [мм]: 16,0 [мм]
мінімальна товщина [мм]: 26,0 [мм]
внутрішній діаметр [мм]: 144,0 [мм]
кількість отворів: 5
діаметр центруючого отвори [мм]: 63,5 [мм]
ø розташування отворів [мм]: 108,0 [мм]
обробка: високовуглецевий
гальмівна система: ate
товщина 1 [мм]: 20,6 [мм]
товщина 2 [мм]: 19,1 [мм]
висота 1 [мм]: 75,3 [мм]
висота 2 [мм]: 74,3 [мм]
ширина 1 [мм]: 155,1 [мм]
ширина 2 [мм]: 156,4 [мм]
контакт попередження про зносі: без контакту зносу
контакт попередження про зносі: не підготовлений для індикатора зносу
додаткова інформація:
з амортизуючою шайбою
кращу якість за чудовою ціною Master-Sport Germany!
гальмівні системи марки Master-Sport відрізняються чудовими характеристиками:
оптимальний вибір суміші матеріалу, з якого вони виготовлені
поглинають вібрації завдяки застосування накладки Anti-Noise
відмінно відводять тепло завдяки правильному вибору сплаву підстави колодки
підвищена корозійна стійкість завдяки захисному покриттю
негорюча суміш забезпечуєпридушення вібрацій і вересків
використовуєтьсявисокоякісний чавун для виготовлення дисків
дискизбалансовані В кінці виробничого процесу
дискишліфовані з обох сторін
- - - увага! - - -
в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей.
підготуйте необхідну інформацію про ваш автомобіль, а потім порівняйте її з пропозицією.:
Марка
модель
ємність
потужність
Рік випуску
повний номер кузова - VIN (17 символів)
у разі невизначеності правильного вибору деталей, після покупки рекомендується перевірка за номером VIN.
Застосування:
FORD
GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 2,179 ccm 129 KW / 175 HP | 2008.03 - 2012.12
GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 149 KW / 203 HP | 2010.03 - 2015.06
S60 II (134) DRIVe / D2-седан | 1,560 ccm 84 KW / 114 HP | 2011.01 - 2015.12
S60 II (134) D5 седан | 2,400 ccm 158 KW / 215 HP | 2011.04 - 2015.12
S60 II (134) D5 AWD седан | 2,400 ccm 158 KW / 215 HP | 2011.04 - 2015.12
S60 II (134) T4F, седан | 1,596 ccm 132 KW / 180 HP | 2011.04 - 2015.12
S60 II (134) T3 седан | 1,596 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.04 - 2015.12
S60 II (134) T4 седан | 1,596 ccm 132 KW / 180 HP | 2010.04 - 2015.12
S60 II (134) 2.0 T sedan | 1,999 ccm 149 KW / 203 HP | 2010.04 - 2011.12
S60 II (134) T5 седан | 1,999 ccm 177 KW / 240 HP | 2010.04 - 2014.12
S60 II (134) T6 AWD седан | 2,953 ccm 224 KW / 304 HP | 2010.04 - 2015.12
S60 II (134) D3 седан | 1,984 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.04 - 2014.12
S60 II (134) D5 седан | 2,400 ccm 151 KW / 205 HP | 2010.04 - 2011.12
S60 II (134) D5 AWD седан | 2,400 ccm 151 KW / 205 HP | 2010.04 - 2011.12
S60 II (134) T6 AWD седан | 2,953 ccm 242 KW / 329 HP | 2014.04 - 2015.12
S60 II (134) D3 седан | 1,984 ccm 100 KW / 136 HP | 2012.05 - 2015.12
S60 II (134) D4 седан | 1,984 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.04 - 2014.12
S60 II (134) T6 седан | 1,969 ccm 225 KW / 306 HP | 2013.09 - 2018.12
S60 II (134) T5 седан | 1,969 ccm 180 KW / 245 HP | 2013.09 - 2018.12
S60 II (134) D4 седан | 1,969 ccm 133 KW / 181 HP | 2013.09 - 2015.12
S60 II (134) D5 седан | 2,400 ccm 169 KW / 230 HP | 2014.04 - 2015.12
S60 II (134) D5 AWD седан | 2,400 ccm 169 KW / 230 HP | 2014.04 - 2015.12
S60 II (134) D2 седан | 1,969 ccm 88 KW / 120 HP | 2015.03 - 2018.05
S60 II (134) D3 седан | 1,969 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2018.05
S60 II (134) D4 седан | 1,969 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 - 2018.05
S60 II (134) D4 AWD седан | 2,400 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 - 2018.05
S60 II (134) D5 седан | 1,969 ccm 165 KW / 224 HP | 2015.03 - 2018.05
S60 II (134) T3 седан | 1,498 ccm 112 KW / 152 HP | 2015.03 - 2018.05
S60 II (134) T3 седан | 1,969 ccm 112 KW / 152 HP | 2015.03 - 2018.05
S60 II (134) T4 седан | 1,969 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 - 2018.05
S80 II (124) T4 седан | 1,596 ccm 132 KW / 180 HP | 2010.10 - 2014.04
S80 II (124) T5 седан | 1,999 ccm 177 KW / 241 HP | 2010.10 - 2016.12
S80 II (124) T6 AWD седан | 2,953 ccm 224 KW / 305 HP | 2010.10 - 2016.12
S80 II (124) D3 / D4, седан | 1,984 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.01 - 2016.12
S80 II (124) 3.2 AWD седан | 3,192 ccm 179 KW / 243 HP | 2010.01 - 2012.12
S80 II (124) седан 3.2 | 3,192 ccm 179 KW / 243 HP | 2010.01 - 2014.12
S80 II (124) 1.6 DRIVe, седан | 1,560 ccm 84 KW / 114 HP | 2011.06 - 2014.01
S80 II (124) D5 AWD седан | 2,400 ccm 158 KW / 215 HP | 2011.06 - 2015.04
S80 II (124) D5 седан | 2,400 ccm 158 KW / 215 HP | 2011.06 - 2015.04
S80 II (124) T4F, седан | 1,596 ccm 132 KW / 180 HP | 2011.05 - 2014.01
S80 II (124) D5 седан | 2,400 ccm 136 KW / 185 HP | 2006.03 - 2009.08
S80 II (124) 4.4 V8 AWD, седан | 4,414 ccm 232 KW / 316 HP | 2006.03 - 2012.03
S80 II (124) 2.5 T седан | 2,521 ccm 147 KW / 200 HP | 2006.03 - 2011.12
S80 II (124) седан 3.2 | 3,192 ccm 175 KW / 238 HP | 2006.03 - 2010.12
S80 II (124) 2.4 D, седан | 2,400 ccm 120 KW / 163 HP | 2006.03 - 2011.03
S80 II (124) 3.2 AWD седан | 3,192 ccm 175 KW / 238 HP | 2007.01 - 2010.12
S80 II (124) T6 AWD седан | 2,953 ccm 210 KW / 286 HP | 2007.01 - 2010.12
S80 II (124) D5 AWD седан | 2,400 ccm 136 KW / 185 HP | 2007.01 - 2009.05
S80 II (124) 2.5 T FlexFuel, седан | 2,521 ccm 147 KW / 200 HP | 2008.05 - 2011.12
S80 II (124) 2.0 FlexFuel, седан | 1,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2008.01 - 2011.12
S80 II (124) 2.0 TDi sedan | 1,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2008.02 - 2011.03
S80 II (124) 2.5 T FlexFuel, седан | 2,521 ccm 170 KW / 231 HP | 2010.01 - 2011.12
S80 II (124) 2.4 D, седан | 2,400 ccm 129 KW / 175 HP | 2010.01 - 2011.03
S80 II (124) D5 седан | 2,400 ccm 151 KW / 205 HP | 2010.01 - 2011.12
S80 II (124) D5 AWD седан | 2,400 ccm 151 KW / 205 HP | 2010.01 - 2011.12
S80 II (124) 1.6 D DRIVe, седан | 1,560 ccm 80 KW / 109 HP | 2010.01 - 2011.12
S80 II (124) 2.5 T седан | 2,521 ccm 170 KW / 231 HP | 2010.01 - 2012.12
S80 II (124) 2.0 T sedan | 1,999 ccm 149 KW / 203 HP | 2010.01 - 2011.05
S80 II (124) 2.0 седан | 1,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2008.01 - 2012.09
S80 II (124) D4 седан | 1,969 ccm 133 KW / 181 HP | 2013.09 - 2016.12
S80 II (124) T5 седан | 1,969 ccm 180 KW / 245 HP | 2013.09 - 2014.05
S80 II (124) 2.0 Drive - E-седан | 1,969 ccm 180 KW / 245 HP | 2014.12 - 2016.12
S80 II (124) 2.5 T седан | 2,497 ccm 183 KW / 249 HP | 2012.09 - 2016.12
S80 II (124) 2.5 T седан | 2,497 ccm 187 KW / 254 HP | 2012.01 - 2016.04
V60 I (155) 2.0 T, Універсал | 1,999 ccm 149 KW / 203 HP | 2010.07 - 2012.12
V60 I (155) D3 / D4 Універсал | 1,984 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.07 - 2014.12
V60 I (155) D5 Універсал | 2,400 ccm 151 KW / 205 HP | 2010.07 - 2011.12
V60 I (155) D5 AWD Універсал | 2,400 ccm 151 KW / 205 HP | 2010.07 - 2011.12
V60 I (155) T3 Kombi | 1,596 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.09 - 2015.12
V60 I (155) T4 Kombi | 1,596 ccm 132 KW / 180 HP | 2010.09 - 2015.12
V60 I (155) T5 Kombi | 1,999 ccm 177 KW / 241 HP | 2010.09 - 2014.12
V60 I (155) T6 AWD Kombi | 2,953 ccm 224 KW / 305 HP | 2010.07 - 2015.12
V60 I (155) 1.6 DRIVe Універсал | 1,560 ccm 84 KW / 114 HP | 2011.02 - 2015.12
V60 I (155) D5 Універсал | 2,400 ccm 158 KW / 215 HP | 2011.04 - 2015.12
V60 I (155) D5 AWD Універсал | 2,400 ccm 158 KW / 215 HP | 2011.04 - 2015.12
V60 I (155) T4F, Універсал | 1,596 ccm 132 KW / 180 HP | 2011.04 - 2015.12
V60 I (155) D6 Hybrid AWD Універсал | 2,400 ccm 158 KW / 215 HP | 2012.06 - 2015.12
V60 I (155) D3 Універсал | 1,984 ccm 100 KW / 136 HP | 2012.05 - 2015.12
V60 I (155) D4 AWD Універсал | 2,400 ccm 120 KW / 163 HP | 2012.05 - 2015.12
V60 I (155) D4 Універсал | 1,969 ccm 133 KW / 181 HP | 2013.10 - 2015.12
V60 I (155) D4 AWD Універсал | 2,400 ccm 133 KW / 181 HP | 2013.10 - 2015.12
V60 I (155) T5 Kombi | 1,969 ccm 180 KW / 245 HP | 2013.10 - 2018.12
V60 I (155) T6 Kombi | 1,969 ccm 225 KW / 306 HP | 2013.10 - 2018.12
V60 I (155) T5 Kombi | 1,984 ccm 157 KW / 214 HP | 2013.10 - 2018.05
V60 I (155) T6 AWD Kombi | 2,953 ccm 242 KW / 329 HP | 2014.04 - 2015.12
V60 I (155) D5 Універсал | 2,400 ccm 169 KW / 230 HP | 2014.04 - 2015.12
V60 I (155) D5 AWD Універсал | 2,400 ccm 169 KW / 230 HP | 2014.04 - 2015.12
V60 I (155) D2 Універсал | 1,969 ccm 88 KW / 120 HP | 2015.03 - 2018.05
V60 I (155) D3 Універсал | 1,969 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2018.05
V60 I (155) D4 Універсал | 1,969 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 - 2018.05
V60 I (155) D4 AWD Універсал | 2,400 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 - 2018.05
V60 I (155) D5 Універсал | 1,969 ccm 165 KW / 224 HP | 2015.03 - 2018.05
V60 I (155) D6 Hybrid AWD Універсал | 2,400 ccm 162 KW / 220 HP | 2015.03 - 2018.05
V60 I (155) T3 Kombi | 1,498 ccm 112 KW / 152 HP | 2015.03 - 2018.05
V60 I (155) T3 Kombi | 1,969 ccm 112 KW / 152 HP | 2015.03 - 2018.05
V60 I (155) T4 Kombi | 1,969 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 - 2018.05
V60 I (155) D5 Hybrid AWD Універсал | 2,400 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.03 - 2018.05
V60 I (155) T6 AWD Kombi | 1,969 ccm 225 KW / 306 HP | 2013.10 - 2018.12
V70 III (135) T4 Kombi | 1,596 ccm 132 KW / 180 HP | 2010.10 - 2015.12
V70 III (135) T5 Kombi | 1,999 ccm 177 KW / 241 HP | 2010.01 - 2014.12
V70 III (135) D3 / D4 Універсал | 1,984 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.03 - 2015.12
V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2-Універсал | 1,560 ccm 84 KW / 114 HP | 2011.04 - 2015.12
V70 III (135) D5 Універсал | 2,400 ccm 158 KW / 215 HP | 2011.04 - 2015.12
V70 III (135) D5 AWD Універсал | 2,400 ccm 158 KW / 215 HP | 2011.04 - 2015.12
V70 III (135) 3.2 Універсал | 3,192 ccm 179 KW / 243 HP | 2010.04 - 2014.12
V70 III (135) T4F, Універсал | 1,596 ccm 132 KW / 180 HP | 2011.01 - 2015.12
V70 III (135) 3.2 AWD Універсал | 3,192 ccm 179 KW / 243 HP | 2010.04 - 2015.12
V70 III (135) T6 AWD Kombi | 2,953 ccm 224 KW / 305 HP | 2010.01 - 2015.12
V70 III (135) 2.5 T, Універсал | 2,521 ccm 147 KW / 200 HP | 2007.08 - 2009.12
V70 III (135) 3.2 AWD Універсал | 3,192 ccm 175 KW / 238 HP | 2007.04 - 2010.12
V70 III (135) T6 AWD Kombi | 2,953 ccm 210 KW / 286 HP | 2007.08 - 2010.12
V70 III (135) 2.4 D, Універсал | 2,400 ccm 120 KW / 163 HP | 2007.04 - 2010.12
V70 III (135) D5 Універсал | 2,400 ccm 136 KW / 185 HP | 2007.04 - 2009.12
V70 III (135) Універсал 2.0 | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2007.10 - 2011.12
V70 III (135) 3.2 Універсал | 3,192 ccm 175 KW / 238 HP | 2007.08 - 2010.12
V70 III (135) 2.0 D Універсал | 1,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.10 - 2015.12
V70 III (135) D5 AWD Універсал | 2,401 ccm 136 KW / 185 HP | 2007.04 - 2009.12
V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel, Універсал | 2,521 ccm 147 KW / 200 HP | 2008.05 - 2009.12
V70 III (135) 2.0 FlexiFuel, Універсал | 1,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2008.01 - 2011.12
V70 III (135) 2.4 D, Універсал | 2,400 ccm 129 KW / 175 HP | 2009.04 - 2010.12
V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel, Універсал | 2,521 ccm 170 KW / 231 HP | 2009.04 - 2011.12
V70 III (135) D5 Універсал | 2,400 ccm 151 KW / 205 HP | 2008.10 - 2011.12
V70 III (135) D5 AWD Універсал | 2,400 ccm 151 KW / 205 HP | 2009.12 - 2011.12
V70 III (135) 1.6 D, Універсал | 1,560 ccm 80 KW / 109 HP | 2009.07 - 2011.12
V70 III (135) 2.5 T, Універсал | 2,521 ccm 170 KW / 231 HP | 2009.04 - 2012.12
V70 III (135) 2.0 T, Універсал | 1,999 ccm 149 KW / 203 HP | 2009.09 - 2011.12
V70 III (135) D4 AWD Універсал | 2,400 ccm 120 KW / 163 HP | 2007.10 - 2015.12
V70 III (135) D3 Універсал | 1,984 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.10 - 2015.12
V70 III (135) D4 Універсал | 1,969 ccm 133 KW / 181 HP | 2013.10 - 2016.04
V70 III (135) D4 AWD Універсал | 2,400 ccm 133 KW / 181 HP | 2013.10 - 2016.04
V70 III (135) T5 Kombi | 1,969 ccm 180 KW / 245 HP | 2013.10 - 2016.04
V70 III (135) D2 Універсал | 1,969 ccm 88 KW / 120 HP | 2015.03 - 2016.04
V70 III (135) D3 Універсал | 1,969 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2016.04
V70 III (135) T4 Kombi | 1,969 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 - 2016.04
V70 III (135) 2.0 GDI Універсал | 1,984 ccm 157 KW / 214 HP | 2012.04 - 2015.12
XC70 II (136) 3.2 AWD Універсал | 3,192 ccm 179 KW / 243 HP | 2010.05 - 2014.12
XC70 II (136) T6 AWD Kombi | 2,953 ccm 224 KW / 304 HP | 2010.01 - 2015.04
XC70 II (136) D5 AWD Універсал | 2,400 ccm 158 KW / 215 HP | 2011.04 - 2015.12
XC70 II (136) D3 Універсал | 1,984 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.04 - 2015.12
XC70 II (136) 3.2 AWD Універсал | 3,192 ccm 175 KW / 238 HP | 2007.08 - 2011.12
XC70 II (136) D5 AWD Універсал | 2,400 ccm 136 KW / 185 HP | 2007.04 - 2009.12
XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD, Універсал | 2,400 ccm 120 KW / 163 HP | 2007.08 - 2016.04
XC70 II (136) T6 AWD Kombi | 2,953 ccm 210 KW / 286 HP | 2008.01 - 2016.12
XC70 II (136) D5 AWD Універсал | 2,400 ccm 151 KW / 205 HP | 2009.04 - 2011.12
XC70 II (136) 2.4 D, Універсал | 2,400 ccm 129 KW / 175 HP | 2009.06 - 2010.12
XC70 II (136) D4 AWD Універсал | 2,400 ccm 133 KW / 181 HP | 2013.10 - 2016.04
XC70 II (136) D4 Універсал | 1,969 ccm 133 KW / 181 HP | 2013.10 - 2016.04
XC70 II (136) T5 Kombi | 1,969 ccm 180 KW / 245 HP | 2013.10 - 2016.12
XC70 II (136) D5 AWD Універсал | 2,400 ccm 162 KW / 220 HP | 2015.03 - 2016.04
Master-Sport-Automobiltechnik (MS) GmbH-німецька компанія, що володіє маркою продукції MASTER-SPORT .
завдяки співпраці в рамках MS EUROPEAN PRODUCTION-DISTRIBUTION AUTOMOTIVE GROUP компанія пропонує широкий асортимент високоякісної продукції для кожного користувача, а також ряд інноваційних і запатентованих рішень.