TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.5 (VZV21_) 10.1986 - 06.1991 118kW / 160 КМ
TOYOTA CARINA V (_T17_)
TOYOTA CARINA V (_T17_) 1.6 (AT171_) 12.1987 - 11.1989 66kW / 90 КМ
TOYOTA CARINA V (_T17_) 1.6 (AT171_) 12.1987 - 03.1992 75квт / 102KM
TOYOTA CARINA V (_T17_) 2.0 GLI (ST171) 12.1987 - 03.1992 89kW / 121KM
TOYOTA CARINA V (_T17_) 1.6 (AT171_) 12.1987 - 03.1992 72kW / 98KM
TOYOTA CARINA V (_T17_) 2.0 D (CT170_) 03.1988 - 06.1992 54kW / 73KM
TOYOTA CARINA V (_T17_) 2.0 GLi (ST170) 12.1987 - 03.1992 94kW / 128KM
TOYOTA CARINA IV (_T15_)
TOYOTA CARINA IV (_T15_) 1.6 (AT151_) 10.1983 - 11.1987 55квт / 75 КМ
TOYOTA CARINA IV (_T15_) 1.6 (AT151_) 10.1983 - 11.1987 62kW / 84KM
TOYOTA CARINA IV (_T15_) 1.6 (AT151_) 10.1986 - 11.1987 63kW / 86KM
TOYOTA CARINA IV (_T15_) 1.8 GLI (ST150) 10.1983 - 11.1987 74kW / 101KM
TOYOTA CARINA IV (_T15_) 2.0 D (CT150) 12.1985 - 11.1987 51kW / 69KM
TOYOTA CARINA IV (_T15_) 2.0 D (CT150_) 02.1984 - 05.1988 50kW / 68KM
TOYOTA CELICA coupe (_T16_)
TOYOTA CELICA coupe (_T16_) 2.0 (ST162_) 01.1987 - 08.1989 110квт / 150Л. с.
TOYOTA CELICA coupe (_T16_) 1.6 (AT160_) 04.1986 - 08.1989 63kW / 86KM
TOYOTA CELICA coupe (_T16_) 1.6 GT 16V (AT160_) 04.1986 - 08.1989 91kW / 124KM
по выбору детали по номеру VIN автомобиля или с помощью удобного каталога TecDoc.
список транспортных средств является информативным пунктом, для правильного определения подгонки деталей рекомендуется сравнить размеры деталей с установленными в автомобиле.
перед покупкой убедитесь, что указанная деталь соответствует вашему автомобилю по VIN-номеру (поле E в регистрационном удостоверении).