ADW193604 - BLUEPRINT підшипник зчеплення OPEL

ADW193604 - BLUEPRINT підшипник зчеплення OPEL

Що Ви шукаєте?

ADW193604 - BLUEPRINT підшипник зчеплення OPEL

В наявності
Код товару:
12246679585
4752,00 грн
Основні параметри
Докладніше
Стан Новий
Номер за каталогом ADW193604
Номери замінних деталей A.B.S. 41246, AISIN CSCE-OP02, BLUE PRINT ADW193604, BORG & BECK BCS100, BREMBO E59002, BSG BSG65-625-014, FEBI BILSTEIN 34937, FERODO FHC6129, FTE 1100034, LPR 3218,
Оригінальний номер деталі FIAT 55557910, OPEL 06 79 342, OPEL 56 79 300, OPEL 56 79 320, OPEL 56 79 330, OPEL 56 79 334, OPEL 56 79 340, OPEL 56 79 352, OPEL 6 79 342, SAAB 24 422 062,
Опис
BLUEPRINT підшипник зчеплення OPEL

Blueprint підшипник зчеплення ADW193604

BLUE PRINT-комплексні рішення для запчастин для азіатських, американських і британських автомобілів.

Blue Print-найкращий вибір, коли вам потрібні запасні частини для азіатських, американських, британських та комерційних автомобілів. Blue Print пропонує на незалежному ринку запасних частин високоточні вироби, а також технічну підтримку та інформацію в більш ніж 160 різних групах продуктів.Кожен продукт Bue Print розроблений і виготовлений таким чином, щоб бути прямим еквівалентом рішень OE. Це гарантує максимальну впевненість у використанні, безпеку і надійність. Правильна установка деталей Blue Print не порушує гарантії виробника автомобіля. Використовуючи сучасне обладнання і технології, Blue Print гарантує, що кожен новий продукт, представлений в пропозиції, проходить інтенсивні випробування, що гарантують відповідність вимогам і стандартам OE.

фотографії показують фактичний зовнішній вигляд товару

параметри: Центральна муфта, муфта (ADW193604) < ul >
  • кількість отворів для кріплення:3
  • Вага [кг]: 0,477 кг
  • включити сервісну інформацію:
  • Застосування

    • Марка/Модель Рік Потужність Ємність Кузов
    • FIAT CROMA (194_) 2.2 16V 2005.06 108 kW (147 KM) 2198cm3 Універсал
    • OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.2 16V (F08, F48) 1998.02 - 2000.09 48 kW (65 KM) 1199cm3 liftback
    • OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.2 16V (F08, F48) 2000.09 - 2005.01 55 kW (75 К. с.) 1199cm3 liftback
    • OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.4 16V (F08, F48) 1998.02 - 2005.01 66 kW (90 К. с.) 1389cm3 liftback
    • OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.4 LPG (F08, F48) 1998.02 - 2005.01 66 kW (90 К. с.) 1389cm3 liftback
    • OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.6 (F08, F48) 1998.02 - 2000.09 55 kW (75 KM) 1598cm3 liftback
    • OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.6 (F08, F48) 2000.09 - 2005.01 62 kW (84 KM) 1598cm3 liftback
    • OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.8 16V (F08, F48) 1998.02 - 2000.09 85 kW (116 KM) 1796cm3 liftback
    • OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.8 16V (F08, F48) 2000.09 - 2005.01 92 kW (125 KM) 1796cm3 liftback
    • OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.0 16V (F08, F48) 1998.02 - 2005.01 100 kW (136 KM) 1998cm3 liftback
    • OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) 1999.11 - 2002.09 118 kW (160 KM) 1998cm3 liftback
    • OPEL ASTRA G liftback (T98) 2.2 16V (F08, F48) 2000.06 - 2005.01 108 kW (147 KM) 2198cm3 liftback
    • OPEL ASTRA G седан (T98) 1.2 16V (F69) 1998.09 - 2000.09 48 kW (65 KM) 1199cm3 седан
    • OPEL ASTRA G седан (T98) 1.2 16V (F69) 2000.09 - 2005.01 55 kW (75 К. с.) 1199cm3 седан
    • OPEL ASTRA G седан (T98) 1.4 16V (F69) 1998.09 - 2005.01 66 kW (90 К. с.) 1389cm3 седан
    • OPEL ASTRA G седан (T98) 1.4 LPG (F69) 1998.03 - 2005.01 66 kW (90 К. с.) 1389cm3 седан
    • OPEL ASTRA G седан (T98) 1.6 (F69) 1998.09 - 2000.09 55 kW (75 KM) 1598cm3 sedan
    • OPEL ASTRA G седан (T98) 1.6 (F69) 2000.09 - 2005.01 62 квт (84 К. с.) 1598cm3 sedan
    • OPEL ASTRA G седан (T98) 1.8 16V (F69) 1998.09 - 2000.09 85 kW (116 KM) 1796cm3 sedan
    • OPEL ASTRA G седан (T98) 1.8 16V (F69) 2000.06 - 2005.01 92 kW (125 KM) 1796cm3 sedan
    • OPEL ASTRA G седан (T98) 2.0 16V (F69) 1998.09 - 2005.01 100 kW (136 KM) 1998cm3 sedan
    • OPEL ASTRA G седан (T98) 2.2 16V (F69) 2001.03 - 2005.01 108 kW (147 KM) 2198cm3 седан
    • OPEL ASTRA G Універсал (T98) 1.2 16V (F35) 1998.02 - 2000.09 48 kW (65 KM) 1199cm3 Універсал
    • OPEL ASTRA G Універсал (T98) 1.2 16V (F35) 2000.09 - 2004.07 55 kW (75 К. с.) 1199cm3 Універсал
    • OPEL ASTRA G Універсал (T98) 1.4 16V (F35) 1998.06 - 2004.07 66 kW (90 К. с.) 1389cm3 Універсал
    • OPEL ASTRA G Універсал (T98) 1.4 LPG (F35) 1998.03 - 2004.07 66 kW (90 К. с.) 1389cm3 Універсал
    • OPEL ASTRA G Універсал (T98) 1.6 (F35) 1998.02 - 2000.09 55 kW (75 К. с.) 1598cm3 Kombi
    • OPEL ASTRA G Універсал (T98) 1.6 (F35) 2000.09 - 2004.07 62 kW (84 KM) 1598cm3 Kombi
    • OPEL ASTRA G Універсал (T98) 1.8 16V (F35) 1998.02 - 2000.09 85 kW (116 KM) 1796cm3 Kombi
    • OPEL ASTRA G Універсал (T98) 1.8 16V (F35) 2000.09 - 2004.07 92 квт (125 К. с.) 1796cm3 Kombi
    • OPEL ASTRA G Універсал (T98) 2.0 16V (F35) 1998.02 - 2004.07 100 kW (136 KM) 1998cm3 Kombi
    • OPEL ASTRA G Універсал (T98) 2.2 16V (F35) 2001.03 - 2004.07 108 kW (147 KM) 2198cm3 Універсал
    • OPEL ASTRA G coupe (T98) 1.8 16V (F07) 2000.03 - 2000.10 85 kW (116 К. с.) 1796cm3 coupe
    • OPEL ASTRA G coupe (T98) 1.8 16V (F07) 2000.09 - 2005.05 92 kW (125 KM) 1796cm3 coupe
    • OPEL ASTRA G coupe (T98) 2.2 16V (F07) 2000.09 - 2005.05 108 kW (147 KM) 2198cm3 coupe
    • OPEL ASTRA G kabriolet (T98) 1.8 16V (F67) 2001.03 - 2005.10 92 квт (125 К. с.) 1796cm3 конвертована
    • OPEL ASTRA G kabriolet (T98) 2.2 16V (F67) 2001.03 - 2005.10 108 kW (147 KM) 2198cm3 конвертована
    • OPEL ASTRA G кузов закриті / універсал (F70) 1.2 (F70) 1998.09 - 2000.08 48 kW (65 KM) 1199cm3 кузов закриті / універсал
    • OPEL ASTRA G кузов закриті / універсал (F70) 1.4 (F70) 1998.09 - 2005.04 66 kW (90 К. с.) 1389cm3 кузов закриті / універсал
    • OPEL ASTRA G кузов закриті / універсал (F70) 1.6 (F70) 1999.01 - 2000.09 55 kW (75 KM) 1598cm3 кузов закриті / універсал
    • OPEL ASTRA G кузов закриті / універсал (F70) 1.6 (F70) 2000.09 - 2005.04 62 kW (84 KM) 1598cm3 кузов закриті / універсал
    • OPEL ASTRA H (A04) 1.2 (L48) 2005.08 - 2010.10 59 квт (80 К. с.) 1229cm3 liftback
    • OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 2004.03 - 2010.10 125 kW (170 KM) 1998cm3 liftback
    • OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 2004.09 - 2010.10 147 kW (200 KM) 1998cm3 liftback
    • OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 2005.03 - 2010.10 177 квт (240 К. с.) 1998cm3 liftback
    • OPEL ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) 2005.08 - 2010.10 66 kW (90 KM) 1248cm3 liftback
    • OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2004.03 - 2010.10 59 kW (80 KM) 1686cm3 liftback
    • OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2004.03 - 2010.10 74 квт (100 К. с.) 1686cm3 liftback
    • OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2007.02 - 2014.05 81 kW (110 KM) 1686cm3 liftback
    • OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 2007.02 - 2014.05 92 kW (125 KM) 1686cm3 liftback
    • OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 2005.03 - 2010.10 125 квт (170 К. с.) 1998cm3 liftback
    • OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 2005.03 - 2010.10 147 kW (200 KM) 1998cm3 liftback
    • OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 2005.08 - 2010.10 177 kW (240 KM) 1998cm3 liftback
    • OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) 2005.04 - 2010.10 66 kW (90 К. с.) 1248cm3 liftback
    • OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) 2005.03 - 2010.10 74 kW (101 KM) 1686cm3 liftback
    • OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 2007.02 - 2010.10 81 kW (110 KM) 1686cm3 liftback
    • OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 2007.02 - 2010.10 92 квт (125 К. с.) 1686cm3 liftback
    • OPEL ASTRA H sedan (A04) 1.3 CDTi (L69) 2007.02 - 2010.10 66 kW (90 KM) 1248cm3 седан
    • OPEL ASTRA H sedan (A04) 1.7 CDTi (L69) 2007.02 - 2010.10 74 kW (101 KM) 1686cm3 седан
    • OPEL ASTRA H Універсал (A04) 2.0 Turbo (L35) 2004.08 - 2010.10 125 квт (170 К. с.) 1998cm3 Kombi
    • OPEL ASTRA H Універсал (A04) 2.0 Turbo (L35) 2004.09 - 2010.10 147 kW (200 KM) 1998cm3 Kombi
    • OPEL ASTRA H Універсал (A04) 1.3 CDTI (L35) 2005.08 - 2010.10 66 kW (90 KM) 1248cm3 Універсал
    • OPEL ASTRA H Універсал (A04) 1.7 CDTI (L35) 2004.08 - 2010.10 59 квт (80 К. с.) 1686cm3 Універсал
    • OPEL ASTRA H Універсал (A04) 1.7 CDTI (L35) 2004.08 - 2010.10 74 kW (101 KM) 1686cm3 Універсал
    • OPEL ASTRA H Універсал (A04) 1.7 CDTI (L35) 2007.02 - 2014.05 81 kW (110 KM) 1686cm3 Універсал
    • OPEL ASTRA H Універсал (A04) 1.7 CDTI (L35) 2007.02 - 2014.05 92 квт (125 К. с.) 1686cm3 Універсал
    • OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) 2005.09 - 2010.10 125 kW (170 KM) 1998cm3 конвертована
    • OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) 2005.09 - 2010.10 147 kW (200 KM) 1998cm3 конвертована
    • OPEL ASTRA H кузов закриті / універсал (L70) 1.3 CDTI (L70) 2005.08 - 2010.10 66 kW (90 К. с.) 1248cm3 кузов закриті / універсал
    • OPEL ASTRA H кузов закриті / універсал (L70) 1.7 CDTI (L70) 2004.12 - 2007.07 59 kW (80 KM) 1686cm3 кузов закриті / універсал
    • OPEL ASTRA H кузов закриті / універсал (L70) 1.7 CDTI (L70) 2004.03 - 2010.10 74 kW (101 KM) 1686cm3 кузов закриті / універсал
    • OPEL ASTRA H кузов закриті / універсал (L70) 1.7 CDTI (L70) 2007.02 - 2010.10 92 kW (125 KM) 1686cm3 кузов закриті / універсал
    • OPEL COMBO Tour 1.7 CDTI 16V 2004.07 - 2011.12 74 kW (101 KM) 1686cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
    • OPEL COMBO повний Кузов/мінівен 1.7 CDTI 16V 2004.12 74 kW (101 KM) 1686cm3 повний Кузов/мінівен
    • OPEL CORSA C (X01) 1.7 CDTI (F08, F68) 2003.06 - 2009.12 74 квт (100 К. с.) 1686cm3 liftback
    • OPEL MERIVA A кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (X03) 1.7 CDTI (E75) 2003.09 - 2010.05 74 kW (100 KM) 1686cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
    • OPEL MERIVA A кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (X03) 1.7 CDTI (E75) 2006.09 - 2010.05 92 kW (125 KM) 1686cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
    • OPEL SIGNUM liftback (Z03) 2.2 direct (F48) 2003.05 - 2008.09 114 kW (155 KM) 2198cm3 liftback
    • OPEL SIGNUM liftback (Z03) 2.0 DTI (F48) 2003.05 - 2004.04 74 kW (100 KM) 1995cm3 liftback
    • OPEL SIGNUM liftback (Z03) 2.2 DTI (F48) 2003.05 - 2004.04 92 квт (125 К. с.) 2172cm3 liftback
    • OPEL SINTRA (APV) 2.2 i 16V (OUN16, Y94) 1996.11 - 1999.04 104 kW (141 KM) 2198cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
    • OPEL SINTRA (APV) 2.2 DTI 1997.07 - 1999.04 85 kW (116 К. с.) 2171cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
    • OPEL SPEEDSTER (E01) 2.0 Turbo (R97) 2002.08 - 2006.08 147 kW (200 KM) 1998cm3 конвертована
    • OPEL SPEEDSTER (E01) 2.2 (R97) 2000.06 - 2005.08 108 kW (147 KM) 2198cm3 конвертована
    • OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.6 i (F68) 1995.10 - 2003.07 55 kW (75 KM) 1598cm3 liftback
    • OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.6 i (F68) 1995.10 - 2003.07 55 kW (75 KM) 1598cm3 liftback
    • OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.6 i 16V (F68) 1995.10 - 2002.07 74 kW (101 KM) 1598cm3 liftback
    • OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) 1995.10 - 2000.09 85 kW (116 KM) 1796cm3 liftback
    • OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) 1995.10 - 2000.09 85 kW (116 К. с.) 1799cm3 liftback
    • OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) 2000.09 - 2003.07 92 квт (125 К. с.) 1796cm3 liftback
    • OPEL VECTRA B liftback (J96) 2.0 i (F68) 1995.10 - 2002.02 82 kW (112 KM) 1998cm3 liftback
    • OPEL VECTRA B liftback (J96) 2.0 i 16V (F68) 2000.07 - 2003.07 85 kW (116 KM) 1998cm3 liftback
    • OPEL VECTRA B liftback (J96) 2.0 i 16V (F68) 1995.09 - 2000.06 100 kW (136 KM) 1998cm3 liftback
    • OPEL VECTRA B liftback (J96) 2.2 i 16V (F68) 2000.07 - 2002.07 102 kW (139 KM) 2198cm3 liftback
    • OPEL VECTRA B liftback (J96) 2.2 i 16V (F68) 2000.09 - 2003.07 108 kW (147 KM) 2198cm3 liftback
    • OPEL VECTRA B liftback (J96) 2.5 i V6 (F68) 1995.10 - 2000.09 125 квт (170 К. с.) 2498cm3 liftback
    • OPEL VECTRA B liftback (J96) 2.5 (F68) 1999.10 - 2000.06 144 квт (196 К. с.) 2498cm3 liftback
    • OPEL VECTRA B liftback (J96) 2.6 i V6 (F68) 2000.09 - 2003.07 125 квт (170 К. с.) 2597cm3 liftback
    • OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.7 TD (F68) 1995.10 - 1998.12 60 kW (82 KM) 1686cm3 liftback
    • OPEL VECTRA B liftback (J96) 2.0 DI 16V (F68) 1996.11 - 2000.06 60 kW (82 KM) 1995cm3 liftback
    • OPEL VECTRA B liftback (J96) 2.0 DTI 16V (F68) 1997.06 - 2003.07 74 kW (101 KM) 1995cm3 liftback
    • OPEL VECTRA B liftback (J96) 2.2 DTI 16V (F68) 2000.09 - 2002.04 88 квт (120 К. с.) 2172cm3 liftback
    • OPEL VECTRA B liftback (J96) 2.2 DTI 16V (F68) 2000.09 - 2003.07 92 квт (125 К. с.) 2172cm3 liftback
    • OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (f19 російська) 1995.10 - 2002.04 55 kW (75 KM) 1598cm3 sedan
    • OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (f19 російська) 1995.10 - 2002.04 55 kW (75 KM) 1598cm3 sedan
    • OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (f19 російська) 1995.10 - 2002.04 74 квт (100 К. с.) 1598cm3 sedan
    • OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (f19 російська) 1995.10 - 2000.09 85 kW (115 KM) 1796cm3 sedan
    • OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (f19 російська) 1995.10 - 2000.09 85 kW (116 К. с.) 1799cm3 седан
    • OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (f19 російська) 2000.09 - 2002.04 92 квт (125 К. с.) 1796cm3 sedan
    • OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i (f19 російська) 1995.10 - 2002.04 82 kW (112 KM) 1998cm3 sedan
    • OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i 16V (f19 російська) 1995.09 - 2000.06 100 kW (136 KM) 1998cm3 sedan
    • OPEL VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (f19 російська) 2000.07 - 2002.07 102 kW (139 KM) 2198cm3 седан
    • OPEL VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (f19 російська) 2000.09 - 2002.04 108 kW (147 KM) 2198cm3 седан
    • OPEL VECTRA B (J96) 2.5 i V6 (f19 російська) 1995.10 - 2000.09 125 квт (170 К. с.) 2498cm3 седан
    • OPEL VECTRA B (J96) 2.6 i V6 (f19 російська) 2000.09 - 2002.04 125 квт (170 К. с.) 2597cm3 седан
    • OPEL VECTRA B (J96) i 500 2.5 (f19 російська) 1998.05 - 2000.09 143 квт (194 К. с.) 2498cm3 седан
    • OPEL VECTRA B (J96) 1.7 TD (f19 російська) 1995.10 - 1998.12 60 kW (82 KM) 1686cm3 седан
    • OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V (f19 російська) 1996.11 - 2002.04 60 kW (82 KM) 1995cm3 sedan
    • OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V (f19 російська) 1997.06 - 2002.04 74 kW (101 KM) 1995cm3 sedan
    • OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (f19 російська) 2000.09 - 2002.04 92 квт (125 К. с.) 2172cm3 седан
    • OPEL VECTRA B Універсал (J96) 1.6 i (F35) 1996.11 - 2000.06 55 kW (75 К. с.) 1598cm3 Kombi
    • OPEL VECTRA B Універсал (J96) 1.6 i (F35) 1996.11 - 2000.06 55 kW (75 KM) 1598cm3 Kombi
    • OPEL VECTRA B Універсал (J96) 1.6 i 16V (F35) 1996.11 - 2002.07 74 kW (100 KM) 1598cm3 Kombi
    • OPEL VECTRA B Універсал (J96) 1.8 i 16V (F35) 1996.11 - 2000.09 85 квт (115 К. с.) 1796cm3 Kombi
    • OPEL VECTRA B Універсал (J96) 1.8 i 16V (F35) 1996.11 - 2000.09 85 kW (116 К. с.) 1799cm3 Універсал
    • OPEL VECTRA B Універсал (J96) 1.8 i 16V (F35) 2000.09 - 2003.07 92 kW (125 KM) 1796cm3 Kombi
    • OPEL VECTRA B Універсал (J96) 2.0 i (F35) 1996.11 - 2002.02 82 kW (112 KM) 1998cm3 Kombi
    • OPEL VECTRA B Універсал (J96) 2.0 i 16V (F35) 1996.11 - 2000.06 100 kW (136 KM) 1998cm3 Kombi
    • OPEL VECTRA B Універсал (J96) 2.0 i 16V (F35) 2000.07 - 2003.07 85 kW (116 KM) 1998cm3 Kombi
    • OPEL VECTRA B Універсал (J96) 2.2 i 16V (F35) 2000.07 - 2002.07 102 kW (139 KM) 2198cm3 Універсал
    • OPEL VECTRA B Універсал (J96) 2.2 i 16V (F35) 2000.09 - 2003.07 108 kW (147 KM) 2198cm3 Універсал
    • OPEL VECTRA B Універсал (J96) 2.5 i V6 (F35) 1996.11 - 2000.09 125 квт (170 К. с.) 2498cm3 Універсал
    • OPEL VECTRA B Універсал (J96) 2.6 i V6 (F35) 2000.09 - 2003.07 125 квт (170 К. с.) 2597cm3 Універсал
    • OPEL VECTRA B Універсал (J96) i 500 2.5 (F35) 1998.05 - 2000.09 143 квт (194 К. с.) 2498cm3 Універсал
    • OPEL VECTRA B Універсал (J96) 1.7 TD (F35) 1996.11 - 1997.12 60 kW (82 KM) 1686cm3 Універсал
    • OPEL VECTRA B Універсал (J96) 2.0 DI 16V (F35) 1996.11 - 2000.06 60 kW (82 KM) 1995cm3 Kombi
    • OPEL VECTRA B Універсал (J96) 2.0 DTI 16V (F35) 1997.06 - 2003.07 74 kW (101 KM) 1995cm3 Kombi
    • OPEL VECTRA B Універсал (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 2000.09 - 2002.04 88 квт (120 К. с.) 2172cm3 Універсал
    • OPEL VECTRA B Універсал (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 2000.09 - 2003.07 92 квт (125 К. с.) 2172cm3 Універсал
    • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) 2005.08 - 2008.08 74 kW (100 KM) 1598cm3 liftback
    • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) 2002.08 - 2008.08 108 kW (147 KM) 2198cm3 liftback
    • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) 2003.10 - 2008.08 114 kW (155 KM) 2198cm3 liftback
    • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) 2002.08 - 2005.08 74 kW (101 KM) 1995cm3 liftback
    • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) 2002.08 - 2008.06 86 kW (117 KM) 2172cm3 liftback
    • OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) 2002.08 - 2006.07 92 квт (125 К. с.) 2172cm3 liftback
    • OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) 2004.07 - 2005.10 74 kW (100 KM) 1598cm3 sedan
    • OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) 2002.04 - 2008.12 108 kW (147 KM) 2198cm3 седан
    • OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) 2003.10 - 2008.08 114 kW (155 KM) 2198cm3 седан
    • OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) 2002.04 - 2006.08 74 kW (101 KM) 1995cm3 sedan
    • OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) 2002.04 - 2004.12 86 kW (117 KM) 2172cm3 седан
    • OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) 2002.04 - 2004.07 92 квт (125 К. с.) 2172cm3 седан
    • OPEL VECTRA C Універсал (Z02) 1.6 16V (F35) 2004.06 - 2005.09 74 kW (100 KM) 1598cm3 Kombi
    • OPEL VECTRA C Універсал (Z02) 2.2 direct (F35) 2003.10 - 2008.08 114 kW (155 KM) 2198cm3 Універсал
    • OPEL VECTRA C Універсал (Z02) 2.0 DTI (F35) 2003.10 - 2005.08 74 квт (100 К. с.) 1995cm3 Kombi
    • OPEL VECTRA C Універсал (Z02) 2.2 DTI (F35) 2003.10 - 2005.12 92 квт (125 К. с.) 2172cm3 Універсал
    • OPEL ZAFIRA A кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (T98) 1.6 16V (F75) 1999.04 - 2005.06 74 kW (101 KM) 1598cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
    • OPEL ZAFIRA A кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (T98) 1.8 16V (F75) 2000.09 - 2005.06 92 kW (125 KM) 1796cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
    • OPEL ZAFIRA A кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (T98) 2.2 16V (F75) 2000.09 - 2005.06 108 kW (147 KM) 2198cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
    • OPEL ZAFIRA A кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (T98) 2.0 DTI 16V (F75) 2000.09 - 2005.06 74 kW (101 KM) 1995cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
    • OPEL ZAFIRA A кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (T98) 2.2 DTI 16V (F75) 2002.01 - 2005.06 86 kW (117 KM) 2172cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
    • OPEL ZAFIRA A кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (T98) 2.2 DTI 16V (F75) 2002.01 - 2005.06 92 квт (125 К. с.) 2172cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 1.8 i 2004.01 - 2015.02 90 kW (122 KM) 1796cm3 sedan
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 1,8 t 2002.09 - 2015.02 110 kW (150 KM) 1998cm3 sedan
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 2.0 t 2002.09 - 2015.02 129 kW (175 KM) 1998cm3 sedan
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 2.0 t BioPower 2007.01 - 2015.02 129 kW (175 KM) 1998cm3 sedan
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 2.0 T16 2006.06 - 2015.02 143 kW (194 KM) 1998cm3 sedan
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 2.0 t 2002.09 - 2015.02 154 kW (210 KM) 1998cm3 sedan
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 2.0 t BioPower 2002.09 - 2015.02 154 kW (210 KM) 1998cm3 sedan
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 2.0 Turbo XWD 2008.01 - 2015.02 154 kW (210 KM) 1998cm3 sedan
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 2.0 t 2011.01 - 2015.02 162 kW (220 KM) 1998cm3 sedan
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 2.0 t XWD 2008.01 - 2015.02 162 kW (220 KM) 1998cm3 sedan
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 2.0 t Bio Power 2011.01 - 2015.02 162 kW (220 KM) 1998cm3 sedan
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 2.0 t BioPower XWD 2008.01 - 2015.02 162 kW (220 KM) 1998cm3 sedan
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 2.0 t 2009.05 - 2015.02 177 kw (241 KM) 1998cm3 sedan
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 2.0 t XWD 2009.05 - 2015.02 177 kw (241 KM) 1998cm3 sedan
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 2.8 Turbo V6 2007.12 - 2015.02 188 квт (256 К. с.) 2792cm3 седан
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 2.8 Turbo V6 2008.04 - 2015.02 203 квт (276 К. с.) 2792cm3 седан
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 2.8 Turbo V6 XWD 2008.05 - 2011.12 206 квт (280 К. с.) 2792cm3 седан
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 1.9 TiD 2004.09 - 2015.02 88 kW (120 KM) 1910cm3 sedan
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 1.9 TiD 2004.09 - 2015.02 110 kW (150 KM) 1910cm3 sedan
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 1.9 TTiD 2007.12 - 2015.02 96 kW (130 KM) 1910cm3 sedan
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 1.9 TTiD 2007.12 - 2015.02 118 kW (160 KM) 1910cm3 sedan
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 1.9 TTiD 2007.12 - 2015.02 132 kW (180 KM) 1910cm3 sedan
    • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75.) 2.2 TiD 2002.09 - 2015.02 92 квт (125 К. с.) 2171cm3 седан
    • SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 1,8 t 2003.08 - 2015.02 110 kW (150 KM) 1998cm3 конвертована
    • SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 1,8 t BioPower 2007.01 - 2015.02 129 квт (175 К. с.) 1998cm3 конвертована
    • SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t 2003.08 - 2015.02 129 kW (175 KM) 1998cm3 конвертована
