941319170025 - КАБЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ SEAT IBIZA CORDOBA LEON 1.4 1.6

941319170025 - КАБЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ SEAT IBIZA CORDOBA LEON 1.4 1.6

Що Ви шукаєте?

941319170025 - КАБЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ SEAT IBIZA CORDOBA LEON 1.4 1.6

В наявності
Код товару:
6586841837
2464,00 грн
Основні параметри
Докладніше
Стан Новий
Номер за каталогом 941319170025
Номери замінних деталей BRECAV 14.519, BRECAV 14.527, ERA 883007, ERA 883015, Stark SKIC-0030005,
Опис

новый набор из 4 проводов зажигания от известной компании MAGNETI MARELLI. Подробное применение в таблице ниже.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО - Made in EU

Продукт Оригинальный,

ФОТО:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Количество кабелей в комплекте - 4

Наконечники - металлические

Номер по КАТАЛОГУ - 941319170025

НАЗНАЧЕНИЕ ПОДРОБНАЯ:

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед покупкой сравните наконечники кабелей с установленными у себя. В некоторых версиях из таблицы монтировались два типа кабелей.

SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 2.0 i | ADY, ATM| 85 | 115 | 1984 | 1996.04 - 2010.03

SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 | ШРЕДЕР, BSE, BSF, CCSA, CMXA| 75 | 102 | 1595 | 2004.03 -

SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 LPG | CHGA| 75 | 102 | 1595 | 2009.09 -

SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 | BSE, BSF, CCSA, CMXA| 75 | 102 | 1595 | 2006.10 -

SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 LPG | CHGA| 75 | 102 | 1595 | 2009.09 -

SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.6 | BAH| 74 | 101 | 1598 | 2003.04 - 2009.11

SEAT | CORDOBA (6L2) | 2.0 | AZL, BBX| 85 | 115 | 1984 | 2002.09 - 2009.11

SEAT | EXEO (3R2) | 1.6 | ALZ| 75 | 102 | 1595 | 2009.03 - 2010.09

SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.6 | ALZ| 75 | 102 | 1595 | 2009.06 - 2010.09

SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.4 16V | APE, AUA| 55 | 75 | 1390 | 2000.05 - 2002.02

SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.6 | BAH| 74 | 101 | 1598 | 2003.02 - 2009.11

SEAT | IBIZA III (6L1) | 2.0 | AZL, BBX| 85 | 116 | 1984 | 2002.04 - 2009.11

SEAT | INCA (6K9) | 1.4 | AEX, AKV, APQ, AUD| 44 | 60 | 1390 | 1995.11 - 2003.06

SEAT | INCA (6K9) | 1.4 16V | AUA| 55 | 75 | 1390 | 2000.04 - 2003.06

SEAT | LEON (1M1) | 1.6 | AEH, AKL, APF| 74 | 100 | 1595 | 1999.11 - 2006.06

SEAT | LEON (1M1) | 1.6 | ШРЕДЕР, BFQ| 75 | 102 | 1595 | 2005.10 - 2006.06

SEAT | LEON (1P1) | 1.6 | BSE, BSF, CCSA, CMXA| 75 | 102 | 1595 | 2005.07 - 2012.12

SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 | AEH, AKL, APF| 74 | 100 | 1595 | 1998.10 - 2004.07

SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V | AUS, AZD, BCB| 77 | 105 | 1598 | 2000.06 - 2006.05

SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.6 | ШРЕДЕР, BSE, BSF, CCSA| 75 | 102 | 1595 | 2004.10 - 2009.05

Scroll To Top