6572-SET-MS - Підшипник маточини колеса задній L / P DUCATO; BOXER; JUMPER
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
6572-SET-MS - Підшипник маточини колеса задній L / P DUCATO; BOXER; JUMPER
Основні параметри
Докладніше
| Стан |
Новий |
| Номер за каталогом |
6572-SET-MS |
| Номери замінних деталей |
A.B.S. 201131, ASAM 98848, BSG BSG 70-600-003, BTE 511560, COMLINE CHA170, Dr!ve+ DP2010.10.0187, ESEN SKV 29SKV216, FEBI BILSTEIN 45679, IJS GROUP 10-1414, KAMOKA 5500216, MAPCO 26379, METZGER WM 6572, RIDEX 654W0985, Stark SKWB-0181141, SWAG 70 94 5679, |
| Оригінальний номер деталі |
CITROËN 3701.83, FIAT 51754941, FIAT 71753810, |
Опис
Код товару: 6572-SET-MS
ТЕХНІЧНІ характеристики:
- обід, кількість отворів:5
- Ø фланця [мм]:160
- Вага нетто [кг]:3,94
- Вага брутто [кг]:4,08
- - - увага! ---
в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей.
підготуйте необхідну інформацію про ваш автомобіль, а потім порівняйте її з пропозицією:
- Марка
- модель
- ємність
- потужність
- Рік випуску
- повний номер кузова - VIN (17 знаків)
у разі невизначеності правильного вибору деталей, після покупки рекомендується перевірка за номером VIN.
області Застосування:
CITROËN
- JUMPER Автобус | RELAY 2.2 HDi 110-Автобус | 2,198 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
- JUMPER Автобус | RELAY 2.2 HDi 110-Автобус | 2,198 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
- JUMPER Автобус | RELAY 2.2 HDi 130-Автобус | 2,198 ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
- JUMPER Автобус | RELAY 2.2 HDi 130-Автобус | 2,198 ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
- JUMPER Автобус | RELAY 2.2 HDi 150-Автобус | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
- JUMPER Автобус | RELAY 2.2 HDi 150-Автобус | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
- JUMPER Автобус | RELAY 3.0 HDi 180-Автобус | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
- JUMPER Автобус | RELAY 3.0 HDi 180-Автобус | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
- JUMPER Автобус | RELAY 2.2 HDi 100-Автобус | 2,198 ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- JUMPER Автобус | RELAY 2.2 HDi 100-Автобус | 2,198 ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- JUMPER Автобус | RELAY 2.2 HDi 120-Автобус | 2,198 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- JUMPER Автобус | RELAY 2.2 HDi 120-Автобус | 2,198 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- JUMPER Автобус | RELAY 3.0 HDi 160-Автобус | 2,999 ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
- JUMPER Автобус | RELAY 3.0 HDi 160-Автобус | 2,999 ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
- JUMPER Автобус | RELAY 3.0 HDi 155-Автобус | 2,999 ccm 115 KW / 157 HP | 2010.07 -
- JUMPER Автобус | RELAY 3.0 HDi 155-Автобус | 2,999 ccm 115 KW / 157 HP | 2010.07 -
- JUMPER Автобус | RELAY 2.0 BlueHDi 110-Автобус | 1,997 ccm 81 KW / 110 HP | 2015.07 - 2019.09
- JUMPER Автобус | RELAY 2.0 BlueHDi 110-Автобус | 1,997 ccm 81 KW / 110 HP | 2015.07 - 2019.09
- JUMPER Автобус | RELAY 2.0 BlueHDi 130-Автобус | 1,997 ccm 96 KW / 130 HP | 2015.07 - 2019.09
- JUMPER Автобус | RELAY 2.0 BlueHDi 130-Автобус | 1,997 ccm 96 KW / 130 HP | 2015.07 - 2019.09
- JUMPER Автобус | RELAY 2.0 BlueHDi 160-Автобус | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.07 - 2019.09
- JUMPER Автобус | RELAY 2.0 BlueHDi 160-Автобус | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.07 - 2019.09
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.0 BlueHDi 110 Платформою / ходова частина | 1,997 ccm 81 KW / 110 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.0 BlueHDi 110 Платформою / ходова частина | 1,997 ccm 81 KW / 110 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.0 BlueHDi 130 Платформа / шасі | 1,997 ccm 96 KW / 130 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.0 BlueHDi 130 Платформа / шасі | 1,997 ccm 96 KW / 130 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.0 BlueHDi 160 Платформою / ходова частина | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.0 BlueHDi 160 Платформою / ходова частина | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.0 BlueHDi 160 4x4 Платформою / ходова частина | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.0 BlueHDi 160 4x4 Платформою / ходова частина | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.0 BlueHDi 130 4x4 Платформою / ходова частина | 1,997 ccm 96 KW / 130 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.0 BlueHDi 130 4x4 Платформою / ходова частина | 1,997 ccm 96 KW / 130 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.2 HDi 110 Платформою / ходова частина | 2,198 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.2 HDi 110 Платформа / шасі | 2,198 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.2 HDi 130 Платформа / шасі | 2,198 ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.2 HDi 130 Платформа / шасі | 2,198 ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.2 HDi 150 Платформа / шасі | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.2 HDi 150 Платформа / шасі | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 3.0 HDi 180 Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 3.0 HDi 180 Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.2 HDi 100 Платформою / ходова частина | 2,198 ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.2 HDi 100 Платформою / ходова частина | 2,198 ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.2 HDi 120 Платформа / шасі | 2,198 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 2.2 HDi 120 Платформа / шасі | 2,198 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 3.0 HDi 160 Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 3.0 HDi 160 Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 3.0 HDi 145 Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.07 -
- JUMPER Платформа / шасі | RELAY 3.0 HDi 145 Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.07 -
- JUMPER Коробка | RELAY 2.0 BlueHDi 110 Коробка | Van | 1,997 ccm 81 KW / 110 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Коробка | RELAY 2.0 BlueHDi 110 Коробка | Van | 1,997 ccm 81 KW / 110 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Коробка | RELAY 2.0 BlueHDi 130 Коробка | Van | 1,997 ccm 96 KW / 130 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Коробка | RELAY 2.0 BlueHDi 130 Коробка | Van | 1,997 ccm 96 KW / 130 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Коробка | RELAY 2.0 BlueHDi 160 Коробка | Van | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Коробка | RELAY 2.0 BlueHDi 160 Коробка | Van | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Коробка | RELAY 2.0 BlueHDi 160 4x4 Коробка | Van | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Коробка | RELAY 2.0 BlueHDi 160 4x4 Коробка | Van | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.11 - 2019.09
- JUMPER Коробка | RELAY 2.2 HDi 110 Коробка | Van | 2,198 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
- JUMPER Коробка | RELAY 2.2 HDi 110 Коробка | Van | 2,198 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
- JUMPER Коробка | RELAY 2.2 HDi 130 Коробка | Van | 2,198 ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
- JUMPER Коробка | RELAY 2.2 HDi 130 Коробка | Van | 2,198 ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
- JUMPER Коробка | RELAY 2.2 HDi 150 Коробка | Van | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
- JUMPER Коробка | RELAY 2.2 HDi 150 Коробка | Van | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
- JUMPER Коробка | RELAY 3.0 HDi 180 Коробка | Van | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
- JUMPER Коробка | RELAY 3.0 HDi 180 Коробка | Ван - | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.07 -
- JUMPER Коробка | RELAY 2.2 HDi 100 Коробка | Van | 2,198 ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 - 2012.12
- JUMPER Коробка | RELAY 2.2 HDi 100 Коробка | Van | 2,198 ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 - 2012.12
- JUMPER Коробка | RELAY 2.2 HDi 120 Коробка | Van | 2,198 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- JUMPER Коробка | RELAY 2.2 HDi 120 Коробка | Van | 2,198 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- JUMPER Коробка | RELAY 3.0 HDi 160 Коробка | Van | 2,999 ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
- JUMPER Коробка | RELAY 3.0 HDi 160 Коробка | Van | 2,999 ccm 116 KW / 157 HP | 2006.09 -
- JUMPER Коробка | RELAY 3.0 HDi 145 Коробка | Van | 2,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.07 -
- JUMPER Коробка | RELAY 3.0 HDi 145 Коробка | Van | 2,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.07 -
- JUMPER Коробка | RELAY 3.0 HDi 155 Коробка | Van | 2,999 ccm 115 KW / 156 HP | 2010.07 -
- JUMPER Коробка | RELAY 3.0 HDi 155 Коробка | Van | 2,999 ccm 115 KW / 156 HP | 2010.07 -
FIAT
- DUCATO Автобус (250_) 150 Multijet 2,3 D-Автобус | 2,287 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.04 -
- DUCATO Автобус (250_) 150 Multijet 2,3 D-Автобус | 2,287 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.04 -
- DUCATO Автобус (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4-Автобус | 2,287 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
- DUCATO Автобус (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4-Автобус | 2,287 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
- DUCATO Автобус (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4-Автобус | 2,287 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.04 -
- DUCATO Автобус (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4-Автобус | 2,287 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.04 -
- DUCATO Автобус (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4-Автобус | 2,999 ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
- DUCATO Автобус (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4-Автобус | 2,999 ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
- DUCATO Автобус (250_) 110 Multijet 2,3 D-Автобус | 2,287 ccm 82 KW / 111 HP | 2014.05 -
- DUCATO Автобус (250_) 110 Multijet 2,3 D-Автобус | 2,287 ccm 82 KW / 111 HP | 2014.05 -
- DUCATO Автобус (250_) 150 Multijet 3,0 D-Автобус | 2,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
- DUCATO Автобус (250_) 150 Multijet 3,0 D-Автобус | 2,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
- DUCATO Автобус (250_) 115 Multijet 2,0 D-Автобус | 1,956 ccm 85 KW / 116 HP | 2011.06 -
- DUCATO Автобус (250_) 115 Multijet 2,0 D-Автобус | 1,956 ccm 85 KW / 116 HP | 2011.06 -
- DUCATO Автобус (250_) 130 Multijet 2,3 D, Автобус | 2,287 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
- DUCATO Автобус (250_) 130 Multijet 2,3 D-Автобус | 2,287 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
- DUCATO Автобус (250_) 150 Multijet 2,3 D-Автобус | 2,287 ccm 109 KW / 148 HP | 2011.06 -
- DUCATO Автобус (250_) 150 Multijet 2,3 D-Автобус | 2,287 ccm 109 KW / 148 HP | 2011.06 -
- DUCATO Автобус (250_) 180 Multijet 3,0 D-Автобус | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.06 -
- DUCATO Автобус (250_) 180 Multijet 3,0 D-Автобус | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.06 -
- DUCATO Автобус (250_) 110 Multijet 2,3 D-Автобус | 2,287 ccm 83 KW / 113 HP | 2011.10 -
- DUCATO Автобус (250_) 110 Multijet 2,3 D-Автобус | 2,287 ccm 83 KW / 113 HP | 2011.10 -
- DUCATO Автобус (250_) 100 Multijet 2,2 D-Автобус | 2,198 ccm 74 KW / 100 HP | 2006.07 - 2011.05
- DUCATO Автобус (250_) 100 Multijet 2,2 D-Автобус | 2,198 ccm 74 KW / 100 HP | 2006.07 - 2011.05
- DUCATO Автобус (250_) 120 Multijet 2,3 D-Автобус | 2,287 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.07 -
- DUCATO Автобус (250_) 120 Multijet 2,3 D-Автобус | 2,287 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.07 -
- DUCATO Автобус (250_) 160 Multijet 3,0 D-Автобус | 2,999 ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
- DUCATO Автобус (250_) 160 Multijet 3,0 D-Автобус | 2,999 ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
- DUCATO Автобус (250_) 140 Natural Power-Автобус | 2,999 ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
- DUCATO Автобус (250_) 140 Natural Power-Автобус | 2,999 ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
- DUCATO Автобус (250_) 160 Multijet 3,0 D-Автобус | 2,999 ccm 115 KW / 156 HP | 2006.10 -
- DUCATO Автобус (250_) 160 Multijet 3,0 D-Автобус | 2,999 ccm 115 KW / 156 HP | 2006.10 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 150 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.12 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 150 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.12 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 180 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 130 KW / 177 HP | 2015.12 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 180 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 130 KW / 177 HP | 2015.12 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 110 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 82 KW / 111 HP | 2006.08 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 110 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 82 KW / 111 HP | 2006.08 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 150 Multijet 3,0 D Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 150 Multijet 3,0 D Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 115 Multijet 2,0 D Платформою / ходова частина | 1,956 ccm 85 KW / 116 HP | 2011.06 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 115 Multijet 2,0 D Платформою / ходова частина | 1,956 ccm 85 KW / 116 HP | 2011.06 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 150 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 109 KW / 148 HP | 2011.06 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 150 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 109 KW / 148 HP | 2011.06 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 180 Multijet 3,0 D Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.06 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 180 Multijet 3,0 D Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.06 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 88 KW / 120 HP | 2010.03 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 88 KW / 120 HP | 2010.03 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 110 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 83 KW / 113 HP | 2011.10 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 110 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 83 KW / 113 HP | 2011.10 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 100 Multijet 2,2 D Платформою / ходова частина | 2,198 ccm 74 KW / 100 HP | 2006.07 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 100 Multijet 2,2 D Платформою / ходова частина | 2,198 ccm 74 KW / 100 HP | 2006.07 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 120 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.07 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 120 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.07 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 160 Multijet 3,0 D Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 160 Multijet 3,0 D Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 130 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 96 KW / 131 HP | 2006.07 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 130 Multijet 2,3 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 96 KW / 131 HP | 2006.07 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 160 Multijet 3,0 D Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 115 KW / 156 HP | 2006.07 - 2011.12
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 160 Multijet 3,0 D Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 115 KW / 156 HP | 2006.07 - 2011.12
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 140 Natural Power Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
- DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (250_) 140 Natural Power Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.12 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.12 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 180 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 130 KW / 177 HP | 2015.12 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 180 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 130 KW / 177 HP | 2015.12 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 Коробка | 2,287 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 Коробка | 2,287 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 Коробка | 2,287 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.04 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 Коробка | 2,287 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.04 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 Коробка | 2,999 ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 Коробка | 2,999 ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 110 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 82 KW / 111 HP | 2014.05 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 110 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 82 KW / 111 HP | 2014.05 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 140 Natural Power Коробка | 2,999 ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 140 Natural Power Коробка | 2,999 ccm 100 KW / 136 HP | 2009.04 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 3,0 D Коробка | 2,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 3,0 D Коробка | 2,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 115 Multijet 2,0 D Коробка | 1,956 ccm 85 KW / 116 HP | 2011.06 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 115 Multijet 2,0 D Коробка | 1,956 ccm 85 KW / 116 HP | 2011.06 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 109 KW / 148 HP | 2011.06 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 109 KW / 148 HP | 2011.06 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 180 Multijet 3,0 D Коробка | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.06 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 180 Multijet 3,0 D Коробка | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.06 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 Коробка | 2,287 ccm 88 KW / 120 HP | 2010.03 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 Коробка | 2,287 ccm 88 KW / 120 HP | 2010.03 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 110 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 83 KW / 113 HP | 2011.10 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 110 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 83 KW / 113 HP | 2011.10 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 100 Multijet 2,2 D Коробка | 2,198 ccm 74 KW / 100 HP | 2006.07 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 100 Multijet 2,2 D Коробка | 2,198 ccm 74 KW / 100 HP | 2006.07 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 120 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.07 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 120 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.07 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D Коробка | 2,999 ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D Коробка | 2,999 ccm 116 KW / 158 HP | 2006.07 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 130 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 130 Multijet 2,3 D Коробка | 2,287 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.06 -
- DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D Коробка | 2,999 ccm 115 KW / 156 HP | 2006.07 - 2011.12
- DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D Коробка | 2,999 ccm 115 KW / 156 HP | 2006.07 - 2011.12
PEUGEOT
- BOXER Автобус 2.2 HDi 110-Автобус | 2,198 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.03 -
- BOXER Автобус 2.2 HDi 130-Автобус | 2,198 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
- BOXER Автобус 2.2 HDi 130-Автобус | 2,198 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
- BOXER Автобус 2.2 HDi 150-Автобус | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.03 -
- BOXER Автобус 3.0 HDi 175 Автобус | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.03 -
- BOXER Автобус 2.2 HDi 100-Автобус | 2,198 ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- BOXER Автобус 2.2 HDi 100-Автобус | 2,198 ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
- BOXER Автобус 2.2 HDi 120-Автобус | 2,198 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- BOXER Автобус 2.2 HDi 120-Автобус | 2,198 ccm 88 KW / 120 HP | 2006.04 -
- BOXER Автобус 3.0 HDi 160-Автобус | 2,999 ccm 116 KW / 156 HP | 2006.04 -
- BOXER Автобус 3.0 HDi 145-Автобус | 2,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.04 -
- BOXER Автобус 2.0 BlueHDi 110-Автобус | 1,997 ccm 81 KW / 110 HP | 2015.07 - 2019.09
- BOXER Автобус 2.0 BlueHDi 130-Автобус | 1,997 ccm 96 KW / 130 HP | 2015.07 - 2019.09
- BOXER Автобус 2.0 BlueHDi 160-Автобус | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.07 - 2019.09
- BOXER Платформа / шасі 2.0 BlueHDi 110 Платформою / ходова частина | 1,997 ccm 81 KW / 110 HP | 2015.07 - 2019.09
- BOXER Платформа / шасі 2.0 BlueHDi 110 Платформою / ходова частина | 1,997 ccm 81 KW / 110 HP | 2015.07 - 2019.09
- BOXER Платформа / шасі 2.0 BlueHDi 130 Платформа / шасі | 1,997 ccm 96 KW / 130 HP | 2015.07 - 2019.09
- BOXER Платформа / шасі 2.0 BlueHDi 130 Платформа / шасі | 1,997 ccm 96 KW / 130 HP | 2015.07 - 2019.09
- BOXER Платформа / шасі 2.0 BlueHDi 160 Платформою / ходова частина | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.07 - 2019.09
- BOXER Платформа / шасі 2.0 BlueHDi 160 Платформою / ходова частина | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.07 - 2019.09
- BOXER Платформа / шасі 2.2 HDi 110 Платформою / ходова частина | 2,198 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.03 -
- BOXER Платформа / шасі 2.2 HDi 110 Платформою / ходова частина | 2,198 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.03 -
- BOXER Платформа / шасі 2.2 HDi 130 Платформа / шасі | 2,198 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
- BOXER Платформа / шасі 2.2 HDi 130 Платформа / шасі | 2,198 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
- BOXER Платформа / шасі 2.2 HDi 150 Платформа / шасі | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.03 -
- BOXER Платформа / шасі 2.2 HDi 150 Платформа / шасі | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.03 -
- BOXER Платформа / шасі 3.0 HDi 175 Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.03 -
- BOXER Платформа / шасі 3.0 HDi 175 Платформою / ходова частина | 2,999 ccm 130 KW / 177 HP | 2011.03 -
- BOXER Платформа / шасі 2.2 HDi 100 Платформою / ходова частина | 2,198 ccm 74 KW / 101 HP | 2006.04 -
