540.540 - ПРОКЛАДКИ КРЫШКИ КЛАПАНА FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI

540.540 - ПРОКЛАДКИ КРЫШКИ КЛАПАНА FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI

Що Ви шукаєте?

540.540 - ПРОКЛАДКИ КРЫШКИ КЛАПАНА FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI

В наявності
Код товару:
7526142567
4019,00 грн
Основні параметри
Докладніше
Стан Новий
Номер за каталогом 540.540
Номери замінних деталей FORD 1 365 586, FORD 3M5Q 6L004CA,
Опис
USZCZELKI POKRYWY ZAWOROW FORD MONDEO MK4 2 0 TDCI

Комплект прокладок  крышки головки блока цилиндров известной и уважаемой компании ELRING. Подробное применение в таблице ниже.

Состояние : совершенно новые, оригинальные

Особенности изделия:

- Снижение механического износа двигателя

- Известный производитель

- Для двигателей 2.0 TDCI

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Elring-это немецкий производитель, специализирующийся на создании комплекта уплотнений и запасных частей для рынка запасных частей. Предложение для водителей, которые ценят высокое качество и надежность.

уплотнения гарантируют правильную работу двигателя и оптимальную производительность. Итак, давайте сделаем ставку на безопасность: оригинальные запасные части Elring для основного ремонта двигателя.

КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ в себя ( СМ. СХЕМУ ) :
USZCZELKI POKRYWY ZAWOROW FORD MONDEO MK4 2 0 TDCI EAN 4041248419878
НАЗНАЧЕНИЕ ПОДРОБНАЯ:

ORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG| 100 | 136 | 1997 | 2007.02 - 2010.09

FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | G6DC, G6DE, G6DF| 98 | 133 | 1997 | 2007.02 - 2010.09

FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | IXDA| 81 | 110 | 1997 | 2008.02 - 2010.09

FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | G6DC, G6DE, G6DF| 98 | 133 | 1997 | 2003.10 - 2007.03

FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG| 100 | 136 | 1997 | 2003.10 - 2007.03

FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 2.0 TDCi | G6DE, G6DF| 98 | 133 | 1997 | 2004.07 - 2008.01

FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 2.0 TDCi | G6DA, G6DB, G6DD| 100 | 136 | 1997 | 2004.07 - 2012.09

FORD | FOCUS II (DA_, HCP) | 2.0 TDCi | IXDA| 81 | 110 | 1997 | 2008.02 - 2011.07

FORD | FOCUS II kabriolet | 2.0 TDCi | G6DA, G6DB, G6DD| 100 | 136 | 1997 | 2006.10 - 2010.09

FORD | FOCUS II sedan (DB_) | 2.0 TDCi | G6DA, G6DB, G6DD| 100 | 136 | 1997 | 2005.04 - 2012.09

FORD | FOCUS II sedan (DB_) | 2.0 TDCi | IXDA| 81 | 110 | 1997 | 2008.02 - 2011.07

FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 2.0 TDCi | G6DE, G6DF| 98 | 133 | 1997 | 2004.07 - 2008.01

FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 2.0 TDCi | G6DA, G6DB, G6DD| 100 | 136 | 1997 | 2004.07 - 2012.09

FORD | FOCUS II Turnier (DA_) | 2.0 TDCi | IXDA| 81 | 110 | 1997 | 2008.02 - 2011.07

FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | UKWA, AZWC| 100 | 136 | 1997 | 2006.05 - 2015.06

FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA| 103 | 140 | 1997 | 2006.05 - 2015.06

FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | AZWA| 96 | 130 | 1997 | 2006.05 - 2015.06

FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | TYWA, KLWA| 85 | 115 | 1997 | 2007.11 - 2015.06

FORD | KUGA | 2.0 TDCi 4x4 | G6DG, UKDA| 100 | 136 | 1997 | 2008.03 - 2012.11

FORD | KUGA I | 2.0 TDCi | G6DG, UKDA| 100 | 136 | 1997 | 2008.03 - 2012.11

FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | AZBC, UKBA, UKBB| 100 | 136 | 1997 | 2007.03 - 2015.01

FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB| 103 | 140 | 1997 | 2007.03 - 2015.01

FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | AZBA| 96 | 130 | 1997 | 2007.03 - 2015.01

FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | KLBA, LPBA, TYBA| 85 | 115 | 1997 | 2007.11 - 2015.01

FORD | MONDEO IV sedan (BA7) | 2.0 TDCi | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB| 103 | 140 | 1997 | 2007.03 - 2015.01

FORD | MONDEO IV sedan (BA7) | 2.0 TDCi | AZBA| 96 | 130 | 1997 | 2007.03 - 2015.01

FORD | MONDEO IV sedan (BA7) | 2.0 TDCi | KLBA, LPBA, TYBA| 85 | 115 | 1997 | 2007.11 - 2015.01

FORD | MONDEO IV sedan (BA7) | 2.0 TDCi | AZBC, UKBA, UKBB| 100 | 136 | 1997 | 2008.08 - 2015.01

FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | AZBA| 96 | 130 | 1997 | 2007.03 - 2012.12

FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB| 103 | 140 | 1997 | 2007.03 - 2015.01

FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | AZBC, UKBA, UKBB| 100 | 136 | 1997 | 2007.03 - 2015.01

FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | KLBA, LPBA, TYBA| 85 | 115 | 1997 | 2007.11 - 2015.01

540.540

Scroll To Top