КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ ГАЛЬМІВНОГО СУПОРТА 402477 ERT

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ ГАЛЬМІВНОГО СУПОРТА 402477 ERT

Що Ви шукаєте?

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ ГАЛЬМІВНОГО СУПОРТА 402477 ERT

В наявності
Код товару:
12551342565
6043,00 грн
Основні параметри
Докладніше
Стан Новий
Номер за каталогом 402477
Номери замінних деталей A.B.S. 57699, AUTOFREN SEINSA D42431C, LYNXauto BC-6085,
Оригінальний номер деталі LAND ROVER LR039523, LAND ROVER LR039524,
Опис
комплект для ремонту гальмівного супорта 402477 ERT

комплект для ремонту гальмівного супорта

номер деталі:402477

виробник: ERT

увага! Ціна вказана за 1 Ремонтний комплект

Особливості продукту:

  • Сторона установки: передня вісь
  • діаметр 1 [мм]: 36
  • діаметр 2 [мм]: 38
  • діаметр 3 [мм]: 40
  • Гальмівна система: BREMBO

в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей. У разі невизначеності правильного вибору деталей рекомендується перевірка по VIN

OE/OEM номери: < /h2 >

lr039524

lr039523

Призначення:

LAND ROVER

LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 300/221 2017/10

LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 380/280 2015/06

LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4x4 375/276 2013/12

LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 510/375 2012/08

LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 525/386 2017/11

LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 550/405 2015/06

LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 566/416 2017/11

LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 211/155 2013/10

LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 249/183 2012/08

LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 258/190 2012/08

LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 292/215 2012/10

LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306/225 2015/06

LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 340/250 2013/10

LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 313/230 2013/08

LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 340/250 2012/08

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 300/221 2017/10

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 300/221 2017/10

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 380/280 2015/06-2018/12

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 510/375 2013/04-2018/12

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 525/386 2017/11

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4 241/177 2016/08

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 211/155 2013/04-2018/12

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 249/183 2013/04

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 292/215 2013/04-2016/12

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 306/225 2014/09

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306/225 2015/06-2017/12

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 340/250 2013/10

Translated by AiTranslate api services.
Scroll To Top