35480 01 - 6 x Lemforder втулки передній AUDI A4 B8 A5 Нижній 07-

35480 01 - 6 x Lemforder втулки передній AUDI A4 B8 A5 Нижній 07-

Що Ви шукаєте?

35480 01 - 6 x Lemforder втулки передній AUDI A4 B8 A5 Нижній 07-

В наявності
Код товару:
12155979598
5361,00 грн
Основні параметри
Докладніше
Стан Новий
Номер за каталогом 35480 01
Номери замінних деталей BGA BU0133, BIRTH 20039, CORTECO 49391595, FAG 829 0573 10, FEBI BILSTEIN 38547, GSP 531931, MASTER-SPORT GERMANY 35480-PCS-MS, MEYLE 100 610 0038, MEYLE 100 610 0038/HD, MEYLE 100 610 0065/HD, MOOG AU-SB-13832, RIDEX 251T0364, SIDEM 837627, SWAG 30 93 85
Оригінальний номер деталі AUDI (FAW) 8K0 407 183 D, AUDI (FAW) 8K0 407 183 F, AUDI 8K0 407 183 D, AUDI 8K0 407 183 F, AUDI 8K0 407 183 G, PORSCHE 8K0 407 183 G, VW 8K0 407 183 D, VW 8K0 407 183 F, VW 8K0 407 183 G,
Опис

набір з 6 втулок для передньої осі-ліва + права сторона-Нижні важелі управління

виробник:LEMFÖRDER

стан: абсолютно новий

упакований в заводські коробки виробника

докладне застосування:

Марка / Модель / Тип / Код двигуна / Потужність [kW] / Потужність [к. с.] | обсяг [cm3] | Роки випуску

AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI/ CABB, CDHB| 118 | 160 | 1798 | 2007.11 - 2012.03

AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | CABARETE., CDHA| 88 | 120 | 1798 | 2008.01 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro | CDHB| 118 | 160 | 1798 | 2008.09 - 2012.03

AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro | CJEB| 125 | 170 | 1798 | 2011.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | CJEB| 125 | 170 | 1798 | 2011.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | CAGA, CMEA, CJCA, CMFA| 105 | 143 | 1968 | 2007.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | CAGB, CJCB, CSUB| 100 | 136 | 1968 | 2007.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | CAHA| 125 | 170 | 1968 | 2008.01 - 2012.03

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | CAHA| 125 | 170 | 1968 | 2008.01 - 2012.03

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | CAGC, CJCC| 88 | 120 | 1968 | 2008.06 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC| 120 | 163 | 1968 | 2008.08 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | CAGA, CJCA| 105 | 143 | 1968 | 2008.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | CGLC| 130 | 177 | 1968 | 2011.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | CGLC, CMGB| 130 | 177 | 1968 | 2011.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA| 110 | 150 | 1968 | 2013.05 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | CJCD, CMFB, CSUA| 110 | 150 | 1968 | 2013.05 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | CNHA| 140 | 190 | 1968 | 2013.09 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | CNHA| 140 | 190 | 1968 | 2013.09 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | CDNC, CAEB| 155 | 211 | 1984 | 2008.06 - 2013.05

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | CDNB, CAEA, CFKA| 132 | 180 | 1984 | 2008.06 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | CDNC, CAEB, CPMA| 155 | 211 | 1984 | 2008.06 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | CFKA| 132 | 180 | 1984 | 2009.11 - 2012.03

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA| 132 | 180 | 1984 | 2009.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA| 132 | 180 | 1984 | 2009.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | CNCD| 165 | 224 | 1984 | 2013.05 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | CNCD| 165 | 224 | 1984 | 2013.05 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | CPMB, CAED| 162 | 220 | 1984 | 2013.05 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | CAED| 162 | 220 | 1984 | 2013.05 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI | CAMB, CGKB| 120 | 163 | 2698 | 2007.11 - 2012.03

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI | CAMA, CGKA| 140 | 190 | 2698 | 2007.11 - 2012.03

AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro | CAPA, CCWA, CCLA| 176 | 240 | 2967 | 2007.11 - 2012.03

AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI | CLAB| 150 | 204 | 2967 | 2011.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro | CDUC, CKVB, CKVC| 180 | 245 | 2967 | 2011.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | S4 quattro | CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC| 245 | 333 | 2995 | 2008.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TFSI quattro | CMUA, CRED| 200 | 272 | 2995 | 2012.02 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI quattro | ДЮЙМА| 195 | 265 | 3197 | 2007.11 - 2012.03

AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI | ДЮЙМА| 195 | 265 | 3197 | 2008.09 - 2012.03

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | CABB, CDHB| 118 | 160 | 1798 | 2007.11 - 2012.03

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | CDHA| 88 | 120 | 1798 | 2008.04 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro | CDHB| 118 | 160 | 1798 | 2008.09 - 2012.03

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro | CJEB| 125 | 170 | 1798 | 2011.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | CJEB| 125 | 170 | 1798 | 2011.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | CAHA| 125 | 170 | 1968 | 2008.04 - 2012.03

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | CAGA, CMEA, CJCA, CMFA| 105 | 143 | 1968 | 2008.04 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | CAGB, CJCB, CSUB| 100 | 136 | 1968 | 2008.04 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | CAGA, CJCA| 105 | 143 | 1968 | 2008.04 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | CAGC, CJCC| 88 | 120 | 1968 | 2008.06 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | CAHA| 125 | 170 | 1968 | 2008.08 - 2012.03

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC| 120 | 163 | 1968 | 2008.08 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | CGLC| 130 | 177 | 1968 | 2011.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | CGLC| 130 | 177 | 1968 | 2011.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA| 110 | 150 | 1968 | 2013.05 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | CJCD, CMFB, CSUA| 110 | 150 | 1968 | 2013.05 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | CNHA| 140 | 190 | 1968 | 2013.09 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | CNHA| 140 | 190 | 1968 | 2013.09 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | CDNC, CAEB| 155 | 211 | 1984 | 2008.06 - 2013.05

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | CDNB, CFKA| 132 | 180 | 1984 | 2008.06 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro | CDNC, CAEB| 155 | 211 | 1984 | 2008.06 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA| 132 | 180 | 1984 | 2009.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA| 132 | 180 | 1984 | 2009.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro | CNCD| 165 | 224 | 1984 | 2013.05 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | CNCD| 165 | 224 | 1984 | 2013.05 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.7 TDI | CAMA, CGKA| 140 | 190 | 2698 | 2008.04 - 2012.03

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.7 TDI | CAMB, CGKB| 120 | 163 | 2698 | 2008.06 - 2012.03

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro | CAPA, CCWA, CCLA| 176 | 240 | 2967 | 2008.04 - 2012.03

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI | CLAB| 150 | 204 | 2967 | 2011.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro | CDUC, CKVB, CKVC| 180 | 245 | 2967 | 2011.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | S4 quattro | CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC| 245 | 333 | 2995 | 2008.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TFSI quattro | CMUA, CRED| 200 | 272 | 2995 | 2012.02 - 2015.12

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI quattro | ДЮЙМА| 195 | 265 | 3197 | 2008.04 - 2012.03

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI | ДЮЙМА| 195 | 265 | 3197 | 2008.09 - 2012.03

AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | RS4 quattro | CFSA| 331 | 450 | 4163 | 2012.05 - 2015.08

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 1.4 TFSI | CVNA| 110 | 150 | 1395 | 2015.08 - 2019.11

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | DESA, DETA, DFVA| 140 | 190 | 1968 | 2015.05 -

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | CZHA, DEUA| 110 | 150 | 1968 | 2015.05 - 2019.11

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | DEUB| 100 | 136 | 1968 | 2015.05 - 2019.11

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI | DESA, DETA| 140 | 190 | 1968 | 2015.05 - 2019.11

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TDI | DEUA| 110 | 150 | 1968 | 2015.08 - 2019.11

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA| 140 | 190 | 1968 | 2015.09 - 2019.11

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI quattro | DETA| 140 | 190 | 1968 | 2015.09 - 2019.11

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 30 TDI | DEUC| 90 | 122 | 1968 | 2016.05 - 2019.11

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | DEUC| 90 | 122 | 1968 | 2016.05 - 2019.11

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | DETB| 120 | 163 | 1968 | 2016.09 - 2019.11

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | DEUA| 110 | 150 | 1968 | 2016.09 - 2019.11

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA| 120 | 163 | 1968 | 2019.03 -

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB| 100 | 136 | 1968 | 2019.07 -

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | CVKB, DBPA| 140 | 190 | 1984 | 2015.05 -

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | CYRB, CYMC| 185 | 252 | 1984 | 2015.05 -

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | CYRB, CYMC| 185 | 252 | 1984 | 2015.05 - 2019.11

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | CYRC| 183 | 249 | 1984 | 2015.11 - 2019.11

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | CYRC| 183 | 249 | 1984 | 2015.11 - 2019.11

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | ДЕМО, DLVA, DKYA| 140 | 190 | 1984 | 2017.05 -

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA| 185 | 252 | 1984 | 2017.05 - 2019.11

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA| 185 | 252 | 1984 | 2017.05 - 2019.11

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA| 180 | 245 | 1984 | 2018.07 - 2019.11

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA| 180 | 245 | 1984 | 2018.07 - 2019.11

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB, DMSB| 110 | 150 | 1984 | 2018.12 -

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | CRTC| 200 | 272 | 2967 | 2015.05 - 2018.08

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | CSWB| 160 | 218 | 2967 | 2015.09 - 2018.08

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI | CSWB| 160 | 218 | 2967 | 2015.09 - 2018.08

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 50 TDI quattro | DCPC| 210 | 286 | 2967 | 2018.07 -

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TDI quattro | DCPE| 170 | 231 | 2967 | 2018.07 - 2019.11

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB| 255 | 347 | 2967 | 2019.05 -

AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 quattro | CWGD| 260 | 354 | 2995 | 2016.05 - 2019.11

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI | CVNA| 110 | 150 | 1395 | 2016.02 - 2019.10

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | CZHA, DEUA| 110 | 150 | 1968 | 2015.08 - 2018.09

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | DESA, DETA, DFVA| 140 | 190 | 1968 | 2015.08 - 2018.09

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | DEUB| 100 | 136 | 1968 | 2015.08 - 2019.10

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA, DFVA| 140 | 190 | 1968 | 2015.10 - 2018.09

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | DEUC| 90 | 122 | 1968 | 2016.04 - 2018.09

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | DETB| 120 | 163 | 1968 | 2016.09 - 2018.09

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | DEUA| 110 | 150 | 1968 | 2016.09 - 2019.10

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI | DESA, DETA| 140 | 190 | 1968 | 2018.10 - 2019.05

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI | DEUA| 110 | 150 | 1968 | 2018.10 - 2019.10

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI | DEUC| 90 | 122 | 1968 | 2018.10 - 2019.10

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI quattro | DETA| 140 | 190 | 1968 | 2018.10 - 2020.09

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE, DTNA| 120 | 163 | 1968 | 2019.07 -

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB, DTNB| 100 | 136 | 1968 | 2019.07 -

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | CVKB, DBPA, DKYA| 140 | 190 | 1984 | 2015.08 -

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | CYRB, CYMC| 185 | 252 | 1984 | 2015.08 - 2019.10

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | CYRC| 183 | 249 | 1984 | 2015.11 - 2019.10

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | CYRC| 183 | 249 | 1984 | 2016.05 - 2019.10

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | CYRB, CYMC| 185 | 252 | 1984 | 2016.05 - 2019.10

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI g-tron | CVLA| 125 | 170 | 1984 | 2016.11 - 2019.10

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA| 185 | 252 | 1984 | 2017.05 - 2019.10

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA| 180 | 245 | 1984 | 2018.07 - 2019.10

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA| 180 | 245 | 1984 | 2018.07 - 2019.10

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA| 185 | 252 | 1984 | 2018.11 -

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | RS4 quattro | ДЕКА| 331 | 450 | 2894 | 2017.10 -

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | CRTC| 200 | 272 | 2967 | 2015.08 - 2018.08

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI | CSWB| 160 | 218 | 2967 | 2015.10 - 2018.08

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | CSWB| 160 | 218 | 2967 | 2015.11 - 2018.08

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 50 TDI quattro | DCPC| 210 | 286 | 2967 | 2018.07 -

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TDI quattro | DCPE| 170 | 231 | 2967 | 2018.07 - 2019.10

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB| 255 | 347 | 2967 | 2019.05 -

AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 quattro | CWGD| 260 | 354 | 2995 | 2016.05 - 2019.10

AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | CABD, CJEB| 125 | 170 | 1798 | 2007.10 - 2017.01

AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | CDHB| 118 | 160 | 1798 | 2009.05 - 2011.09

AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | CJEE| 130 | 177 | 1798 | 2015.05 - 2017.01

AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | CAHA| 125 | 170 | 1968 | 2008.08 - 2012.03

AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | CAHA| 125 | 170 | 1968 | 2008.08 - 2012.03

AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC| 120 | 163 | 1968 | 2008.08 - 2017.01

AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | CGLC| 130 | 177 | 1968 | 2011.10 - 2017.01

AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | CGLC| 130 | 177 | 1968 | 2011.12 - 2017.01

AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | CNHA| 140 | 190 | 1968 | 2013.09 - 2017.01

AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | CNHA| 140 | 190 | 1968 | 2013.09 - 2017.01

AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | CDNC| 155 | 211 | 1984 | 2008.06 - 2013.11

AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | CDNC, CAEB, CPMA| 155 | 211 | 1984 | 2008.06 - 2017.01

AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | CDNB| 132 | 180 | 1984 | 2008.11 - 2012.03

AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | CPMB, CAED| 162 | 220 | 1984 | 2012.03 - 2017.01

AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | CNCD| 165 | 224 | 1984 | 2013.05 - 2016.05

AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | CNCD| 165 | 224 | 1984 | 2013.05 - 2016.05

AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI | CNCE| 169 | 230 | 1984 | 2015.08 - 2017.01

AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | CNCE| 169 | 230 | 1984 | 2015.08 - 2017.01

AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI | CAMA, CGKA| 140 | 190 | 2698 | 2007.06 - 2012.03

AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI | CAMB, CGKB| 120 | 163 | 2698 | 2007.09 - 2012.03

AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | CAPA, CCWA| 176 | 240 | 2967 | 2007.06 - 2012.03

AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | CDUC, CKVB, CKVC| 180 | 245 | 2967 | 2011.10 - 2017.01

AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI | CLAB| 150 | 204 | 2967 | 2011.10 - 2017.01

AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro | CKVD| 160 | 218 | 2967 | 2015.05 - 2017.01

AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro | CAKA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, CTDA| 245 | 333 | 2995 | 2011.10 - 2017.01

AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TFSI quattro | CMUA, CRED, CHMB| 200 | 272 | 2995 | 2011.12 - 2017.01

AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI | ДЮЙМА| 195 | 265 | 3197 | 2007.06 - 2012.03

AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI quattro | ДЮЙМА| 195 | 265 | 3197 | 2007.06 - 2012.03

AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro | CAUA| 260 | 354 | 4163 | 2007.06 - 2012.03

AUDI | A5 (8T3) | RS5 quattro | CFSA| 331 | 450 | 4163 | 2010.03 - 2017.01

AUDI | A5 (F53, F5P) | 1.4 TFSI | CVNA| 110 | 150 | 1395 | 2016.11 - 2020.02

AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI | DESA, DETA| 140 | 190 | 1968 | 2016.06 - 2020.02

AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | DESA, DETA| 140 | 190 | 1968 | 2016.07 -

AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI quattro | DESA, DETA| 140 | 190 | 1968 | 2016.10 -

AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI quattro | DETA| 140 | 190 | 1968 | 2016.10 - 2020.02

AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | CZHA, DEUA| 110 | 150 | 1968 | 2017.05 - 2020.02

AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TDI | CZHA, DEUA| 110 | 150 | 1968 | 2017.05 - 2020.02

AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TDI | DEZE, DTNA| 120 | 163 | 1968 | 2019.10 -

AUDI | A5 (F53, F5P) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB| 100 | 136 | 1968 | 2019.10 -

AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA| 150 | 204 | 1968 | 2020.09 -

AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | CYRB, CYMC, DLHB| 185 | 252 | 1984 | 2016.06 -

AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | CYRC| 183 | 249 | 1984 | 2016.06 - 2020.02

AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | CVKB, DKYA| 140 | 190 | 1984 | 2016.09 -

AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | CYRB| 185 | 252 | 1984 | 2016.11 - 2020.02

AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA, DHDA, DLVA, DKYA| 140 | 190 | 1984 | 2017.05 -

AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA| 185 | 252 | 1984 | 2017.05 - 2020.02

AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA, DLHB| 185 | 252 | 1984 | 2017.05 - 2020.02

AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA| 180 | 245 | 1984 | 2018.07 - 2020.02

AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA| 180 | 245 | 1984 | 2018.07 - 2020.02

AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid | DLVB, DMSB| 110 | 150 | 1984 | 2019.02 - 2020.02

AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA| 195 | 265 | 1984 | 2019.10 -

AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | ДМСА| 150 | 204 | 1984 | 2020.07 -

AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | ДМСА| 150 | 204 | 1984 | 2020.07 -

AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI | ДМСА| 150 | 204 | 1984 | 2020.11 -

AUDI | A5 (F53, F5P) | RS5 quattro | ДЕКА| 331 | 450 | 2894 | 2017.04 -

AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | CSWB| 160 | 218 | 2967 | 2016.07 - 2018.08

AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI | CSWB| 160 | 218 | 2967 | 2016.11 - 2018.08

AUDI | A5 (F53, F5P) | 50 TDI quattro | DCPC| 210 | 286 | 2967 | 2017.01 - 2020.02

AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | DCPC| 210 | 286 | 2967 | 2017.01 - 2020.02

AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | CRTC| 200 | 272 | 2967 | 2017.02 - 2017.12

AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TDI quattro | DCPE| 170 | 231 | 2967 | 2018.07 - 2020.02

AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB| 255 | 347 | 2967 | 2018.12 - 2020.02

AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 quattro | CWGD| 260 | 354 | 2995 | 2016.07 -

Марка | Модель | Тип | Код двигуна | Потужність [kW] | Потужність [л. с.] | Обсяг [см3] | Року випуску

AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | CABB, CDHB| 118 | 160 | 1798 | 2007.11 - 2012.03

AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | CABARETE., CDHA| 88 | 120 | 1798 | 2008.01 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro | CDHB| 118 | 160 | 1798 | 2008.09 - 2012.03

AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro | CJEB| 125 | 170 | 1798 | 2011.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | CJEB| 125 | 170 | 1798 | 2011.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | CAGA, CMEA, CJCA, CMFA| 105 | 143 | 1968 | 2007.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | CAGB, CJCB, CSUB| 100 | 136 | 1968 | 2007.11 - 2015.12

AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | CAHA| 125 | 170 | 1968 | 2008.01 - 2012.03

