2112-1601085-PCS-MS - Зажим сцепления LADA PRIORA универсал (2171)

2112-1601085-PCS-MS - Зажим сцепления LADA PRIORA универсал (2171)

Що Ви шукаєте?

2112-1601085-PCS-MS - Зажим сцепления LADA PRIORA универсал (2171)

В наявності
Код товару:
10612710556
2349,00 грн
Основні параметри
Докладніше
Стан Новий
Номер за каталогом 2112-1601085-PCS-MS
Номери замінних деталей BLUE PRINT ADR163202N, FENOX PP60005C3,
Оригінальний номер деталі LADA 21100160108500, LADA 2110-0160108-500, LADA 21100160108590, LADA 2110-0160108-590, LADA 21101601085, LADA 2110-1601085, LADA 21121601085, LADA 2112-1601085,
Опис

код товара: 2112-1601085-PCS-MS

технические характеристики:

  • :

обратите внимание!

часто в одной и той же модели автомобиля и ежегодника производители используют детали с разными параметрами.

вы не уверены? Перед заказом

пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оформить заказ через форму " вопрос продавцу", указав детали автомобиля:

<улей>
  • Полный номер кузова-VIN (17 символов)
  • бренд
  • модель
  • год производства
  • оригинальные номера:

    LADA - 21121601085| LADA - 2112-1601085 | LADA - 21100160108590 | LADA - 21101601085 | LADA - 2110-0160108-500 | LADA - 2110-0160108-590 | LADA - 2110-1601085 | LADA - 21100160108500 |

    замены:

    MONROE - 3082000655 | люк - 120 0324 10 < b| / км Германия - 069 0929| Фенокс - PP60005C3 |

    применения: LADA <улей>

  • 110 (2110) | VEGA 1,5 седан | 1,499 куб. см 54 кВт / 73 л. с. | 1995.-0 - 2005.-1
  • 110 (2110) | VEGA 1,5 седан | 1,499 куб. см 57 кВт / 78 л. с. | 1995.-0 - 2005.-1
  • 110 (2110) | VEGA 1.5 16V седан | 1,499 куб. см 70 кВт / 95 л. с. | 1995.-0 - 2005.-1
  • 110 (2110) | VEGA 1,5 седан | 1,499 куб. см 56 кВт / 76 л. с. | 2000.-1 - 2005.-1
  • 110 (2110) | VEGA 1.5 16V седан | 1,499 куб. см 67 кВт / 91 л. с. | 2000.-1 - 2010.-1
  • 110 (2110) | VEGA 1.6 седан | 1,596 куб. см 60 кВт / 82 л. с. | 2000.-0 - 2012.-1
  • 110 (2110) | VEGA 1.6 седан | 1,596 куб. см 66 кВт / 90 л. с. | 2000.-0 - 2008.-1
  • 111 (2111) 1.5 универсал / 1,499 куб. см 57 кВт / 78 л. с. / 1996.-0 - 2005.-1
  • 111 (2111) 1.5 16V универсал / 1,499 куб. см 70 кВт / 95 л. с. / 1995.-0 - 2002.-0
  • 111 (2111) 1.5 универсал / 1,499 куб. см 56 кВт / 76 л. с. | 2000.-1 - 2009.-0
  • 111 (2111) 1.5 16V универсал / 1,499 куб. см 67 кВт / 91 л. с. / 2000.-1 - 2005.-1
  • 111 (2111) 1.6 универсал / 1,596 куб. см 60 кВт / 82 л. с. / 2004.-0 - 2009.-0
  • 111 (2111) 1.6 универсал / 1,596 куб. см 66 кВт / 90 л. с. / 2004.-0 - 2007.-1
  • 112 (2112) 1.5 liftback | 1,499 куб. см 57 кВт / 78 л. с. | 1995.-0 - 2004.-0
  • 112 (2112)< | b> 1.5 16V liftback / 1,499 куб. см 70 кВт / 95 л. с. / 1995.-0 - 2000.-0
  • 112 (2112)< | b> 1.5 16V liftback / 1,499 ccm 67 кВт / 91 л. с. / 2000.-1 - 2005.-1
  • 112 (2112) 1.5 liftback | 1,499 куб. см 56 кВт / 76 л. с. / 2000.-1 - 2005.-1
  • 112 (2112) 1.6 liftback | 1,596 ccm 66 кВт / 90 л. с. | 2006.-0 - 2008.-1
  • 112 (2112) 1.6 liftback | 1,596 ccm 60 кВт / 82 л. с. | 2005.-0 - 2011.-1
  • Калина универсал (1117) < /b > 1.6 универсал | 1,597 куб. см 60 кВт / 82 л. с. / 2007.-1 - 2013.-1
  • Калина универсал (1117) < /b > 1.4 16V универсал | 1,39 куб. см 66 кВт / 90 л. с. | 2008.-1 - 2013.-1
  • Калина универсал (1117) < /b > 1.4 16V LPG универсал | 1,39 куб. см 65 кВт / 88 л. с. | 2008.-1 - 2013.-1
  • KALINA liftback (1119) < /b > 1.6 liftback | 1,597 куб. см 60 кВт / 82 л. с. | 2004.-1 - 2013.-1
  • KALINA liftback (1119) < /b > 1.6 liftback | 1,597 куб. см 66 кВт / 90 л. с. | 2004.-1 - 2013.-1
  • KALINA liftback (1119) < /b > 1.4 16V liftback | 1,39 куб. см 66 кВт / 90 л. с. | 2008.-1 - 2013.-1
  • KALINA liftback (1119) 1.4 16V LPG liftback | 1,39 куб. см 65 кВт / 88 л. с. | 2008.-1 - 2013.-1
  • Калина седан (1118) 1.6 седан | 1,597 куб. см 60 кВт / 82 л. с. | 2004.-1 - 2013.-1
  • Калина седан (1118) 1.6 седан | 1,597 куб. см 66 кВт / 90 л. с. | 2004.-1 - 2013.-1
  • Калина седан (1118) < | b> 1.4 16V седан / 1,39 куб. см 66 кВт | 90 л. с. / 2006.-0 - 2013.-1
  • Калина седан (1118) < /b > 1.4 16V LPG седан | 1,39 куб. см 65 кВт / 88 л. с. | 2008.-1 - 2013.-1
  • Приора Универсал (2171) < /b > 1.6 универсал | 1,597 куб. см 72 кВт / 98 л. с. / 2009.-1 - .
  • PRIORA liftback (2172) 1.6 liftback | 1,597 куб. см 72 кВт / 98 л. с. | 2008.-1 - .
  • PRIORA liftback (2172) 1.6 LPG liftback | 1,597 куб. см 71 кВт / 96 л. с. | 2008.-1 - .
  • PRIORA седан (2170_) 1.6 седан / 1,597 куб. см 72 кВт / 98 л. с. / 2007.-0 - .
  • PRIORA седан (2170_) < /b > 1.6 LPG седан | 1,597 куб. см 71 кВт / 96 л. с. | 2009.-0 - .