16K006912, 16K006912 - Амортизатори задній лівий правий bmw 3 (e36), 3 (e46)

16K006912, 16K006912 - Амортизатори задній лівий правий bmw 3 (e36), 3 (e46)

Що Ви шукаєте?

16K006912, 16K006912 - Амортизатори задній лівий правий bmw 3 (e36), 3 (e46)

В наявності
Код товару:
12360978929
4415,00 грн
Основні параметри
Докладніше
Стан Новий
Номер за каталогом 16K006912
Виробник деталей Master-Sport Germany
Номери замінних деталей MONROE 376003SP, MONROE 376018SP, MONROE 376066SP, MONROE 376077SP, MONROE E1114, MONROE E1226, MONROE E1343, MONROE E1344, MONROE G1233, MONROE G1235, MONROE G1365, SIAAM 155620, SIAAM 155620G, SIAAM 155630, SIAAM 155630G,
Оригінальний номер деталі BMW (BRILLIANCE) 1 095 647, BMW (BRILLIANCE) 2 282 099, BMW (BRILLIANCE) 33 52 1 095 647, BMW (BRILLIANCE) 33 52 2 282 099, BMW (BRILLIANCE) 33 52 6 757 045, BMW (BRILLIANCE) 6 757 045, BMW 1 091 246, BMW 1 095 647, BMW 1 096 366, BMW 2 282 099, BMW 33 52
Сторона встановлення Задня вісь
Тип автомобіля Легкові автомобілі
Тип Нафта і газ
Тип підвіски стандарт
Опис

Код товару: 16k006912

ТЕХНІЧНІ характеристики:

  • одиниця кількості:комплект
  • Сторона установки:задня вісь
  • сторона установки:ліва сторона
  • сторона установки:права сторона
  • Сторона установки:права сторона>тип амортизатора:тиск газу
  • спосіб кріплення амортизатора:верхній шток
  • спосіб кріплення амортизатора:нижнє око
  • Тип амортизатора:телескопічний амортизатор
  • система демпфірування вібрації підвіски: < /B > двотрубний < /li >

- - - увага! - - -

в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей.

підготуйте необхідну інформацію про ваш автомобіль, а потім порівняйте її з пропозицією:

  • Марка
  • модель
  • ємність
  • потужність
  • Рік випуску
  • повний номер кузова - VIN (17 знаків)

у разі невизначеності правильного вибору деталей, після покупки рекомендується перевірка за номером VIN.

Застосування:

BMW

  • 3 (E36) 316 i sedan | 1,596 ccm 73 KW / 100 HP | 1991.03 - 1993.08
  • 3 (E36) 316 i sedan | 1,596 ccm 73 KW / 100 HP | 1991.03 - 1993.08
  • 3 (E36) 316 i sedan | 1,596 ccm 75 KW / 102 HP | 1993.09 - 1998.05
  • 3 (E36) 316 i sedan | 1,596 ccm 75 KW / 102 HP | 1993.09 - 1998.05
  • 3 (E36) 318 i sedan | 1,796 ccm 83 KW / 113 HP | 1990.09 - 1993.08
  • 3 (E36) 318 i sedan | 1,796 ccm 83 KW / 113 HP | 1990.09 - 1993.08
  • 3 (E36) 318 is sedan | 1,796 ccm 103 KW / 140 HP | 1993.09 - 1995.12
  • 3 (E36) 318 is sedan | 1,796 ccm 103 KW / 140 HP | 1993.09 - 1995.12
  • 3 (E36) 320 i sedan | 1,990 ccm 110 KW / 150 HP | 1991.01 - 1998.02
  • 3 (E36) 320 i sedan | 1,990 ccm 110 KW / 150 HP | 1991.01 - 1998.02
  • 3 (E36) 325 i sedan | 2,494 ccm 141 KW / 192 HP | 1990.09 - 1995.12
  • 3 (E36) 325 i sedan | 2,494 ccm 141 KW / 192 HP | 1990.09 - 1995.12
  • 3 (E36) 325 td, седан | 2,497 ccm 85 KW / 115 HP | 1991.09 - 1998.02
  • 3 (E36) 325 td, седан | 2,497 ccm 85 KW / 115 HP | 1991.09 - 1998.02
  • 3 (E36) 325 tds, седан | 2,497 ccm 105 KW / 143 HP | 1993.05 - 1998.02
  • 3 (E36) 325 tds, седан | 2,497 ccm 105 KW / 143 HP | 1993.05 - 1998.02
  • 3 (E36) 318 tds, седан | 1,665 ccm 66 KW / 90 HP | 1995.01 - 1998.02
  • 3 (E36) 318 tds, седан | 1,665 ccm 66 KW / 90 HP | 1995.01 - 1998.02
  • 3 (E36) 328 i sedan | 2,793 ccm 142 KW / 193 HP | 1995.01 - 1998.04
  • 3 (E36) 328 i sedan | 2,793 ccm 142 KW / 193 HP | 1995.01 - 1998.04
  • 3 (E36) 323 i sedan | 2,494 ccm 125 KW / 170 HP | 1995.05 - 1998.11
  • 3 (E36) 323 i sedan | 2,494 ccm 125 KW / 170 HP | 1995.05 - 1998.11
  • 3 (E36) 318 i sedan | 1,796 ccm 85 KW / 115 HP | 1993.09 - 1998.11
  • 3 (E36) 318 i sedan | 1,796 ccm 85 KW / 115 HP | 1993.09 - 1998.11
  • 3 (E36) 318 is, седан | 1,895 ccm 103 KW / 140 HP | 1996.01 - 1998.05
  • 3 (E36) 318 is, седан | 1,895 ccm 103 KW / 140 HP | 1996.01 - 1998.05
  • 3 (E46) 318 i sedan | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2001.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 320 d, седан | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2001.09 - 2005.05
  • 3 (E46) 320 d, седан | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2001.09 - 2005.05
  • 3 (E46) 318 d, седан | 1,951 ccm 85 KW / 116 HP | 2001.09 - 2003.03
  • 3 (E46) 318 d, седан | 1,951 ccm 85 KW / 116 HP | 2001.09 - 2003.03
  • 3 (E46) 316 i sedan | 1,796 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.02 - 2005.02
  • 3 (E46) 316 i sedan | 1,796 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.02 - 2005.02
  • 3 (E46) 330 d, седан | 2,993 ccm 150 KW / 204 HP | 2003.03 - 2005.02
  • 3 (E46) 318 d, седан | 1,995 ccm 85 KW / 116 HP | 2003.03 - 2005.02
  • 3 (E46) 318 d, седан | 1,995 ccm 85 KW / 116 HP | 2003.03 - 2005.02
  • 3 (E46) 318 d, седан | 1,995 ccm 85 KW / 116 HP | 2003.03 - 2005.02
  • 3 (E46) 316 i sedan | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.06 - 2005.02
  • 3 (E46) 316 i sedan | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.06 - 2005.02
  • 3 (E46) 316 i sedan | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.06 - 2005.02
  • 3 (E46) 318 i sedan | 1,895 ccm 87 KW / 118 HP | 1997.12 - 2001.09
  • 3 (E46) 318 i sedan | 1,895 ccm 87 KW / 118 HP | 1997.12 - 2001.09
  • 3 (E46) 318 i sedan | 1,895 ccm 87 KW / 118 HP | 1997.12 - 2001.09
  • 3 (E46) 328 i sedan | 2,793 ccm 142 KW / 193 HP | 1998.02 - 2000.06
  • 3 (E46) 328 i sedan | 2,793 ccm 142 KW / 193 HP | 1998.02 - 2000.06
  • 3 (E46) 320 d, седан | 1,951 ccm 100 KW / 136 HP | 1998.04 - 2001.09
  • 3 (E46) 320 d, седан | 1,951 ccm 100 KW / 136 HP | 1998.04 - 2001.09
  • 3 (E46) 320 d, седан | 1,951 ccm 100 KW / 136 HP | 1998.04 - 2001.09
  • 3 (E46) 323 i sedan | 2,494 ccm 125 KW / 170 HP | 1998.03 - 2000.09
  • 3 (E46) 323 i sedan | 2,494 ccm 125 KW / 170 HP | 1998.03 - 2000.09
  • 3 (E46) 320 i sedan | 1,990 ccm 110 KW / 150 HP | 1998.03 - 2000.09
  • 3 (E46) 320 i sedan | 1,990 ccm 110 KW / 150 HP | 1998.03 - 2000.09
  • 3 (E46) 320 i sedan | 1,990 ccm 110 KW / 150 HP | 1998.03 - 2000.09
  • 3 (E46) 316 i sedan | 1,895 ccm 77 KW / 105 HP | 1998.12 - 2002.02
  • 3 (E46) 316 i sedan | 1,895 ccm 77 KW / 105 HP | 1998.12 - 2002.02
  • 3 (E46) 316 i sedan | 1,895 ccm 77 KW / 105 HP | 1998.12 - 2002.02
  • 3 (E46) 330 d, седан | 2,926 ccm 135 KW / 184 HP | 1999.10 - 2005.02
  • 3 (E46) 330 d, седан | 2,926 ccm 135 KW / 184 HP | 1999.10 - 2005.02
  • 3 (E46) 330 d, седан | 2,926 ccm 135 KW / 184 HP | 1999.10 - 2005.02
  • 3 (E46) 330 седан | 2,979 ccm 170 KW / 231 HP | 2000.06 - 2005.02
  • 3 (E46) 330 седан | 2,979 ccm 170 KW / 231 HP | 2000.06 - 2005.02
  • 3 (E46) 330 седан | 2,979 ccm 170 KW / 231 HP | 2000.06 - 2005.02
  • 3 (E46) 320 i sedan | 2,171 ccm 125 KW / 170 HP | 2000.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 320 i sedan | 2,171 ccm 125 KW / 170 HP | 2000.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 320 i sedan | 2,171 ccm 125 KW / 170 HP | 2000.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 325 i sedan | 2,494 ccm 141 KW / 192 HP | 2000.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 325 i sedan | 2,494 ccm 141 KW / 192 HP | 2000.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 325 i sedan | 2,494 ccm 141 KW / 192 HP | 2000.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 316 i sedan | 1,596 ccm 77 KW / 105 HP | 2000.04 - 2005.02
  • 3 (E46) 316 i sedan | 1,596 ccm 77 KW / 105 HP | 2000.04 - 2005.02
  • 3 (E46) 318 i sedan | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2001.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 318 i sedan | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2001.09 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 318 td liftback | Compact | 1,995 ccm 85 KW / 115 HP | 2003.03 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 318 td liftback | Compact | 1,995 ccm 85 KW / 115 HP | 2003.03 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 320 td liftback | Compact | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2001.10 - 2002.12
  • 3 Compact (E46) 320 td liftback | Compact | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2001.10 - 2002.12
  • 3 Compact (E46) 316 ti liftback | Compact | 1,596 ccm 77 KW / 105 HP | 2002.06 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 316 ti liftback | Compact | 1,596 ccm 77 KW / 105 HP | 2002.06 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 316 ti liftback | Compact | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.06 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 316 ti liftback | Compact | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.06 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 316 ti liftback | Compact | 1,796 ccm 85 KW / 115 HP | 2001.06 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 316 ti liftback | Compact | 1,796 ccm 85 KW / 115 HP | 2001.06 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 325 ti liftback | Compact | 2,494 ccm 141 KW / 192 HP | 2001.04 - 2004.12
  • 3 Compact (E46) 325 ti liftback | Compact | 2,494 ccm 141 KW / 192 HP | 2001.04 - 2004.12
  • 3 Compact (E46) 318 ti liftback | Compact | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2001.03 - 2004.12
  • 3 Compact (E46) 318 ti liftback | Compact | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2001.03 - 2004.12
  • 3 Compact (E46) 320 td liftback | Compact | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2001.09 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 320 td liftback | Compact | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2001.09 - 2005.02
  • 3 купе (E36) 318 is coupe | 1,796 ccm 103 KW / 140 HP | 1992.01 - 1995.12
  • 3 купе (E36) 318 is coupe | 1,796 ccm 103 KW / 140 HP | 1992.01 - 1995.12
  • 3 купе (E36) і 320 coupe | 1,990 ccm 110 KW / 150 HP | 1991.12 - 1998.11
  • 3 купе (E36) і 320 coupe | 1,990 ccm 110 KW / 150 HP | 1991.12 - 1998.11
  • 3 купе (E36) 325 i coupe | 2,494 ccm 141 KW / 192 HP | 1991.10 - 1995.02
  • 3 купе (E36) 325 i coupe | 2,494 ccm 141 KW / 192 HP | 1991.10 - 1995.02
  • 3 купе (E36) 316 і купе | 1,596 ccm 75 KW / 102 HP | 1993.09 - 1998.11
  • 3 купе (E36) 316 і купе | 1,596 ccm 75 KW / 102 HP | 1993.09 - 1998.11
  • 3 купе (E36) 328 i coupe | 2,793 ccm 142 KW / 193 HP | 1995.01 - 1999.04
  • 3 купе (E36) 328 i coupe | 2,793 ccm 142 KW / 193 HP | 1995.01 - 1999.04
  • 3 купе (E36) 318 is coupe | 1,895 ccm 103 KW / 140 HP | 1995.09 - 1999.04
  • 3 купе (E36) 318 is coupe | 1,895 ccm 103 KW / 140 HP | 1995.09 - 1999.04
  • 3 купе (E36) 323 i coupe | 2,494 ccm 125 KW / 170 HP | 1995.05 - 1999.04
  • 3 купе (E36) 323 i coupe | 2,494 ccm 125 KW / 170 HP | 1995.05 - 1999.04
  • 3 купе (E46) 318 Ci coupe | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2001.09 - 2004.02
  • 3 coupe (E46) 318 Ci coupe | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2001.09 - 2004.02
  • 3 купе (E46) 330 Cd coupe | 2,993 ccm 150 KW / 204 HP | 2003.03 - 2006.07
  • 3 coupe (E46) 320 Cd coupe | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2003.11 - 2006.07
  • 3 купе (E46) 316 Ci coupe | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.06 - 2006.07
  • 3 coupe (E46) 316 Ci coupe | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.06 - 2006.07
  • 3 купе (E46) 330 Ci coupe | 2,979 ccm 170 KW / 231 HP | 2000.06 - 2006.05
  • 3 coupe (E46) 330 Ci coupe | 2,979 ccm 170 KW / 231 HP | 2000.06 - 2006.05
  • 3 купе (E46) 323 Ci coupe | 2,494 ccm 125 KW / 170 HP | 1999.04 - 2000.09
  • 3 coupe (E46) 328 Ci coupe | 2,793 ccm 142 KW / 193 HP | 1998.12 - 2000.05
  • 3 купе (E46) 320 Ci coupe | 1,990 ccm 110 KW / 150 HP | 1999.02 - 2001.08
  • 3 coupe (E46) 320 Ci coupe | 1,990 ccm 110 KW / 150 HP | 1999.02 - 2001.08
  • 3 купе (E46) 318 Ci coupe | 1,895 ccm 87 KW / 118 HP | 1999.12 - 2001.08
  • 3 coupe (E46) 318 Ci coupe | 1,895 ccm 87 KW / 118 HP | 1999.12 - 2001.08
  • 3 coupe (E46) 330 xi coupe | 2,979 ccm 170 KW / 231 HP | 2000.06 - 2006.07
  • 3 coupe (E46) 320 Ci coupe | 2,171 ccm 125 KW / 170 HP | 2000.01 - 2006.05
  • 3 купе (E46) 320 Ci coupe | 2,171 ccm 125 KW / 170 HP | 2000.01 - 2006.05
  • 3 coupe (E46) 325 Ci coupe | 2,494 ccm 141 KW / 192 HP | 2000.09 - 2006.05
  • 3 купе (E46) 316 Ci coupe | 1,596 ccm 77 KW / 105 HP | 2000.04 - 2006.07
  • 3 coupe (E46) 316 Ci coupe | 1,596 ccm 77 KW / 105 HP | 2000.04 - 2006.07
  • 3 kabriolet (E36) 318 i kabriolet | 1,796 ccm 85 KW / 115 HP | 1994.03 - 1999.11
  • 3 кабріолет (E46) 318 Ci kabriolet | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2001.09 - 2007.12
  • 3 kabriolet (E46) 318 Ci kabriolet | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2001.09 - 2007.12
  • 3 кабріолет (E46) 320 Cd kabriolet | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2005.02 - 2007.12
  • 3 kabriolet (E46) 320 Cd kabriolet | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2005.02 - 2007.12
  • 3 кабріолет (E46) 330 Cd kabriolet | 2,993 ccm 150 KW / 204 HP | 2005.08 - 2007.12
  • 3 kabriolet (E46) 330 Cd kabriolet | 2,993 ccm 150 KW / 204 HP | 2005.08 - 2007.12
  • 3 кабріолет (E46) 318 Ci kabriolet | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2004.03 - 2006.08
  • 3 kabriolet (E46) 318 Ci kabriolet | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2004.03 - 2006.08
  • 3 кабріолет (E46) 323 Ci кабріолет | 2,494 ccm 125 KW / 170 HP | 2000.04 - 2000.09
  • 3 kabriolet (E46) 323 Ci кабріолет | 2,494 ccm 125 KW / 170 HP | 2000.04 - 2000.09
  • 3 кабріолет (E46) 330 Ci kabriolet | 2,979 ccm 170 KW / 231 HP | 2000.06 - 2006.08
  • 3 kabriolet (E46) 330 Ci kabriolet | 2,979 ccm 170 KW / 231 HP | 2000.06 - 2006.08
  • 3 кабріолет (E46) 320 Ci кабріолет | 2,171 ccm 125 KW / 170 HP | 2000.09 - 2007.12
  • 3 kabriolet (E46) 320 Ci кабріолет | 2,171 ccm 125 KW / 170 HP | 2000.09 - 2007.12
  • 3 кабріолет (E46) 325 Ci kabriolet | 2,494 ccm 141 KW / 192 HP | 2000.09 - 2006.08
  • 3 kabriolet (E46) 325 Ci kabriolet | 2,494 ccm 141 KW / 192 HP | 2000.09 - 2006.08
  • 3 Touring (E36) 320 i Kombi | Touring | 1,990 ccm 110 KW / 150 HP | 1995.01 - 1999.04
  • 3 Touring (E36) 328 i Kombi | Touring | 2,793 ccm 142 KW / 193 HP | 1995.02 - 1999.04
  • 3 Touring (E36) 318 tds Kombi | Touring | 1,665 ccm 66 KW / 90 HP | 1995.03 - 1999.04
  • 3 Touring (E36) 325 tds Kombi | Touring | 2,497 ccm 105 KW / 143 HP | 1995.03 - 1999.04
  • 3 Touring (E36) 323 i Kombi | Touring | 2,494 ccm 125 KW / 170 HP | 1995.12 - 1999.04
  • 3 Touring (E36) 318 i Kombi | Touring | 1,796 ccm 85 KW / 116 HP | 1995.09 - 1999.04
  • 3 Touring (E46) 320 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2001.09 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 320 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2001.09 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 320 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2001.09 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 318 i Kombi | Touring | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2001.09 - 2005.07
  • 3 Touring (E46) 318 i Kombi | Touring | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2001.09 - 2005.07
  • 3 Touring (E46) 318 i Kombi | Touring | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2001.09 - 2005.07
  • 3 Touring (E46) 316 i Kombi | Touring | 1,796 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.03 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 316 i Kombi | Touring | 1,796 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.03 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 316 i Kombi | Touring | 1,796 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.03 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 318 d Kombi | Touring | 1,951 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.10 - 2003.03
  • 3 Touring (E46) 318 d Kombi | Touring | 1,951 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.10 - 2003.03
  • 3 Touring (E46) 318 d Kombi | Touring | 1,951 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.10 - 2003.03
  • 3 Touring (E46) 330 d Kombi | Touring | 2,993 ccm 150 KW / 204 HP | 2003.03 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 330 d Kombi | Touring | 2,993 ccm 150 KW / 204 HP | 2003.03 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 330 d Kombi | Touring | 2,993 ccm 150 KW / 204 HP | 2003.03 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 318 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 85 KW / 116 HP | 2003.03 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 318 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 85 KW / 116 HP | 2003.03 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 318 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 85 KW / 116 HP | 2003.03 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 320 i Kombi | Touring | 1,990 ccm 110 KW / 150 HP | 1999.10 - 2000.09
  • 3 Touring (E46) 320 i Kombi | Touring | 1,990 ccm 110 KW / 150 HP | 1999.10 - 2000.09
  • 3 Touring (E46) 320 i Kombi | Touring | 1,990 ccm 110 KW / 150 HP | 1999.10 - 2000.09
  • 3 Touring (E46) 318 i Kombi | Touring | 1,895 ccm 87 KW / 118 HP | 1999.10 - 2001.09
  • 3 Touring (E46) 318 i Kombi | Touring | 1,895 ccm 87 KW / 118 HP | 1999.10 - 2001.09
  • 3 Touring (E46) 318 i Kombi | Touring | 1,895 ccm 87 KW / 118 HP | 1999.10 - 2001.09
  • 3 Touring (E46) 328 i Kombi | Touring | 2,793 ccm 142 KW / 193 HP | 1999.06 - 2000.05
  • 3 Touring (E46) 328 i Kombi | Touring | 2,793 ccm 142 KW / 193 HP | 1999.06 - 2000.05
  • 3 Touring (E46) 328 i Kombi | Touring | 2,793 ccm 142 KW / 193 HP | 1999.06 - 2000.05
  • 3 Touring (E46) 320 d Kombi | Touring | 1,951 ccm 100 KW / 136 HP | 2000.03 - 2001.09
  • 3 Touring (E46) 320 d Kombi | Touring | 1,951 ccm 100 KW / 136 HP | 2000.03 - 2001.09
  • 3 Touring (E46) 320 d Kombi | Touring | 1,951 ccm 100 KW / 136 HP | 2000.03 - 2001.09
  • 3 Touring (E46) 330 d Kombi | Touring | 2,926 ccm 135 KW / 184 HP | 1999.10 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 330 d Kombi | Touring | 2,926 ccm 135 KW / 184 HP | 1999.10 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 330 d Kombi | Touring | 2,926 ccm 135 KW / 184 HP | 1999.10 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 330 i Kombi | Touring | 2,979 ccm 170 KW / 231 HP | 2000.06 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 330 i Kombi | Touring | 2,979 ccm 170 KW / 231 HP | 2000.06 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 330 i Kombi | Touring | 2,979 ccm 170 KW / 231 HP | 2000.06 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 320 i Kombi | Touring | 2,171 ccm 125 KW / 170 HP | 2000.09 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 320 i Kombi | Touring | 2,171 ccm 125 KW / 170 HP | 2000.09 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 320 i Kombi | Touring | 2,171 ccm 125 KW / 170 HP | 2000.09 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 325 i Kombi | Touring | 2,494 ccm 141 KW / 192 HP | 2000.09 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 325 i Kombi | Touring | 2,494 ccm 141 KW / 192 HP | 2000.09 - 2005.02
  • 3 Touring (E46) 325 i Kombi | Touring | 2,494 ccm 141 KW / 192 HP | 2000.09 - 2005.02

оригінальні номери:

BMW - 1 091 246 | BMW - 1 095 647 | BMW - 1 096 366 | BMW - 2 282 099 | BMW - 33 52 1 091 246 / BMW - 33 52 1 095 647 / BMW - 33 52 1 096 366 / BMW - 33 52 2 282 099 / BMW - 33 52 6 750 782 / BMW - 33 52 6 750 784 / BMW - 33 52 6 757 045 | BMW - 6 750 782 | BMW - 6 750 784 | BMW - 6 757 045 | BMW (BRILLIANCE) - 1 095 647 | BMW (BRILLIANCE) - 2 282 099 | BMW (Brilliance) - 33 52 1 095 647 / BMW (BRILLIANCE) - 33 52 2 282 099 / BMW (BRILLIANCE) - 33 52 6 757 045 /<|B> BMW (BRILLIANCE) - 6 757 045 /

заміна:

BOGE - 27-C43-F | DJ PARTS - DS1369GT | GABRIEL - 69526 | GABRIEL - 69527 | Габріель - 69528 | Габріель - 69863 | havam - KS5884 | кагер - 81-1610/n | кагер - 81-1611 | Kraft Automotive - 4012570 | KYB - 343255 | KYB - 343352 | KYB - 553180 | KYB - 553239 | Magneti Marelli - 351112070000 | Magneti Marelli - 351116070000 | Metzger - 2340072 | Monroe - e1343 | Sachs - 556 884 | TRW - jgt231s | TRW - Jgt437s | TRW - JGT438S | TRW - jgt439s |

Translated by AiTranslate api services.