16K005521 - 2 амортизатора передні ESPERO Lanos NEXIA Kadett D / E

16K005521 - 2 амортизатора передні ESPERO Lanos NEXIA Kadett D / E

Що Ви шукаєте?

16K005521 - 2 амортизатора передні ESPERO Lanos NEXIA Kadett D / E

В наявності
Код товару:
12951181298
2858,00 грн
Основні параметри
Докладніше
Стан Новий
Номер за каталогом 16K005521
Оригінальний номер деталі OPEL 22008155, OPEL 22008156, OPEL 22008157, OPEL 344116, OPEL 344138, OPEL 344139, OPEL 344199, OPEL 3 44 258, OPEL 72008161, OPEL 9003112, OPEL 9003117, OPEL 9003290, OPEL 9003291, OPEL 90090608, OPEL 90090610, OPEL 90092238, OPEL 90094800, OPEL 9011301
Опис

код продукту: 16k005521

ТЕХНІЧНІ характеристики:

  • одиниця кількості:набір
  • Сторона установки:передня вісь
  • Сторона установки:зліва
  • Сторона установки:справа
  • Тип амортизатора:тиск газу
  • Тип амортизатора:вставка телескопічного амортизатора
  • спосіб кріплення амортизатора:верхній стрижень
  • система демпфірування вібрації підвіски:двотрубка
  • вага нетто [кг]:4,4
  • Вага брутто [кг]:4,72
  • < /ul>

- - - увага! - - -

в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей.

підготуйте необхідну інформацію про ваш автомобіль, а потім порівняйте її з пропозицією:

  • Марка
  • модель
  • ємність
  • потужність
  • Рік випуску
  • повний номер кузова - VIN (17 знаків)

у разі невизначеності правильного вибору деталей, після покупки рекомендується перевірка за номером VIN.

області Застосування:

BEDFORD

  • ASTRA VAN кузов закриті / універсал 1.6 D кузов закриті / універсал | 1,598 ccm 40 KW / 54 HP | 1982.07 - 1984.08
  • ASTRA VAN кузов закриті / універсал 1.4 кузов закриті / універсал | 1,389 ccm 44 KW / 60 HP | 1989.09 - 1991.08
  • Кузов ASTRA VAN закриті / універсал 1.3 кузов закриті / універсал | 1,297 ccm 55 KW / 75 HP | 1984.09 - 1989.09
  • ASTRA VAN кузов закриті / універсал 1.7 D кузов закриті / універсал | 1,699 ccm 42 KW / 57 HP | 1988.09 - 1991.08
  • ASTRA VAN кузов закриті / універсал 1.6 D кузов закриті / універсал | 1,598 ccm 42 KW / 57 HP | 1987.09 - 1989.08
  • ASTRA VAN кузов закриті / універсал 1.6 кузов закриті / універсал | 1,598 ccm 66 KW / 90 HP | 1984.09 - 1991.08
  • ASTRA VAN кузов закриті / універсал 1.3 кузов закриті / універсал | 1,297 ccm 44 KW / 60 HP | 1984.09 - 1989.09
  • ASTRA VAN кузов закриті / універсал 1.3 кузов закриті / універсал | 1,297 ccm 34 КВТ / 46 к. с. | 1984.09 - 1989.09
  • ASTRA VAN кузов закриті / універсал 1.6 D кузов закриті / універсал | 1,598 ccm 40 KW / 54 HP | 1985.09 - 1988.08
  • ASTRAMAX повний Кузов/мінівен 1.6 D повний Кузов/мінівен | 1,598 ccm 40 KW / 54 HP | 1985.09 - 1988.08
  • ASTRAMAX повний Кузов/мінівен 1.6 D повний Кузов/мінівен | 1,598 ccm 42 KW / 57 HP | 1985.09 - 1988.08
  • ASTRAMAX повний Кузов/мінівен 1.7 D повний Кузов/мінівен | 1,699 ccm 42 KW / 57 HP | 1988.09 - 1990.06
  • ASTRAMAX повний Кузов/мінівен 1.4 повний Кузов/мінівен | 1,389 ccm 44 KW / 60 HP | 1989.09 - 1990.06

DAEWOO

  • ESPERO (КЛЕЙ) 1.5 16V-седан | 1,498 ccm 66 KW / 90 HP | 1995.02 - 1999.06
  • ESPERO (КЛЕЙ) 1.8 sedan | 1,796 ccm 66 KW / 90 HP | 1995.02 - 1999.09
  • ESPERO (КЛЕЙ) 1.8 sedan | 1,796 ccm 70 KW / 95 HP | 1995.02 - 1999.06
  • ESPERO (КЛЕЙ) sedan 2.0 | 1,998 ccm 77 KW / 105 HP | 1995.02 - 1999.06
  • ESPERO (КЛЕЙ) sedan 2.0 | 1,998 ccm 74 KW / 101 HP | 1991.10 - 1993.09
  • ESPERO (КЛЕЙ) 1.5 16V-седан | 1,498 ccm 65 KW / 88 HP | 1993.10 - 1994.09
  • ESPERO (КЛЕЙ) sedan 2.0 | 1,998 ccm 81 KW / 110 HP | 1993.10 - 1994.09
  • LANOS (KLAT) | LANOS / SENS 1.3 liftback | 1,349 ccm 55 KW / 75 HP | 1997.05 -
  • LANOS (KLAT) | LANOS / SENS 1.5 liftback | 1,498 ccm 63 KW / 86 HP | 1997.05 -
  • LANOS (KLAT) | LANOS / SENS 1.6 16V liftback | 1,598 ccm 78 KW / 106 HP | 1997.05 -
  • LANOS (KLAT) | LANOS / SENS 1.5 liftback | 1,498 ccm 73 KW / 99 HP | 1997.10 - 1999.06
  • LANOS седан (KLAT) | LANOS / SENS седан 1.3 | 1,349 ccm 55 KW / 75 HP | 1997.05 -
  • LANOS седан (KLAT) | LANOS / SENS, седан 1.5 | 1,498 ccm 63 KW / 86 HP | 1997.05 -
  • LANOS седан (KLAT) | LANOS / SENS 1.6 16V седан | 1,598 ccm 78 KW / 106 HP | 1997.02 -
  • NEXIA седан | CIELO 1.5 (19) седан | 1,498 ccm 52 KW / 71 HP | 1995.02 - 1997.08
  • NEXIA седан | CIELO 1.5 (19) седан | 1,498 ccm 55 KW / 75 HP | 1995.02 - 1997.08
  • NEXIA седан | CIELO 1.5 16V (19) седан | 1,498 ccm 66 KW / 90 HP | 1995.02 - 1997.08
  • NEXIA седан | CIELO 1.5 (19) седан | 1,498 ccm 44 KW / 60 HP | 1996.08 - 1997.08
  • NEXIA седан | CIELO 1.8 (19) sedan | 1,796 ccm 74 KW / 101 HP | 1995.02 - 2008.06
  • NEXIA | CIELO 1.5 (08, 68) liftback | 1,498 ccm 52 KW / 71 HP | 1995.02 - 1997.08
  • NEXIA | CIELO 1.5 (08, 68) liftback | 1,498 ccm 55 KW / 75 HP | 1995.02 - 1997.08
  • NEXIA | CIELO 1.5 16V (08, 68) liftback | 1,498 ccm 66 KW / 90 HP | 1995.02 - 1997.08
  • NEXIA | CIELO 1.5 (08, 68) liftback | 1,498 ccm 44 KW / 60 HP | 1996.08 - 1997.08

OPEL

  • KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 liftback | CC | 1,196 ccm 40 KW / 55 HP | 1982.08 - 1984.08
  • KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 liftback | CC | 1,196 ccm 39 KW / 53 HP | 1979.08 - 1982.07
  • KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S liftback | CC | 1,196 ccm 44 KW / 60 HP | 1979.08 - 1984.08
  • KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 N liftback | CC | 1,297 ccm 44 KW / 60 HP | 1979.08 - 1984.08
  • KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 S liftback | CC | 1,297 ccm 55 KW / 75 HP | 1979.08 - 1984.08
  • KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S liftback | CC | 1,598 ccm 66 KW / 90 HP | 1981.09 - 1984.08
  • KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.8 GT/E liftback | CC | 1,796 ccm 85 KW / 115 HP | 1983.02 - 1984.08
  • KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D liftback | CC | 1,598 ccm 40 KW / 54 HP | 1982.03 - 1984.08
  • KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.2 S-седан | 1,196 ccm 44 KW / 60 HP | 1979.08 - 1984.08
  • KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.3 N седан | 1,297 ccm 44 KW / 60 HP | 1979.08 - 1984.08
  • KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.3 S, седан | 1,297 ccm 55 KW / 75 HP | 1979.08 - 1984.08
  • KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.6 D седан | 1,598 ccm 40 KW / 54 HP | 1982.03 - 1984.08
  • KADETT D Універсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 Kombi | Caravan | 1,196 ccm 39 KW / 53 HP | 1979.08 - 1982.07
  • KADETT D Універсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S-Універсал | Караван | 1,196 ccm 44 KW / 60 HP | 1979.08 - 1984.08
  • KADETT D Універсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N, Універсал | Караван | 1,297 ccm 44 KW / 60 HP | 1979.08 - 1984.08
  • KADETT D Універсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S, Універсал | Караван | 1,297 ccm 55 KW / 75 HP | 1979.08 - 1984.08
  • KADETT D Універсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S, Універсал | Караван | 1,598 ccm 66 KW / 90 HP | 1981.09 - 1984.08
  • KADETT D Універсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D Kombi | Caravan | 1,598 ccm 40 KW / 54 HP | 1982.03 - 1984.08
  • KADETT E (T85) 1.2 (C19, D19) седан | 1,196 ccm 40 KW / 55 HP | 1984.09 - 1986.07
  • KADETT E (T85) 1.3 N (C19, D19) седан | 1,297 ccm 44 KW / 60 HP | 1984.09 - 1989.08
  • KADETT E (T85) 1.3 S (C19, D19) седан | 1,297 ccm 55 KW / 75 HP | 1984.09 - 1987.08
  • KADETT E (T85) 1.4 S (C19, D19) седан | 1,389 ccm 55 KW / 75 HP | 1990.01 - 1991.08
  • KADETT E (T85) 1.6 i (C19, D19) седан | 1,598 ccm 55 KW / 75 HP | 1986.09 - 1991.08
  • KADETT E (T85) 1.6 S (C19, D19) седан | 1,598 ccm 60 KW / 82 HP | 1986.09 - 1991.08
  • KADETT E (T85) 1.6 S (C19, D19) седан | 1,598 ccm 66 KW / 90 HP | 1984.09 - 1986.08
  • KADETT E (T85) 1.8 S (C19, D19) sedan | 1,796 ccm 62 KW / 84 HP | 1987.09 - 1991.08
  • KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) sedan | 1,796 ccm 74 KW / 100 HP | 1985.10 - 1986.08
  • KADETT E (T85) 2.0 i (C19, D19) sedan | 1,998 ccm 85 KW / 115 HP | 1987.09 - 1992.05
  • KADETT E (T85) 1.6 D (C19, D19) седан | 1,598 ccm 40 KW / 54 HP | 1984.09 - 1989.01
  • KADETT E (T85) 1.7 D (C19, D19) седан | 1,699 ccm 42 KW / 57 HP | 1989.02 - 1991.08
  • KADETT E (T85) 1.4 i (C19, D19) седан | 1,389 ccm 44 KW / 60 HP | 1990.01 - 1991.08
  • KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) sedan | 1,796 ccm 66 KW / 90 HP | 1989.08 - 1992.05
  • KADETT E (T85) 1.3 i Cat (C19, D19) седан | 1,297 ccm 44 KW / 60 HP | 1985.09 - 1991.08
  • KADETT E (T85) 1.6 i Cat (C19, D19) седан | 1,598 ccm 55 KW / 75 HP | 1986.09 - 1991.08
  • KADETT E (T85) 2.0 i Cat (C19, D19) sedan | 1,998 ccm 85 KW / 115 HP | 1987.03 - 1992.05
  • KADETT E (T85) 1.8 (C19, D19) sedan | 1,796 ccm 84 KW / 114 HP | 1987.09 - 1990.08
  • KADETT E (T85) 1.5 TD (C19, D19) седан | 1,488 ccm 53 KW / 72 HP | 1988.07 - 1991.08
  • KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) sedan | 1,796 ccm 85 KW / 115 HP | 1984.09 - 1986.08
  • KADETT E Combo (T85) 1.3 N (C25, D25) кузов закриті / універсал | Combo | 1,297 ccm 44 KW / 60 HP | 1986.01 - 1989.12
  • KADETT E Combo (T85) 1.3 S (C25, D25) кузов закриті / універсал | Combo | 1,297 ccm 55 KW / 75 HP | 1986.01 - 1989.12
  • KADETT E Combo (T85) 1.6 (C25, D25) кузов закриті / універсал | Combo | 1,598 ccm 60 KW / 82 HP | 1986.09 - 1991.12
  • KADETT E Combo (T85) 1.6 D (C25, D25) кузов закриті / універсал | Combo | 1,598 ccm 40 KW / 54 HP | 1986.01 - 1989.12
  • KADETT E Combo (T85) 1.7 D (C25, D25) кузов закриті / універсал | Combo | 1,699 ccm 42 KW / 57 HP | 1989.01 - 1994.07
  • KADETT E Combo (T85) 1.4 S (C25, D25) кузов закриті / універсал | Combo | 1,389 ccm 55 KW / 75 HP | 1989.07 - 1991.08
  • KADETT E Combo (T85) 1.6 i (C25, D25) кузов закриті / універсал | Combo | 1,598 ccm 55 KW / 75 HP | 1991.08 - 1994.07
  • KADETT E Combo (T85) 1.4 i (C25, D25) кузов закриті / універсал | Combo | 1,389 ccm 44 KW / 60 HP | 1991.08 - 1994.07
  • KADETT E Combo (T85) 1.7 D (C25, D25) кузов закриті / універсал | Combo | 1,699 ccm 44 KW / 60 HP | 1992.07 - 1994.07
  • KADETT E кабріолет (T85) 1.6 i kabriolet | 1,598 ccm 55 KW / 75 HP | 1986.10 - 1993.02
  • KADETT E кабріолет (T85) 2.0 i kabriolet | 1,998 ccm 85 KW / 115 HP | 1986.10 - 1993.02
  • KADETT E кабріолет (T85) 1.6 i kabriolet | 1,598 ccm 60 KW / 82 HP | 1989.07 - 1993.02
  • KADETT E кабріолет (T85) 1.3 S, кабріолет | 1,297 ccm 55 KW / 75 HP | 1987.03 - 1993.02
  • KADETT E кабріолет (T85) 1.6 i Cat кабріолет | 1,598 ccm 55 KW / 75 HP | 1987.10 - 1993.02
  • KADETT E кабріолет (T85) 2.0 i Cat кабріолет | 1,998 ccm 85 KW / 116 HP | 1986.10 - 1993.02
  • KADETT E кабріолет (T85) 1.4 i kabriolet | 1,389 ccm 44 KW / 60 HP | 1990.01 - 1991.08
  • KADETT E кабріолет (T85) 1.4 S, кабріолет | 1,389 ccm 55 KW / 75 HP | 1990.08 - 1993.02
  • KADETT E Універсал (T85) 1.2 (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravan | 1,196 ccm 40 KW / 55 HP | 1984.09 - 1986.07
  • KADETT E, Універсал (T85) 1.3 N (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravan | 1,297 ccm 44 KW / 60 HP | 1984.09 - 1991.08
  • KADETT E Універсал (T85) 1.3 S (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravan | 1,297 ccm 55 KW / 75 HP | 1984.09 - 1987.08
  • KADETT E Універсал (T85) 1.4 S (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravan | 1,389 ccm 55 KW / 75 HP | 1990.01 - 1991.08
  • KADETT E Універсал (T85) 1.6 i (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravan | 1,598 ccm 55 KW / 75 HP | 1986.09 - 1991.08
  • KADETT E Універсал (T85) 1.6 (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravan | 1,598 ccm 60 KW / 82 HP | 1986.09 - 1991.08
  • KADETT E Універсал (T85) 1.6 S (C15, C35, D35, D15) Kombi | Caravan | 1,598 ccm 66 KW / 90 HP | 1984.09 - 1986.08
  • KADETT E Універсал (T85) 1.8 S (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravan | 1,796 ccm 62 KW / 84 HP | 1987.09 - 1991.08
  • KADETT E Універсал (T85) 1.8 E (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravan | 1,796 ccm 74 KW / 100 HP | 1985.10 - 1986.08
  • KADETT E Універсал (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravan | 1,998 ccm 85 KW / 115 HP | 1987.09 - 1991.08
  • KADETT E Універсал (T85) 1.6 D (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravan | 1,598 ccm 40 KW / 54 HP | 1984.09 - 1989.01
  • KADETT E Універсал (T85) 1.7 D (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravan | 1,699 ccm 42 KW / 57 HP | 1989.02 - 1991.08
  • KADETT E Універсал (T85) 1.4 i (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravan | 1,389 ccm 44 KW / 60 HP | 1990.01 - 1991.08
  • KADETT E Універсал (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravan | 1,796 ccm 66 KW / 90 HP | 1985.06 - 1991.08
  • KADETT E Універсал (T85) 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravan | 1,297 ccm 44 KW / 60 HP | 1985.09 - 1991.08
  • KADETT E Універсал (T85) 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravan | 1,598 ccm 55 KW / 75 HP | 1986.09 - 1991.08
  • KADETT E Універсал (T85) 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravan | 1,998 ccm 85 KW / 115 HP | 1987.09 - 1991.08
  • KADETT E Універсал (T85) 1.5 TD (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravan | 1,488 ccm 53 KW / 72 HP | 1988.07 - 1991.08
  • KADETT E Універсал (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) Kombi | Caravan | 1,796 ccm 85 KW / 115 HP | 1984.09 - 1986.08
  • KADETT E liftback (T85) 1.2 (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,196 ccm 40 KW / 55 HP | 1984.09 - 1986.07
  • KADETT E liftback (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,297 ccm 44 KW / 60 HP | 1984.09 - 1991.08
  • KADETT E liftback (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,297 ccm 55 KW / 75 HP | 1984.09 - 1987.08
  • KADETT E liftback (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,389 ccm 55 KW / 75 HP | 1990.01 - 1991.08
  • KADETT E liftback (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,598 ccm 55 KW / 75 HP | 1986.09 - 1991.08
  • KADETT E liftback (T85) 1.6 S (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,598 ccm 60 KW / 82 HP | 1986.09 - 1991.08
  • KADETT E liftback (T85) 1.6 S (C08, D08, C48, D48) liftback | CC | 1,598 ccm 66 KW / 90 HP | 1984.09 - 1986.08
  • KADETT E liftback (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,796 ccm 62 KW / 84 HP | 1987.09 - 1991.08
  • KADETT E liftback (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,796 ccm 74 KW / 100 HP | 1985.10 - 1986.08
  • KADETT E liftback (T85) 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,796 ccm 85 KW / 115 HP | 1984.09 - 1986.08
  • KADETT E liftback (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,998 ccm 85 KW / 115 HP | 1986.09 - 1991.08
  • KADETT E liftback (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,998 ccm 95 KW / 129 HP | 1986.09 - 1991.08
  • KADETT E liftback (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,998 ccm 110 KW / 150 HP | 1988.03 - 1991.08
  • KADETT E liftback (T85) 1.6 D (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,598 ccm 40 KW / 54 HP | 1984.09 - 1989.01
  • KADETT E liftback (T85) 1.7 D (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,699 ccm 42 KW / 57 HP | 1989.02 - 1991.08
  • KADETT E liftback (T85) 1.4 i (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,389 ccm 44 KW / 60 HP | 1990.01 - 1991.08
  • KADETT E liftback (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,796 ccm 66 KW / 90 HP | 1985.06 - 1991.08
  • KADETT E liftback (T85) 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,297 ccm 44 KW / 60 HP | 1985.09 - 1991.08
  • KADETT E liftback (T85) 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,598 ccm 55 KW / 75 HP | 1986.09 - 1991.08
  • KADETT E liftback (T85) 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,998 ccm 85 KW / 115 HP | 1986.09 - 1991.08
  • KADETT E liftback (T85) 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,998 ccm 110 KW / 150 HP | 1988.03 - 1991.08
  • KADETT E liftback (T85) 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,488 ccm 53 KW / 72 HP | 1988.07 - 1991.08
  • KADETT E liftback (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,998 ccm 115 KW / 156 HP | 1987.12 - 1991.08
  • KADETT E liftback (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) liftback | CC | 1,389 ccm 60 KW / 82 HP | 1989.09 - 1991.08
  • KADETT E кузов закриті / універсал (T85) 1.2 (C70, D70) кузов закриті / універсал | 1,196 ccm 40 KW / 55 HP | 1984.09 - 1986.07
  • KADETT E кузов закриті / універсал (T85) 1.4 i (C70, D70) кузов закриті / універсал | 1,389 ccm 44 KW / 60 HP | 1990.01 - 1991.08
  • KADETT E кузов закриті / універсал (T85) 1.6 D (C70, D70) кузов закриті / універсал | 1,598 ccm 40 KW / 54 HP | 1984.08 - 1988.08
  • KADETT E кузов закриті / універсал (T85) 1.7 D (C70, D70) кузов закриті / універсал | 1,699 ccm 42 KW / 57 HP | 1988.08 - 1992.09
  • KADETT E кузов закриті / універсал (T85) 1.8 i (C70, D70) кузов закриті / універсал | 1,796 ccm 66 KW / 90 HP | 1984.08 - 1992.09
  • KADETT E кузов закриті / універсал (T85) 1.6 i (C70, D70) кузов закриті / універсал | 1,598 ccm 55 KW / 75 HP | 1989.08 - 1993.09
  • KADETT E кузов закриті / універсал (T85) 1.3 N (C70, D70) кузов закриті / універсал | 1,297 ccm 44 KW / 60 HP | 1984.09 - 1989.07

VAUXHALL

  • Універсал ASTRA 1.3 S, Універсал | 1,297 ccm 55 KW / 75 HP | 1979.09 - 1984.08
  • Універсал ASTRA 1.6 S, Універсал | 1,598 ccm 66 KW / 90 HP | 1981.09 - 1986.08
  • Універсал ASTRA 1.6 D, Універсал | 1,598 ccm 40 KW / 54 HP | 1982.02 - 1986.08
  • ASTRA liftback 1.2 S liftback | CC | 1,196 ccm 44 KW / 60 HP | 1982.02 - 1984.08
  • ASTRA liftback 1.3 S liftback | CC | 1,297 ccm 55 KW / 75 HP | 1979.09 - 1984.08
  • ASTRA liftback 1.6 S liftback | CC | 1,598 ccm 66 KW / 90 HP | 1981.09 - 1986.08
  • ASTRA liftback 1.6 D liftback | CC | 1,598 ccm 40 KW / 54 HP | 1982.03 - 1986.08
  • ASTRA liftback 1.8 GTE liftback | CC | 1,796 ccm 85 KW / 115 HP | 1983.03 - 1986.08
  • ASTRA Mk II Belmont (T85) седан 1.3 | Belmont | Седан | 1,297 ccm 55 KW / 75 HP | 1985.09 - 1991.08
  • ASTRA Mk II Belmont (T85) седан 1.6 | Belmont | Седан | 1,598 ccm 66 KW / 90 HP | 1985.09 - 1991.08
  • ASTRA Mk II Belmont (T85) 1.6 D седан | Belmont | Седан | 1,598 ccm 40 KW / 54 HP | 1985.09 - 1991.08
  • ASTRA Mk II Belmont (T85) 1.8 i sedan | Belmont | Sedan | 1,796 ccm 85 KW / 115 HP | 1985.09 - 1991.08
  • ASTRA Mk II Belmont (T85) седан 1.8 | Belmont | Sedan | 1,796 ccm 82 KW / 111 HP | 1986.01 - 1990.12
  • ASTRA Mk II Belmont (T85) седан 1.4 i | Belmont | Седан | 1,389 ccm 44 KW / 60 HP | 1990.01 - 1991.12
  • ASTRA Mk II Belmont (T85) 1.6 S, седан | Belmont | Седан | 1,598 ccm 60 KW / 82 HP | 1989.01 - 1991.12
  • ASTRA Mk II Belmont (T85) 1.7 D, седан | Belmont | Седан | 1,699 ccm 42 KW / 57 HP | 1989.01 - 1991.12
  • ASTRA Mk II кабріолет (T85) 1.6 i kabriolet | 1,598 ccm 60 KW / 82 HP | 1987.01 - 1991.12
  • ASTRA Mk II кабріолет (T85) 2.0 i Cat кабріолет | 1,998 ccm 85 KW / 115 HP | 1991.01 - 1993.08
  • ASTRA Mk II кабріолет (T85) 2.0 i kabriolet | 1,998 ccm 85 KW / 115 HP | 1987.01 - 1991.12
  • ASTRA Mk II Універсал (T85) 1.2 Універсал | 1,196 ccm 44 KW / 60 HP | 1984.09 - 1988.12
  • ASTRA Mk II Універсал (T85), Універсал 1.3 | 1,297 ccm 55 KW / 75 HP | 1984.09 - 1991.08
  • ASTRA Mk II Універсал (T85) 1.6 Універсал | 1,598 ccm 60 KW / 82 HP | 1984.09 - 1991.08
  • ASTRA Mk II Універсал (T85) 1.6 D, Універсал | 1,598 ccm 40 KW / 54 HP | 1984.09 - 1989.12
  • ASTRA Mk II Універсал (T85) 1.4 S, Універсал | 1,389 ccm 55 KW / 75 HP | 1989.01 - 1991.08
  • ASTRA Mk II Універсал (T85) 1.6 S, Універсал | 1,598 ccm 66 KW / 90 HP | 1984.09 - 1986.08
  • ASTRA Mk II Універсал (T85) 1.7 D Kombi | 1,699 ccm 42 KW / 57 HP | 1989.02 - 1991.08
  • ASTRA Mk II Універсал (T85) 1.8 i Kombi | 1,796 ccm 83 KW / 112 HP | 1990.01 - 1991.08
  • ASTRA Mk II liftback (T85) 1.2 liftback | CC | 1,196 ccm 44 KW / 60 HP | 1984.09 - 1991.08
  • ASTRA Mk II liftback (T85) 1.3 liftback | CC | 1,297 ccm 55 KW / 75 HP | 1984.09 - 1991.08
  • ASTRA Mk II liftback (T85) 1.4 S liftback | CC | 1,389 ccm 55 KW / 75 HP | 1990.01 - 1991.08
  • ASTRA Mk II liftback (T85) 1.6 liftback | CC | 1,598 ccm 60 KW / 82 HP | 1984.09 - 1991.08
  • ASTRA Mk II liftback (T85) 1.6 D liftback | CC | 1,598 ccm 40 KW / 54 HP | 1984.09 - 1989.12
  • ASTRA Mk II liftback (T85) 1.7 D liftback | CC | 1,699 ccm 42 KW / 57 HP | 1988.09 - 1991.08
  • ASTRA Mk II liftback (T85) 1.8 GTE liftback | CC | 1,796 ccm 82 KW / 112 HP | 1984.09 - 1991.08
  • ASTRA Mk II liftback (T85) 2.0 GTE liftback | cc | 1,998 ccm 95 kW / 129 HP | 1986.09 - 1991.08
  • ASTRA Mk II liftback (T85) 2.0 GTE 16V liftback | cc | 1,998 ccm 115 кВт / 156 к. с. | 1988.05 - 1991.08
  • ASTRA Mk II liftback (T85) 1.4 і liftback | CC | 1,389 ccm 44 кВт / 60 к. с. | 1990.01 - 1991.08
  • ASTRA Mk II liftback (T85) 1.6 S liftback | CC | 1,598 ccm 66 кВт / 90 к. с. | 1984.09 - 1986.08

Оригінальні Номери:

BEDFORD - 22008155 | BEDFORD - 22008156 | BEDFORD - 22008157 | BEDFORD - 22008161 | BEDFORD - 3 44 258 | BEDFORD - 344112 | BEDFORD - 344115 | BEDFORD - 344116 | BEDFORD - 344138 | BEDFORD - 344139 | BEDFORD - 344199 | BEDFORD - 344200 | BEDFORD - 72008161 | BEDFORD - 9003112 | BEDFORD - 9003117 | BEDFORD - 9003118 | BEDFORD - 9003290 | BEDFORD - 9003291 | BEDFORD - 90090608 | BEDFORD - 90090609 | BEDFORD - 90090610 | BEDFORD - 90092237 | BEDFORD - 90092238 | BEDFORD - 90094798 | BEDFORD - 90094800 | BEDFORD - 90113012 | BEDFORD - 90113013 | BEDFORD - 90184183 | BEDFORD - 90184184 | BEDFORD - 90188854 | BEDFORD - 90188855 | DAEWOO - 96208556 | Про&K - 65304-8 | OPEL - 22008155 | OPEL - 22008156 | OPEL - 22008157 | OPEL - 22008161 | OPEL - 3 44 258 | OPEL - 344112 | OPEL - 344115 | OPEL - 344116 | OPEL - 344138 | OPEL - 344139 | OPEL - 344199 | OPEL - 344200 | OPEL - 72008161 | OPEL - 9003112 | OPEL - 9003117 | OPEL - 9003118 | OPEL - 9003290 | OPEL - 9003291 | OPEL - 90090608 | OPEL - 90090609 | OPEL - 90090610 | OPEL - 90092237 | OPEL - 90092238 | OPEL - 90094798 | OPEL - 90094800 | OPEL - 90113012 | OPEL - 90113013 | OPEL - 90184183 | OPEL - 90184184 | OPEL - 90188854 | OPEL - 90188855 | VAUXHALL - 3 44 258 | VAUXHALL - 344116 | VAUXHALL - 72008161 | VAUXHALL - 90090608 | VAUXHALL - 90090609 | VAUXHALL - 90188855 |

Заміна:

