13046048772N-SET-MS - Передні гальмівні колодки MERCEDES; VW
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
13046048772N-SET-MS - Передні гальмівні колодки MERCEDES; VW
Основні параметри
Докладніше
| Стан |
Новий |
| Номер за каталогом |
13046048772N-SET-MS |
| Номери замінних деталей |
A.B.S. 37553, BENDIX Braking BPD1008, BLUE PRINT ADU174212, DACO Germany 323353, DACO Germany 323360, DON PCP1629, Dr!ve+ DP1010.10.0905, FEBI BILSTEIN 16710, HELLA 8DB 355 005-521, HELLA PAGID 8DB 355 005-521, KAMOKA JQ1012087, MAXGEAR 19-0666, MINTEX MD |
| Оригінальний номер деталі |
CHRYSLER 0 6800 6732AA, CHRYSLER 6800 6732AB, MERCEDES-BENZ 004 420 67 20, MERCEDES-BENZ 004 420 83 20, MERCEDES-BENZ 005 420 21 20, MERCEDES-BENZ 005 420 52 20, MERCEDES-BENZ 005 420 70 20, MERCEDES-BENZ 006 420 84 20, MERCEDES-BENZ 906 421 04 00, MERCED |
Опис
Код товару: 13046048772n-SET-MS
ТЕХНІЧНІ характеристики:
- сторона установки: передня вісь
- Ширина [мм]: 163,2
- Висота [мм]: 66,8
- товщина [мм]: 20,3
- контакт попередження про знос: підготовлений для індикатора зносу
- контакт попередження про знос: без контакту зносу
- Додатковий артикул/додаткова інформація 2: з амортизуючою шайбою
- Додатковий артикул/Додаткова інформація 2: з гвинтами гальмівного супорта
- Додатковий артикул/додаткова інформація: з добавками
- Кількість болтів: 4
- Гальмівна система: Brembo
- Вага нетто [кг]: 2,25
- вага брутто [кг]: 2,27
- - - увага! - - -
в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей.
підготуйте необхідну інформацію про ваш автомобіль, а потім порівняйте її з пропозицією:
- Марка
- модель
- ємність
- потужність
- Рік випуску
- повний номер кузова - VIN (17 знаків)
у разі невизначеності правильного вибору деталей, після покупки рекомендується перевірка за номером VIN.
Застосування:
MERCEDES-BENZ
- eVITO Коробка (W447) Electric (447603, 447605) Коробка | ccm 85 KW / 116 HP | 2019.03 -
- КЛАС V (W447) V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Автобус | 2,143 ccm 100 KW / 136 HP | 2014.03 -
- КЛАС V (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Автобус | 2,143 ccm 120 KW / 163 HP | 2014.03 -
- КЛАС V (W447) V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) Автобус | 2,143 ccm 140 KW / 190 HP | 2014.03 -
- КЛАС V (W447) V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) Автобус | 2,143 ccm 140 KW / 190 HP | 2014.12 -
- КЛАС V (W447) V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) Автобус | 2,143 ccm 100 KW / 136 HP | 2015.04 -
- КЛАС V (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) Автобус | 2,143 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.03 -
- КЛАС V (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Автобус | 1,950 ccm 120 KW / 163 HP | 2019.03 -
- КЛАС V (W447) V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Автобус | 1,950 ccm 140 KW / 190 HP | 2019.03 -
- КЛАС V (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) Автобус | 1,950 ccm 176 KW / 239 HP | 2019.03 - 2020.12
- MARCO POLO Camper (W447) 160 CDI (447.703) - Автобус | Фургон | 1,598 ccm 65 KW / 88 HP | 2015.03 -
- MARCO POLO Camper (W447) 180 CDI (447.703) Автобус | Camper | 1,598 ccm 84 KW / 114 HP | 2015.03 -
- SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) - Автобус | 2,987 ccm 135 KW / 184 HP | 2008.02 - 2009.12
- SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) Автобус | 2,987 ccm 140 KW / 190 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) - Автобус | 2,143 ccm 95 KW / 129 HP | 2011.08 - 2016.05
- SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) Автобус | 2,143 ccm 95 KW / 129 HP | 2011.08 - 2016.05
- SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) - Автобус | 2,987 ccm 140 KW / 190 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) Автобус | 2,143 ccm 120 KW / 163 HP | 2011.08 -
- SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 324 (906.733, 906.735) - Автобус | 3,498 ccm 190 KW / 258 HP | 2006.06 - 2013.12
- SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) Автобус | 2,148 ccm 80 KW / 109 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) - Автобус | 2,148 ccm 110 KW / 150 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) Автобус | 2,143 ccm 70 KW / 95 HP | 2009.03 - 2013.12
- SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 316 (906.733, 906.735) - Автобус | 1,796 ccm 115 KW / 156 HP | 2008.09 -
- SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) Автобус | 2,148 ccm 80 KW / 109 HP | 2008.02 - 2009.12
- SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) - Автобус | 2,148 ccm 110 KW / 150 HP | 2008.02 - 2009.12
- SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) Автобус | 2,987 ccm 135 KW / 184 HP | 2008.02 - 2009.12
- SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) - Автобус | 2,143 ccm 120 KW / 163 HP | 2011.08 -
- SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 316 LGT-Автобус | 1,796 ccm 115 KW / 156 HP | 2008.09 -
- SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) - Автобус | 2,143 ccm 84 KW / 114 HP | 2016.05 -
- SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) Автобус | 2,143 ccm 105 KW / 143 HP | 2016.05 -
- SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) - Автобус | 2,143 ccm 105 KW / 143 HP | 2016.05 -
- SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 316 NGT (906.733) Автобус | 1,796 ccm 115 KW / 156 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 3,5-t Платформа / шасі (B906) 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... Платформа / шасі / 2,143 ccm 95 кВт / 129 к.с./2006.06 - 2016.05
- SPRINTER 3,5-t платформа/шасі (B906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... Платформа / шасі / 2,987 ccm 140 кВт/190 к. с. / 2011.05 -
- SPRINTER 3,5-t платформа / шасі (B906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... Платформа / шасі | 3,498 ccm 190 кВт / 258 к. с./2006.06 - 2013.12
- SPRINTER 3,5-t платформа / шасі (B906) 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... Платформа / шасі / 2,148 ccm 80 кВт / 109 к. с./2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3,5-t платформа / шасі (B906) 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... Платформа / шасі / 2,148 ccm 110 кВт / 150 к. с./2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3,5-t платформа / шасі (B906) 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... Платформа / шасі / 2,148 ccm 65 кВт / 88 к. с./2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3,5-t платформа / шасі (B906) 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... Платформа / шасі / 2,987 ccm 135 кВт / 184 к. с./2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3,5-t платформа / шасі (B906) 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... Платформа / шасі / 2,143 ccm 95 кВт / 129 к. с./2006.06 - 2016.05
- SPRINTER 3,5-t платформа / шасі (B906) 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... Платформа / шасі / 2,143 ccm 70 кВт / 95 к. с./2009.03 - 2016.05
- SPRINTER 3,5-t платформа / шасі (B906) 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... Платформа / шасі / 2,148 ccm 95 кВт / 129 к. с./2006.06 - 2016.05
- SPRINTER 3,5-t платформа / шасі (B906) 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) платформа / шасі | 1,796 ccm 115 кВт/156 к. с. / 2008.09 -
- SPRINTER 3,5-t платформа / шасі (B906)< | B> 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) платформа / шасі | 1,796 ccm 115 кВт/156 к. с. / 2008.09 -
- Sprinter 3,5-t платформа / шасі (b906) 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... Платформа / шасі / 2,143 ccm 120 кВт/163 к. с. / 2009.03 -
- SPRINTER 3,5-t платформа / шасі (B906) 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... Платформа / шасі / 2,987 ccm 140 кВт/190 к. с. / 2009.03 -
- SPRINTER 3,5-t платформа / шасі (B906) 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... Платформа / шасі / 2,148 ccm 80 кВт / 109 к. с./2008.02 - 2009.12
- SPRINTER 3,5-t платформа / шасі (B906) 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... Платформа / шасі / 2,148 ccm 110 кВт / 150 к. с./2008.02 - 2009.12
- SPRINTER 3,5-t платформа / шасі (B906) 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... Платформа / шасі / 2,987 ccm 135 кВт / 184 к. с./2008.02 - 2009.12
- SPRINTER 3,5-t платформа / шасі (B906) 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... Платформа / шасі | 2,143 ccm 120 кВт/163 к. с. / 2009.03 -
- SPRINTER 3,5-t платформа / шасі (B906)< | B> 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) платформа / шасі | 1,796 ccm 115 кВт/156 к. с. / 2008.09 -
- Sprinter 3,5-t платформа / шасі (b906) 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... Платформа / шасі / 2,143 ccm 84 кВт/114 к. с. / 2016.05 -
- SPRINTER 3,5-t платформа / шасі (B906) 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... Платформа / шасі / 2,143 ccm 105 кВт/143 к. с. / 2016.05 -
- SPRINTER 3,5-t платформа / шасі (B906) 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... Платформа / шасі / 2,143 ccm 105 KW/143 HP / 2016.05-
- SPRINTER 3,5-t платформа/шасі (B907, B910) 319 CDI повний привід (907.133, 907.135,... Платформа / шасі / 2,987 ccm 140 кВт | 190 к. с./2019.01 -
- SPRINTER 3,5-t платформа/шасі (B907, B910) 311 CDI (910.131, 910.133) платформа | шасі / 2,143 ccm 84 кВт | 114 к. с./2018.02 -
- Sprinter 3,5-t платформа/шасі (b907, B910) 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... Платформа | шасі / 2,143 куб. см 84 кВт | 114 к. с. /2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t платформа/шасі (B907, B910) 314 CDI (910.131, 910.133, 910.030) платформа | шасі / 2,143 куб. см 105 кВт | 143 к. с. /2018.02 -
- Sprinter 3,5-t платформа/шасі (b907, B910) 314 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... Платформа / шасі / 2,143 ccm 105 кВт/143 к. с. / 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t платформа / шасі (B907, B910) 316 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... Платформа / шасі / 2,143 ccm 120 кВт | 163 к.с./2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t платформа/шасі (B907, B910) 319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) платформа | шасі / 2,987 ccm 140 кВт | 190 к. с./2018.02 -
- Sprinter 3,5-t платформа/шасі (b907, B910) 314 CDI Повний привід (907.133, 907.135,... Платформа / шасі / 2,143 куб. см 105 кВт/143 к.с. / 2019.01 -
- SPRINTER 3,5-t платформа / шасі (B907, B910) 316 CDI повний привід (907.133, 907.135,... Платформа / шасі | 2,143 куб. см 120 кВт/163 к. с. /2019.01 -
- SPRINTER 3,5-t коробка (B906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... Коробка / 2,987 куб. см 140 кВт / 190 к. с. | 2009.03 -
- SPRINTER 3,5-t коробка (B906) 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) коробка | 2,143 куб. см 95 кВт / 129 к. с. | 2009.05 -
- Sprinter 3,5-t коробка (B906) 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Коробка | 2,143 ccm 95 KW / 129 HP | 2009.05 -
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B906) 324 (906.633, 906.635, 906.637) Коробка | 3,498 ccm 190 KW / 258 HP | 2006.06 - 2013.12
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B906) 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Коробка | 2,148 ccm 80 KW / 109 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B906) 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Коробка | 2,148 ccm 110 KW / 150 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B906) 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Коробка | 2,148 ccm 65 KW / 88 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B906) 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Коробка | 2,987 ccm 135 KW / 184 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B906) 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Коробка | 2,143 ccm 70 KW / 95 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B906) 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Коробка | 2,148 ccm 95 KW / 129 HP | 2006.06 -
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B906) 316 (906.635, 906.633) Коробка | 1,796 ccm 115 KW / 156 HP | 2008.09 -
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B906) 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Коробка | 2,143 ccm 120 KW / 163 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B906) 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Коробка | 2,987 ccm 140 KW / 190 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B906) 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Коробка | 2,148 ccm 80 KW / 109 HP | 2008.02 - 2009.12
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B906) 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Коробка | 2,148 ccm 110 KW / 150 HP | 2008.02 - 2009.12
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B906) 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Коробка | 2,987 ccm 135 KW / 184 HP | 2008.02 - 2009.12
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B906) 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Коробка | 2,143 ccm 120 KW / 163 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B906) 316 NGT (906.633, 906.635) Коробка | 1,796 ccm 115 KW / 156 HP | 2008.09 -
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B906) 316 LGT (906.633, 906.635) Коробка | 1,796 ccm 115 KW / 156 HP | 2008.09 -
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B906) 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Коробка | 2,143 ccm 105 KW / 143 HP | 2016.05 -
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B906) 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Коробка | 2,143 ccm 84 KW / 114 HP | 2016.05 -
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B906) 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) Коробка | 2,143 ccm 105 KW / 143 HP | 2016.05 -
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B907, B910) 311 CDI (910.631, 910.633) Коробка | 2,143 ccm 84 KW / 114 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B907, B910) 311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) Коробка | 2,143 ccm 84 KW / 114 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B907, B910) 314 CDI (910.631, 910.633) Коробка | 2,143 ccm 105 KW / 143 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B907, B910) 314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) Коробка | 2,143 ccm 105 KW / 143 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B907, B910) 316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) Коробка | 2,143 ccm 120 KW / 163 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B907, B910) 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) Коробка | 2,987 ccm 140 KW / 190 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Коробка (B907, B910) 314 CDI Привід на всі колеса (907.633, 907.635,... Коробка передач / 2,143 ccm 105 KW | 143 HP / 2019.01-
- SPRINTER 3,5 - t коробка передач (B907, B910) 316 CDI повний привід (907.633, 907.635,... Коробка передач / 2,143 ccm 120 KW | 163 HP / 2019.01-
- SPRINTER 3,5 - t коробка передач (B907, B910) 319 CDI повний привід (907.633, 907.635,... Коробка | 2,987 ccm 140 KW / 190 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 319 CDI Привід на всі колеса (907.733) Автобус | Tourer Bus | 2,987 ccm 140 KW / 190 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 314 CDI Привід на всі колеса (907.733) Автобус | Tourer Bus | 2,143 ccm 105 KW / 143 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 316 CDI Привід на всі колеса (907.733) Автобус | Tourer Bus | 2,143 ccm 120 KW / 163 HP | 2019.01 -
- SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) Автобус | Tourer Bus | 2,143 ccm 84 KW / 114 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 314 CDI (907.731, 907.733, 907.735) Автобус | Tourer Bus | 2,143 ccm 105 KW / 143 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 316 CDI (907.731, 907.733, 907.735) Автобус | Tourer Bus | 2,143 ccm 120 KW / 163 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 319 CDI (907.733, 907.735) Автобус | Tourer Bus | 2,987 ccm 140 KW / 190 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3-t Автобус (B906) 224 (906.713) Автобус | 3,498 ccm 190 KW / 258 HP | 2006.06 - 2013.12
- SPRINTER 3-t Автобус (B906) 211 CDI (906.711, 906.713) - Автобус | 2,148 ccm 80 KW / 109 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3-t Автобус (B906) 215 CDI (906.711, 906.713) Автобус | 2,148 ccm 110 KW / 150 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3-t Автобус (B906) 210 CDI (906.711, 906.713) - Автобус | 2,143 ccm 70 KW / 95 HP | 2009.03 - 2013.12
- SPRINTER 3-t Автобус (B906) 216 (906.713) Автобус | 1,796 ccm 115 KW / 156 HP | 2008.09 -
- SPRINTER 3-t Автобус (B906) 213 CDI (906.711, 906.713) - Автобус | 2,143 ccm 95 KW / 129 HP | 2006.06 - 2016.05
- SPRINTER 3-t Автобус (B906) 216 CDI (906.711, 906.713) Автобус | 2,143 ccm 120 KW / 163 HP | 2006.06 -
- SPRINTER 3-t Автобус (B906) 211 CDI (906.711, 906.713) - Автобус | 2,143 ccm 84 KW / 114 HP | 2016.04 -
- SPRINTER 3-t Автобус (B906) 214 CDI (906.711, 906.713) Автобус | 2,143 ccm 105 KW / 143 HP | 2016.04 -
- SPRINTER 3-t Платформа / шасі (B906) 224 (906.113, 906.213) Платформа / шасі | 3,498 ccm 190 KW / 258 HP | 2006.06 - 2013.12
- SPRINTER 3-t Платформа / шасі (B906) 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Платформою / ходова частина | 2,148 ccm 65 KW / 88 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3-t Платформа / шасі (B906) 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Платформа / шасі | 2,148 ccm 80 KW / 109 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3-t Платформа / шасі (B906) 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Платформою / ходова частина | 2,148 ccm 95 KW / 129 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3-t Платформа / шасі (B906) 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Платформа / шасі | 2,148 ccm 110 KW / 150 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3-t Платформа / шасі (B906) 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Платформою / ходова частина | 2,987 ccm 135 KW / 184 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3-t Платформа / шасі (B906) 216 (906.113, 906.213) Платформа / шасі | 1,796 ccm 115 KW / 156 HP | 2008.09 - 2016.05
- SPRINTER 3-t Платформа / шасі (B906) 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Платформою / ходова частина | 2,143 ccm 70 KW / 95 HP | 2009.03 - 2016.05
- SPRINTER 3-t Платформа / шасі (B906) 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Платформа / шасі | 2,143 ccm 95 KW / 129 HP | 2009.03 - 2016.05
- SPRINTER 3-t Платформа / шасі (B906) 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Платформою / ходова частина | 2,143 ccm 120 KW / 163 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 3-t Платформа / шасі (B906) 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Платформа / шасі | 2,987 ccm 140 KW / 190 HP | 2009.03 - 2016.05
- SPRINTER 3-t Платформа / шасі (B906) 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Платформа / шасі | 2,143 ccm 105 KW / 143 HP | 2016.04 -
- SPRINTER 3-t Платформа / шасі (B906) 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) Платформа / шасі | 2,143 ccm 84 KW / 114 HP | 2016.04 -
- SPRINTER 3-t Платформа / шасі (B910, B907) 214 CDI RWD (907.221, 907.223) Платформою / ходова частина | 2,143 ccm 105 KW / 143 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3-t Платформа / шасі (B910, B907) 216 CDI RWD (907.221, 907.223) Платформа / шасі | 2,143 ccm 120 KW / 163 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3-t Платформа / шасі (B910, B907) 211 CDI (910.121, 910.123) Платформою / ходова частина | 2,143 ccm 84 KW / 114 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3-t Платформа / шасі (B910, B907) 214 CDI (910.121, 910.123) Платформа / шасі | 2,143 ccm 105 KW / 143 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3-t Платформа / шасі (B910, B907) 211 CDI RWD (907.221, 907.223) Платформою / ходова частина | 2,143 ccm 84 KW / 114 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3-t Коробка (B906) 224 (906.613) Коробка | 3,498 ccm 190 KW / 258 HP | 2006.06 -
- SPRINTER 3-t Коробка (B906) 209 CDI (906.611, 906.613) Коробка | 2,148 ccm 65 KW / 88 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3-t Коробка (B906) 211 CDI (906.611, 906.613) Коробка | 2,148 ccm 80 KW / 109 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3-t Коробка (B906) 213 CDI (906.611, 906.613) Коробка | 2,148 ccm 95 KW / 129 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3-t Коробка (B906) 215 CDI (906.611, 906.613) Коробка | 2,148 ccm 110 KW / 150 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3-t Коробка (B906) 218 CDI (906.611, 906.613) Коробка | 2,987 ccm 135 KW / 184 HP | 2006.06 - 2009.12
- SPRINTER 3-t Коробка (B906) 210 CDI (906.611, 906.613) Коробка | 2,143 ccm 70 KW / 95 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 3-t Коробка (B906) 216 (906.613) Коробка | 1,796 ccm 115 KW / 156 HP | 2008.09 -
- SPRINTER 3-t Коробка (B906) 216 CDI (906.611, 906.613) Коробка | 2,143 ccm 120 KW / 163 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 3-t Коробка (B906) 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) Коробка | 2,987 ccm 140 KW / 190 HP | 2009.03 -
- SPRINTER 3-t Коробка (B906) 213 CDI (906.611, 906.613) Коробка | 2,143 ccm 95 KW / 129 HP | 2006.06 -
- SPRINTER 3-t Коробка (B906) 211 CDI (906.611, 906.613) Коробка | 2,143 ccm 84 KW / 114 HP | 2016.04 -
- SPRINTER 3-t Коробка (B906) 214 CDI (906.611, 906.613) Коробка | 2,143 ccm 105 KW / 143 HP | 2016.04 -
- SPRINTER 3-t Коробка (B910) 211 CDI (910.621, 910.623) Коробка | 2,143 ccm 84 KW / 114 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3-t Коробка (B910) 214 CDI (910.621, 910.623) Коробка | 2,143 ccm 105 KW / 143 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) 211 CDI (907.721, 907.723) Автобус | Tourer Bus | 2,143 ccm 84 KW / 114 HP | 2018.02 -
- SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) 214 CDi (907.721, 907.723) Автобус | Tourer Bus | 2,143 ccm 105 KW / 143 HP | 2018.02 -
- VIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) Автобус | 2,143 ccm 100 KW / 136 HP | 2010.07 -
- VIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) Автобус | 2,143 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.07 -
- VIANO (W639) 3.0 CDI (639.811, 639.813, 639.815) Автобус | 2,987 ccm 165 KW / 224 HP | 2010.07 -
- VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... Автобус / 2,143 ccm 100 кВт | 136 к. с. / 2010.07 -
- VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... Автобус | 2,143 ccm 120 кВт / 163 к. с. | 2010.07 -
- VIANO (W639) 3.2 (639.711, 639.811, 639.813) автобус | 3,199 ccm 140 кВт / 190 к. с. | 2003.09 -
- VIANO (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) автобус | 3,199 ccm 160 кВт / 218 к. с. | 2003.09 -
- Viano (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) автобус / 2,148 ccm 110 кВт/150 к. с. /2003.09 -
- VIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) автобус / 2,148 куб. см 80 кВт | 109 к. с. /2003.09 -
- VIANO (W639)< | b> 3.7 (639.815) автобус / 3,724 куб. см 170 кВт | 231 к. с. /2004.06 -
- VIANO (W639)< | B> CDI 2.0 4-matic (639.713) автобус / 2,148 ccm 80 кВт | 109 к. с. /2005.07 -
- Viano (W639) CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... Автобус | 2,148 ccm 110 KW / 150 HP | 2005.07 -
- VIANO (W639) 3.0 CDI (639.811, 639.813, 639.815) Автобус | 2,987 ccm 150 KW / 204 HP | 2006.03 -
- VIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) Автобус | 2,148 ccm 85 KW / 116 HP | 2005.08 -
- VIANO (W639) 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) Автобус | 3,498 ccm 190 KW / 258 HP | 2007.09 -
