13046026012N-SET-MS - Колодки передні BMW 1 2 5 X1 X2 X3 X4; MINI F54 F60

13046026012N-SET-MS - Колодки передні BMW 1 2 5 X1 X2 X3 X4; MINI F54 F60

Що Ви шукаєте?

13046026012N-SET-MS - Колодки передні BMW 1 2 5 X1 X2 X3 X4; MINI F54 F60

В наявності
Код товару:
13245293373
3248,00 грн
Основні параметри
Докладніше
Стан Новий
Номер за каталогом 13046026012N-SET-MS
Номери замінних деталей A.B.S. 35074, BENDIX Braking BPD1142, BLUE PRINT ADB114220, FEBI BILSTEIN 16908, HELLA 8DB 355 023-131, HELLA PAGID 8DB 355 023-131, HERTH+BUSS JAKOPARTS J3602132, MAXGEAR 19-3593, MINTEX MDB3757, QUARO QP5668, QUARO QP5668C, RIDEX 402B1129, Stark SKBP-00
Оригінальний номер деталі BMW 34106860019, BMW 34106884492, BMW 34116866309,
Опис

Код товару: 13046026012n-SET-MS

ТЕХНІЧНІ характеристики:

  • Сторона установки:передня вісь
  • Товщина 1 [мм]:17,5
  • товщина 2 [мм]:17,5
  • Висота 1 [мм]:74,4
  • Висота 2 [мм]:69,9
  • ширина 1 [мм]:129
  • ширина 2 [мм]:129
  • контакт попередження про знос:підготовлений для індикатора зносу
  • додаткова інформація:з амортизуючою шайбою
  • Вага нетто [кг]:2,25
  • вага брутто [кг]:2,27
  • < /ul>

- - - увага! - - -

в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей.

підготуйте необхідну інформацію про ваш автомобіль, а потім порівняйте її з пропозицією:

  • Марка
  • модель
  • ємність
  • потужність
  • Рік випуску
  • повний номер кузова - VIN (17 знаків)

у разі невизначеності правильного вибору деталей, після покупки рекомендується перевірка за номером VIN.

Застосування:

BMW

  • 1 (F40) 118 i liftback | 1,499 ccm 103 KW / 140 HP | 2019.07 -
  • 1 (F40) 116 d liftback | 1,496 ccm 85 KW / 116 HP | 2019.07 -
  • 1 (F40) 118 d liftback | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2019.07 -
  • 1 (F40) 120 d xDrive liftback | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2019.07 -
  • 1 (F40) 118 d liftback | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2019.07 -
  • 2 Active Tourer (F45) 220 і кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Active Tourer | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2014.03 -
  • 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Active Tourer | 1,499 ccm 165 KW / 224 HP | 2014.11 -
  • 2 Active Tourer (F45) 218 і кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Active Tourer | 1,499 ccm 100 KW / 136 HP | 2014.07 -
  • 2 Active Tourer (F45) 225 і кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Active Tourer | 1,998 ccm 170 KW / 231 HP | 2013.11 -
  • 2 Active Tourer (F45) 220 d кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Active Tourer | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2014.03 -
  • 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Active Tourer | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2014.03 -
  • 2 Active Tourer (F45) 220 і кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Active Tourer | 1,998 ccm 141 KW / 192 HP | 2014.03 -
  • 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Active Tourer | 1,998 ccm 170 KW / 231 HP | 2014.03 -
  • 2 Active Tourer (F45) 220 d кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Active Tourer | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2014.03 -
  • 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Active Tourer | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2014.03 -
  • 2 Active Tourer Van (F45) 218 d повний Кузов/мінівен | Active Tourer Van | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2014.07 -
  • 2 Active Tourer Van (F45) 220 d повний Кузов/мінівен | Active Tourer Van | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2014.11 -
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 і кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Gran Tourer | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.03 -
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 d кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Gran Tourer | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2014.07 -
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 d кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Gran Tourer | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2014.09 -
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Gran Tourer | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.03 -
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Gran Tourer | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 -
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Gran Tourer | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2015.03 -
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 і кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Gran Tourer | 1,499 ccm 103 KW / 140 HP | 2017.04 -
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 і кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Gran Tourer | 1,499 ccm 100 KW / 136 HP | 2015.03 -
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 і кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Gran Tourer | 1,998 ccm 141 KW / 192 HP | 2015.03 -
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 d кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Gran Tourer | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2014.07 -
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Gran Tourer | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 -
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 d кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Gran Tourer | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2014.09 -
  • 2 Gran Tourer Van (F46) 218 і повний Кузов/мінівен | Gran Tourer Van | 1,499 ccm 103 KW / 140 HP | 2018.03 -
  • 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d повний Кузов/мінівен | Gran Tourer Van | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2014.07 -
  • 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d повний Кузов/мінівен | Gran Tourer Van | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2014.07 -
  • 5 (G30, F90) 520 d, седан | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2016.09 -
  • 5 (G30, F90) 520 d xDrive седан | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2016.09 -
  • 5 (G30, F90) 520 d, седан | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2016.09 -
  • 5 (G30, F90) 520 d xDrive седан | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2016.09 -
  • 5 (G30, F90) 525 d, седан | 1,995 ccm 170 KW / 231 HP | 2017.07 - 2019.06
  • 5 (G30, F90) 520 i sedan | 1,998 ccm 135 KW / 184 HP | 2017.07 - 2020.06
  • 5 (G30, F90) 520 i sedan | 1,597 ccm 125 KW / 170 HP | 2017.07 -
  • 5 (G30, F90) 520 i sedan | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2017.07 - 2020.06
  • 5 (G30, F90) 525 d, седан | 1,995 ccm 155 KW / 211 HP | 2017.07 - 2019.06
  • 5 (G30, F90) 520 i sedan | 1,998 ccm 155 KW / 211 HP | 2017.07 - 2020.06
  • 5 (G30, F90) 518 d, седан | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2018.07 - 2020.06
  • 5 (G30, F90) 518 d, седан | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2018.07 - 2020.06
  • 5 Touring (G31) 520 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2017.03 -
  • 5 Touring (G31) 520 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2017.03 -
  • 5 Touring (G31) 525 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 170 KW / 231 HP | 2017.07 - 2019.06
  • 5 Touring (G31) 520 d xDrive Kombi | Touring | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2017.07 -
  • 5 Touring (G31) 520 i Kombi | Touring | 1,998 ccm 135 KW / 184 HP | 2017.07 - 2020.06
  • 5 Touring (G31) 520 i Kombi | Touring | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2017.07 - 2020.06
  • 5 Touring (G31) 525 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 155 KW / 211 HP | 2017.07 - 2019.06
  • 5 Touring (G31) 520 d xDrive Kombi | Touring | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2017.07 -
  • 5 Touring (G31) 520 i Kombi | Touring | 1,998 ccm 155 KW / 211 HP | 2017.07 - 2020.06
  • 5 Touring (G31) 518 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2018.07 - 2020.06
  • 5 Touring (G31) 518 d Kombi | Touring | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2018.07 - 2020.06
  • 5 Touring Van (G31) 520 і кузов закриті / універсал | Універсал Фургон | 1,998 ccm 135 KW / 184 HP | 2017.07 -
  • 5 Touring Van (G31) 520 d кузов закриті / універсал | Універсал Фургон | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2017.03 - 2018.06
  • 5 Touring Van (G31) 520 d xDrive кузов закриті / універсал | Універсал Фургон | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2017.07 - 2018.06
  • X1 (F48) sDrive 20 i SUV | SLV | 1,998 ccm 141 KW / 192 HP | 2015.07 -
  • X1 (F48) sDrive 18 d SUV | SLV | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2015.07 -
  • X1 (F48) xDrive 20 d SUV | SLV | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.07 -
  • X1 (F48) sDrive 20 d SUV | SLV | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.11 -
  • X1 (F48) sDrive 16 d SUV | SLV | 1,496 ccm 85 KW / 116 HP | 2014.11 -
  • X1 (F48) sDrive 20 d SUV | SLV | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.11 -
  • X1 (F48) xDrive 18 d SUV | SLV | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2014.11 -
  • X1 (F48) sDrive 18 i SUV | SLV | 1,499 ccm 103 KW / 140 HP | 2017.07 -
  • X1 (F48) xDrive 20 i SUV | SLV | 1,998 ccm 141 KW / 192 HP | 2015.07 -
  • X1 (F48) xDrive 25 i SUV | SLV | 1,998 ccm 170 KW / 231 HP | 2015.07 -
  • X1 (F48) sDrive 18 d SUV | SLV | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.07 -
  • X1 (F48) xDrive 25 d SUV | SLV | 1,995 ccm 170 KW / 231 HP | 2014.11 -
  • X1 (F48) sDrive 18 i SUV | SLV | 1,499 ccm 100 KW / 136 HP | 2015.11 -
  • X1 (F48) xDrive 18 d SUV | SLV | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2014.11 -
  • X1 (F48) xDrive 20 d SUV | SLV | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.07 -
  • X1 Van (F48) sDrive 18 i повний Кузов/SUV | Van | 1,499 ccm 103 KW / 140 HP | 2017.07 -
  • X1 Van (F48) sDrive 20 i повний Кузов/SUV | Van | 1,998 ccm 141 KW / 192 HP | 2017.07 -
  • X1 Van (F48) sDrive 18 d повний Кузов/SUV | Van | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.07 -
  • X1 Van (F48) sDrive 20 d повний Кузов/SUV | Van | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.11 -
  • X1 Van (F48) xDrive 20 d повний Кузов/SUV | Van | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.07 -
  • X2 (F39) sDrive 20 i ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,998 ccm 141 KW / 192 HP | 2017.11 -
  • X2 (F39) xDrive 20 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2017.11 -
  • X2 (F39) xDrive 25 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 170 KW / 231 HP | 2017.11 -
  • X2 (F39) xDrive 18 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2018.03 -
  • X2 (F39) xDrive 20 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2017.11 -
  • X2 (F39) sDrive 18 i ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,499 ccm 103 KW / 140 HP | 2018.03 -
  • X2 (F39) xDrive 20 i ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,998 ccm 141 KW / 192 HP | 2018.03 - 2020.10
  • X2 (F39) sDrive 18 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2018.03 -
  • X2 (F39) sDrive 18 i ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,499 ccm 100 KW / 136 HP | 2018.03 -
  • X2 (F39) sDrive 18 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2018.03 -
  • X2 (F39) xDrive 18 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2018.03 -
  • X2 (F39) sDrive 20 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2018.11 -
  • X2 (F39) sDrive 20 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2018.11 -
  • X3 (G01, F97) xDrive 20 d SUV | SLV | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2017.08 - 2020.03
  • X3 (G01, F97) xDrive 30 i SUV | SLV | 1,998 ccm 185 KW / 252 HP | 2017.08 -
  • X3 (G01, F97) xDrive 20 i SUV | SLV | 1,998 ccm 135 KW / 184 HP | 2017.12 -
  • X3 (G01, F97) xDrive 20 d SUV | SLV | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2017.08 - 2020.03
  • X3 (G01, F97) sDrive 20 i SUV | SLV | 1,998 ccm 135 KW / 184 HP | 2017.12 -
  • X3 (G01, F97) sDrive 20 i 1.6 SUV | SLV | 1,597 ccm 125 KW / 170 HP | 2017.12 -
  • X3 (G01, F97) sDrive 18 d SUV | SLV | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2018.04 - 2020.06
  • X3 (G01, F97) sDrive 18 d SUV | SLV | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2018.04 - 2020.06
  • X3 Van (G01) sDrive 18 d повний Кузов/SUV | Van | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2018.04 -
  • X4 (G02, F98) xDrive 20 i ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,998 ccm 135 KW / 184 HP | 2018.04 -
  • X4 (G02, F98) xDrive 30 i ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,998 ccm 185 KW / 252 HP | 2018.04 -
  • X4 (G02, F98) xDrive 20 d, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2018.04 - 2020.03
  • X4 (G02, F98) xDrive 20 d xDrive, ПОЗАШЛЯХОВИК | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2018.04 - 2020.03

MINI

  • MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD-Універсал | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.02 -
  • MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 Універсал | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2015.04 -
  • MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 Універсал | 1,998 ccm 141 KW / 192 HP | 2015.04 -
  • MINI CLUBMAN (F54) Cooper S Універсал | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2014.11 -
  • MINI CLUBMAN (F54) Cooper D Універсал | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2014.12 - 2018.02
  • MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD-Універсал | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.02 - 2018.02
  • MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 Універсал | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.04 -
  • MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 Універсал | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.04 - 2018.02
  • MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW Універсал | 1,998 ccm 155 KW / 211 HP | 2014.11 - 2018.06
  • MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 Універсал | 1,998 ccm 155 KW / 211 HP | 2014.11 -
  • MINI CLUBMAN (F54) Cooper S Універсал | 1,998 ccm 141 KW / 192 HP | 2014.11 -
  • MINI CLUBMAN (F54) Cooper D Універсал | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2014.12 -
  • MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper Універсал | 1,499 ccm 100 KW / 136 HP | 2016.10 -
  • MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 Універсал | 1,499 ccm 100 KW / 136 HP | 2016.10 -
  • MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S Універсал | 1,998 ccm 141 KW / 192 HP | 2016.10 -
  • MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 Універсал | 1,998 ccm 141 KW / 192 HP | 2016.10 -
  • MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D Універсал | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2016.10 -
  • MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 Універсал | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2016.10 -
  • MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD-Універсал | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2016.10 -
  • MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 Універсал | 1,995 ccm 140 KW / 190 HP | 2016.10 -
  • MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S Універсал | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2016.10 -
  • MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D Універсал | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2016.10 -
  • MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD-Універсал | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2016.10 -
  • MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 Універсал | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2016.10 -
  • MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 Універсал | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2016.10 -
  • MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 Універсал | 1,995 ccm 120 KW / 163 HP | 2016.10 -
  • MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 Універсал | 1,499 ccm 165 KW / 224 HP | 2017.01 -

оригінальні номери:

BMW - 34106860019|BMW - 34106884492| BMW - 34116866309 /

Заміна:

Акрон-мало - 1051173 | ATE - 602601 | BENDIX - 573612B | BLUE PRINT - ADB114220 | Brembo - p 06 093 | CIFAM - 822-1037-0 | Delphi - lp3182 | FEBI BILSTEIN - 16908 | FERODO - fdb4689 | JURID - 573612j | LPR - 05p1985 | MAGNETI MARELLI - 363700406093 | MAGNETI MARELLI - P06093MM | MAGNETI MARELLI - pf0916 | METELLI - 22-1037-0 | MINTEX - mdb3757 | OPEN PARTS - bpa1625.08 | RAICAM - 1.1106.0 | RAICAM - Ра.1106.0 | REMSA - 1625.08 | REMSA - BPM1625.08 | ROADHOUSE - 21625.08 | TEXTAR - 25617 18,6 15 | Textar - 2561701 | trusting - 1061.0 | TRW - gdb2098 | Valeo - 601470 | Fri.текти. - 1061.0 /