PE982/1 - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР FILTRON PE982 / 1 OPEL ASTRA PE 982/1

PE982/1 - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР FILTRON PE982 / 1 OPEL ASTRA PE 982/1

Что вы ищете?

PE982/1 - ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР FILTRON PE982 / 1 OPEL ASTRA PE 982/1

В наличии
Код товара:
12196745188
13311,00 ₴
Основные параметры
Дополнительная информация
Состояние Новый
Номер детали PE982/1
Номера заменяемых деталей KX265;PU 9001 X;C525,
Оригинальный номер детали GENERAL MOTORS 13263262,
Описание

топливный фильтр FILTRON PE982 / 1 OPEL ASTRA PE 982/1

технические характеристики
  • производитель: Filtron
  • модель: PE982/1
  • тип: топливо
размеры фильтра
  • размер - A 78,5
  • размер - B 45
  • размер - H 90,5

замена:
  • GENERAL MOTORS: 13263262
  • OPEL:58 18 085
  • BLUE PRINT:ADG02369
  • BOSCH:F026402062
  • COOPERSFIAAM:FA5971ECO
  • FILTRON:PE9821
  • FILTRON:PM9821
  • FRAM:C10750ECO
  • HENGST фильтр: E640KP
  • HENGST FILTER:E640KPD185
  • JAPANPARTS:FCECO020
  • KNECHT:KX265
  • KNECHT:KX265D
  • KNECHT:KX265DECO
  • MANN-FILTER:PU 9001 X
  • MECAFILTER:ELG5396
  • NIPPARTS:N1330909
  • PURFLUX:C525
  • SAKURA AUTOMOTIVE:EF65010
  • SOFIMA:S6058NE
  • TECNOCAR:N498
  • UFI:2605800

при покупке фильтра-бесплатно! бирка, информирующая о следующей замене масла

применение:
  • Марка и модель год выпуска объем двигателя мощность л. с.
  • Chevrolet Cruze 2.0 2010-2011 1991 125
  • Chevrolet Cruze 2.0 2010-2011 1991 150
  • Chevrolet Cruze 1.7 D 2012-____ 1686 130
  • Chevrolet Cruze 2.0 D 2011-____ 1998 163
  • Chevrolet Cruze 1.7 D 2012-____ 1686 130
  • Chevrolet Cruze 2.0 D 2011-____ 1998 163
  • Chevrolet Cruze 1.7 D SW 2012-____ 1686 130
  • Chevrolet Cruze 2.0 D SW 2012-____ 1998 163
  • Chevrolet Orlando 2.0 2011-2013 1998 130
  • Chevrolet Orlando 2.0 2011-____ 1998 163
  • Opel Astra GTC 1.7 CDTI 2012-____ 1686 110
  • Opel Astra GTC 1.7 CDTI 2012-____ 1686 130
  • Opel Astra GTC 2.0 CDTI 2011-____ 1956 165
  • Opel Astra 1.3 CDTI 2010-____ 1248 95
  • Opel Astra 1.7 CDTI 2010-____ 1686 110
  • Opel Astra 1.7 CDTI 2010-2012 1686 125
  • Opel Astra 1.7 CDTI 2012-____ 1686 130
  • Opel Astra 2.0 CDTI 2010-2011 1956 160
  • Opel Astra 2.0 CDTI 2011-____ 1956 165
  • Opel Astra 2.0 CDTI BiTurbo 2013-____ 1956 195
  • Opel Astra 1.7 CDTI 2012-____ 1686 110
  • Opel Astra 1.7 CDTI 2012-____ 1686 130
  • Opel Astra Sports Tourer 1.3 CDTI 2012-____ 1248 95
  • Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI 2010-____ 1686 110
  • Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI 2010-2012 1686 125
  • Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI 2012-____ 1686 130
  • Opel Astra Sports Tourer 2.0 CDTI 2010-2011 1956 160
  • Opel Astra Sports Tourer 2.0 CDTI 2011-____ 1956 165
  • Opel Astra Sports Tourer 2.0 CDTI 2013-____ 1956 195
  • Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 2011-____ 1956 110
  • Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 2011-____ 1956 130
  • Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 2011-____ 1956 165
  • Opel Zafira Tourer 2.0 BiTurbo CDTI 2012-____ 1956 195
  • Opel Cascada 2.0 CDTI 2013-____ 1956 165
  • Opel Cascada 2.0 BiTurbo CDTI 2013-____ 1956 195
  • Saab 9-5 2.0 TID 2009-2011 1956 160
  • Saab 9-5 2.0 TTID 2009-2011 1956 190
  • Opel Meriva 1.3 CDTI 2010-____ 1248 95
  • Opel Meriva 1.7 CDTI 2010-2012 1686 100
  • Opel Meriva 1.7 CDTI 2010-____ 1686 110
  • Opel Meriva 1.7 CDTI 2010-____ 1686 130
  • Opel Insignia 2.0 CDTI 2008-2013
  • Opel Insignia 2.0 CDTI 2013-____ 1956 120
  • Opel Insignia 2.0 CDTI 2008-2013
  • Opel Insignia 2.0 CDTI 2013-____ 1956 130
  • Opel Insignia 2.0 CDTI 2013-____ 1956 140
  • Opel Insignia 2.0 CDTI 2008-2013
  • Opel Insignia 2.0 CDTI 2013-____ 1956 163
  • Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI 2009-2010 1956 190
  • Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI 2012-____ 1956 195
  • Opel Insignia 2.0 CDTI 4x4 2010-2013 1956 160
  • Opel Insignia 2.0 CDTI 4x4 2013-____ 1956 160
  • Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI 4x4 2009-2010 1956 190
  • Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI 4x4 2012-____ 1956 195
  • Opel Insignia 2.0 CDTI 2013-____ 1956 120
  • Opel Insignia 2.0 CDTI 2008-2013
  • Opel Insignia 2.0 CDTI 2013-____ 1956 130
  • Opel Insignia 2.0 CDTI 2013-____ 1956 140
  • Opel Insignia 2.0 CDTI 2008-2013
  • Opel Insignia 2.0 CDTI 2013-____ 1956 163
  • Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI 2009-2010 1956 190
  • Opel Insignia 2.0 CDTI 4x4 2010-2013 1956 160
  • Opel Insignia 2.0 CDTI 4x4 2013-____ 1956 163
  • Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI 4x4 2009-2010 1956 190
  • Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI 4x4 2012-____ 1956 195
  • Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 2009-2013 1956 110
  • Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 2013-____ 1956 120
  • Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 2009-2013 1956 130
  • Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 2013-____ 1956 130
  • Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 2013-____ 1956 140
  • Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 2009-2013 1956 160
  • Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 2013-____ 1956 163
  • Opel Insignia Sports Tourer 2.0 BiTurbo CDTI 2009-2010 1956 190
  • Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 4x4 2010-2013 1956 160
  • Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 4x4 2013-____ 1956 160
  • Opel Insignia Sports Tourer 2.0 BiTurbo CDTI 4x4 2009-2010 1956 190
Translated by AiTranslate api services.