- дополнительная информация : с уплотнительным кольцом
- количество крыльев : 7
- Вес [кг] : 2,16
- L-214
| Состояние | Новый |
|---|---|
| Номер детали | L214 |
| Номера заменяемых деталей | AIRTEX 7145, BORG & BECK BWP32777, GGT PA11178, LASO 19200109, MERITOR 7145, PROTECHNIC PRW0925, WILMINK GROUP WG1321127, ZEKKERT WP-1359, |
| Оригинальный номер детали | DAF 3927015, DAF 473742, DAF CBU2148, DAF J802358, |
DAF 65 CF FA 65 CF 180|02.1998 - 12.2000|6240 ccm, 133 KW, 181 KM|-
DAF 65 CF FA 65 CF 210|02.1998 - 12.2000|6240 ccm, 156 KW, 212 KM|-
DAF 65 CF FA 65 CF 240|02.1998 - 12.2000|6240 ccm, 177 KW, 241 KM|-
DAF 65 CF FAV 65 CF 180|02.1998 - 12.2000|6240 ccm, 133 KW, 181 KM|-
DAF 65 CF FAV 65 CF 210|02.1998 - 12.2000|6240 ccm, 156 KW, 212 KM|-
DAF CF 65 FA 65.180|01.2001 - |5880 ccm, 136 KW, 185 KM|-
DAF CF 65 FA 65.220|05.2006 - |6691 ccm, 165 KW, 224 KM|-
DAF CF 65 FA 65.220|01.2001 - |5880 ccm, 162 KW, 220 KM|-
DAF CF 65 FA 65.250|05.2006 - |6691 ccm, 184 KW, 250 KM|-
DAF CF 65 FA 65.250|01.2001 - |5880 ccm, 184 KW, 250 KM|-
DAF CF 65 FA 65.290|05.2006 - |6691 ccm, 210 KW, 286 KM|-
DAF CF 65 FA 65.300|01.2009 - |6691 ccm, 220 KW, 300 KM|-
DAF LF 45 FA 45.150|01.2001 - |3920 ccm, 110 KW, 150 KM|-
DAF LF 45 FA 45.150|01.2001 - |3920 ccm, 110 KW, 150 KM|-
DAF LF 45 FA 45.150|01.2001 - |3920 ccm, 110 KW, 150 KM|-
DAF LF 45 FA 45.170|01.2001 - |3920 ccm, 123 KW, 167 KM|-
DAF LF 45 FA 45.170|01.2001 - |3920 ccm, 123 KW, 167 KM|-
DAF LF 45 FA 45.170|01.2001 - |3920 ccm, 123 KW, 167 KM|-
DAF LF 45 FA 45.180|01.2001 - |5880 ccm, 136 KW, 185 KM|-
DAF LF 45 FA 45.180|01.2001 - |5880 ccm, 136 KW, 185 KM|-
DAF LF 45 FA 45.180|01.2001 - |5880 ccm, 136 KW, 185 KM|-
DAF LF 45 FA 45.220|01.2001 - |5880 ccm, 162 KW, 220 KM|-
DAF LF 45 FA 45.220|01.2001 - |5880 ccm, 162 KW, 220 KM|-
DAF LF 45 FA 45.220|01.2001 - |5880 ccm, 162 KW, 220 KM|-
DAF LF 55 FA 55.160|05.2006 - |4461 ccm, 118 KW, 160 KM|-
DAF LF 55 FA 55.160|05.2006 - |4461 ccm, 118 KW, 160 KM|-
DAF LF 55 FA 55.170|01.2001 - |3920 ccm, 123 KW, 167 KM|-
DAF LF 55 FA 55.170|01.2001 - |3920 ccm, 123 KW, 167 KM|-
DAF LF 55 FA 55.180|05.2006 - |4461 ccm, 136 KW, 185 KM|-
DAF LF 55 FA 55.180|05.2006 - |4461 ccm, 136 KW, 185 KM|-
DAF LF 55 FA 55.180|05.2006 - |4461 ccm, 136 KW, 185 KM|-
DAF LF 55 FA 55.180|05.2006 - |4461 ccm, 136 KW, 185 KM|-
DAF LF 55 FA 55.180|05.2006 - |4461 ccm, 136 KW, 185 KM|-
DAF LF 55 FA 55.180|05.2006 - |4461 ccm, 136 KW, 185 KM|-
DAF LF 55 FA 55.180|01.2001 - |5880 ccm, 136 KW, 185 KM|-
DAF LF 55 FA 55.180|01.2001 - |5880 ccm, 136 KW, 185 KM|-
DAF LF 55 FA 55.180|01.2001 - |5880 ccm, 136 KW, 185 KM|-
DAF LF 55 FA 55.210|01.2009 - |4461 ccm, 152 KW, 207 KM|-
DAF LF 55 FA 55.210|01.2009 - |4461 ccm, 152 KW, 207 KM|-
DAF LF 55 FA 55.210|01.2009 - |4461 ccm, 152 KW, 207 KM|-
DAF LF 55 FA 55.220|05.2006 - |6691 ccm, 165 KW, 224 KM|-
DAF LF 55 FA 55.220|05.2006 - |6691 ccm, 165 KW, 224 KM|-
DAF LF 55 FA 55.220|05.2006 - |6691 ccm, 165 KW, 224 KM|-
DAF LF 55 FA 55.220|05.2006 - |6691 ccm, 165 KW, 224 KM|-
DAF LF 55 FA 55.220|05.2006 - |6691 ccm, 165 KW, 224 KM|-
DAF LF 55 FA 55.220|05.2006 - |6691 ccm, 165 KW, 224 KM|-
DAF LF 55 FA 55.220|01.2001 - |5880 ccm, 162 KW, 220 KM|-
DAF LF 55 FA 55.220|01.2001 - |5880 ccm, 162 KW, 220 KM|-
DAF LF 55 FA 55.220|01.2001 - |5880 ccm, 162 KW, 220 KM|-
DAF LF 55 FA 55.250|05.2006 - |6691 ccm, 184 KW, 250 KM|-
DAF LF 55 FA 55.250|05.2006 - |6691 ccm, 184 KW, 250 KM|-
DAF LF 55 FA 55.250|05.2006 - |6691 ccm, 184 KW, 250 KM|-
DAF LF 55 FA 55.250|05.2006 - |6691 ccm, 184 KW, 250 KM|-
DAF LF 55 FA 55.250|05.2006 - |6691 ccm, 184 KW, 250 KM|-
DAF LF 55 FA 55.250|01.2001 - |5880 ccm, 184 KW, 250 KM|-
DAF LF 55 FA 55.250|01.2001 - |5880 ccm, 184 KW, 250 KM|-
DAF LF 55 FA 55.280|05.2006 - |6691 ccm, 210 KW, 286 KM|-
DAF LF 55 FA 55.280|05.2006 - |6691 ccm, 210 KW, 286 KM|-
DAF LF 55 FA 55.290|05.2006 - |6691 ccm, 210 KW, 286 KM|-
DAF LF 55 FA 55.290|05.2006 - |6691 ccm, 210 KW, 286 KM|-
DAF LF 55 FA 55.290|05.2006 - |6691 ccm, 210 KW, 286 KM|-
DAF LF 55 FA 55.300|01.2009 - |6691 ccm, 220 KW, 300 KM|-
DAF LF 55 FAN 55.180|05.2006 - |5880 ccm, 136 KW, 180 KM|-
DAF LF 55 FAN 55.220|05.2006 - |5880 ccm, 162 KW, 220 KM|-
DAF LF 55 FAN 55.220|05.2006 - |6691 ccm, 165 KW, 224 KM|-
DAF LF 55 FAN 55.250|05.2006 - |5880 ccm, 184 KW, 250 KM|-
DAF LF 55 FAN 55.250|05.2006 - |6691 ccm, 184 KW, 250 KM|-
DAF LF 55 FAN 55.290|05.2006 - |6691 ccm, 210 KW, 286 KM|-
DAF LF 55 FT 55.180|01.2001 - |5880 ccm, 136 KW, 185 KM|-
DAF LF 55 FT 55.220|05.2006 - |6691 ccm, 165 KW, 224 KM|-
DAF LF 55 FT 55.220|01.2001 - |5880 ccm, 162 KW, 220 KM|-
DAF LF 55 FT 55.250|05.2006 - |6691 ccm, 184 KW, 250 KM|-
DAF LF 55 FT 55.250|01.2001 - |5880 ccm, 184 KW, 250 KM|-
DAF LF 55 FT 55.280|05.2006 - |6691 ccm, 210 KW, 286 KM|-
DAF LF 55 FT 55.290|05.2006 - |6691 ccm, 210 KW, 286 KM|-
IRISBUS PROWAY Short, Long|01.2009 - |5880 ccm, 160 KW, 217 KM|-
IVECO EuroCargo 100 E 17 K тектор, 100 E 17 DK тектор|09.2000 - |3920 ccm, 125 KW, 170 KM|-
IVECO EuroCargo 100 E 17, 100 E 17 DP тектор, 100 E 18 тектор|09.2000 - |3920 ccm, 125 KW, 170 KM|-
IVECO EuroCargo 100 E 18 K тектор|09.2006 - |3920 ccm, 130 KW, 177 KM|-
IVECO EuroCargo 100 E 18 K тектор, 100 E 18 DK тектор|09.2000 - |5880 ccm, 134 KW, 181 KM|-
IVECO EuroCargo 100 E 18 тектор, 100 E 18 P тектор, 100 E 18 FP тектор|09.2006 - |3920 ccm, 130 KW, 177 KM|-
IVECO EuroCargo 100 E 18 тектор, 100 E 18 P тектор, 100 E 18 FP тектор|09.2000 - |5880 ccm, 134 KW, 181 KM|-
IVECO EuroCargo 100 E 18 тектор, 100 E 18 WS тектор|09.2000 - |5880 ccm, 134 KW, 181 KM|-
IVECO EuroCargo 100 E 21 K тектор, 100 E 21 DK тектор|09.2000 - |5880 ccm, 154 KW, 209 KM|-
IVECO EuroCargo 100 E 21 В тектор, 100 E 21 WS тектор|09.2000 - |5880 ccm, 154 KW, 209 KM|-
IVECO EuroCargo 100 E 21, 100 E 21 DP тектор, 100 E 22 тектор|09.2000 - |5880 ccm, 154 KW, 209 KM|-
IVECO EuroCargo 100 E 22 K тектор|09.2006 - |5880 ccm, 160 KW, 218 KM|-
IVECO EuroCargo 100 E 22 тектор, 100 E 22 P тектор, 100 E 22 FP тектор|09.2006 - |5880 ccm, 160 KW, 218 KM|-
IVECO EuroCargo 100 E 22 тектор, 100 E 22 WS тектор|09.2006 - |5880 ccm, 160 KW, 218 KM|-
IVECO EuroCargo 110 E 18 тектор, 110 E 18 P тектор, 110 EL 18 P тектор|09.2006 - |3920 ccm, 134 KW, 182 KM|-
IVECO EuroCargo 110 E 22 тектор, 110 E 22 P тектор, 110 EL 22 P тектор|09.2006 - |5880 ccm, 160 KW, 217 KM|-
IVECO EuroCargo 110 E 22 тектор|05.2006 - |5880 ccm, 160 KW, 217 KM|-
IVECO EuroCargo 110 E 22 WS тектор|05.2006 - |5880 ccm, 160 KW, 217 KM|-
IVECO EuroCargo 110 E 25 В тектор|05.2006 - |5880 ccm, 185 KW, 251 KM|-
IVECO EuroCargo 110 E 25 WS тектор|05.2006 - |5880 ccm, 185 KW, 251 KM|-
IVECO EuroCargo 120 E 18 K тектор, 120 E 18 DK тектор|09.2006 - |3920 ccm, 134 KW, 182 KM|-
IVECO EuroCargo 120 E 18 K тектор, 120 E 18 DK тектор|09.2000 - |5880 ccm, 134 KW, 181 KM|-
IVECO EuroCargo 120 E 18 тектор, 120 E 18 D-тектор, 120 E 18 DP тектор|09.2000 - |5880 ccm, 134 KW, 181 KM|-
IVECO EuroCargo 120 E 21 K тектор|09.2000 - |5880 ccm, 154 KW, 209 KM|-
IVECO EuroCargo 120 E 21 тектор, 120 E 21 P тектор, 120 E 21 FP тектор|09.2000 - |5880 ccm, 154 KW, 209 KM|-
IVECO EuroCargo 120 E 22 D-тектор, 120 E 22 P тектор, 120 E 22 FP тектор|09.2006 - |5880 ccm, 160 KW, 218 KM|-
IVECO EuroCargo 120 E 22 K тектор|09.2006 - |5880 ccm, 160 KW, 218 KM|-
IVECO EuroCargo 120 E 24 K тектор, 120 E 24 DK тектор|09.2000 - |5880 ccm, 176 KW, 240 KM|-
IVECO EuroCargo 120 E 24, 120 E 24 DP тектор, 120 E 25 FP тектор|09.2000 - |5880 ccm, 176 KW, 240 KM|-
IVECO EuroCargo 120 E 25 K тектор, 120 E 25 DK тектор|09.2006 - |5880 ccm, 185 KW, 252 KM|-
IVECO EuroCargo 120 E 28 K тектор|09.2000 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroCargo 120 E 28 тектор, 120 E 28 P тектор, 120 E 28 FP тектор|09.2000 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroCargo 120 EL 17, 120 EL 17 P тектор, 120 E 18, 120 EL 18 тектор|09.2000 - |3920 ccm, 125 KW, 170 KM|-
IVECO EuroCargo 120 EL 21, 120 EL 21 P тектор, 120 E 22, 120 EL 22 тектор|09.2000 - |5880 ccm, 154 KW, 209 KM|-
IVECO EuroCargo 130 E 18 D-тектор, 130 E 18 DP тектор|09.2006 - |3920 ccm, 134 KW, 182 KM|-
IVECO EuroCargo 130 E 18 K тектор, 130 E 18 DK тектор|09.2000 - |5880 ccm, 134 KW, 181 KM|-
IVECO EuroCargo 130 E 18 тектор, 130 E 18 D-тектор, 130 E 18 DP тектор|09.2000 - |5880 ccm, 134 KW, 181 KM|-
IVECO EuroCargo 130 E 21 K тектор|09.2000 - |5880 ccm, 154 KW, 209 KM|-
IVECO EuroCargo 130 E 21 тектор, 130 E21 P тектор, 130 E 21 FP тектор|09.2000 - |5880 ccm, 154 KW, 209 KM|-
IVECO EuroCargo 130 E 24 K тектор, 130 E 24 DK тектор|09.2000 - |5880 ccm, 176 KW, 240 KM|-
IVECO EuroCargo 130 E 24 тектор, 130 E 24 D-тектор, 130 E 24 DP тектор|09.2000 - |5880 ccm, 176 KW, 240 КМ|-
IVECO EuroCargo 130 E 25 D-тектор, 130 E 25 DP тектор|09.2006 - |5880 ccm, 185 KW, 252 KM|-
IVECO EuroCargo 130 E 25 DK тектор|09.2006 - |5880 ccm, 185 KW, 252 KM|-
IVECO EuroCargo 130 E 28 K тектор|09.2000 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroCargo 130 E 28 тектор|09.2000 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroCargo 140 E 18 K|05.2005 - |5880 ccm, 134 KW, 181 KM|-
IVECO EuroCargo 140 E 18 K тектор, 140 E 18 DK тектор|09.2006 - |3920 ccm, 134 KW, 182 KM|-
IVECO EuroCargo 140 E 18 тектор, 140 E 18 P тектор, 140 E 18 D FP тектор|09.2006 - |3920 ccm, 134 KW, 182 KM|-
IVECO EuroCargo 140 E 18 В тектор|09.2000 - |5880 ccm, 134 KW, 181 KM|-
IVECO EuroCargo 140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP|05.2005 - |5880 ccm, 134 KW, 181 KM|-
IVECO EuroCargo 140 E 21 K|05.2005 - |5880 ccm, 154 KW, 209 KM|-
IVECO EuroCargo 140 E 21 тектор, 140 E 21 P, 140 E 21 FP|03.2005 - |5880 ccm, 154 KW, 209 KM|-
IVECO EuroCargo 140 E 22 K тектор|09.2006 - |5880 ccm, 160 KW, 218 KM|-
IVECO EuroCargo 140 E 22 тектор, 140 E 22 P тектор, 140 E 22 D FP тектор|09.2006 - |5880 ccm, 160 KW, 218 KM|-
IVECO EuroCargo 140 E 24 K тектор|09.2000 - |5880 ccm, 176 KW, 240 KM|-
IVECO EuroCargo 140 E 24 тектор, 14 E 24 P тектор, 140 E 24 FP тектор|09.2000 - |5880 ccm, 176 KW, 240 КМ|-
IVECO EuroCargo 140 E 24 В тектор, 140 E 24 WS тектор|09.2000 - |5880 ccm, 176 KW, 240 KM|-
IVECO EuroCargo 140 E 25 K тектор, 140 E 25 DK тектор|09.2006 - |5880 ccm, 185 KW, 251 КМ|-
IVECO EuroCargo 140 E 25 В тектор, 140 E 25 WS тектор|09.2006 - |5880 ccm, 185 KW, 251 KM|-
IVECO EuroCargo 140 E 28 K тектор|09.2006 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroCargo 140 E 28 тектор, 140 E 28 P тектор, 140 E 28 FP тектор|09.2006 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroCargo 140 E 28 тектор, 140 E 28 WS тектор|09.2006 - |5880 ccm, 205 KW, 279 KM|-
IVECO EuroCargo 140 E D 25 тектор, 140 E 25 P тектор, 140 E 25 FP тектор|09.2006 - |5880 ccm, 185 KW, 251 KM|-
IVECO EuroCargo 150 E 18 K тектор|09.2006 - |3920 ccm, 134 KW, 182 KM|-
IVECO EuroCargo 150 E 18 K тектор|09.2000 - |5880 ccm, 134 KW, 181 KM|-
IVECO EuroCargo 150 E 18 тектор|09.2000 - |5880 ccm, 134 KW, 181 KM|-
IVECO EuroCargo 150 E 18 тектор, 150 E 18 P тектор, 150 E 18 FP тектор|09.2006 - |3920 ccm, 134 KW, 182 KM|-
IVECO EuroCargo 150 E 21 K тектор|09.2000 - |5880 ccm, 154 KW, 209 KM|-
IVECO EuroCargo 150 E 21 тектор, 150 E 21 P тектор, 150 E 21 FP тектор|09.2000 - |5880 ccm, 154 KW, 209 KM|-
IVECO EuroCargo 150 E 22 K тектор|09.2006 - |5880 ccm, 160 KW, 217 KM|-
IVECO EuroCargo 150 E 22 тектор, 150 E 22 P тектор, 150 E 22 FP тектор|09.2006 - |5880 ccm, 160 KW, 217 KM|-
IVECO EuroCargo 150 E 24 K тектор|09.2000 - |5880 ccm, 176 KW, 240 KM|-
IVECO EuroCargo 150 E 24 тектор, 150 E 25 тектор|09.2000 - |5880 ccm, 176 KW, 240 KM|-
IVECO EuroCargo 150 E 25 K тектор|09.2006 - |5880 ccm, 185 KW, 252 KM|-
IVECO EuroCargo 150 E 25 В тектор|09.2006 - |5880 ccm, 185 KW, 252 KM|-
IVECO EuroCargo 150 E 25 WS тектор|09.2006 - |5880 ccm, 185 KW, 252 KM|-
IVECO EuroCargo 150 E 28 K тектор|09.2000 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroCargo 150 E 28 тектор|09.2000 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroCargo 150 E 28 тектор|09.2006 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroCargo 150 E 28 WS тектор|09.2006 - |5880 ccm, 205 KW, 279 KM|-
IVECO EuroCargo 150 E 30 K тектор|09.2006 - |5880 ccm, 220 KW, 299 KM|-
IVECO EuroCargo 150 E 30 тектор, 150 E 30 P тектор, 150 E 30 FP тектор|09.2006 - |5880 ccm, 220 KW, 299 KM|-
IVECO EuroCargo 160 E 18 K тектор|09.2006 - |3920 ccm, 134 KW, 182 KM|-
IVECO EuroCargo 160 E 18 тектор, 160 E 18 P тектор|09.2006 - |3920 ccm, 134 KW, 182 KM|-
IVECO EuroCargo 160 E 21 тектор, 160 E 21 P тектор|09.2000 - |5880 ccm, 154 KW, 209 KM|-
IVECO EuroCargo 160 E 22 K тектор|09.2006 - |5880 ccm, 160 KW, 218 KM|-
IVECO EuroCargo 160 E 22 тектор, 160 E 22 P тектор|09.2006 - |5880 ccm, 160 KW, 218 KM|-
IVECO EuroCargo 160 E 24 тектор, 160 E 24 P тектор|09.2000 - |5880 ccm, 176 KW, 239 KM|-
IVECO EuroCargo 160 E 25 K тектор|09.2006 - |5880 ccm, 185 KW, 252 KM|-
IVECO EuroCargo 160 E 25 тектор, 160 E 25 P тектор|09.2006 - |5880 ccm, 185 KW, 252 KM|-
IVECO EuroCargo 160 E 28 K тектор|09.2006 - |5880 ccm, 205 KW, 279 KM|-
IVECO EuroCargo 160 E 28 тектор, 160 E 28 P тектор|09.2000 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroCargo 160 E 30 K тектор|09.2006 - |5880 ccm, 220 KW, 299 KM|-
IVECO EuroCargo 160 E 30 тектор, 160 E 30 P тектор|09.2006 - |5880 ccm, 220 KW, 299 KM|-
IVECO EuroCargo 180 E 21 K тектор|09.2000 - |5880 ccm, 154 KW, 209 KM|-
IVECO EuroCargo 180 E 21 тектор|09.2000 - |5880 ccm, 154 KW, 209 KM|-
IVECO EuroCargo 180 E 22 тектор, 160 E 22 P тектор|09.2006 - |5880 ccm, 160 KW, 218 KM|-
IVECO EuroCargo 180 E 24 K тектор|09.2000 - |5880 ccm, 176 KW, 240 KM|-
IVECO EuroCargo 180 E 24, 180 E 25 тектор|09.2000 - |5880 ccm, 176 KW, 240 КМ|-
IVECO EuroCargo 180 E 25 K тектор|09.2006 - |5880 ccm, 185 KW, 252 KM|-
IVECO EuroCargo 180 E 28 K тектор|09.2000 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroCargo 180 E 28 тектор, 180 E 28 P тектор|09.2000 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroCargo 180 E 30 K тектор|09.2006 - |5880 ccm, 220 KW, 299 KM|-
IVECO EuroCargo 180 E 30 тектор, 180 E 30 P тектор|08.2006 - |5880 ccm, 220 KW, 299 KM|-
IVECO EuroCargo 190 E 25 тектор, 190 E 25 P тектор|05.2008 - |5880 ccm, 185 KW, 252 KM|-
IVECO EuroCargo 190 E 28 тектор, 190 E 28 P тектор|05.2008 - |5880 ccm, 205 KW, 279 KM|-
IVECO EuroCargo 190 E 30 тектор, 190 E 30 P тектор|05.2008 - |5880 ccm, 220 KW, 299 KM|-
IVECO EuroCargo 225 E 28 тектор|09.2006 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroCargo 230 E 25 тектор|05.2009 - |5880 ccm, 185 KW, 251 KM|-
IVECO EuroCargo 230 E 28 тектор|09.2006 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroCargo 230 E 30 тектор|02.2008 - |5880 ccm, 220 KW, 299 KM|-
IVECO EuroCargo 260 E 28 K тектор, 260 E 28 KE тектор|09.2000 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroCargo 320 E 28 T тектор|09.2000 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroCargo 320 E 28 T тектор|09.2000 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroCargo 320 E 28 T тектор|09.2000 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroCargo 320 E 28 тектор|09.2000 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroCargo 320 E 28 тектор|09.2000 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroCargo 60 E 13 K тектор|09.2000 - |3920 ccm, 95 KW, 130 KM|-
IVECO EuroCargo 60 E 13 тектор, 60 E 13 P тектор|09.2000 - |3920 ccm, 95 KW, 130 KM|-
IVECO EuroCargo 60 E 14 K тектор|09.2006 - |3920 ccm, 103 KW, 140 KM|-
IVECO EuroCargo 60 E 14 тектор, 60 E 14 P тектор|09.2006 - |3920 ccm, 103 KW, 140 KM|-
IVECO EuroCargo 60 E 15 K тектор|09.2000 - |3920 ccm, 110 KW, 149 KM|-
IVECO EuroCargo 60 E 15 тектор, 60 E 15 P тектор|09.2000 - |3920 ccm, 110 KW, 149 KM|-
IVECO EuroCargo 60 E 16 K тектор|09.2006 - |3920 ccm, 118 KW, 160 KM|-
IVECO EuroCargo 60 E 16 тектор, 60 E 16 P тектор|09.2006 - |3920 ccm, 118 KW, 160 KM|-
IVECO EuroCargo 65 E 13 K тектор|09.2000 - |3920 ccm, 95 KW, 130 KM|-
IVECO EuroCargo 65 E 13 тектор|09.2000 - |3920 ccm, 95 KW, 130 KM|-
IVECO EuroCargo 65 E 14 K тектор|09.2006 - |3920 ccm, 103 KW, 140 KM|-
IVECO EuroCargo 65 E 14 тектор, 65 E 14 P тектор|09.2006 - |3920 ccm, 103 KW, 140 KM|-
IVECO EuroCargo 65 E 15 K тектор|09.2000 - |3920 ccm, 110 KW, 149 KM|-
IVECO EuroCargo 65 E 15 тектор, 65 E 15 P тектор|09.2000 - |3920 ccm, 110 KW, 149 KM|-
IVECO EuroCargo 65 E 16 K тектор|09.2006 - |3920 ccm, 118 KW, 160 KM|-
IVECO EuroCargo 65 E 16 тектор, 65 E 16 P тектор|09.2006 - |3920 ccm, 118 KW, 160 KM|-
IVECO EuroCargo 75 E 13 K тектор|09.2000 - |3920 ccm, 95 KW, 130 KM|-
IVECO EuroCargo 75 E 13 тектор, 75 E 13 P тектор|09.2000 - |3920 ccm, 95 KW, 130 KM|-
IVECO EuroCargo 75 E 14 K тектор|09.2006 - |3920 ccm, 103 KW, 140 KM|-
IVECO EuroCargo 75 E 14 тектор, 75 E 14 P тектор|09.2006 - |3920 ccm, 103 KW, 140 KM|-
IVECO EuroCargo 75 E 15 K тектор|09.2000 - |3920 ccm, 110 KW, 149 KM|-
IVECO EuroCargo 75 E 15 тектор, 75 E 15 P тектор|09.2000 - |3920 ccm, 110 KW, 149 KM|-
IVECO EuroCargo 75 E 16 K тектор|09.2006 - |3920 ccm, 118 KW, 160 KM|-
IVECO EuroCargo 75 E 16 тектор, 75 E 16 P тектор|09.2006 - |3920 ccm, 118 KW, 160 KM|-
IVECO EuroCargo 75 E 17 K, 75 E 18 K тектор|09.2000 - |3920 ccm, 125 KW, 170 KM|-
IVECO EuroCargo 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 тектор|09.2000 - |3920 ccm, 125 KW, 170 KM|-
IVECO EuroCargo 75 E 18 K тектор|09.2000 - |5880 ccm, 134 KW, 181 KM|-
IVECO EuroCargo 75 E 18 тектор, 75 E 18 P тектор|09.2000 - |5880 ccm, 134 KW, 181 KM|-
IVECO EuroCargo 80 E 17 K, 80 E 17 DK тектор, 80 E 18 K тектор|09.2000 - |3920 ccm, 125 KW, 170 KM|-
IVECO EuroCargo 80 E 17, 80 E 17 D-тектор, 80 E 17 DP тектор, 80 E 18 тектор|09.2000 - |3920 ccm, 125 KW, 170 KM|-
IVECO EuroCargo 80 E 18 K тектор|09.2006 - |3920 ccm, 130 KW, 177 KM|-
IVECO EuroCargo 80 E 18 K тектор, 80 E 18 DK тектор|09.2000 - |5880 ccm, 134 KW, 181 KM|-
IVECO EuroCargo 80 E 18 тектор, 80 E 18 D-тектор, 80 E 18 DP тектор|09.2000 - |5880 ccm, 134 KW, 181 KM|-
IVECO EuroCargo 80 E 18 тектор, 80 E 18 P тектор, 80 E 18 FP тектор|09.2006 - |3920 ccm, 130 KW, 177 KM|-
IVECO EuroCargo 80 E 18 тектор, 80 E 18 P тектор, 80 E 18 FP тектор|09.2006 - |3920 ccm, 130 KW, 177 KM|-
IVECO EuroCargo 80 E 21 K, 80 E 21 DK тектор, 80 E 22 K тектор|09.2000 - |5880 ccm, 154 KW, 209 KM|-
IVECO EuroCargo 80 E 21, 80 E 21 D-тектор, 80 E 21 DP тектор, 80 E 22 тектор|09.2000 - |5880 ccm, 154 KW, 209 KM|-
IVECO EuroCargo 80 E 22 тектор, 80 E 22 P тектор, 80 E 22FP тектор|09.2006 - |5880 ccm, 160 KW, 218 KM|-
IVECO EuroCargo 80 EL 15 тектор|09.2000 - |3920 ccm, 110 KW, 149 KM|-
IVECO EuroCargo 80 EL 16 тектор, 80 EL 16 P тектор|09.2006 - |3920 ccm, 118 KW, 160 KM|-
IVECO EuroCargo 80 EL 17 тектор, 80 EL 17 P тектор|09.2000 - |3920 ccm, 125 KW, 170 KM|-
IVECO EuroCargo 80 EL 18 тектор, 80 EL 18 P тектор|09.2006 - |3920 ccm, 130 KW, 177 KM|-
IVECO EuroCargo 90 E 17 K тектор, 90 E 17 DK тектор|09.2000 - |3920 ccm, 125 KW, 170 KM|-
IVECO EuroCargo 90 E 17, 90 E 17D тектор, 90 E 17 DP тектор, 90 E 18 тектор|09.2000 - |3920 ccm, 125 KW, 170 KM|-
IVECO EuroCargo 90 E 18 K тектор, 90 E 18 DK тектор|09.2000 - |5880 ccm, 134 KW, 181 KM|-
IVECO EuroCargo 90 E 18 тектор, 90 E 18 D-тектор, 90 E 18 DP тектор|09.2000 - |5880 ccm, 130 KW, 177 KM|-
IVECO EuroCargo 90 E 21 K тектор, 90 E 21 DK тектор|09.2000 - |5880 ccm, 154 KW, 209 KM|-
IVECO EuroCargo 90 E 21, 90 E 21 D-тектор, 90 E 21 DP тектор, 90 E 22 тектор|09.2000 - |5880 ccm, 154 KW, 209 KM|-
IVECO EuroCargo 90 E 22 K тектор|09.2006 - |5880 ccm, 160 KW, 218 KM|-
IVECO EuroFire 100 E 21 тектор|09.2000 - |5880 ccm, 154 KW, 209 KM|-
IVECO EuroFire 100 E 25 В тектор|05.2006 - |5880 ccm, 185 KW, 251 KM|-
IVECO EuroFire 120 E 22 тектор|09.2006 - |5880 ccm, 160 KW, 218 KM|-
IVECO EuroFire 130 E 24 тектор|09.2000 - |5880 ccm, 176 KW, 240 KM|-
IVECO EuroFire 140 E 24 тектор|09.2000 - |5880 ccm, 176 KW, 240 KM|-
IVECO EuroFire 140 E 25 тектор|09.2006 - |5880 ccm, 185 KW, 251 KM|-
IVECO EuroFire 140 E 28 тектор|09.2006 - |5880 ccm, 202 KW, 275 KM|-
IVECO EuroFire 140 E 30 W тектор|09.2006 - |5880 ccm, 220 KW, 299 KM|-
IVECO EuroFire 150 E 24 тектор|09.2000 - |5880 ccm, 176 KW, 240 KM|-
