A2229002119. A2C7594200400. - Модуль подвески водителя mercedes w222 v222 x222 лифт
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
A2229002119. A2C7594200400. - Модуль подвески водителя mercedes w222 v222 x222 лифт
Основные параметры
Дополнительная информация
| Состояние |
Б/У |
| Номер детали |
A2229002119. A2C7594200400. A2229004921 |
| Производитель деталей |
Mercedes-Benz OE |
| Номера заменяемых деталей |
A2229007106, A 222 900 71 06, A2229009607, A 222 900 96 07 |
| Оригинальный номер детали |
A2229002119, A 222 900 21 19, A2-C759-4200-4-00, A2C7594200400, A2 C759 4200 4 00, 1355335-1, 1355334-1, A2229004921, A 222 900 49 21 |
| Тип автомобиля |
Легковые автомобили |
| Вес продукта с упаковкой |
0,6 кг |
| Состояние упаковки |
замена |
Описание
МОДУЛЬ КОНТРОЛЛЕРА ПОДВЕСКИ MERCEDES W222 V222 X222 LIFT
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Номера по каталогу:
A2229002119, A 222 900 21 19, A2-C759-4200-4-00, A2C7594200400, A2 C759 4200 4 00, 1355335-1, 1355334-1, А2229004921, А 222 900 49 21
A2229007106, A 222 900 71 06, A2229009607, A 222 900 96 07
A2229002119. А2С7594200400. А2229004921
A 222 900 21 19 , A2-C759-4200-4-00 , A2 C759 4200 4 00 , 1355335-1 , 1355334-1 , A 222 900 49 21 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
▪▫◾◽◼◻ ПОДРОБНОСТИ АВТОМОБИЛЯ ◻◼◾▫▪◽
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Марка автомобиля: Mercedes
Модель автомобиля: S КЛАСС
Поколение автомобиля: VI W222
Год выпуска автомобиля: 2019
VIN: WDD2221732A476263
СЧЕТЧИК: 143 396 КМ
Код краски: 197 (черный обсидиан – краска металлик)
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Тип двигателя: Все
Мощность дизеля: Все
Объем бензина: Все
Гибрид емкости: Все
Тип коробки передач: Все
Количество передач в коробке передач: Все
Тип телосложения: Все
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Комментарии: 100% деталь для разборки. ВИЛКА ВКЛЮЧЕНА
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ПРИМЕНЕНИЕ ::::....
Mercedes-Benz
- S-Класс | С 63 АМГ | В222. W222. X222 | 2013/05-2017/05 | 5461 куб.см. 430 КВт. 585 PS
- S-Класс | С 63 АМГ 4матик | В222. W222. X222 | 2013/05-2017/05 | 5461 куб.см. 430 КВт. 585 PS
- S-Класс | С 500 4матик | В222. W222. X222 | 2013/05-2017/05 | 4663 куб.см. 335 КВт. 455 л.с.
- S-Класс | S 350 BlueTEC/d | В222. W222. X222 | 2013/05-2017/05 | 2987 куб.см. 190 КВт. 258 PS
- S-Класс | S 400 Гибрид/ч | В222. W222. X222 | 2013/05-2017/05 | 3498 куб.см. 225 КВт. 306 PS
- S-Класс | С 500 | В222. W222. X222 | 2013/05-2017/05 | 4663 куб.см. 335 КВт. 455 л.с.
- S-Класс | С 500 | В222. W222. X222 | 2013/09-2017/05 | 4663 куб.см. 320 КВт. 435 PS
- S-Класс | S 300 BlueTEC Гибрид/ч | В222. W222. X222 | 2014/02-2017/05 | 2143 куб.см. 150 КВт. 204 PS
- S-Класс | S 300 BlueTEC Гибрид/ч | В222. W222. X222 | 2014/02-2017/05 | 2143 куб.см. 170 КВт. 231 PS
- S-Класс | S 350 BlueTEC/d 4matic | В222. W222. X222 | 2014/02-2017/05 | 2987 куб.см. 190 КВт. 258 PS
- S-Класс | С 600 | В222. W222. X222 | 2014/02-2020/07 | 5980 куб.см. 390 КВт. 530 л.с.
- S-Класс | С 65 АМГ | В222. W222. X222 | 2014/02-2019/11 | 5980 куб.см. 463 КВт. 630 л.с.
- S-Класс | S 350 BlueTEC 4matic | В222. W222. X222 | 2014/02-2017/05 | 2987 куб.см. 185 КВт. 252 PS
- S-Класс | С 320 | В222. W222. X222 | 2014/05-2020/07 | 2996 куб.см. 200 КВт. 272 PS
- S-Класс | S 500 Гибрид/е | В222. W222. X222 | 2014/07-2017/05 | 2996 куб.см. 245 КВт. 333 PS
- S-Класс | С 400 4матик | В222. W222. X222 | 2014/11-2017/05 | 2996 куб.см. 245 КВт. 333 PS
- S-Класс | С 500 Майбах | В222. W222. X222 | 2014/12-2017/05 | 4663 куб.см. 335 КВт. 455 л.с.
- S-Класс | S 600 Майбах | В222. W222. X222 | 2014/12-2018/11 | 5980 куб.см. 390 КВт. 530 л.с.
- S-Класс | S 400 Майбах 4matic | В222. W222. X222 | 2015/01-2017/05 | 2996 куб.см. 245 КВт. 333 PS
- S-Класс | S 500 Майбах 4matic | В222. W222. X222 | 2015/04-2017/05 | 4663 куб.см. 335 КВт. 455 л.с.
- S-Класс | С 400 | В222. W222. X222 | 2014/03-2017/05 | 2996 куб.см. 245 КВт. 333 PS
- S-Класс | С 350 Д 4матик | В222. W222. X222 | 2017/05-2020/07 | 2925 куб.см. 210 КВт. 286 PS
- S-Класс | С 400 Д 4матик | В222. W222. X222 | 2017/05-2020/07 | 2925 куб.см. 250 КВт. 340 л.с.
- S-Класс | S 560 4matic | В222. W222. X222 | 2017/05-2020/07 | 3982 куб.см. 345 КВт. 469 PS
- S-Класс | АМГ С 63 4матик+ | В222. W222. X222 | 2017/05-2020/07 | 3982 куб.см. 450 КВт. 612 PS
- S-Класс | S 560 Майбах 4matic | В222. W222. X222 | 2017/09-2020/07 | 3982 куб.см. 345 КВт. 469 PS
- S-Класс | С 450 4матик | В222. W222. X222 | 2017/02-2020/07 | 2996 куб.см. 270 КВт. 367 PS
- S-Класс | С 450 | В222. W222. X222 | 2017/02-2020/07 | 2996 куб.см. 270 КВт. 367 PS
- S-Класс | S 650 Майбах | В222. W222. X222 | 2017/07-2020/07 | 5980 куб.см. 463 КВт. 630 л.с.
- S-Класс | S 560 Майбах | В222. W222. X222 | 2017/07-2020/07 | 3982 куб.см. 345 КВт. 469 PS
- S-Класс | С 400 Д | В222. W222. X222 | 2017/07-2020/07 | 2925 куб.см. 250 КВт. 340 л.с.
- S-Класс | С 350 Д | В222. W222. X222 | 2017/07-2020/07 | 2925 куб.см. 210 КВт. 286 PS
- S-Класс | С 560 | В222. W222. X222 | 2017/07-2020/07 | 3982 куб.см. 345 КВт. 469 PS
- S-Класс | S 450 EQ Boost | В222. W222. X222 | 2017/07-2020/07 | 2999 куб.см. 270 КВт. 367 PS
- S-Класс | S 450 EQ Boost 4matic | В222. W222. X222 | 2017/07-2020/07 | 2999 куб.см. 270 КВт. 367 PS
- S-Класс | S 500 EQ Boost | В222. W222. X222 | 2017/07-2020/07 | 2999 куб.см. 320 КВт. 435 PS
- S-Класс | S 450 Майбах 4matic | В222. W222. X222 | 2017/09-2020/07 | 2996 куб.см. 270 КВт. 367 PS
- S-Класс | АМГ С 63 | В222. W222. X222 | 2017/05-2020/07 | 3982 куб.см. 450 КВт. 612 PS
- S-Класс | С 560 Э | В222. W222. X222 | 2018/10-2022/12 | 2996 куб.см. 270 КВт. 367 PS
- S-Класс | С 350 Д 4матик | В222. W222. X222 | 2018/07-2020/07 | 2925 куб.см. 183 КВт. 249 PS
- S-Класс | С 500 4матик | В222. W222. X222 | 2013/09-2017/05 | 4663 куб.см. 320 КВт. 435 PS
- S-Класс | С 500 Л 4матик | В222. W222. X222 | 2017/11-2020/04 | 2999 куб.см. 320 КВт. 435 PS
- S-Класс | С 560 Э | В222. W222. X222 | 2018/10-2020/07 | 2996 куб.см. 350 КВт. 476 PS
- S-Класс | S 500 L EQ Boost 4matic | В222. W222. X222 | 2019/09-2020/04 | 2999 куб.см. 320 КВт. 435 PS
- S-Класс | S 650 Майбах | В222. W222. X222 | 2019/03-2020/07 | 5980 куб.см. 390 КВт. 530 л.с.
| 329844886 |