VALEO 806676 УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК RENAULT TRUCKS KERAX

VALEO 806676 УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК RENAULT TRUCKS KERAX

Что вы ищете?

VALEO 806676 УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК RENAULT TRUCKS KERAX

В наличии
Код товара:
13138145887
11447,00 ₴
Основные параметры
Дополнительная информация
Состояние Новый
Номер детали 806676
Номера заменяемых деталей CLUTCHNUS TBW16, DT Spare Parts 6.40209, DT Spare Parts 6.40210, EATON 125857, FEBI BILSTEIN 105352, HAMMER 000 404, HAMMER 274 131, KAWE 9488, LIPE CLUTCH CB-L2887, LuK 500 1013 20, PE Automotive 250.323-00A, RYMEC EQ6024530, SACHS 3151 000 404, STELLOX
Оригинальный номер детали RENAULT TRUCKS 5010244086, RENAULT TRUCKS 5010244204,
Описание

предметом предложения является новый, оригинальный, никогда не использовавшийся продукт VALEO:
  • 806676 упорный подшипник Renault TRUCKS KERAX

технические параметры для 806676

  • наружный диаметр [мм]: 120
  • Высота [мм]: 124,5
  • внутренний диаметр [мм]: 66,3
  • длина 2 [мм]: 109,5
  • пролет [мм]: 170
  • вес [кг]: 3,38
  • блок упаковки: 1

Список применения в транспортных средствах

(Код двигателя / Тип / Мощность / квт / КМ / Год)

RENAULT TRUCKS C

  • MIDR 06.35.40 M3 / CBH 320.34/T / 12,0 / 236 / 321 / 1992.10 - 1998.10
  • MIDR 06.35.40 M3 / CBH 320.24/T / 12,0 / 236 / 321 / 1992.10 - 1998.10
  • MIDR 06.35.40 M3 / CBH 320.26 / 12,0 / 236 / 321 / 1992.10 - 1998.10
  • MIDR 06.35.40 M3 / CBH 320.26 / 12,0 / 236 / 321 / 1992.10 - 1998.10
  • MIDR 06.35.40 M3 / CBH 320.34 / 12,0 / 236 / 321 / 1992.10 - 1998.10
  • MIDR 06.35.40 M3 / CBH 320.34 / 12,0 / 236 / 321 / 1992.10 - 1998.10
  • MIDR 06.35.40 M3 / CBH 320.24 / 12,0 / 236 / 321 / 1992.10 - 1998.10
  • MIDR 06.35.40 M3 / CBH 320.26 / 12,0 / 236 / 321 / 1992.10 - 1998.10
  • MIDR 06.35.40 M3 / CBH 320.26 / 12,0 / 236 / 321 / 1992.10 - 1998.10
  • MIDR 06.35.40 M3 / CBH 320.34 / 12,0 / 236 / 321 / 1992.10 - 1998.10
  • MIDR 06.35.40 M3 / CBH 320.34 / 12,0 / 236 / 321 / 1992.10 - 1998.10
  • MIDR 06.35.40 M3 / CBH 320.24 / 12,0 / 236 / 321 / 1992.10 - 1998.10
  • MIDR 06.35.40 M3 / CBH 320.26/T / 12,0 / 236 / 321 / 1992.10 - 1998.10
  • MIDR 06.35.40 M3 / CBH 320.26/T / 12,0 / 236 / 321 / 1992.10 - 1998.10
  • MIDR 06.35.40 M3 / CBH 320.34/T / 12,0 / 236 / 321 / 1992.10 - 1998.10

RENAULT TRUCKS MASTER

  • MIDR 06.23.56 A/41 / 385.26 T / 11,1 / 280 / 381 / 1997.06 -
  • MIDR 06.23.56 A/41 / 385.26 / 11,1 / 280 / 381 / 1997.06 -
  • MIDR 06.23.56 A/41 / 385.32/A,385.32/B / 11,1 / 280 / 381 / 1997.06 -
  • dCi 11G / 320.26 / 11,1 / 230 / 313 / 2001.01 -
  • MIDR 06.20.45 E/41 / 340.26/A,340.26/B / 9,8 / 249 / 339 / 1997.06 -
  • MIDR 06.20.45 E/41 / 340.26/B / 9,8 / 249 / 339 / 1997.06 -
  • MIDR 06.23.56 A/41 / 385.26/A,385.26/B,385.26/C / 11,1 / 280 / 381 / 1997.06 -
  • MIDR 06.20.45 E/41 / 340.18/B / 9,8 / 249 / 339 / 1997.06 -
  • MIDR 06.23.56 A/41 / 385.18 T / 11,1 / 280 / 381 / 1997.06 -
  • MIDR 06.23.56 A/41 / 385.18 / 11,1 / 280 / 381 / 1997.06 -
  • MIDR 06.20.45 E/41 / 340.32/А / 9,8 / 249 / 339 / 1997.06 -
  • MIDR 06.23.56 A/41 / 385.32/B / 11,1 / 280 / 381 / 1997.06 -
  • MIDR 06.23.56 A/41 / 385.32/A,385.32/B,385.32/C / 11,1 / 280 / 381 / 1997.06 -
  • MIDR 06.20.45 E/41 / 340.26/A,340.26/B / 9,8 / 249 / 339 / 1997.06 -
  • MIDR 06.23.56 A/41 / 385.18 T / 11,1 / 280 / 381 / 1997.06 -
  • MIDR 06.20.45 E/41 / 340.18 / 9,8 / 249 / 339 / 1997.06 -
  • MIDR 06.20.45 E/41 / 340.26 / 9,8 / 249 / 338 / 1997.06 - 2001.01
  • MIDR 06.23.56 A/41 / 385.26/A,385.26/B / 11,1 / 280 / 381 / 1997.06 -
  • MIDR 06.23.56 A/41 / 385.26/B / 11,1 / 280 / 381 / 1997.06 -
  • MIDR 06.20.45 E/41 / 340.32/А / 9,8 / 249 / 339 / 1997.06 -
  • MIDR 06.23.56 A/41 / 385.18/B / 11,1 / 280 / 381 / 1997.06 -

RENAULT TRUCKS MAGNUM

  • MIDR 06.35.40 N/3 / AE 385ti.26 / 12,0 / 283 / 385 / 1992.02 - 1996.10
  • MIDR 06.35.40 N/3 / AE 385ti.19 / 12,0 / 283 / 385 / 1992.02 - 1996.10
  • Mack-EE9 - 560 / AE 560.26 / 16,4 / 412 / 560 / 1996.04 -
  • MIDR 06.24.65 A / 42 / AE 390.26 / 12,0 / 287 / 390 / 1996.09 -
  • MACK E. TECH C / 46 / E. TECH 480.18 T / 12,0 / 700 / 952 / 2000.05 -
  • MIDR 06.24.65 C / 42 / AE 470.19 / 12,0 / 346 / 471 / 1996.11 -
  • MIDR 06.24.65 B / 42 / AE 430.18 / 12,0 / 316 / 430 / 1996.09 -
  • MIDR 06.24.65 C / 42 / AE 470.26 T / 12,0 / 346 / 471 / 1998.01 -
  • MIDR 06.24.65 B / 42 / AE 430.26 T / 12,0 / 316 / 430 / 1998.01 -
  • Mack-EE9 - 560 / AE 560.18 T / 16,4 / 412 / 560 / 1996.04 -
  • MIDR 06.35.40 J / 3, MIDR 06.35.40 P/41 / AE 420ti.24T / 12,0 / 305 / 415 / 1992.10 - 1996.12
  • MIDR 06.24.65 B / 42 / AE 430.19 T / 12,0 / 316 / 430 / 1996.09 -
  • MIDR 06.35.40 N/3 / AE 385ti.19т / 12,0 / 283 / 385 / 1992.02 - 1996.10
  • MIDR 06.24.65 A / 42 / AE 390.18 T / 12,0 / 287 / 390 / 1996.09 -
  • MIDR 06.35.40 J / 3, MIDR 06.35.40 P/41 / AE 420ti.26 / 12,0 / 305 / 415 / 1992.10 - 1996.12
  • MIDR 06.35.40 J / 3, MIDR 06.35.40 P/41 / AE 420ti.19 / 12,0 / 305 / 415 / 1992.10 - 1996.12
  • MIDR 06.35.40 N/3 / AE 385ti.18 / 12,0 / 283 / 385 / 1992.02 - 1996.10
  • MIDR 06.24.65 C / 42 / AE 470.26 / 12,0 / 346 / 471 / 1997.01 -
  • Mack-EE9 - 560 / AE 560.19 / 16,4 / 412 / 560 / 1996.04 -
  • MACK E. TECH B / 46 / E. TECH 440.18 T / 12,0 / 324 / 441 / 2000.05 -
  • MIDR 06.24.65 C / 42 / AE 470.18 / 12,0 / 346 / 471 / 1996.11 -
  • MIDR 06.24.65 A / 42 / AE 390.19 / 12,0 / 287 / 390 / 1996.09 -
  • MIDR 06.24.65 B / 42 / AE 430.26 T / 12,0 / 316 / 430 / 1997.01 -
  • Mack-EE9 - 560 / AE 560.26 T / 16,4 / 412 / 560 / 1997.01 -
  • MIDR 06.35.40 J / 3, MIDR 06.35.40 P/41 / AE 420ti.26Т / 12,0 / 305 / 415 / 1992.10 - 1996.12
  • MIDR 06.24.65 C / 42 / AE 470.19 T / 12,0 / 346 / 471 / 1996.11 -
  • MIDR 06.35.40 J / 3, MIDR 06.35.40 P/41 / AE 420ti.19т / 12,0 / 305 / 415 / 1992.10 - 1996.12
  • MIDR 06.24.65 B / 42 / AE 430.18 T / 12,0 / 316 / 430 / 1996.09 -
  • MIDR 06.35.40 N/3 / AE 385ti.18Т / 12,0 / 283 / 385 / 1992.02 - 1996.10
  • MIDR 06.35.40 N/3 / AE 385ti.24 / 12,0 / 283 / 385 / 1992.02 - 1996.10
  • MIDR 06.35.40 J / 3, MIDR 06.35.40 P/41 / AE 420ti.18 / 12,0 / 305 / 415 / 1992.10 - 1996.12
  • MIDR 06.24.65 B / 42 / AE 430.26 / 12,8 / 316 / 430 / 1996.09 -
  • Mack-EE9 - 560 / AE 560.18 / 16,4 / 412 / 560 / 1996.04 -
  • MACK E. TECH A / 46 / E. TECH 400.18 T / 12,0 / 295 / 401 / 2000.05 -
  • MIDR 06.24.65 B / 42 / AE 430.19 / 12,0 / 316 / 430 / 1996.09 -
  • MIDR 06.24.65 A / 42 / AE 390.18 / 12,0 / 287 / 390 / 1996.09 -
  • Mack-EE9 - 560 / AE 560.26 T / 16,4 / 412 / 560 / 1998.01 -
  • Mack-EE9 - 560 / AE 560.19 T / 16,4 / 412 / 560 / 1996.04 -
  • MIDR 06.35.40 J / 3, MIDR 06.35.40 P/41 / AE 420ti.22Т / 12,0 / 305 / 415 / 1992.10 - 1996.10
  • MIDR 06.24.65 C / 42 / AE 470.18 T / 12,0 / 346 / 471 / 1996.11 -
  • MIDR 06.35.40 J / 3, MIDR 06.35.40 P/41 / AE 420ti.18Т / 12,0 / 305 / 415 / 1992.10 - 1996.12
  • MIDR 06.24.65 A / 42 / AE 390.19 T / 12,0 / 287 / 390 / 1996.09 -
  • MIDR 06.35.40 J / 3, MIDR 06.35.40 P/41 / AE 420ti.24 / 12,0 / 305 / 415 / 1992.10 - 1996.12

RENAULT TRUCKS MAJOR

  • MIDR 06.20.45 E3,MIDR 06.20.45 E,MIDR 06.20.45 E2 / R 340ti.18 / т / 9,8 / 249 / 339 / 1991.05 - 1996.10
  • MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2 / R 340ti.17 / 9,8 / 249 / 339 / 1991.05 - 1996.10
  • MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2 / R 340ti.24 / 9,8 / 249 / 339 / 1991.05 - 1996.10
  • MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2 / R 340ti.16 / т / 9,8 / 249 / 339 / 1991.05 - 1996.10
  • MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2 / R 340ti.18 / 9,8 / 249 / 339 / 1991.05 - 1996.10
  • MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2 / R 340ti.18 / 9,8 / 249 / 339 / 1991.05 - 1996.10
  • MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2 / R 340ti.26 / 9,8 / 249 / 339 / 1991.05 - 1996.10
  • MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2 / R 340ti.18 / 9,8 / 249 / 339 / 1991.05 - 1996.10
  • MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2 / R 340ti.19 / Т / 9,8 / 249 / 339 / 1991.05 - 1996.10
  • MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2 / R 340ti.19 / 9,8 / 249 / 339 / 1991.05 - 1996.10

RENAULT TRUCKS PREMIUM

  • MIDR 06.23.56 B/41,MIDR 06.23.56 A/41 / Route 385.26,400.26 / 11,1 / 568 / 773 / 1996.04 -
  • MIDR 06.20.45 E/41 / Route 340.24 / 9,8 / 249 / 339 / 1996.04 -
  • MIDR 06.20.45 E/41 / Route 340.18 / 9,8 / 249 / 339 / 1996.04 -
  • MIDR 06.20.45 D/41 / Distribution 300.26 D / 9,8 / 219 / 298 / 1996.04 -
  • MIDR 06.23.56 B/41 / Distribution 400.18 D/T / 11,1 / 288 / 392 / 2000.01 -
  • MIDR 06.20.45 D/41 / Route 300.18 / 9,8 / 219 / 298 / 1996.09 -
  • MIDR 06.20.45 E/41 / Distribution 340.19 D/T / 9,8 / 249 / 339 / 1996.04 -
  • MIDR 06.20.45 E/41 / Distribution 340.19 D / 9,8 / 249 / 339 / 1996.04 -
  • MIDR 06.20.45 E/41 / Distribution 340.18 D/T / 9,8 / 249 / 339 / 1996.04 -
  • MIDR 06.20.45 D/41 / Distribution 300.26 D / 9,8 / 219 / 298 / 1996.04 -
  • MIDR 06.20.45 E/41 / Route 340.19 T / 9,8 / 249 / 339 / 1996.04 -
  • MIDR 06.23.56 B/41,MIDR 06.23.56 A/41 / Route 385.19 T,400.19 T / 11,1 / 568 / 773 / 1996.04 -
  • MIDR 06.20.45 E/41 / Route 340.26 / 9,8 / 249 / 339 / 1996.04 -
  • MIDR 06.23.56 B/41,MIDR 06.23.56 A/41 / Route 385.18 T,400.18 T / 11,1 / 568 / 773 / 1996.04 -
  • MIDR 06.23.56 A/41 / Route 385.26 / 11,1 / 280 / 381 / 1996.04 -
  • MIDR 06.20.45 D/41 / Route 300.18 T / 9,8 / 219 / 298 / 1996.09 -
  • MIDR 06.20.45 D/41 / Route 300.16 / 9,8 / 219 / 298 / 1996.09 -
  • MIDR 06.20.45 D/41 / Distribution 300.19 D/T / 9,8 / 219 / 298 / 1996.04 -
  • MIDR 06.20.45 D/41 / Distribution 300.19 / 9,8 / 219 / 298 / 1996.04 -
  • MIDR 06.20.45 D/41 / Distribution 300.18 D/T / 9,8 / 219 / 298 / 1996.04 -
  • MIDR 06.20.45 E/41 / Distribution 340.18 D / 9,8 / 249 / 339 / 1996.04 -
  • MIDR 06.23.56 B/41,MIDR 06.23.56 A/41 / Route 385.24 T,400.24 T / 11,1 / 568 / 773 / 1996.09 -
  • MIDR 06.20.45 E/41 / Route 340.18 T / 9,8 / 249 / 339 / 1996.04 -
  • MIDR 06.23.56 B/41,MIDR 06.23.56 A/41 / Route 385.19,400.19 / 11,1 / 568 / 773 / 1996.04 -
  • MIDR 06.20.45 E/41 / Route 340.19 / 9,8 / 249 / 339 / 1996.04 -
  • MIDR 06.23.56 B/41,MIDR 06.23.56 A/41 / Route 385.18,400.18 / 11,1 / 568 / 773 / 1996.04 -
  • MIDR 06.20.45 E/41 / Distribution 340.26 D / 9,8 / 249 / 339 / 1996.04 -
  • MIDR 06.23.56 A/41,MIDR 06.23.56 B/41 / Route 385.24,400.24 / 11,1 / 568 / 773 / 1996.04 -
  • MIDR 06.20.45 D/41 / Route 300.19 / 9,8 / 219 / 298 / 1996.09 -
  • MIDR 06.20.45 D/41 / Route 300.19 T / 9,8 / 219 / 298 / 1996.09 -
  • MIDR 06.20.45 D/41 / Distribution 300.16 T / 9,8 / 219 / 298 / 1996.04 -
  • MIDR 06.20.45 D/41 / Distribution 300.16 D / 9,8 / 219 / 298 / 1996.04 -
  • MIDR 06.20.45 E / 41 / Distribution 340.26 D / 9,8 / 249 / 339 / 1996.04 -
  • MIDR 06.20.45 D / 41 / Distribution 300.18 D / 9,8 / 219 / 298 / 1996.04 -
замены / номера оригиналов

806676

  • DT запасные части 6.40210
  • FEBI BILSTEIN 105352
  • кофе 9488
  • уязвимости 500 1013 20, 500101320
  • Renault Trucks 5010244086, 5010244204
  • Sachs 3151 250 302, 3151000404, 3151233301, 3151250302, 3151250332, 3151274131

Ref # 0857940