3325-SET-MS - Подшипник ступицы заднего колеса л/р fiat fullback; мицубиси паджеро i/ii/спорт i

3325-SET-MS - Подшипник ступицы заднего колеса л/р fiat fullback; мицубиси паджеро i/ii/спорт i

Что вы ищете?

3325-SET-MS - Подшипник ступицы заднего колеса л/р fiat fullback; мицубиси паджеро i/ii/спорт i

В наличии
Код товара:
12755564667
2506,00 ₴
Основные параметры
Дополнительная информация
Состояние Новый
Номер детали 3325-SET-MS
Производитель деталей Master-Sport Germany
Номера заменяемых деталей A.B.S. 200299, A.Z. Meisterteile AZMT-42-051-1822, ACKOJA A37-0069, BLUE PRINT ADC48323, BLUE PRINT ADC48359, BLUE PRINT ADC48360, BLUE PRINT ADC48361, BLUE PRINT ADC48364, BLUE PRINT ADC48365, BORG & BECK BWK1412, BORG & BECK BWK583, BTE 545690, Burig B1
Оригинальный номер детали FIAT 6000609461, MITSUBISHI MB 664611
Сторона монтажа передний
Версия Европейский
Тип автомобиля Легковые автомобили
Ширина 45 мм
Описание

код товара: 3325-SET-MS

технические характеристики:

  • сторона установки:передняя ось
  • Ширина [мм]: 45
  • внутренний диаметр [мм]: 40
  • наружный диаметр [мм]: b>80
  • ширина 2 [мм]: 44
  • вес нетто [кг]: 1,3
  • вес брутто [кг]: 1,31

--- внимание! ---

в одной модели автомобиля могут быть разные варианты деталей.

подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле, а затем сравните ее с предложением:

  • Марка
  • модель
  • емкость
  • мощность
  • год выпуска
  • полный номер кузова - VIN (17 знаков)

в случае неопределенности правильного выбора деталей, после покупки рекомендуется проверка по номеру VIN.

Применение:

FIAT

  • защитник кирилл pick-up (502_, 503_) 2.4 D (KT0T) pick-up | 2,442 ccm 113 KW / 154 HP | 2016.04 -
  • защитник кирилл pick-up (502_, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) pick-up | 2,442 ccm 113 KW / 154 HP | 2016.04 -
  • защитник кирилл pick-up (502_, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) pick-up | 2,442 ccm 133 KW / 181 HP | 2016.04 -
  • защитник кирилл pick-up (502_, 503_) 2.4 (KT0T) pick-up | 2,351 ccm 97 KW / 132 HP | 2016.04 -
  • защитник кирилл pick-up (502_, 503_) 2.5 D 4x4 (KT0T) pick-up | 2,477 ccm 100 KW / 136 HP | 2016.04 -
  • защитник кирилл pick-up (502_, 503_) 2.4 4x4 (KT0T) pick-up | 2,351 ccm 97 KW / 132 HP | 2016.04 -
  • защитник кирилл pick-up (502_, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) pick-up | 2,442 ccm 110 KW / 150 HP | 2016.04 -
  • защитник кирилл pick-up (502_, 503_) 2.5 D 4WD (KT0T) pick-up | 2,477 ccm 81 KW / 110 HP | 2016.04 -

MITSUBISHI

  • PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | PAJERO/SHOGUN CLASSIC | MONTERO CLASSIC 2.5 TD (V24W) вездеход закрытый | 2,477 ccm 85 KW / 115 HP | 2001.07 -
  • PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) вездеход закрытый | 2,477 ccm 73 KW / 99 HP | 1990.12 - 1999.10
  • PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) вездеход закрытый | 2,972 ccm 110 KW / 150 HP | 1990.12 - 1995.12
  • PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 2.8 TD (V46W, V26W) вездеход закрытый | 2,835 ccm 92 KW / 125 HP | 1994.06 - 1999.10
  • PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.0 V6 24V (V43W, V23W) вездеход закрытый | 2,972 ccm 133 KW / 181 HP | 1994.06 - 1997.05
  • PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.0 V6 24V (V43W, V23W) вездеход закрытый | 2,972 ccm 130 KW / 177 HP | 1997.06 - 1999.10
  • PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) вездеход открытый | Canvas-Top | 2,477 ccm 73 KW / 99 HP | 1990.12 - 2000.04
  • PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) вездеход открытый | Canvas-Top | 2,972 ccm 110 KW / 150 HP | 1990.12 - 1995.12
  • PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.0 V6 24V (V23W, V23C) вездеход открытый | Canvas-Top | 2,972 ccm 133 KW / 181 HP | 1994.06 - 2000.04
  • PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | СПОРТИВНЫЙ ВАГОН | CHALLENGER / SHOGUN SPORT | MONTERO SPORT 3.0 V6 (K96W) вездеход закрытый | 2,972 ccm 130 KW / 177 HP | 1998.11 - 2000.10
  • PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | СПОРТИВНЫЙ ВАГОН | CHALLENGER / SHOGUN SPORT | MONTERO SPORT 2.5 TD (K94W) вездеход закрытый | 2,477 ccm 73 KW / 99 HP | 1998.11 -
  • PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | СПОРТИВНЫЙ ВАГОН | CHALLENGER / SHOGUN SPORT | MONTERO SPORT 2.5 TD (K94W, K74T) вездеход закрытый | 2,477 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.07 -
  • PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | СПОРТИВНЫЙ ВАГОН | CHALLENGER / SHOGUN SPORT | MONTERO SPORT 2.5 TD (K94W) вездеход закрытый | 2,477 ccm 98 KW / 133 HP | 2003.08 -
  • PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | СПОРТИВНЫЙ ВАГОН | CHALLENGER / SHOGUN SPORT | MONTERO SPORT 3.0 V6 (K96W) вездеход закрытый | 2,972 ccm 125 KW / 170 HP | 2000.06 -
  • PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | СПОРТИВНЫЙ ВАГОН | CHALLENGER / SHOGUN SPORT | MONTERO SPORT 3.0 V6 4WD (K96W) вездеход закрытый | 2,972 ccm 123 KW / 167 HP | 2003.03 -

оригинальные номера:

FIAT <|b> - 6000609461/MITSUBISHI <|B> - MB 664611/

Заменители:

A. B. S. - 200299 | AL-KO - 620868 | ALANKO - 343695 | ASHIKA - 44-25051 | ASHUKI чтобы Palidium - 1413-2205 | AUTOKIT - 01.97151 | Automotive Bearings - ABK748 | BENDIX - 050183B | BLUE PRINT - ADC48323 | BLUE PRINT - ADC48337 | BORG & БЕК - BWK583 | BREDA LORETT - KRT7848 | BRT Bearings - PWK0065 | DELPHI - BK1237 | NK - 713 6192 90 | FEBEST - DAC40804445-KIT2 | FIRST LINE - FBK583 | FREMAX - FWB-0464 | HERTH+BUSS JAKOPARTS - J4715014 | HERTH+BUSS JAKOPARTS - J4715022 | IJS - 10-1376 | JAPANPARTS - KK-25051 | JAPKO - 425051 | KAGER - 83-0248 | KANACO - H25039 | KAVO PARTS - WBK-5512 | КОФЕ - FR941658 | LUCAS ENGINE DRIVE - LKBA83029 | ford - 361111183475 | СТОРОНА - 26259 | MOOG - MI-WB-11928 | MOOG - MI-WB-11943 | NIPPARTS - J4715014 | NK - 763007 | CONNECT - M471I22A | OPTIMAL - 952769 | OPTIMAL - 952297 | QUINTON HAZELL - QWB985 | RUVILLE - 7319 | SKF - VKBA 6964 | SKF - VKBA 3325 | SNR - R173.19 | SPIDAN - 27282 | TRISCAN - 8530 42222 | VAICO - V37-0069 | sbs - 1401763007 | sbs - 763007 |

Translated by AiTranslate api services.