33 10 2068 SWAG КОРОМЫСЛО

33 10 2068 SWAG КОРОМЫСЛО

Что вы ищете?

33 10 2068 SWAG КОРОМЫСЛО

В наличии
Код товара:
12544536886
7124,00 ₴
Основные параметры
Дополнительная информация
Состояние Новый
Номер детали 33 10 2068
Номера заменяемых деталей A.B.S. 220611, FEBI BILSTEIN 174188, METZGER 57031308, OPTIMAL G3-2044, SIDEM 9085, SPIDAN CHASSIS PARTS 57801, VEMA 230088,
Оригинальный номер детали BUICK 13258056, CADILLAC 13258056, GENERAL MOTORS 013258056, GENERAL MOTORS 13258056, OPEL 03 24 000, OPEL 3 24 000, VAUXHALL 013258056, VAUXHALL 13258056,
Описание

33 10 2068 SWAG коромысло

крепление / направляющий шарнир

артикул: 33 10 2068

производитель: SWAG

внимание! Цена указана за 1 шт.

особенности товара:

  • сторона установки: верхняя
  • Вес [кг]: 1090
  • внешняя резьба [мм]: M16 x 2
  • тип рычага управления: поперечный рычаг
  • дополнительный артикул/доп.информация 2: с гайкой

в одной модели автомобиля могут быть различные варианты деталей. В случае неопределенности правильного выбора деталей рекомендуется проверка по VIN

о торговой марке SWAG

SWAG-немецкая компания, основанная в 1954 году. Предприятие специализируется на поставке комплектующих на независимый рынок автомобильных запчастей. Компания очень быстро завоевала популярность и доверие клиентов-автозапчасти с логотипом SWAG ассоциируются с очень выгодным соотношением цены и качества. Предложение бренда очень широкое и предназначено для большинства автомобилей европейского, американского и азиатского производства. В каталоге SWAG можно найти более 16 тысяч запасных частей, которые не уступают по качеству оригинальным деталям. К ним относятся, среди прочего, компоненты трансмиссии и тормоза, а также компоненты подвески, компоненты двигателя и электрические детали. Заслуживает внимания тот факт, что производство запасных частей SWAG основано на тех же спецификациях, что и производство деталей первой сборки, поэтому они не только идеально совместимы, но и близки по качеству. Недаром бренд ассоциируется с долговечностью, эффективностью использования, безупречным мастерством и точностью. Это связано с очень подробным многоступенчатым контролем качества и большим акцентом производителя на соответствие самым высоким стандартам качества. Круг довольных продуктами SWAG клиентов постоянно растет, и производитель делает все возможное, чтобы не подорвать доверие, которым он наделен.

OE/OEM номера:

03 24 000

3 24 000

013258056

13258056

013258056

13258056

13258056

13258056

Назначение:

CADILLAC

CADILLAC XTS (1P5) 3.6 309/227 2011/09

CADILLAC XTS (1P5) 3.6 AWD 309/227 2012/04

CADILLAC XTS (1P5) 3.6 AWD 416/306 2014/07

OPEL

OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 87/64 2009/12-2015/10

OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 100/74 2009/12-2015/10

OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) 120/88 2010/10-2015/10

OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) 140/103 2009/12-2015/10

OPEL ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) 140/103 2012/01-2015/10

OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) 115/85 2009/12-2015/10

OPEL ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) 170/125 2012/12-2015/10

OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) 180/132 2009/12-2015/10

OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo 4x4 (68) 180/132 2009/12-2015/10

OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) 95/70 2009/12-2015/10

OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) 110/81 2014/02-2015/10

OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) 136/100 2013/11-2015/10

OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 110/81 2009/09-2015/10

OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 125/92 2009/12-2015/10

OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 131/96 2011/07-2015/10

OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 160/118 2009/09-2015/10

OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 165/121 2011/06-2015/10

OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) 194/143 2012/09-2015/10

OPEL ASTRA J седан 1.4 (69) 101/74 2012/06-2015/10

OPEL ASTRA J седан 1.4 Turbo (69) 120/88 2012/06-2015/10

OPEL ASTRA J седан 1.4 Turbo (69) 140/103 2012/06

OPEL ASTRA J седан 1.4 LPG (69) 140/103 2014/07

OPEL ASTRA J седан 1.6 (69) 116/85 2012/06

OPEL ASTRA J седан 1.6 SIDI (69) 170/125 2012/06-2015/10

OPEL ASTRA J седан 1.6 Turbo (69) 180/132 2012/06

OPEL ASTRA J седан 1.3 CDTI (69) 95/70 2012/06-2015/10

OPEL ASTRA J седан 1.6 CDTi (69) 110/81 2014/04

OPEL ASTRA J седан 1.6 CDTi (69) 136/100 2014/01

OPEL ASTRA J седан 1.7 CDTI 101/74 2012/06-2015/10

OPEL ASTRA J седан 1.7 CDTI (69) 110/81 2012/06-2015/10

OPEL ASTRA J седан 1.7 CDTI (69) 131/96 2012/06-2015/10

OPEL ASTRA J седан 1.4 87/64 2014/01-2015/10

OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 101/74 2011/10-2015/10

OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 120/88 2011/10

OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 140/103 2011/10

OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) 170/125 2012/12

OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) 200/147 2013/07

OPEL ASTRA J GTC 1.6 (08) 180/132 2011/10

OPEL ASTRA J GTC 1.8 (08) 140/103 2011/10-2015/10

OPEL ASTRA J GTC 2.0 (08) 280/206 2012/04

OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) 110/81 2014/07

OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) 136/100 2014/07

OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) 110/81 2011/10-2015/10

OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) 131/96 2011/10-2015/10

OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) 131/96 2015/04-2015/10

OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) 165/121 2011/10-2015/10

OPEL ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) 194/143 2012/10-2015/10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) 87/64 2010/10-2015/10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) 101/74 2010/10-2015/10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) 120/88 2010/10-2015/10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) 140/103 2011/12-2015/10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) 140/103 2010/10-2015/10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) 116/85 2010/10-2015/10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) 170/125 2012/12-2015/10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) 180/132 2010/10-2015/10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) 95/70 2010/10-2014/10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) 110/81 2014/02-2015/10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) 136/100 2013/11-2015/10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 101/74 2010/10-2015/10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 110/81 2010/10-2015/10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 125/92 2010/10-2015/10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 131/96 2010/10-2015/10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 160/118 2010/10-2015/10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 165/121 2011/08-2015/10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) 194/143 2012/09-2015/10

), OPEL CASCADA (W13) 1.4 (67) 120/88 2013/04-2018/04

), OPEL CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) 140/103 2013/03-2018/04

), OPEL CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) 170/125 2013/04-2019/04

), OPEL CASCADA (W13) 1.6 (67) 136/100 2018/05-2019/04

), OPEL CASCADA (W13) 1.6 (67) 200/147 2013/11-2018/04

), OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) 165/121 2013/04-2015/06

), OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) 170/125 2015/07-2018/04

), OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) 194/143 2013/04-2015/06

OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) 140/103 2011/04-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) 140/103 2012/07-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) 116/85 2008/07-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) 170/125 2013/03-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) 180/132 2008/07-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) 140/103 2008/07-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) 220/162 2008/07-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) 220/162 2010/10-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) 220/162 2008/07-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) 250/184 2014/04-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) 250/184 2011/07-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) 260/191 2008/07-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) 325/239 2009/07-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) 120/88 2015/07-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) 136/100 2015/07-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 110/81 2008/07-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 120/88 2012/03-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 131/96 2008/07-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 140/103 2013/06-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 160/118 2008/07-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) 160/118 2010/06-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 163/120 2013/07-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) 163/120 2013/07-2017/03

OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 170/125 2014/11-2017/03

Translated by AiTranslate api services.
Scroll To Top