оригинальный наконечник рулевой тяги Lemforder
передний конец, передняя ось, L = P
применение: передняя ось , левая правая сторона
| Состояние | Новый |
|---|---|
| Номер детали | 31148 01 |
| Номера заменяемых деталей | AISIN JTRMB-003, ASAM 80415, BORG & BECK BTR5415, CASALS R0173, CASALS R2274, CASALS R8508, DT Spare Parts 4.66479, GSP S070146, KAMOKA 9010191, KAWE 8500 10114, KEY PARTS KTR5415, KLAXCAR FRANCE 47494z, METZGER 54030608, MONROE L10114, OMG SRL G10.5584, |
| Оригинальный номер детали | CHRYSLER 68047089AA, MERCEDES-BENZ 906 460 00 48, MERCEDES-BENZ 906 460 01 48, MERCEDES-BENZ 906 460 03 48, MERCEDES-BENZ A 906 460 00 48, MERCEDES-BENZ A 906 460 01 48, MERCEDES-BENZ A 906 460 03 48, VW 2E0 498 104, VW 2E0 498 104 A, VW 2E0 713 501, |
передний конец, передняя ось, L = P
применение: передняя ось , левая правая сторона
31148 01 / 3114801
MERCEDES-BENZ 9064600048
MERCEDES-BENZ 9064600148
VW 2E0498104A
VW 2E0498104
VW 2E0713501
LEMFORDER совместно с брендами SACHS и BOGE входят в группу ZF Friedrichshafen AG, мирового лидера по качеству и долговечности продукции. Компоненты подвески марки Lemforder устанавливаются на заводе крупнейшими производителями автомобилей, такими как BMW, Mercedes, Mini, Lamborghini, Porsche, Audi или VW, а также авторизованными сервисными центрами ASO и независимыми автосервисами. Бренд Lemforder ручается за свою продукцию, независимо от страны производства производственные и сборочные линии везде одинаковы, а компоненты подвески всегда имеют одинаковое качество и одинаковые строго определенные правильные параметры. Эта вторая особенность особенно актуальна для подвески. Чтобы должным образом выполнять свою задачу, гарантируя безопасность, комфорт вождения и полную эффективность работы систем ABS, ASR (контроль тяги) или ESP (стабилизация трассы движения). Именно такой, какой предусмотрели конструкторы автомобиля, так как в противном случае системы поддержки водителя могут просто плохо работать, что напрямую приведет к безопасности. В случае такого производителя деталей, как компания Lemforder, можно быть уверенным как в долговечности, так и в качестве деталей. Они дают неопровержимую гарантию, что на купленные нами детали можно положиться.п>
пожалуйста, имейте в виду, что в одной модели, двигателе и ежегоднике автомобиля производитель мог использовать различные конструктивные решения для одного и того же узла. Поэтому, если вы не уверены на 100% в применении, рекомендуем проверить детали по номеру кузова (VIN).п>
324 (2006.06 -???); 3498.00 ccm - 258.00 л. с./190.00 кВт; двигатель: M 272.979
311 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm-109.00 л. с./80.00 кВт; двигатель: ом 646.985
315 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm - 150.00 л. с./110.00 кВт; двигатель: ом 646.990
309 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm-88.00 л. с./65.00 кВт; двигатель: OM 646.984
318 CDI (2006.06 -???); 2987.00 ccm - 184.00 л. с./135.00 кВт; двигатель: ом 642.992
316 NGT (906.133, 906.135) (2008.09 -???); 1796.00 ccm - 156.00 л. с./115.00 кВт; двигатель:
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.231, 906.233) (2009.03 - ???); 2143.00 ccm - 163.00 л. с. / 120.00 кВт; двигатель:
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t автобус (906)
324 (2006.06 -???); 3498.00 ccm - 258.00 л. с./190.00 кВт; двигатель: M 272.979
311 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm-109.00 л. с./80.00 кВт; двигатель: ом 646.985
315 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm - 150.00 л. с./110.00 кВт; двигатель: ом 646.990
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t полный кузов (906)
324 (2006.06 -???); 3498.00 ccm - 258.00 л. с./190.00 кВт; двигатель: M 272.979
311 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm-109.00 л. с./80.00 кВт; двигатель: ом 646.985
315 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm - 150.00 л. с./110.00 кВт; двигатель: ом 646.990
309 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm-88.00 л. с./65.00 кВт; двигатель: OM 646.984
318 CDI (2006.06 -???); 2987.00 ccm - 184.00 л. с./135.00 кВт; двигатель: ом 642.992
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (906)
224 (2006.06 -???); 3498.00 ccm - 258.00 л. с./190.00 кВт; двигатель: M 272.979
211 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm-109.00 л. с./80.00 кВт; двигатель: ом 646.985
215 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm - 150.00 л. с./110.00 кВт; двигатель: ом 646.990
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t полный кузов (906)
224 (2006.06 -???); 3498.00 ccm - 258.00 л. с./190.00 кВт; двигатель: M 272.979
209 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm-88.00 л. с./65.00 кВт; двигатель: OM 646.984
211 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm-109.00 л. с./80.00 кВт; двигатель: ом 646.985
213 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm - 129.00 л. с./95.00 кВт; двигатель: OM 646.986
215 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm - 150.00 л. с./110.00 кВт; двигатель: ом 646.990
218 CDI (2006.06 -???); 2987.00 ccm - 184.00 л. с./135.00 кВт; двигатель: ом 642.992
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t платформа / шасси (906)
224 (2006.06 -???); 3498.00 ccm - 258.00 л. с./190.00 кВт; двигатель: M 272.979
209 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm-88.00 л. с./65.00 кВт; двигатель: OM 646.984
211 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm-109.00 л. с./80.00 кВт; двигатель: ом 646.985
213 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm - 129.00 л. с./95.00 кВт; двигатель: OM 646.986
215 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm - 150.00 л. с./110.00 кВт; двигатель: ом 646.990
218 CDI (2006.06 -???); 2987.00 ccm - 184.00 л. с./135.00 кВт; двигатель: ом 642.992
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t полный кузов (906)
509 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm-88.00 л. с./65.00 кВт; двигатель: OM 646.984
511 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm-109.00 л. с./80.00 кВт; двигатель: ом 646.985
515 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm - 150.00 л. с./110.00 кВт; двигатель: OM 646.986
518 CDI (2006.06 -???); 2987.00 ccm - 184.00 л. с./135.00 кВт; двигатель: ом 642.992
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-T платформа / шасси (906)
509 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm-88.00 л. с./65.00 кВт; двигатель: OM 646.984
511 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm-109.00 л. с./80.00 кВт; двигатель: ом 646.985
515 CDI (2006.06 -???); 2148.00 ccm - 150.00 л. с./110.00 кВт; двигатель: ом 646.990
518 CDI (2006.06 -???); 2987.00 ccm - 184.00 л. с./135.00 кВт; двигатель: ом 642.992
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI (2006.04 -???); 2461.00 ccm - 88.00 л. с. / 65.00 кВт; двигатель: BJJ
2.5 TDI (2006.04 -???); 2461.00 ccm-109.00 л. с./80.00 кВт; двигатель: BJK
2.5 TDI (2006.04 -???); 2461.00 ccm-136.00 л. с./100.00 кВт; двигатель: BJL
2.5 TDI (2006.04 -???); 2461.00 ccm-163.00 л. с./120.00 кВт; двигатель: BJM
VW CRAFTER 30-50 полный кузов (2E)
2.5 TDI (2006.04 -???); 2461.00 ccm - 88.00 л. с. / 65.00 кВт; двигатель: BJJ
2.5 TDI (2006.04 -???); 2461.00 ccm-109.00 л. с./80.00 кВт; двигатель: BJK
2.5 TDI (2006.04 -???); 2461.00 ccm-136.00 л. с./100.00 кВт; двигатель: BJL
2.5 TDI (2006.04 -???); 2461.00 ccm-163.00 л. с./120.00 кВт; двигатель: BJM
VW CRAFTER 30-50 платформа / шасси (2E)
2.5 TDI (2006.04 -???); 2461.00 ccm - 88.00 л. с. / 65.00 кВт; двигатель: BJJ
2.5 TDI (2006.04 -???); 2461.00 ccm-109.00 л. с./80.00 кВт; двигатель: BJK
2.5 TDI (2006.04 -???); 2461.00 ccm-136.00 л. с./100.00 кВт; двигатель: BJL
2.5 TDI (2006.04 -???); 2461.00 ccm-163.00 л. с./120.00 кВт; двигатель: BJM