24011101160-SET-MS - Передние тормозные диски OPEL KADETT B, C, запись C
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
24011101160-SET-MS - Передние тормозные диски OPEL KADETT B, C, запись C
Основные параметры
Дополнительная информация
| Состояние |
Новый |
| Номер детали |
24011101160-SET-MS |
| Номера заменяемых деталей |
A.B.S. 15747, BLUE PRINT ADZ94329, FEBI BILSTEIN 08504, ICER 78BD7739-2, R BRAKE 78RBD27739, SWAG 40 90 8504, |
| Оригинальный номер детали |
OPEL 5 69 013, OPEL 5 69 041, OPEL 8982484, OPEL 90272326, VAUXHALL 5 69 013, VAUXHALL 5 69 041, VAUXHALL 8982484, VAUXHALL 90272326, |
Описание
код товара: 24011101160-SET-MS
технические характеристики:
- внешний диаметр [мм]: 238
- толщина тормозного диска [мм]: 11
- тип тормозного диска: Полный
- сторона установки: передняя ось
- минимальная толщина [мм]: 8
- количество отверстий: 4
- ø расположение отверстий [мм]: 92
- Высота [мм]: 55,5
- диаметр центрирующего отверстия [мм]: 73
- внутренний диаметр [мм]: 112,5
- отверстие ø [мм]: 10,5
- необходимое количество: 1
- вес нетто [кг]: 7,5
- вес брутто [кг]: 8
--- внимание! ---
в одной модели автомобиля могут быть разные варианты деталей.
подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле, а затем сравните ее с предложением:
- Марка
- модель
- емкость
- мощность
- год выпуска
- полный номер кузова - VIN (17 знаков)
в случае неопределенности правильного выбора деталей, после покупки рекомендуется проверка по номеру VIN.
Применение:
OPEL
- ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S-седан | 1,196 ccm 44 KW / 60 HP | 1972.04 - 1975.08
- ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N седан | 1,584 ccm 50 KW / 68 HP | 1970.10 - 1975.02
- ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S, седан | 1,584 ccm 59 KW / 80 HP | 1970.10 - 1975.02
- ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR-седан | 1,897 ccm 65 KW / 88 HP | 1975.03 - 1975.08
- ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR-седан | 1,897 ccm 66 KW / 90 HP | 1971.03 - 1975.02
- ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N седан | 1,584 ccm 44 KW / 60 HP | 1975.03 - 1975.08
- ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S, седан | 1,584 ccm 55 KW / 75 HP | 1975.03 - 1975.08
- ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N-Универсал | Караван | Voyage | 1,584 ccm 44 KW / 60 HP | 1975.03 - 1975.08
- ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N-Универсал | Караван | Voyage | 1,584 ccm 50 KW / 68 HP | 1970.10 - 1975.02
- ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S, Универсал | Караван | Voyage | 1,584 ccm 55 KW / 75 HP | 1975.03 - 1975.08
- ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S, Универсал | Караван | Voyage | 1,584 ccm 59 KW / 80 HP | 1970.10 - 1975.02
- ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR Kombi | Caravan | Voyage | 1,897 ccm 65 KW / 88 HP | 1975.03 - 1975.08
- ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR Kombi | Caravan | Voyage | 1,897 ccm 66 KW / 90 HP | 1970.10 - 1975.02
- GT 1.1 coupe | 1,078 ccm 44 KW / 60 HP | 1968.09 - 1970.12
- GT coupe 1.9 | 1,897 ccm 66 KW / 90 HP | 1968.09 - 1973.08
- KADETT B, седан 1.1 | 1,078 ccm 33 KW / 45 HP | 1965.09 - 1971.07
- KADETT B, седан 1.1 | 1,078 ccm 37 KW / 50 HP | 1971.08 - 1973.08
- KADETT B 1.1 S-седан | 1,078 ccm 40 KW / 55 HP | 1965.09 - 1971.07
- KADETT B 1.1 SR-седан | 1,078 ccm 44 KW / 60 HP | 1966.11 - 1971.07
- KADETT B 1.2 S-седан | 1,196 ccm 44 KW / 60 HP | 1971.08 - 1973.08
- KADETT B седан 1.7 | 1,698 ccm 55 KW / 75 HP | 1967.08 - 1971.08
- KADETT B купе 1.1 coupe | 1,078 ccm 33 KW / 45 HP | 1965.09 - 1971.07
- KADETT B купе 1.1 coupe | 1,078 ccm 37 KW / 50 HP | 1971.08 - 1973.08
- KADETT B купе 1.1 coupe | 1,078 ccm 40 KW / 55 HP | 1965.09 - 1971.07
- KADETT B купе 1.1 coupe | 1,078 ccm 44 KW / 60 HP | 1966.11 - 1971.07
- KADETT B купе 1.2 coupe | 1,196 ccm 44 KW / 60 HP | 1971.08 - 1973.08
- KADETT B купе coupe 1.9 | 1,897 ccm 66 KW / 90 HP | 1967.08 - 1973.08
- KADETT B купе coupe 1.9 | 1,897 ccm 66 KW / 90 HP | 1967.08 - 1973.08
- KADETT B Универсал 1.1 Kombi | Caravan | 1,078 ccm 33 KW / 45 HP | 1965.09 - 1971.07
- KADETT B Универсал 1.1 Kombi | Caravan | 1,078 ccm 37 KW / 50 HP | 1971.08 - 1973.08
- KADETT B Универсал 1.1 Kombi | Caravan | 1,078 ccm 40 KW / 55 HP | 1965.09 - 1971.07
- KADETT B Универсал 1.2 Kombi | Caravan | 1,196 ccm 44 KW / 60 HP | 1971.08 - 1973.08
- KADETT C, седан 1.0 | 993ccm 29 KW / 40 HP | 1974.01 - 1979.07
- KADETT C седан 1.2 | 1,196 ccm 38 KW / 52 HP | 1973.08 - 1977.04
- KADETT C седан 1.2 | 1,196 ccm 40 KW / 55 HP | 1973.08 - 1979.07
- KADETT C 1.2 S-седан | 1,196 ccm 44 KW / 60 HP | 1973.08 - 1979.07
- KADETT C City 1.0 liftback | CC | City | 993ccm 29 KW / 40 HP | 1975.05 - 1979.07
- KADETT C City 1.2 liftback | CC | City | 1,196 ccm 38 KW / 52 HP | 1975.05 - 1977.04
- KADETT C City 1.2 liftback | CC | City | 1,196 ccm 40 KW / 54 HP | 1976.07 - 1979.07
- KADETT C City 1.2 S liftback | CC | City | 1,196 ccm 44 KW / 60 HP | 1973.08 - 1979.07
- KADETT C купе 1.0 coupe | 993ccm 29 KW / 40 HP | 1974.01 - 1979.07
- KADETT C купе 1.2 coupe | 1,196 ccm 38 KW / 52 HP | 1973.08 - 1977.04
- KADETT C купе 1.2 coupe | 1,196 ccm 40 KW / 54 HP | 1973.08 - 1979.07
- KADETT C купе 1.2 S coupe | 1,196 ccm 44 KW / 60 HP | 1973.08 - 1979.07
- KADETT C Универсал 1.0 Kombi | Caravan | 993ccm 29 KW / 40 HP | 1974.01 - 1979.07
- KADETT C Универсал 1.2 Kombi | Caravan | 1,196 ccm 38 KW / 52 HP | 1973.08 - 1977.04
- KADETT C Универсал 1.2 Kombi | Caravan | 1,196 ccm 40 KW / 54 HP | 1973.08 - 1979.07
- KADETT C Универсал 1.2 S-Универсал | Караван | 1,196 ccm 44 KW / 60 HP | 1973.08 - 1979.07
- MANTA A (58_, 59_) 1.2 coupe | 1,196 ccm 44 KW / 60 HP | 1972.04 - 1975.08
- MANTA A (58_, 59_) 1.6 coupe | 1,584 ccm 44 KW / 60 HP | 1975.02 - 1975.08
- MANTA A (58_, 59_) 1.6 coupe | 1,584 ccm 50 KW / 68 HP | 1970.09 - 1975.08
- MANTA A (58_, 59_) 1.6 coupe | 1,584 ccm 55 KW / 75 HP | 1975.02 - 1975.08
- MANTA A (58_, 59_) 1.6 S coupe | 1,584 ccm 59 KW / 80 HP | 1970.09 - 1975.08
- MANTA A (58_, 59_) 1.9 S coupe | 1,897 ccm 65 KW / 88 HP | 1970.09 - 1975.08
- MANTA A (58_, 59_) 1.9 S coupe | 1,897 ccm 66 KW / 90 HP | 1970.09 - 1975.08
- MANTA A (58_, 59_) 1.9 GT/E купе | 1,897 ccm 77 KW / 105 HP | 1974.02 - 1975.08
- OLYMPIA A 1.0 liftback | CC | 1,078 ccm 44 KW / 60 HP | 1967.08 - 1971.08
- OLYMPIA A 1.7 liftback | CC | 1,698 ccm 55 KW / 75 HP | 1967.08 - 1971.08
- OLYMPIA A купе 1.0 coupe | 1,078 ccm 44 KW / 60 HP | 1967.08 - 1971.08
- OLYMPIA A купе 1.7 coupe | 1,698 ccm 55 KW / 75 HP | 1967.08 - 1971.08
- OLYMPIA A купе coupe 1.9 | 1,897 ccm 66 KW / 90 HP | 1967.08 - 1971.08
- ЗАПИСЬ 1500 (R3) седан | 1,488 ccm 40 KW / 54 HP | 1963.02 - 1965.12
- ЗАПИСЬ 1700 (R3) седан | 1,668 ccm 44 KW / 60 HP | 1963.02 - 1965.12
- ЗАПИСЬ 1700 (R3) седан | 1,668 ccm 49 KW / 67 HP | 1963.02 - 1965.12
- ЗАПИСЬ седан 1.7 | 1,698 ccm 55 KW / 75 HP | 1964.04 - 1965.08
- ЗАПИСЬ седан 1.7 | 1,698 ccm 44 KW / 60 HP | 1963.03 - 1965.08
- ЗАПИСЬ, седан 1.5 | 1,492 ccm 40 KW / 54 HP | 1963.03 - 1965.08
- ЗАПИСЬ A купе 1700 coupe | 1,668 ccm 49 KW / 67 HP | 1963.01 - 1965.12
- ЗАПИСЬ A купе 2600 coupe | 2,605 ccm 74 KW / 101 HP | 1964.05 - 1965.12
- ЗАПИСЬ, седан 1.5 | 1,492 ccm 44 KW / 60 HP | 1965.08 - 1966.08
- ЗАПИСЬ седан 1.7 | 1,698 ccm 55 KW / 75 HP | 1965.08 - 1966.12
- ЗАПИСЬ седан 1.9 | 1,897 ccm 66 KW / 90 HP | 1965.08 - 1966.12
- ЗАПИСЬ седан 1.9 | 1,897 ccm 55 KW / 75 HP | 1965.09 - 1966.08
- REKORD B купе 1.7 coupe | 1,698 ccm 55 KW / 75 HP | 1965.08 - 1966.12
- REKORD B купе coupe 1.9 | 1,897 ccm 66 KW / 90 HP | 1965.08 - 1967.02
- REKORD B Универсал 1.7 Kombi | Caravan | 1,698 ccm 55 KW / 75 HP | 1965.08 - 1966.12
- REKORD B Универсал 1.5 Универсал | Caravan | 1,492 ccm 44 KW / 60 HP | 1965.08 - 1966.08
- REKORD C, седан 1.5 | 1,492 ccm 43 KW / 58 HP | 1966.08 - 1971.12
- REKORD C, седан 1.5 | 1,492 ccm 44 KW / 60 HP | 1968.02 - 1971.12
- REKORD C седан 1.7 | 1,698 ccm 44 KW / 60 HP | 1966.08 - 1971.12
- REKORD C седан 1.7 | 1,698 ccm 49 KW / 66 HP | 1968.02 - 1971.12
- REKORD C 1.7 S-седан | 1,698 ccm 55 KW / 75 HP | 1966.08 - 1971.12
- REKORD C седан 1.9 | 1,897 ccm 66 KW / 90 HP | 1966.08 - 1971.12
- REKORD C седан 2.2 | 2,239 ccm 70 KW / 95 HP | 1966.08 - 1969.09
- REKORD C купе 1.7 S coupe | 1,698 ccm 55 KW / 75 HP | 1966.08 - 1971.12
- REKORD C купе coupe 1.9 | 1,897 ccm 66 KW / 90 HP | 1966.08 - 1971.12
- REKORD C купе coupe 2.2 | 2,239 ccm 70 KW / 95 HP | 1966.08 - 1969.09
- REKORD C Универсал 1.5 Kombi | Caravan | 1,492 ccm 43 KW / 58 HP | 1966.08 - 1971.12
- REKORD C Универсал 1.5 Kombi | Caravan | 1,492 ccm 44 KW / 60 HP | 1968.02 - 1971.12
- REKORD C Универсал 1.7 Kombi | Caravan | 1,698 ccm 44 KW / 60 HP | 1966.08 - 1971.12
- REKORD C Универсал 1.7 Kombi | Caravan | 1,698 ccm 49 KW / 66 HP | 1968.02 - 1971.12
- REKORD C Универсал 1.7 S-Универсал | Караван | 1,698 ccm 55 KW / 75 HP | 1966.08 - 1971.12
- REKORD C Универсал 1.9 Kombi | Caravan | 1,897 ccm 66 KW / 90 HP | 1966.08 - 1971.12
- REKORD D седан 1.7 | 1,698 ccm 44 KW / 60 HP | 1975.03 - 1977.08
- REKORD D седан 1.7 | 1,698 ccm 49 KW / 66 HP | 1972.01 - 1975.02
- REKORD D 1.7 S-седан | 1,698 ccm 61 KW / 83 HP | 1972.01 - 1975.02
- REKORD D седан 1.9 | 1,897 ccm 55 KW / 75 HP | 1975.03 - 1977.08
- REKORD D седан 1.9 | 1,897 ccm 66 KW / 90 HP | 1975.03 - 1977.08
- REKORD D 1.9 S-седан | 1,897 ccm 71 KW / 97 HP | 1972.01 - 1975.02
- REKORD D 2.1 D седан | 2,068 ccm 44 KW / 60 HP | 1972.09 - 1977.08
- REKORD D Универсал 1.7 Kombi | Caravan | 1,698 ccm 44 KW / 60 HP | 1975.03 - 1977.08
- REKORD D Универсал 1.7 Kombi | Caravan | 1,698 ccm 49 KW / 67 HP | 1972.01 - 1975.02
- REKORD D Универсал 1.7 S-Универсал | Караван | 1,698 ccm 61 KW / 83 HP | 1972.01 - 1975.02
- REKORD D Универсал 1.9 Kombi | Caravan | 1,897 ccm 55 KW / 75 HP | 1975.03 - 1977.08
- REKORD D Универсал 1.9 Kombi | Caravan | 1,897 ccm 66 KW / 90 HP | 1975.03 - 1977.08
- REKORD D Универсал 1.9 S-Универсал | Караван | 1,897 ccm 71 KW / 97 HP | 1972.01 - 1975.02
- REKORD D Универсал 2.1 D Kombi | Caravan | 2,068 ccm 44 KW / 60 HP | 1972.09 - 1977.08
VAUXHALL
- CHEVETTE liftback 1300 liftback | CC | 1,256 ccm 39 KW / 53 HP | 1975.03 - 1985.12
- CHEVETTE седан 1300 седан | 1,256 ccm 39 KW / 53 HP | 1975.03 - 1985.12
- CHEVETTE седан 1300 седан | 1,256 ccm 42 KW / 57 HP | 1974.09 - 1985.12
оригинальные номера:
OPEL - 8982484 | OPEL - 5 69 013 | OPEL - 5 69 041 | OPEL - 90272326 | Vauxhall - 5 69 041 | Vauxhall - 90272326 | Vauxhall - 8982484 | Vauxhall - 5 69 013 |
замена:
ATE-24.0111 - 0116.1 | BENDIX - 561003B | BOSCH - 0 986 478 079 | BRADI - 1.3401.1.4 | BRECO - BS 7009 | BREMBO - 08.1309.10 | CAR - 142.500 | CIFAM - 800-021 | Delphi - bg2093 | Delphi - bg93 | Ferodo - ddf001 | Ferodo - ddf001-1 | FTE - bs3185 | граф - df2821 | Jurid - 561003j | metelli - 23-0021 | mga - d821 | mintex - mdc27 | Necto - wn105 | PEX - 14.0415 | pilenga - 5060 | Quinton Hazell - bdc3185 | Quinton Hazell - BSF3185 | Quinton Hazell - 6076.00 | Remsa - 6076.00 | Roadhouse - 6076.00 | sebro - 51 40 | Textar - 98200 0054 0 1 |TEXTAR - 92005400|TEXTAR - 98200 0054|TRW - DF1600|VALEO - DF201|Циммерманн - 430.1002.00|Циммерманн - 430.1002.50|Циммерманн - 430.1452.20|