2008N8-2 - BMW 3 (E46) обогреватель обогреватель

2008N8-2 - BMW 3 (E46) обогреватель обогреватель

Что вы ищете?

2008N8-2 - BMW 3 (E46) обогреватель обогреватель

В наличии
Код товара:
12823140531
3332,00 ₴
Основные параметры
Дополнительная информация
Состояние Новый
Номер детали 2008N8-2
Номера заменяемых деталей 8372783, 64118372783,
Описание

предмет данного предложения:

нагреватель

каталожный номер 2008n8-2

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ:

Для автомобилей с кондиционер

Длина [мм]: 210

Ширина [мм]: 134

Глубина [мм]: 32

НОМЕРА OE:

BMW 64118372783

BMW 8372783

НОМЕРА СРАВНИТЕЛЬНЫЕ:

BEHR 8FH 351 311-331

КРАФТ 9912540

NISSENS 70514

THERMOTEC D6B005TT

VALEO 812220

ПРИМЕНЕНИЕ:

BMW 3 (E46) 316 i M43 B16 (164E3) 77 105 1596 2000.04 - 2005.02

BMW 3 (E46) 316 i N40 B16 A, N45 B16 A 85 115 1596 2002.06 - 2005.02

BMW 3 (E46) 316 i N46 B18 A, N42 B18 A 85 115 1796 2002.02 - 2005.02

BMW 3 (E46) 318 i M43 B19 (194E1) 87 118 1895 1998.02 - 2001.09

BMW 3 (E46) 316 i M43 B19 (194E1) 77 105 1895 1998.09 - 2005.02

BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 95 129 1951 1998.02 - 2005.04

BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 100 136 1951 1998.04 - 2001.09

BMW 3 (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 85 116 1951 2001.09 - 2003.03

BMW 3 (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 110 150 1991 1998.03 - 2000.09

BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 110 150 1995 2001.09 - 2005.02

BMW 3 (E46) 318 i N42 B20 A, N46 B20 A 105 143 1995 2001.09 - 2005.02

BMW 3 (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 85 116 1995 2003.03 - 2005.02

BMW 3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 125 170 2171 2000.09 - 2005.02

BMW 3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 125 170 2494 1998.03 - 2000.09

BMW 3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2000.09 - 2005.02

BMW 3 (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2000.09 - 2005.02

BMW 3 (E46) 328 i M52 Б28 (286S2) 142 193 2793 1998.02 - 2000.06

BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 135 184 2926 1999.10 - 2005.02

BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 135 184 2926 2000.01 - 2003.02

BMW 3 (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2005.02

BMW 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2005.02

BMW 3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 168 228 2979 2001.01 - 2005.04

BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 150 204 2993 2002.09 - 2004.12

BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 150 204 2993 2003.03 - 2005.02

), BMW 3 Compact (E46) 316 ti N40 B16 A, N45 B16 A 85 115 1596 2002.06 - 2005.02

), BMW 3 Compact (E46) 316 ti N40 B16 A 77 105 1596 2002.06 - 2005.02

), BMW 3 Compact (E46) 316 ti N46 B18 A, N42 B18 A 85 115 1796 2001.06 - 2005.02

), BMW 3 Compact (E46) 318 ti N42 B20 A, N46 B20 A 105 143 1995 2001.03 - 2004.12

), BMW 3 Compact (E46) 320 td M47 D20 (204D4) 110 150 1995 2001.09 - 2005.02

), BMW 3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2001.06 - 2005.02

BMW 3 купе (E46) 316 Ci M43 B16 (164E3) 77 105 1596 2000.04 - 2006.07

BMW 3 купе (E46) 316 Ci N45 B16 A 85 115 1596 2002.06 - 2006.07

BMW 3 купе (E46) 318 Ci M43 B19 (194E1) 87 118 1895 1999.11 - 2001.09

BMW 3 coupe (E46) 320 Ci M52 B20 (206S4) 110 150 1991 1999.02 - 2001.08

BMW 3 купе (E46) 318 Ci N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C 105 143 1995 2000.12 - 2006.05

BMW 3 coupe (E46) 320 Cd M47 D20 (204D4) 110 150 1995 2003.11 - 2006.07

BMW 3 купе (E46) 318 Ci N46 B20 A 110 150 1995 2005.03 - 2006.07

BMW 3 купе (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 120 163 2171 2000.01 - 2006.05

BMW 3 coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 125 170 2171 2000.01 - 2006.05

BMW 3 купе (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 125 170 2494 1999.04 - 2000.09

BMW 3 купе (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2000.09 - 2006.07

BMW 3 coupe (E46) 328 Ci M52 Б28 (286S2) 142 193 2793 1999.04 - 2000.06

BMW 3 купе (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2006.07

BMW 3 купе (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 150 204 2993 2003.03 - 2006.07

BMW 3 купе (E46) M3 S54 B32 (326S4) 252 343 3246 2000.06 - 2006.07

BMW 3 купе (E46) M3 S54 B32 (326S4) 265 360 3246 2003.06 - 2006.07

BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci N42 B20 A, N46 B20 A 105 143 1995 2001.09 - 2007.12

BMW 3 kabriolet (E46) 320 Cd M47 D20 (204D4) 110 150 1995 2005.02 - 2007.12

BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci N46 B20 A, N46 B20 B 110 150 1995 2005.02 - 2007.12

BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 125 170 2171 2000.09 - 2007.12

BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 120 163 2171 2006.01 - 2007.12

BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 125 170 2494 2000.04 - 2000.09

BMW 3 kabriolet (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2000.09 - 2007.12

BMW 3 kabriolet (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2007.12

BMW 3 kabriolet (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 150 204 2993 2005.08 - 2007.12

BMW 3 кабриолет (E46) M3 3.2 S54 B32 (326S4) 252 343 3246 2001.04 - 2007.12

), BMW 3 Touring (E46) 316 i N46 B18 A, N42 B18 A 85 115 1796 2002.03 - 2005.02

), BMW 3 Touring (E46) 318 i M43 B19 (194E1) 85 116 1895 1999.10 - 2001.09

), BMW 3 Touring (E46) 318 i M43 B19 (194E1) 87 118 1895 1999.10 - 2001.09

), BMW 3 Touring (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 100 136 1951 2000.03 - 2001.09

), BMW 3 Touring (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 85 115 1951 2002.10 - 2003.03

), BMW 3 Touring (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 110 150 1991 1999.10 - 2000.09

), BMW 3 Touring (E46) 318 i N42 B20 A, N46 B20 A 105 143 1995 2001.09 - 2005.02

), BMW 3 Touring (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 110 150 1995 2001.09 - 2005.02

), BMW 3 Touring (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 85 116 1995 2003.03 - 2005.02

), BMW 3 Touring (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 125 170 2171 2000.09 - 2005.02

), BMW 3 Touring (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2000.09 - 2005.02

), BMW 3 Touring (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2000.09 - 2005.02

), BMW 3 Touring (E46) 328 i M52 Б28 (286S2) 142 193 2793 1999.10 - 2000.06

), BMW 3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 135 184 2926 1999.10 - 2005.02

), BMW 3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 135 184 2926 2000.01 - 2003.03

), BMW 3 Touring (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2005.02

), BMW 3 Touring (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2000.06 - 2005.02

), BMW 3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 150 204 2993 2002.08 - 2005.05

), BMW 3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 150 204 2993 2003.03 - 2005.02

), BMW X3 (E83) 2.0 d M47 D20 (204D4) 110 150 1995 2003.11 - 2007.08

), BMW X3 (E83) 2.0 i N46 B20 B 110 150 1995 2005.07 - 2008.08

), BMW X3 (E83) 2.0 d N47 D20 A, N47 D20 C 130 177 1995 2007.03 - 2007.08

), BMW X3 (E83) xDrive 20 d N47 D20 C 130 177 1995 2007.09 - 2010.08

), BMW X3 (E83) xDrive 20 d N47 D20 C 120 163 1995 2007.09 - 2010.08

), BMW X3 (E83) xDrive 20 i N46 B20 B 110 150 1995 2008.09 - 2011.08

), BMW X3 (E83) xDrive 18 d N47 D20 C 105 143 1995 2008.09 - 2011.12

), BMW X3 (E83) xDrive 18 d N47 D20 C 100 136 1995 2009.04 - 2011.12

), BMW X3 (E83) 2.5 i M54 B25 (256S5) 141 192 2494 2004.01 - 2006.08

), BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive N52 B25 A 155 211 2497 2006.07 - 2008.12

), BMW X3 (E83) 2.5 si N52 B25 A 160 218 2497 2006.09 - 2008.08

), BMW X3 (E83) xDrive 25 i N52 B25 A 160 218 2497 2008.09 - 2011.12

), BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive M54 B30 (306S3) 170 231 2979 2004.01 - 2006.08

), BMW X3 (E83) 3.0 d M57 D30 (306D2) 150 204 2993 2003.01 - 2005.08

), BMW X3 (E83) 3.0 d M57 D30 (306D3) 155 211 2993 2004.10 - 2006.07

), BMW X3 (E83) 3.0 d M57 D30 (306D3) 160 218 2993 2004.10 - 2006.07

), BMW X3 (E83) xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 155 211 2993 2006.03 - 2010.08

), BMW X3 (E83) xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 160 218 2993 2006.03 - 2010.08

), BMW X3 (E83) 3.0 sd M57 D30 (306D5) 210 286 2993 2006.09 - 2008.08

), BMW X3 (E83) xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 210 286 2993 2008.09 - 2011.08

), BMW X3 (E83) 3.0 si-N52 B30 A 200 272 2996 2006.09 - 2008.08

), BMW X3 (E83) xDrive 30 i N52 B30 A 200 272 2996 2008.09 - 2011.12

внимание. В одной модели автомобиля могут быть разные варианты деталей.

в случае неопределенности правильного выбора деталей рекомендуется проверка по. номер VIN.

Translated by AiTranslate api services.
Scroll To Top