20-11817-MA-1 - Двигатель фары лампы BMW i3 13-

20-11817-MA-1 - Двигатель фары лампы BMW i3 13-

Что вы ищете?

20-11817-MA-1 - Двигатель фары лампы BMW i3 13-

В наличии
Код товара:
11817808151
3118,00 ₴
Основные параметры
Дополнительная информация
Состояние Новый
Номер детали 20-11817-MA-1
Оригинальный номер детали 7046049, 63117046049,
Описание
новый двигатель фары Лампы

подходит для: (полный список в нижней части списка)

  • BMW: 1 F20, F21, 3 E90, E91, 5 F10, F11, 7 F01, i3, i8, X1 e84

спецификация:

  • режим работы: электрический
  • производитель: TYC

OE номера:

  • BMW : 7046049, 63117046049

основанная в 1986 году компания TyC Brother Industrial Co занимается производством компонентов автомобильного освещения. Продукция компании имеет высочайшее качество, подтвержденное сертификатом соответствия стандарту ISO 9001. Ассортимент TYC - это целый ряд осветительных приборов для многих моделей автомобилей. Продукция TYC представлена на польском рынке в соответствии с правилами безопасности, имеет европейское одобрение ЕЭК и сертификаты качества.

обратите внимание!

часто в одной и той же модели автомобиля и ежегодника производители используют детали с разными параметрами.

не уверены?

сообщите нам данные автомобиля:

  • номер кузова-VIN
  • Марка, Модель, Год выпуска

Полный список подходящих моделей:

BMW

  • 1 (F20) 114 liftback | 1598cc 75 KW / 102 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F20) 116 i liftback | 1499cc 80 KW / 109 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F20) 116 i liftback | 1598cc 100 KW / 136 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F20) 118 i liftback | 1598cc 100 KW / 136 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F20) 118 i liftback | 1598cc 125 KW / 170 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F20) 120 i liftback | 1598cc 130 KW / 177 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F20) 125 i liftback | 1997cc 160 KW / 218 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F20) 125 i liftback | 1997cc 175 KW / 238 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F20) M 135 i liftback | 2979cc 235 KW / 320 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F20) M 135 i xDrive liftback | 2979cc 235 KW / 320 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F20) M 135 i liftback | 2979cc 240 KW / 326 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F20) M 135 i xDrive liftback | 2979cc 240 KW / 326 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F20) 114 d liftback | 1598cc 70 KW / 95 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F20) 116 d liftback | 1496cc 85 KW / 116 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F20) 116 d liftback | 1598cc 85 KW / 116 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F20) 116 d liftback | 1995cc 85 KW / 116 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F20) 118 d liftback | 1995cc 100 KW / 136 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F20) 118 d liftback | 1995cc 105 KW / 143 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F20) 118 d xDrive liftback | 1995cc 105 KW / 143 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F20) 118 d liftback | 1995cc 110 KW / 150 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F20) 118 d xDrive liftback | 1995cc 110 KW / 150 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F20) 120 d liftback | 1995cc 120 KW / 163 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F20) 120 d liftback | 1995cc 135 KW / 184 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F20) 120 d xDrive liftback | 1995cc 135 KW / 184 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F20) 120 d liftback | 1995cc 140 KW / 190 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F20) 120 d xDrive liftback | 1995cc 140 KW / 190 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F20) 120 d liftback | 1995cc 147 KW / 200 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F20) 120 d xDrive liftback | 1995cc 147 KW / 200 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F20) 125 d liftback | 1995cc 155 KW / 211 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F20) 125 d liftback | 1995cc 160 KW / 218 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F20) 125 d liftback | 1995cc 165 KW / 224 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F21) 114 liftback | 1598cc 75 KW / 102 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F21) 116 i liftback | 1499cc 80 KW / 109 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F21) 116 i liftback | 1598cc 100 KW / 136 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F21) 118 i liftback | 1598cc 100 KW / 136 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F21) 118 i liftback | 1598cc 125 KW / 170 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F21) 120 i liftback | 1598cc 130 KW / 177 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F21) 125 i liftback | 1997cc 160 KW / 218 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F21) 125 i liftback | 1997cc 175 KW / 238 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F21) M 135 i liftback | 2979cc 235 KW / 320 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F21) M 135 i xDrive liftback | 2979cc 235 KW / 320 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F21) M 135 i liftback | 2979cc 240 KW / 326 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F21) M 135 i xDrive liftback | 2979cc 240 KW / 326 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F21) 114 d liftback | 1598cc 70 KW / 95 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F21) 116 d liftback | 1496cc 85 KW / 116 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F21) 116 d liftback | 1598cc 85 KW / 116 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F21) 116 d liftback | 1995cc 85 KW / 116 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F21) 118 d liftback | 1995cc 100 KW / 136 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F21) 118 d liftback | 1995cc 105 KW / 143 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F21) 118 d xDrive liftback | 1995cc 105 KW / 143 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F21) 118 d liftback | 1995cc 110 KW / 150 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F21) 118 d xDrive liftback | 1995cc 110 KW / 150 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F21) 120 d liftback | 1995cc 120 KW / 163 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F21) 120 d liftback | 1995cc 135 KW / 184 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F21) 120 d xDrive liftback | 1995cc 135 KW / 184 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F21) 120 d liftback | 1995cc 140 KW / 190 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F21) 120 d xDrive liftback | 1995cc 140 KW / 190 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 1 (F21) 120 d liftback | 1995cc 147 KW / 200 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F21) 120 d xDrive liftback | 1995cc 147 KW / 200 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F21) 125 d liftback | 1995cc 155 KW / 211 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F21) 125 d liftback | 1995cc 160 KW / 218 HP | 2015.02 - по-прежнему
  • 1 (F21) 125 d liftback | 1995cc 165 KW / 224 HP | 2015.03 - do по-прежнему
  • 3 (E90) 316 i sedan | 1596cc 85 KW / 115 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 316 i sedan | 1599cc 90 KW / 122 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 318 i sedan | 1995cc 105 KW / 143 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 320 i sedan | 1995cc 125 KW / 170 HP | 2008.09 - 2011.12
  • 3 (E90) 325 i sedan | 2497cc 160 KW / 218 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 325 xi sedan | 2497cc 160 KW / 218 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 325 i sedan | 2996cc 160 KW / 218 HP | 2008.09 - 2011.12
  • 3 (E90) 325 i xDrive sedan | 2996cc 160 KW / 218 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 330 i sedan | 2996cc 200 KW / 272 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 330 i xDrive sedan | 2996cc 200 KW / 272 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 335 i sedan | 2979cc 225 KW / 306 HP | 2008.09 - 2011.12
  • 3 (E90) 335 i xDrive седан | 2979cc 225 KW / 306 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) M3 седан | 3999cc 309 KW / 420 HP | 2008.09 - 2011.12
  • 3 (E90) 316 d sedan | 1995cc 85 KW / 116 HP | 2009.07 - 2011.12
  • 3 (E90) 318 d sedan | 1995cc 100 KW / 136 HP | 2008.09 - 2010.03
  • 3 (E90) 318 d sedan | 1995cc 105 KW / 143 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 320 d sedan | 1995cc 120 KW / 163 HP | 2008.09 - 2011.12
  • 3 (E90) 320 d xDrive sedan | 1995cc 120 KW / 163 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 320 d sedan | 1995cc 130 KW / 177 HP | 2008.09 - 2010.03
  • 3 (E90) 320 d xDrive sedan | 1995cc 130 KW / 177 HP | 2008.09 - 2010.02
  • 3 (E90) 320 d sedan | 1995cc 135 KW / 184 HP | 2010.03 - 2011.12
  • 3 (E90) 320 d xDrive sedan | 1995cc 135 KW / 184 HP | 2010.03 - 2011.10
  • 3 (E90) 325 d sedan | 2993cc 145 KW / 197 HP | 2008.09 - 2010.02
  • 3 (E90) 325 d sedan | 2993cc 150 KW / 204 HP | 2010.03 - 2011.10
  • 3 (E90) 330 d sedan | 2993cc 180 KW / 245 HP | 2008.09 - 2011.12
  • 3 (E90) 330 d xDrive sedan | 2993cc 180 KW / 245 HP | 2008.09 - 2011.10
  • 3 (E90) 335 d sedan | 2993cc 210 KW / 286 HP | 2008.09 - 2011.12
  • 3 Touring (E91) 316 и универсал | 1599cc 90 KW / 122 HP | 2008.09 - 2012.05
  • 3 Touring (E91) 318 i kombi | 1995cc 100 KW / 136 HP | 2008.09 - 2012.03
  • 3 Touring (E91) 318 i kombi | 1995cc 105 KW / 143 HP | 2008.09 - 2012.05
  • 3 Touring (E91) 320 i kombi | 1995cc 110 KW / 150 HP | 2008.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 320 i kombi | 1995cc 125 KW / 170 HP | 2008.09 - 2012.12
  • 3 Touring (E91) 325 и универсал | 2497cc 160 KW / 218 HP | 2008.09 - 2012.12
  • 3 Touring (E91) 325 xi, универсал | 2497cc 160 KW / 218 HP | 2008.09 - 2011.08
  • 3 Touring (E91) 325 i kombi | 2996cc 155 KW / 211 HP | 2008.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 325 i kombi | 2996cc 160 KW / 218 HP | 2008.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 325 i xDrive kombi | 2996cc 160 KW / 218 HP | 2008.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 330 i kombi | 2996cc 200 KW / 272 HP | 2008.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 330 xi kombi | 2996cc 200 KW / 272 HP | 2008.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 330 i xDrive kombi | 2996cc 200 KW / 272 HP | 2008.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 335 и универсал | 2979cc 225 KW / 306 HP | 2008.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 335 i xDrive универсал | 2979cc 225 KW / 306 HP | 2008.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 316 d kombi | 1995cc 85 KW / 116 HP | 2009.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 318 d kombi | 1995cc 100 KW / 136 HP | 2008.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 318 d kombi | 1995cc 105 KW / 143 HP | 2008.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 320 d xDrive kombi | 1995cc 120 KW / 163 HP | 2009.07 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 320 d kombi | 1995cc 130 KW / 177 HP | 2008.09 - 2010.12
  • 3 Touring (E91) 320 d xDrive kombi | 1995cc 130 KW / 177 HP | 2008.09 - 2010.02
  • 3 Touring (E91) 320 d kombi | 1995cc 135 KW / 184 HP | 2010.03 - 2012.05
  • 3 Touring (E91) 320 d xDrive kombi | 1995cc 135 KW / 184 HP | 2010.03 - 2012.05
  • 3 Touring (E91) 325 d, универсал | 2993cc 145 KW / 197 HP | 2008.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 325 d, универсал | 2993cc 150 KW / 204 HP | 2010.02 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 330 xd, универсал | 2993cc 170 KW / 231 HP | 2008.09 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 330 d, универсал | 2993cc 180 KW / 245 HP | 2008.09 - 2012.05
  • 3 Touring (E91) 330 d xDrive универсал | 2993cc 180 KW / 245 HP | 2009.01 - 2012.06
  • 3 Touring (E91) 335 d универсал | 2993cc 210 KW / 286 HP | 2008.09 - 2012.06
  • 5 (F10) 520 i sedan | 1997cc 120 KW / 163 HP| 2013.07 - 2016.10 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 (F10) 520 i sedan | 1997cc 135 KW / 184 HP| 2013.07 - 2016.10 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 (F10) 528 i sedan | 1997cc 180 KW / 245 HP| 2013.07 - 2016.10 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 (F10) 528 i xDrive sedan | 1997cc 180 KW / 245 HP| 2013.07 - 2016.10 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 (F10) 535 i sedan | 2979cc 225 KW / 306 HP| 2013.07 - 2016.10 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 (F10) 535 i xDrive седан | 2979cc 225 KW / 306 HP| 2013.07 - 2016.10 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 (F10) 535 i sedan | 2979cc 240 KW / 326 HP | 2013.07 - 2013.07
  • 5 (F10) 535 i xDrive седан | 2979cc 240 KW / 326 HP | 2013.07 - 2013.07
  • 5 (F10) седан ActiveHybrid | 2979cc 225 KW / 306 HP| 2013.07 - 2016.10 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 (F10) седан ActiveHybrid | 2979cc 250 KW / 340 HP| 2013.07 - 2016.10 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 (F10) 550 i седан | 4395cc 330 KW / 449 HP| 2013.07 - 2016.10 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 (F10) 550 i xDrive седан | 4395cc 330 KW / 449 HP| 2013.07 - 2016.10 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 (F10) M5 седан | 4395cc 412 KW / 560 HP| 2013.07 - 2016.10 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 (F10) 518 d sedan | 1995cc 105 KW / 143 HP| 2013.07 - 2014.06 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 (F10) 520 d sedan | 1995cc 135 KW / 184 HP| 2013.07 - 2014.06 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 (F10) 520 d xDrive sedan | 1995cc 135 KW / 184 HP| 2013.07 - 2014.06 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 (F10) 525 d sedan | 1995cc 155 KW / 211 HP| 2013.07 - 2016.10 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 (F10) 525 d xDrive седан | 1995cc 155 KW / 211 HP| 2013.07 - 2016.10 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 (F10) 525 d sedan | 1995cc 160 KW / 218 HP| 2013.07 - 2016.10 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 (F10) 525 d xDrive седан | 1995cc 160 KW / 218 HP| 2013.07 - 2016.10 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 (F10) 535 d sedan | 2993cc 230 KW / 313 HP| 2013.07 - 2016.10 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 (F10) 535 d xDrive sedan | 2993cc 230 KW / 313 HP| 2013.07 - 2016.10 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 (F10) M 550 d xDrive sedan | 2993cc 280 KW / 381 HP| 2013.07 - 2016.10 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 Touring (F11) 520 i kombi | 1997cc 135 KW / 184 HP| 2013.07 - 2017.02 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 Touring (F11) 528 i kombi | 1997cc 180 KW / 245 HP| 2013.07 - 2017.02 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 Touring (F11) 528 i xDrive kombi | 1997cc 180 KW / 245 HP| 2013.07 - 2017.02 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 Touring (F11) 535 и универсал | 2979cc 225 KW / 306 HP| 2013.07 - 2017.02 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 Touring (F11) 535 i xDrive универсал | 2979cc 225 KW / 306 HP| 2013.07 - 2017.02 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 Touring (F11) 550 и универсал | 4395cc 330 KW / 449 HP| 2013.07 - 2017.02 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 Touring (F11) 518 d kombi | 1995cc 105 KW / 143 HP| 2013.07 - 2014.06 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 Touring (F11) 520 d kombi | 1995cc 135 KW / 184 HP| 2013.07 - 2014.06 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 Touring (F11) 520 d xDrive kombi | 1995cc 135 KW / 184 HP| 2013.07 - 2014.06 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 Touring (F11) 525 d kombi | 1995cc 160 KW / 218 HP| 2013.07 - 2017.02 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 Touring (F11) 525 d xDrive kombi | 1995cc 160 KW / 218 HP| 2013.07 - 2017.02 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 Touring (F11) 530 d, универсал | 2993cc 190 KW / 258 HP| 2013.07 - 2017.02 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 Touring (F11) 530 d xDrive универсал | 2993cc 190 KW / 258 HP| 2013.07 - 2017.02 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 Touring (F11) 535 d, универсал | 2993cc 230 KW / 313 HP| 2013.07 - 2017.02 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 Touring (F11) 535 d xDrive универсал | 2993cc 230 KW / 313 HP| 2013.07 - 2017.02 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 5 Touring (F11) M 550 d xDrive универсал | 2993cc 280 KW / 381 HP| 2013.07 - 2017.02 | Для автомобилей с зависимой передней Осью
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li седан | 2996cc 190 KW / 258 HP | 2008.06 - 2012.06
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li седан | 2979cc 240 KW / 326 HP | 2008.10 - 2012.06
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i седан | 4395cc 300 KW / 408 HP | 2008.10 - 2012.06
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive седан | 4395cc 300 KW / 408 HP | 2009.09 - 2012.06
  • 7 (F01, F02, F03, F04) седан ActiveHybrid | 4395cc 330 KW / 449 HP | 2009.09 - 2012.06
  • 7 (F01, F02, F03, F04) седан ActiveHybrid | 4395cc 342 КВТ / 465 HP | 2009.09 - 2012.06
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i sedan | 5972cc 400 KW / 544 HP | 2009.09 - 2012.06
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d sedan | 2993cc 180 KW / 245 HP | 2008.02 - 2012.06
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d sedan | 2993cc 225 KW / 306 HP | 2009.09 - 2012.06
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive седан | 2993cc 225 KW / 306 HP | 2009.09 - 2012.06
  • i3 (I01) Electric liftback | cc 75 KW / 102 HP | 2013.08 - do по-прежнему
  • i3 (I01) Range Extender liftback | 647cc 75 KW / 102 HP | 2013.08 - do по-прежнему
  • i3 (I01) Electric liftback | cc 125 KW / 170 HP | 2014.09 - do по-прежнему
  • i3 (I01) Range Extender liftback | 647cc 125 KW / 170 HP | 2013.08 - do по-прежнему
  • i8 (I12) hybrid coupe | 1499cc 170 KW / 231 HP | 2014.11 - do по-прежнему
  • X1 (E84) sDrive 16 i, универсал | 1592cc 105 KW / 143 HP | 2013.03 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 18 i kombi | 1995cc 110 KW / 150 HP | 2010.01 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 20 i kombi | 1997cc 135 KW / 184 HP | 2011.09 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 20 i kombi | 1997cc 135 KW / 184 HP | 2011.09 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 25 i kombi | 2996cc 160 KW / 218 HP | 2010.01 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 28 i kombi | 1997cc 180 KW / 245 HP | 2011.04 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 28 i kombi | 2996cc 190 KW / 258 HP | 2009.10 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 16 d kombi | 1995cc 85 KW / 116 HP | 2012.04 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 18 d kombi | 1995cc 105 KW / 143 HP | 2009.10 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 18 d kombi | 1995cc 105 KW / 143 HP | 2009.10 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 20 d kombi | 1995cc 130 KW / 177 HP | 2009.10 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 20 d kombi | 1995cc 130 KW / 177 HP | 2009.10 - 2015.06
  • X1 (E84) sDrive 20 d kombi | 1995cc 135 KW / 184 HP | 2012.07 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 23 d kombi | 1995cc 150 KW / 204 HP | 2009.10 - 2015.06
  • X1 (E84) xDrive 25 d kombi | 1995cc 160 KW / 218 HP | 2009.10 - 2015.06
Translated by AiTranslate api services.