ABAKUS 120-06-010, ASAM 77668, BLUE PRINT ADJ137224, ESEN SKV 17SKV236, FEBI BILSTEIN 23907, INTERMOTOR 67107, KRAFT AUTOMOTIVE 9002999, LUCAS LLS306, NTY EPO-BM-000, QUINTON HAZELL XOLS101,
Оригинальный номер детали
BMW 1439810, BMW 7508003, BMW 7832205, BMW 7832375, BMW 12611439810, BMW 12617508003, BMW 12617832375, BMW 13617832205, STANDARD 67107, STANDARD KVL016,
Описание
SKV датчик уровня масла BMW
SKV датчик уровня масла 17skv236
ESEN SKV - запчасти для легковых и коммерческих автомобилей
изначально марка была известна в основном под названием SKV GERMANY. Со временем, в рамках изменения маркетинговой стратегии, использование дополнительного элемента было прекращено. Это связано с повышенной привязанностью к польской экономике и увеличением экспансии бренда на рынки всего мира в Польше.В настоящее время бренд SKV уже распространяется практически по всей Европе, а в будущем планируется расширить свою деятельность на рынки других континентов.Бренд SKV развивается очень динамично, постоянно расширяя свое предложение не только новыми позициями, но и целыми группами ассортимента.Все предлагаемые нами продукты имеют соответствующие сертификаты качества и безопасности. Товар упакован в оригинальную упаковку производителя, содержащую голограмму, подтверждающую подлинность продукта. Предлагаемые нами продукты не вызывают помех другим компонентам системы электроники автомобиля, что часто бывает в случае дешевых замен.п>
фотографии показывают фактический внешний вид товара
параметры: датчик, уровень моторного масла < ul >
режим работы: электрический < /B >
дополнительный артикул / дополнительная информация: без тяги
напряжение [в]: 12 В
Вес [кг]: 0,13 кг
Применение
Марка/Модель Год Мощность Емкость Кузов
BMW 1 (E81) 116 d 2008.11 - 2011.12 85 kW (116 KM) 1995cm3 liftback
BMW 1 (E81) 118 d 2006.09 - 2011.12 100 kW (136 KM) 1995cm3 liftback
BMW 1 (E81) 118 d 2006.09 - 2011.12 105 квт (143 Л. с.) 1995cm3 liftback
BMW 1 (E81) 120 d 2007.03 - 2011.12 130 kW (177 KM) 1995cm3 liftback
BMW 1 (E81) 123 d 2007.03 - 2011.12 150 kW (204 KM) 1995cm3 liftback
BMW 1 (E87) 116 d 2009.03 - 2011.06 85 kW (116 KM) 1995cm3 liftback
BMW 1 (E87) 118 d 2004.06 - 2007.02 90 квт (122 Л. с.) 1995cm3 liftback
BMW 1 (E87) 118 d 2007.03 - 2011.06 100 kW (136 KM) 1995cm3 liftback
BMW 1 (E87) 118 d 2007.03 - 2011.06 105 kW (143 KM) 1995cm3 liftback
BMW 1 (E87) 120 d 2004.06 - 2011.06 120 kW (163 KM) 1995cm3 liftback
BMW 1 (E87) 120 d 2007.03 - 2011.06 130 kW (177 KM) 1995cm3 liftback
BMW 1 (E87) 123 d 2007.03 - 2011.06 150 kW (204 KM) 1995cm3 liftback
BMW 1 coupe (E82) 118 d 2009.09 - 2013.10 100 kW (136 KM) 1995cm3 coupe
BMW 1 coupe (E82) 118 d 2009.09 - 2013.10 105 kW (143 KM) 1995cm3 coupe
BMW 1 купе (E82) 120 d 2007.09 - 2013.10 120 kW (163 KM) 1995cm3 coupe
BMW 1 coupe (E82) 120 d 2007.09 - 2013.10 130 kW (177 KM) 1995cm3 coupe
BMW 1 coupe (E82) 123 d 2007.10 - 2013.10 150 kW (204 KM) 1995cm3 coupe
BMW 1 kabriolet (E88) 118 d 2008.09 - 2013.12 100 kW (136 KM) 1995cm3 конвертируемая
BMW 1 kabriolet (E88) 118 d 2008.09 - 2013.12 105 kW (143 KM) 1995cm3 конвертируемая
BMW 1 kabriolet (E88) 120 d 2008.03 - 2013.12 120 kW (163 KM) 1995cm3 конвертируемая
BMW 1 kabriolet (E88) 120 d 2008.03 - 2013.12 130 kW (177 KM) 1995cm3 конвертируемая
BMW 1 kabriolet (E88) 120 d 2008.03 - 2013.12 145 kW (197 KM) 1995cm3 конвертируемая
BMW 1 kabriolet (E88) 123 d 2008.09 - 2013.12 150 kW (204 KM) 1995cm3 конвертируемая
BMW 3 (E46) 316 i 2000.04 - 2005.02 77 kW (105 KM) 1596cm3 седан
BMW 3 (E46) 318 d 2003.03 - 2005.02 85 kW (116 Л. с.) 1995cm3 sedan
BMW 3 (E46) 320 d 1998.02 - 2001.08 95 квт (129 Л. с.) 1951cm3 седан
BMW 3 (E46) 320 d 2001.09 - 2005.05 110 kW (150 KM) 1995cm3 sedan
BMW 3 (E46) 330 d 2003.03 - 2005.02 150 kW (204 KM) 2993cm3 sedan
BMW 3 (E46) 330 xd 2002.09 - 2004.12 150 квт (204 Л. с.) 2993cm3 sedan
BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001.09 - 2005.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 liftback
BMW 3 купе (E46) 316 Ci 2000.04 - 2006.07 77 kW (105 KM) 1596cm3 coupe
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 2000.01 - 2006.05 120 квт (163 Л. с.) 2171cm3 coupe
BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci 2006.01 - 2007.12 120 квт (163 Л. с.) 2171cm3 конвертируемая
BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci 2000.09 - 2007.12 125 квт (170 Л. с.) 2171cm3 конвертируемая
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999.10 - 2001.09 85 kW (116 Л. с.) 1895cm3 Универсал
BMW 3 Touring (E46) 318 d 2003.03 - 2005.02 85 kW (116 Л. с.) 1995cm3 Kombi
BMW 3 Touring (E46) 320 d 2001.09 - 2005.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 Kombi
BMW 3 Touring (E46) 330 d 2003.03 - 2005.02 150 kW (204 KM) 2993cm3 Универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2002.08 - 2005.05 150 kW (204 KM) 2993cm3 Универсал
BMW 3 (E90) 316 d 2009.07 - 2011.12 85 kW (116 KM) 1995cm3 sedan
BMW 3 (E90) 318 d 2005.03 - 2007.08 90 kW (122 KM) 1995cm3 sedan
BMW 3 (E90) 318 d 2007.09 - 2011.10 100 kW (136 KM) 1995cm3 sedan
BMW 3 (E90) 318 d 2007.02 - 2011.10 105 kW (143 KM) 1995cm3 sedan
BMW 3 (E90) 320 d 2004.12 - 2007.09 110 kW (150 KM) 1995cm3 sedan
BMW 3 (E90) 320 d 2004.12 - 2011.10 120 kW (163 KM) 1995cm3 sedan
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 2008.09 - 2011.10 120 kW (163 KM) 1995cm3 sedan
BMW 3 (E90) 320 d 2007.09 - 2010.02 130 kW (177 KM) 1995cm3 sedan
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 2008.09 - 2010.02 130 kW (177 KM) 1995cm3 sedan
BMW 3 (E90) 320 d 2010.03 - 2011.10 135 kW (184 KM) 1995cm3 sedan
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 2010.03 - 2011.10 135 kW (184 KM) 1995cm3 sedan
BMW 3 (E90) 325 d 2006.09 - 2010.02 145 kW (197 KM) 2993cm3 sedan
BMW 3 (E90) 330 d 2005.09 - 2008.09 170 kW (231 KM) 2993cm3 sedan
BMW 3 (E90) 330 xd 2005.09 - 2008.08 170 kW (231 KM) 2993cm3 sedan
BMW 3 (E90) 330 d 2008.09 - 2011.10 180 kW (245 KM) 2993cm3 sedan
BMW 3 (E90) 335 d 2006.09 - 2011.12 210 kW (286 KM) 2993cm3 sedan
BMW 3 Touring (E91) 316 d 2009.09 - 2012.06 85 kW (116 KM) 1995cm3 Kombi
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2005.09 - 2007.08 90 kW (122 KM) 1995cm3 Kombi
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2007.07 - 2012.06 100 kW (136 KM) 1995cm3 Kombi
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2007.09 - 2012.06 105 kW (143 KM) 1995cm3 Kombi
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2004.12 - 2007.08 110 kW (150 KM) 1995cm3 Kombi
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005.06 - 2012.06 120 kW (163 KM) 1995cm3 Kombi
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2009.07 - 2012.06 120 kW (163 KM) 1995cm3 Kombi
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2007.02 - 2010.12 130 kW (177 KM) 1995cm3 Kombi
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2008.09 - 2010.02 130 kW (177 KM) 1995cm3 Kombi
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2010.03 - 2012.05 135 квт (184 Л. с.) 1995cm3 Kombi
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2010.03 - 2012.06 135 kW (184 KM) 1995cm3 Kombi
BMW 3 Touring (E91) 325 d 2006.09 - 2012.06 145 kW (197 KM) 2993cm3 Универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2004.12 - 2008.08 170 kW (231 KM) 2993cm3 Универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 2005.09 - 2012.06 170 kW (231 KM) 2993cm3 Универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2008.02 - 2012.05 180 kW (245 KM) 2993cm3 Универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 d 2006.09 - 2012.06 210 kW (286 KM) 2993cm3 Универсал
BMW 3 купе (E92) 320 d 2007.03 - 2013.06 120 квт (163 Л. с.) 1995cm3 coupe
BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive 2008.09 - 2013.06 120 kW (163 KM) 1995cm3 coupe
BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive 2008.09 - 2010.02 130 kW (177 KM) 1995cm3 coupe
BMW 3 купе (E92) 320 d 2010.03 - 2013.06 135 kW (184 KM) 1995cm3 coupe
BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive 2010.03 - 2013.06 135 kW (184 KM) 1995cm3 coupe
BMW 3 купе (E92) 325 d 2007.02 - 2010.02 145 kW (197 KM) 2993cm3 coupe
BMW 3 купе (E92) 325 d 2007.02 - 2010.02 155 kW (211 KM) 2993cm3 coupe
BMW 3 купе (E92) 330 d 2006.03 - 2008.08 170 kW (231 KM) 2993cm3 coupe
BMW 3 купе (E92) 330 xd 2006.03 - 2008.08 170 kW (231 KM) 2993cm3 coupe
BMW 3 купе (E92) 335 d 2006.03 - 2013.03 210 kW (286 KM) 2993cm3 coupe
BMW 3 кабриолет (E93) 320 d 2008.01 - 2013.12 120 kW (163 KM) 1995cm3 конвертируемая
BMW 3 кабриолет (E93) 320 d 2008.03 - 2010.02 130 kW (177 KM) 1995cm3 конвертируемая
BMW 3 кабриолет (E93) 320 d 2010.03 - 2013.10 135 kW (184 KM) 1995cm3 конвертируемая
BMW 3 кабриолет (E93) 325 d 2007.03 - 2010.12 145 kW (197 KM) 2993cm3 конвертируемая
BMW 3 кабриолет (E93) 325 d 2007.03 - 2010.12 155 квт (211 Л. с.) 2993cm3 конвертируемая
BMW 3 кабриолет (E93) 330 d 2007.03 - 2013.12 170 kW (231 KM) 2993cm3 конвертируемая
BMW 5 (E39) 520 i 1996.01 - 2003.06 110 kW (150 Л. с.) 1990cm3 седан
BMW 5 (E39) 520 i 2000.09 - 2003.06 125 квт (170 Л. с.) 2171cm3 седан
BMW 5 (E39) 523 i 1995.09 - 2000.08 125 kW (170 KM) 2494cm3 седан
BMW 5 (E39) 525 i 2000.09 - 2003.06 141 kW (192 KM) 2494cm3 седан
BMW 5 (E39) 528 i 1995.09 - 2000.08 142 kW (193 KM) 2793cm3 седан
BMW 5 (E39) 530 i 2000.09 - 2003.06 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 седан
BMW 5 (E39) 535 i 1996.06 - 1998.08 173 квт (235 Л. с.) 3498cm3 седан
BMW 5 (E39) 535 i 1998.09 - 2003.06 180 квт (245 Л. с.) 3498cm3 седан
BMW 5 (E39) 540 i 1996.03 - 2003.06 210 квт (286 Л. с.) 4398cm3 седан
BMW 5 (E39) M5 1998.10 - 2003.06 294 квт (400 Л. с.) 4941cm3 седан
BMW 5 (E39) 520 d 2000.02 - 2003.06 100 квт (136 Л. с.) 1951cm3 седан
BMW 5 (E39) 525 d 2000.02 - 2003.06 120 kW (163 KM) 2497cm3 sedan
BMW 5 (E39) 530 d 1998.08 - 2000.09 135 квт (184 Л. с.) 2926cm3 седан
BMW 5 (E39) 530 d 1998.09 - 2003.06 142 квт (193 Л. с.) 2926cm3 седан
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997.03 - 2001.08 100 квт (136 Л. с.) 1990cm3 Универсал
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997.03 - 2001.08 110 kW (150 Л. с.) 1990cm3 Универсал
BMW 5 Touring (E39) 520 i 2000.09 - 2003.12 125 квт (170 Л. с.) 2171cm3 Универсал
BMW 5 Touring (E39) 523 и 1997.03 - 2000.08 125 kW (170 KM) 2494cm3 Универсал
BMW 5 Touring (E39) 525 i 2000.09 - 2004.05 141 kW (192 KM) 2494cm3 Универсал
BMW 5 Touring (E39) 528 i 1996.11 - 2000.08 142 kW (193 KM) 2793cm3 Универсал
BMW 5 Touring (E39) 530 i 2000.09 - 2003.12 170 kW (231 KM) 2979cm3 Универсал
BMW 5 Touring (E39) 540 i 1997.04 - 2003.12 210 квт (286 Л. с.) 4398cm3 Универсал
BMW 5 Touring (E39) 520 d 2000.02 - 2003.09 100 квт (136 Л. с.) 1951cm3 Универсал
BMW 5 Touring (E39) 525 d 2000.02 - 2004.05 120 kW (163 KM) 2497cm3 Универсал
BMW 5 Touring (E39) 530 d 1998.08 - 2000.09 135 квт (184 Л. с.) 2926cm3 Универсал
BMW 5 Touring (E39) 530 d 2000.09 - 2004.05 142 kW (193 KM) 2926cm3 Универсал
BMW 5 (E60) 520 i 2003.07 - 2010.03 125 квт (170 Л. с.) 2171cm3 седан
BMW 5 (E60) 525 i 2003.09 - 2005.02 141 квт (192 Л. с.) 2494cm3 седан
BMW 5 (E60) 530 i 2001.12 - 2005.02 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 седан
BMW 5 (E60) 520 d 2005.09 - 2007.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 sedan
BMW 5 (E60) 520 d 2005.09 - 2009.12 120 kW (163 KM) 1995cm3 sedan
BMW 5 (E60) 525 d 2004.12 - 2010.03 120 квт (163 Л. с.) 2497cm3 sedan
BMW 5 (E60) 525 d 2004.06 - 2010.03 130 kW (177 KM) 2497cm3 sedan
BMW 5 (E60) 530 d 2002.09 - 2009.12 155 kW (211 KM) 2993cm3 sedan
BMW 5 (E60) 530 d 2002.09 - 2005.09 160 kW (218 KM) 2993cm3 sedan
BMW 5 (E60) 530 d 2005.09 - 2007.03 170 kW (231 KM) 2993cm3 sedan
BMW 5 (E60) 530 xd 2005.02 - 2007.02 170 kW (231 KM) 2993cm3 sedan
BMW 5 (E60) 535 d 2004.09 - 2010.03 200 kW (272 KM) 2993cm3 sedan
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2004.06 - 2010.12 141 kW (192 KM) 2494cm3 Универсал
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005.09 - 2007.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 Kombi
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004.03 - 2007.03 120 kW (163 KM) 2497cm3 Универсал
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004.03 - 2007.03 130 kW (177 KM) 2497cm3 Универсал
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2004.03 - 2005.09 160 kW (218 KM) 2993cm3 Универсал
BMW 5 Touring (E61) 530 d 2005.02 - 2007.02 170 kW (231 KM) 2993cm3 Универсал
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2005.02 - 2007.02 170 kW (231 KM) 2993cm3 Универсал
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2007.03 - 2007.08 173 kW (235 KM) 2993cm3 Универсал
BMW 5 Touring (E61) 535 d 2004.09 - 2010.12 200 kW (272 KM) 2993cm3 Универсал
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 2012.07 - 2013.06 120 kW (163 KM) 1995cm3 liftback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 2011.04 - 2017.02 135 kW (184 KM) 1995cm3 liftback
BMW 5 (F10) 518 d 2013.07 - 2014.06 100 kW (136 KM) 1995cm3 sedan
BMW 5 (F10) 518 d 2013.07 - 2014.06 105 квт (143 Л. с.) 1995cm3 sedan
BMW 5 (F10) 520 d 2010.06 - 2016.10 120 kW (163 KM) 1995cm3 sedan
BMW 5 (F10) 520 d 2010.06 - 2014.06 135 kW (184 KM) 1995cm3 sedan
BMW 5 (F10) 520 d 2010.06 - 2014.06 147 kW (200 KM) 1995cm3 sedan
BMW 5 Touring (F11) 518 d 2013.07 - 2017.02 100 kW (136 KM) 1995cm3 Kombi
BMW 5 Touring (F11) 518 d 2013.07 - 2014.06 105 kW (143 KM) 1995cm3 Kombi
BMW 5 Touring (F11) 520 d 2010.06 - 2014.06 135 kW (184 KM) 1995cm3 Kombi
BMW 5 Touring (F11) 520 d 2010.06 - 2014.06 147 kW (200 Л. с.) 1995cm3 Kombi
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2002.06 - 2005.02 160 kW (218 KM) 2993cm3 sedan
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d 2002.10 - 2005.02 190 квт (258 Л. с.) 3901cm3 седан
BMW X1 (E84) sDrive 16 d 2012.04 - 2015.06 85 kW (116 KM) 1995cm3 Kombi
BMW X1 (E84) sDrive 18 d 2009.03 - 2015.06 100 kW (136 KM) 1995cm3 Kombi
BMW X1 (E84) xDrive 18 d 2009.03 - 2015.06 100 kW (136 KM) 1995cm3 Kombi
BMW X1 (E84) sDrive 18 d 2009.12 - 2015.06 105 kW (143 KM) 1995cm3 Kombi
BMW X1 (E84) xDrive 18 d 2009.10 - 2015.06 105 квт (143 Л. с.) 1995cm3 Kombi
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 2010.03 - 2015.06 120 kW (163 KM) 1995cm3 Kombi
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 2010.03 - 2015.06 120 kW (163 KM) 1995cm3 Kombi
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 2009.10 - 2015.06 130 kW (177 KM) 1995cm3 Kombi
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 2009.09 - 2012.06 130 kW (177 KM) 1995cm3 Kombi
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 2012.07 - 2015.06 135 kW (184 KM) 1995cm3 Kombi
BMW X1 (E84) xDrive 23 d 2009.10 - 2015.06 150 kW (204 KM) 1995cm3 Kombi
BMW X1 (E84) xDrive 25 d 2009.10 - 2015.06 160 kW (218 KM) 1995cm3 Kombi
BMW X3 (E83) 2.5 i 2004.03 - 2006.07 141 kW (192 KM) 2494cm3 ВНЕДОРОЖНИК
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2003.09 - 2006.07 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 ВНЕДОРОЖНИК
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 2009.04 - 2011.12 100 kW (136 KM) 1995cm3 ВНЕДОРОЖНИК
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 2008.09 - 2011.12 105 kW (143 KM) 1995cm3 ВНЕДОРОЖНИК
BMW X3 (E83) 2.0 d 2004.09 - 2007.08 110 kW (150 KM) 1995cm3 ВНЕДОРОЖНИК
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2008.09 - 2010.08 120 kW (163 KM) 1995cm3 ВНЕДОРОЖНИК
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2008.09 - 2010.08 130 kW (177 KM) 1995cm3 ВНЕДОРОЖНИК
BMW X3 (E83) 3.0 d 2004.01 - 2005.08 150 kW (204 KM) 2993cm3 ВНЕДОРОЖНИК
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2008.09 - 2010.08 155 kW (211 KM) 2993cm3 ВНЕДОРОЖНИК
BMW X3 (E83) 3.0 d 2005.09 - 2008.08 160 kW (218 KM) 2993cm3 ВНЕДОРОЖНИК
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2008.09 - 2010.08 160 kW (218 KM) 2993cm3 ВНЕДОРОЖНИК
BMW X3 (E83) 3.0 sd 2006.09 - 2008.08 210 kW (286 KM) 2993cm3 ВНЕДОРОЖНИК
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 2008.09 - 2011.08 210 kW (286 KM) 2993cm3 ВНЕДОРОЖНИК
BMW X5 (E53) 3.0 d 2003.10 - 2006.09 155 квт (211 Л. с.) 2993cm3 ВНЕДОРОЖНИК
BMW X5 (E53) 3.0 d 2003.10 - 2006.09 160 kW (218 KM) 2993cm3 ВНЕДОРОЖНИК
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1999.01 - 2003.01 85 kW (116 Л. с.) 1895cm3 конвертируемая
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1998.07 - 2003.01 87 квт (118 КМ) 1895cm3 конвертируемая
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 1999.04 - 2003.01 110 kW (150 Л. с.) 1990cm3 конвертируемая
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 2000.10 - 2002.06 125 квт (170 Л. с.) 2171cm3 конвертируемая
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 1996.11 - 2000.05 142 kW (193 KM) 2793cm3 конвертируемая
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 2000.06 - 2003.01 170 kW (231 KM) 2979cm3 конвертируемая
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 2001.06 - 2003.01 239 квт (325 Л. с.) 3246cm3 конвертируемая
BMW Z3 coupe (E36) 2.8 i 1998.01 - 2000.05 142 kW (193 KM) 2793cm3 coupe
BMW Z3 coupe (E36) 3.0 i 2000.06 - 2003.06 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 coupe
BMW Z3 купе (E36) M 2001.06 - 2003.06 239 квт (325 Л. с.) 3246cm3 coupe
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 2003.10 - 2005.10 125 квт (170 Л. с.) 2171cm3 конвертируемая
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2002.12 - 2005.12 141 kW (192 KM) 2494cm3 конвертируемая
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 2002.12 - 2005.12 170 kW (231 KM) 2979cm3 конвертируемая
BMW Z8 Roadster (E52) 4.9 2000.01 - 2003.12 294 квт (400 Л. с.) 4941cm3 конвертируемая
OE и запасные номера для: датчик, уровень моторного масла