| Состояние | Новый |
|---|---|
| Номер детали | 119435 |
| Сторона монтажа | передний |
| ЕАН (GTIN) | 3276421194353 |
| Продюсер | SWF |
| Тип | Бесшовный (плоский) |
| Состояние | Новый |
|---|---|
| Номер детали | 119435 |
| Сторона монтажа | передний |
| ЕАН (GTIN) | 3276421194353 |
| Продюсер | SWF |
| Тип | Бесшовный (плоский) |
Щетка стеклоочистителя
Номер по каталогу: 119435
Производитель: SWF
Характеристики продукта:
В одной модели автомобиля могут быть разные варианты деталей. Если вы не уверены в правильности выбора детали, рекомендуется проверить номер VIN.
Пожалуйста, перед установкой также визуально проверьте деталь, чтобы убедиться, что она идентична изначально установленной. Хотя сопоставление VIN имеет вероятность успеха в 99%, несоответствие может возникнуть, поскольку автомобиль ранее мог подвергаться модификациям, которые не включены в проверку деталей по VIN.
Запчасти, предлагаемые нашим магазином, предназначены для автомобилей, выпускаемых для европейского рынка.
SWF — бренд, предоставляющий высококачественные автомобильные детали, признанные как отдельными покупателями, так и производителями известных брендов. Компания была основана в 1922 году и поставляла автозапчасти многим известным и уважаемым производителям таких марок, как Mercedez-Benz. В ассортимент продукции компании входят, среди прочего: прочные оконные аксессуары, включая щетки и электродвигатели стеклоочистителей, бачки для жидкости омывателя ветрового стекла и элементы фар. SWF отличает детальный контроль на каждом этапе производства, а использование современных технологических решений позволило создать надежные комплектующие, качество и долговечность которых соответствуют оригинальным деталям. В предложении SWF также имеется широкий ассортимент инновационных плоских щеток стеклоочистителей повышенной прочности, которые оснащены индикатором износа, сигнализирующим о необходимости их замены. Высокое качество и повышенная эффективность автозапчастей SWF в сочетании с доступными ценами подтверждены широкой группой довольных клиентов, которая систематически увеличивается.
A1668201045
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (B910) 211 CDI (910.621, 910.623) 114KM/84kW 2021/10
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (B910) 215 CDI (910.621, 910.623) 150KM/110kW 2021/10
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (B910) 211 CDI (910.621, 910.623) 114KM/84kW 2018/02-2021/12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (B910) 214 CDI (910.621, 910.623) 143KM/105kW 2018/02-2021/12
<р> MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166.856) 333KM/245kW 2014/10-2015/12MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873) ) 435KM/320kW 2012/07-2015/10
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873) 408KM/300kW 2014/07-2015/10
MERCEDES-BENZ GL-КЛАСС (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) 544KM/400kW 2012/07-2015/10
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) 558KM/410kW 2012/07-2015/10
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) 249 км/183 кВт 2012/07-2015/10
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 258KM/190kW 2012/07-2015/10
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 333KM/245kW 2015/04-2018/10
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) 367KM/270kW 2015/10-2018/10
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-мат. (166.073) 435KM/320kW 2015/04-2018/10
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 456KM/335kW 2015/10-2018/10
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ГЛЕ (W166) 500 e 4-matic (166.063) 442KM/325kW 2015/04-2018/10
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 367KM/270kW 2016/05-2018/10
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 390KM/287kW 2017/06-2018/10
MERCEDES-BENZ GLE (W166) АМГ 63 4-мат. (166.074) 525KM/386kW 2015/04-2017/05
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) 557KM/410kW 2015/04-2018/10
<р> МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) 585KM/430kW 2015/04-2018/10MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) 204KM/150kW 2015/04-2018 /10
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) 204KM/150kW 2015/04-2018/10
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4- автоматический (166.024) 258км/190кВт 2015/04-2018/10
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) 333KM/245kW 2015/03-2019/10
MERCEDES-BENZ GLE Купе (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) 367KM/270kW 2015/03-2019/10
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) 456KM/335kW 2015/10-2019/10 р><р> MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 367KM/270kW 2016/05-2019/10
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 390KM /287кВт 2017/06-2019/10
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 4-matic (292.374) 557KM/410kW 2015/03-2019/10
MERCEDES-BENZ GLE купе (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) 585KM/430kW 2015/03-2019/10
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) 258KM/190kW 2015/03-2019/10
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) 333KM/245kW 2015/11-2019/04
MERCEDES-BENZ GLS ( X166) 500 4-мат. (166.873) 456KM/335kW 2015/11-2019/04
MERCEDES-BENZ GLS (X166) AMG 63 4-matic (166.875) 585KM/430kW 2015/11-2019/04
<р> МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) 258KM/190kW 2015/11-2019/04MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057) 306KM/225kW 2011/06-2015/12
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056) 333KM/245kW 2013/08-2015/02
MERCEDES- БЕНЦ М-КЛАСС (W166) ML 500 4-matic (166.073) 408KM/300kW 2012/02-2015/02
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 525KM/386kW 2011/11-2015/ 02
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 558KM/410kW 2011/11-2015/02
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4 -матик (166.004, 166.003) 204KM/150kW 2011/06-2015/12
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) 258KM/190kW 2011/06-2015/02