114 332 - Трос ручного тормоза задний LP AUDI A4 2.5 2.6 2.8

114 332 - Трос ручного тормоза задний LP AUDI A4 2.5 2.6 2.8

Что вы ищете?

114 332 - Трос ручного тормоза задний LP AUDI A4 2.5 2.6 2.8

В наличии
Код товара:
12108729069
2588,00 ₴
Основные параметры
Дополнительная информация
Состояние Новый
Номер детали 114 332
Номера заменяемых деталей A.B.S. K18476, ASHUKI by Palidium PAL3-1572, AUTOMEGA 120022610, CAUTEX 468068, FARE SA 17731, JP GROUP 1170308900, MAXGEAR 32-0196, Metalcaucho 80572, METZGER 10.7531, NK 904775, PLYOM P468068, RIDEX 124C0123, Stark SKCPB-1050122, STC T480572, VAICO V10-
Оригинальный номер детали AUDI 8D0 609 721AA, AUDI 8D0 609 721H,
Описание

Topran - немецкий производитель, работающий на автомобильном рынке с 1954 года. В настоящее время ассортимент компании составляет более 12 тысяч различных запчастей для многих ведущих производителей автомобилей ,в том числе для Audi , BMW , Mercedes , Skoda иVolkswagen . Компания сертифицирована в соответствии со стандартомDIN ISO 9001: 2015 .

трос ручного тормоза задняя левая / правая сторона AUDI A4 2.5 2.6 2.8

номер детали:114332 TOPRAN

основные характеристики:

  • сторона установки: задняя правая
  • сторона установки: задняя левая

на следующем изображении показан предлагаемый продукт.

как убедиться, что эта часть подходит?

самый верный способ правильно подобрать детали-проверить номер детали, установленной в данный момент в автомобиле.

если на нем есть какие-либо номера, указанные ниже, то продукт из этого предложения, безусловно, подойдет.

номера замен:

A. B. S. K18476, ACEMARK 254022, AKRON-MALO 21408, ATE 24.3727-0155.2, AUDI 8D0 609 721AA, AUDI 8D0 609 721H, AUTOMEGA 120022610, BECA CABLES 1203001, BENDIX 432923b, Borg & Beck bkb1912, Bosch 1 987 477 659, Brovex-Nelson 52.1430, CABOR 10.7531, CAUTEX 468068, CEF AU02143, Ferodo FHB432923, First Line FKB1912, FTE FBS02069, HAVAM 24.1288, Hella Pagid 8as 355 668-941, JP Group 1170308900, JP Group 1170308909, Jurid 432923J, KAGER 19-0563, LECOY 7842, LPR C0052B, MAXGEAR 32-0196, METALCAUCHO 80572, MGA CF5042, MOTAQUIP VVB658, NK 904775, optimal HK-2750, Patron pc3112, PEX 4.1288, Qh Benelux Bc2519, SBS 1840904775, SEIM 553085, SEIM 853085, SPIDAN 441210, SPJ 911981, STC T480572, Textar 44006000, TRISCAN 8140 29158, TRW gch1768, vaico V10-30105

Применение в транспортных средствах:

AUDI A4

  • AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 - od 1994.11 do 2000.10 - 74 kW - 100 KM - 1595 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 - od 2000.07 do 2000.11 - 75 kW - 102 KM - 1595 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 - od 1994.11 do 2000.11 - 92 kW - 125 KM - 1781 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 - 1995.04 do 2000.11 - 85 kW - 115 KM - 1781 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro - od 1995.01 do 2000.11 - 92 kW - 125 KM - 1781 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T - od 1995.01 do 2000.11 - 110 kW - 150 KM - 1781 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T - od 1997.12 do 2000.11 - 132 kW - 180 KM - 1781 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro - od 1995.01 do 2000.11 - 110 kW - 150 KM - 1781 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro - od 1997.12 do 2000.11 - 132 kW - 180 KM - 1781 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI - od 1995.01 do 2000.11 - 66 kW - 90 KM - 1896 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI - od 1995.10 do 2000.11 - 81 kW - 110 KM - 1896 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI - od 1995.12 do 2000.11 - 55 kW - 75 KM - 1896 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI - od 2000.03 do 2000.11 - 85 kW - 116 KM - 1896 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro - od 1996.09 do 2000.11 - 81 kW - 110 KM - 1896 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro - od 2000.03 do 2000.11 - 85 kW - 116 KM - 1896 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 - od 1997.03 do 2000.11 - 121 kW - 165 KM - 2393 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 - od 1997.08 do 2000.11 - 120 kW - 163 KM - 2393 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro - od 1997.03 do 2000.11 - 121 kW - 165 KM - 2393 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro - od 1997.08 do 2000.11 - 120 kW - 163 KM - 2393 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI - od 1997.09 do 2000.11 - 110 kW - 150 KM - 2496 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro - od 1997.09 do 2000.11 - 110 kW - 150 KM - 2496 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro - od 1995.01 do 2000.11 - 110 kW - 150 KM - 2598 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 - od 1995.09 do 1997.07 - 128 kW - 174 KM - 2771 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 - od 1996.10 do 2000.11 - 142 kW - 193 KM - 2771 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 - od 1999.09 do 2000.10 - 140 kW - 190 KM - 2771 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro - od 1995.01 do 1997.07 - 128 kW - 174 KM - 2771 ccm
  • AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro - od 1996.10 do 2001.08 - 142 kW - 193 KM - 2771 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 - od 1994.11 do 2001.09 - 74 kW - 100 KM - 1595 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 - od 2000.07 do 2001.09 - 75 kW - 102 KM - 1595 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 - od 1995.07 do 2001.09 - 85 kW - 115 KM - 1781 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 - od 1996.02 do 2001.09 - 92 kW - 125 KM - 1781 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro - od 1996.01 do 2001.09 - 92 kW - 125 KM - 1781 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T - od 1996.03 do 2001.09 - 110 kW - 150 KM - 1781 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T - od 1997.12 do 2001.09 - 132 kW - 180 KM - 1781 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro - od 1996.01 do 2001.09 - 110 kW - 150 KM - 1781 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro - od 1997.12 do 2001.09 - 132 kW - 180 KM - 1781 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI - od 1996.02 do 2001.09 - 66 kW - 90 KM - 1896 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI - od 1996.02 do 2001.09 - 81 kW - 110 KM - 1896 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI - od 2000.03 do 2001.09 - 85 kW - 115 KM - 1896 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro - od 1996.09 do 2001.09 - 81 kW - 110 KM - 1896 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro - od 2000.03 do 2001.09 - 85 kW - 115 KM - 1896 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 - od 1997.03 do 2001.09 - 121 kW - 165 KM - 2393 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 - od 1997.08 do 2001.09 - 120 kW - 163 KM - 2393 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro - od 1997.03 do 2001.09 - 121 kW - 165 KM - 2393 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro - od 1997.08 do 2001.09 - 120 kW - 163 KM - 2393 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI - od 1997.09 do 2001.09 - 110 kW - 150 KM - 2496 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro - od 1997.09 do 2001.09 - 110 kW - 150 KM - 2496 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 - od 1996.02 do 2001.09 - 110 kW - 150 KM - 2598 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro - od 1996.01 do 2001.09 - 110 kW - 150 KM - 2598 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 - od 1996.03 do 1996.09 - 128 kW - 174 KM - 2771 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 - od 1996.10 do 2001.09 - 142 kW - 193 KM - 2771 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 - od 1999.03 do 2000.09 - 140 kW - 190 KM - 2771 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro - od 1996.01 do 1996.09 - 128 kW - 174 KM - 2771 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro - od 1996.10 do 2001.09 - 142 kW - 193 KM - 2771 ccm
  • AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro - od 1999.03 do 2000.09 - 140 kW - 190 KM - 2771 ccm
Translated by AiTranslate api services.