Goetze 08-434600-00 комплект поршневых колец

Goetze 08-434600-00 комплект поршневых колец

Что вы ищете?

Goetze 08-434600-00 комплект поршневых колец

В наличии
Код товара:
12987395524
3229,00 ₴
Основные параметры
Дополнительная информация
Состояние Новый
Номер детали 08-434600-00
Номера заменяемых деталей HASTINGS PISTON RING 2C4573, HASTINGS PISTON RING 2C4573S, MAHLE 081 RS 00108 0N0, WILMINK GROUP WG1009859, WILMINK GROUP WG1254531, WILMINK GROUP WG1941230,
Оригинальный номер детали BMW 11257594453,
Описание
GOETZE поршневые кольца kpl на 1 поршень

GOETZE поршневые кольца kpl на 1 поршень 08-434600-00

GOETZE-оригинальные немецкие поршневые кольца.

продукция марки Goetze Federal-Mogul используется крупными производителями и поставщиками двигателей по всему миру.Производственное предприятие в Фридберге, Германия, отличается высокоавтоматизированным крупномасштабным производством, близким к нулю ppm. Сочетая технологические знания с долгим опытом в кольцевых материалах и высокоэффективных покрытиях для многих промышленных применений, Federal-Mogul имеет явное преимущество.

параметры: комплект поршневых колец (08-434600-00)

  • диаметр цилиндра [мм]: 84,00 [мм]
  • номер компонента: 1.2 mm 001 NT ST
  • номер компонента: 1.5 mm 026 P F14
  • номер компонента: 2.0 mm 712 NT St
  • стандартный размер [std]:

Применение

  • Марка/Модель Год Мощность Емкость Кузов
  • BMW 1 (F20) 125 i 2012.03 - 2017.11 160 kW (218 KM) 1997cm3 liftback
  • BMW 1 (F20) 125 i Active Flex 2014.11 - 2017.11 160 kW (218 KM) 1997cm3 liftback
  • BMW 1 (F20) 125 i 2012.03 - 2017.11 175 квт (238 Л. с.) 1997cm3 liftback
  • BMW 1 (F21) 125 i 2011.12 - 2019.12 160 kW (218 KM) 1997cm3 liftback
  • BMW 1 (F21) 125 i 2013.03 175 квт (238 KM) 1997cm3 liftback
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i 2013.10 135 kW (184 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i 2013.10 135 квт (184 Л. с.) 1997cm3 coupe
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 228 i 2014.07 180 kW (245 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 2 coupe (F22, F87) 228 i 2014.07 180 kW (245 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 2 kabriolet (F23) 220 i 2014.04 - 2016.07 135 kW (184 KM) 1997cm3 конвертируемая
  • BMW 2 кабриолет (F23) 220 и 2014.04 - 2016.07 135 kW (184 KM) 1997cm3 конвертируемая
  • BMW 2 kabriolet (F23) 228 i 2014.11 180 kW (245 KM) 1997cm3 конвертируемая
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i 2012.03 - 2018.10 135 kW (184 KM) 1997cm3 sedan
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i 2012.03 - 2018.10 135 квт (184 Л. с.) 1997cm3 sedan
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 2012.07 - 2018.10 135 kW (184 KM) 1997cm3 sedan
  • BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 2012.07 - 2018.10 135 kW (184 KM) 1997cm3 sedan
  • BMW 3 (F30, F80) 328 i 2011.11 - 2018.10 180 kW (245 KM) 1997cm3 sedan
  • BMW 3 (F30, F80) 328 i 2011.11 - 2018.10 180 kW (245 KM) 1997cm3 sedan
  • BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 2012.07 - 2016.08 180 kW (245 KM) 1997cm3 sedan
  • BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 2012.07 - 2016.08 180 kW (245 KM) 1997cm3 sedan
  • BMW 3 Touring (F31) 320 i 2012.11 - 2015.06 135 квт (184 Л. с.) 1997cm3 Kombi
  • BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 2013.03 - 2015.06 135 kW (184 KM) 1997cm3 Kombi
  • BMW 3 Touring (F31) 328 i 2012.07 - 2015.06 180 kW (245 KM) 1997cm3 Kombi
  • BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 2013.03 - 2016.06 180 kW (245 KM) 1997cm3 Kombi
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 2013.03 - 2016.06 120 kW (163 KM) 1997cm3 liftback
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 2013.03 - 2016.06 120 kW (163 KM) 1997cm3 liftback
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 2013.07 - 2016.06 120 kW (163 KM) 1997cm3 liftback
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 2013.07 - 2016.06 120 квт (163 Л. с.) 1997cm3 liftback
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 2013.03 - 2016.06 135 kW (184 KM) 1997cm3 liftback
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 2013.03 - 2016.06 135 kW (184 KM) 1997cm3 liftback
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 2012.11 - 2016.06 135 kW (184 KM) 1997cm3 liftback
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 2012.11 - 2016.06 135 kW (184 KM) 1997cm3 liftback
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 2013.03 - 2016.06 180 kW (245 KM) 1997cm3 liftback
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 2013.03 - 2016.06 180 kW (245 KM) 1997cm3 liftback
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 2013.07 - 2016.06 180 квт (245 Л. с.) 1997cm3 liftback
  • BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 2013.07 - 2016.06 180 kW (245 KM) 1997cm3 liftback
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i 2013.11 - 2017.02 120 kW (163 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i 2013.11 - 2017.02 120 kW (163 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 купе (F32, F82) 420 i xDrive 2013.11 - 2016.02 120 kW (163 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i xDrive 2013.11 - 2016.02 120 kW (163 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i 2013.11 - 2017.02 135 kW (184 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i 2013.11 - 2017.02 135 квт (184 Л. с.) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i xDrive 2013.11 - 2016.02 135 kW (184 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i xDrive 2013.11 - 2016.02 135 kW (184 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i 2013.07 - 2017.02 180 квт (245 Л. с.) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i 2013.07 - 2017.02 180 kW (245 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i xDrive 2013.07 - 2016.02 180 kW (245 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i xDrive 2013.07 - 2016.02 180 квт (245 Л. с.) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 кабриолет (F33, F83) 420 i 2014.07 - 2016.02 135 kW (184 KM) 1997cm3 конвертируемая
  • BMW 4 кабриолет (F33, F83) 428 i 2013.11 - 2017.02 180 kW (245 KM) 1997cm3 конвертируемая
  • BMW 4 кабриолет (F33, F83) 428 i 2013.11 - 2017.02 180 kW (245 KM) 1997cm3 конвертируемая
  • BMW 4 кабриолет (F33, F83) 428 i xDrive 2014.03 - 2016.02 180 kW (245 KM) 1997cm3 конвертируемая
  • BMW 4 кабриолет (F33, F83) 428 i xDrive 2014.03 - 2016.02 180 kW (245 KM) 1997cm3 конвертируемая
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 2014.03 - 2017.02 120 kW (163 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 2014.07 - 2016.02 120 квт (163 Л. с.) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 2014.03 - 2017.02 135 kW (184 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 2014.07 - 2016.02 135 kW (184 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 2014.03 - 2016.06 180 kW (245 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 2014.03 - 2016.06 180 kW (245 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 2014.03 - 2016.02 180 kW (245 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 2014.03 - 2016.02 180 kW (245 KM) 1997cm3 coupe
  • BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i 2013.07 - 2017.02 180 квт (245 Л. с.) 1997cm3 liftback
  • BMW 5 (F10) 520 i 2011.09 - 2016.10 120 kW (163 KM) 1997cm3 sedan
  • BMW 5 (F10) 520 i 2011.09 - 2016.10 120 kW (163 KM) 1997cm3 sedan
  • BMW 5 (F10) 520 i 2011.09 - 2016.10 135 kW (184 KM) 1997cm3 sedan
  • BMW 5 (F10) 520 i 2011.09 - 2016.10 135 квт (184 Л. с.) 1997cm3 sedan
  • BMW 5 (F10) 528 i 2011.09 - 2016.10 180 kW (245 KM) 1997cm3 sedan
  • BMW 5 (F10) 528 i xDrive 2011.09 - 2016.10 180 kW (245 KM) 1997cm3 sedan
  • BMW 5 Touring (F11) 520 i 2010.10 - 2017.02 135 kW (184 KM) 1997cm3 Kombi
  • BMW 5 Touring (F11) 520 i 2010.10 - 2017.02 135 kW (184 KM) 1997cm3 Kombi
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i 2011.09 - 2017.02 180 kW (245 KM) 1997cm3 Kombi
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 2011.09 - 2017.02 180 kW (245 KM) 1997cm3 Kombi
  • BMW X1 (E84) sDrive 20 i 2011.09 - 2015.06 135 квт (184 Л. с.) 1997cm3 ВНЕДОРОЖНИК
  • BMW X1 (E84) xDrive 20 i 2011.09 - 2015.06 135 kW (184 KM) 1997cm3 ВНЕДОРОЖНИК
  • BMW X1 (E84) xDrive 28 i 2011.03 - 2015.06 180 kW (245 KM) 1997cm3 ВНЕДОРОЖНИК
  • BMW X3 (F25) sDrive 20 i 2014.04 - 2017.08 135 kW (184 KM) 1997cm3 ВНЕДОРОЖНИК
  • BMW X3 (F25) xDrive 20 i 2011.10 - 2017.08 135 kW (184 KM) 1997cm3 ВНЕДОРОЖНИК
  • BMW X3 (F25) xDrive 28 i 2012.04 - 2017.08 180 kW (245 KM) 1997cm3 ВНЕДОРОЖНИК
  • BMW X4 (F26) xDrive 20 i 2014.04 - 2018.03 135 kW (184 KM) 1997cm3 ВНЕДОРОЖНИК
  • BMW X4 (F26) xDrive 28 i 2014.04 - 2018.03 180 квт (245 Л. с.) 1997cm3 ВНЕДОРОЖНИК
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i 2015.06 - 2018.07 180 kW (245 KM) 1997cm3 ВНЕДОРОЖНИК
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015.08 - 2018.07 180 kW (245 KM) 1997cm3 ВНЕДОРОЖНИК
  • BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015.08 - 2018.07 230 квт (313 Л. с.) 1997cm3 ВНЕДОРОЖНИК
  • BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i 2013.04 - 2016.08 115 kW (156 KM) 1997cm3 конвертируемая
  • BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i 2011.09 - 2016.08 120 kW (163 KM) 1997cm3 конвертируемая
  • BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i 2011.09 - 2016.08 135 kW (184 KM) 1997cm3 конвертируемая
  • BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i 2011.09 - 2016.08 180 квт (245 Л. с.) 1997cm3 конвертируемая

OE и запасные номера для: комплект поршневых колец (08-434600-00)

  • BMW 11257594453

товар.

Translated by AiTranslate api services.